Şirinyer Hipodromu · İzmir
14 Mart 2003 İzmir At Yarışı Sonuçları
Cuma · 7 koşu · 95 at
1. Koşu 13:30
ŞARTLI 54 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EKİNOKSHANA.ARICI | H.KARATAŞ | 58 | 1.38.90 | 1,05 | ||
| 2 | 7 | FATİHBEYS.TOPAK | T.ÇUBUKÇU | 51 +2,00 | 1.39.95 | 20,10 | ||
| 3 | 1 | BABİL*M.TUZSUZ | T.ADIŞEN | 58 | 1.40.11 | 8,40 | ||
| 4 | 5 | GÜNDÜZBEYA.S.GÜRSAN | Y.TUNÇ | 56 +1,00 | 1.40.33 | 7,75 | ||
| 5 | 4 | LİDERCANH.BAĞDAN | A.ÖZDENİZ | 58 +0,10 | 1.43.26 | 2,80 | ||
| 6 | 6 | AKİLHANM.ÖĞÜT | N.ŞÖLEN | 54 +2,00 | 1.45.49 | 8,15 | ||
| 7 | 2 | CAZGIRE.ÇEŞME | M.KAYA | 58 | 1.46.74 | 11,95 |
2. Koşu 14:00
ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALFRED (IRE)T.ALTINOVA | Y.TUNÇ | 56 +0,80 | 1.12.85 | 2,50 | ||
| 2 | 1 | KEREMKOÇÖMER BAŞEL | A.ÖZDENİZ | 59 +0,20 | 1.12.92 | 3,20 | ||
| 3 | 5 | KINGS RELATIVEİ.ÇAK | B.GÖKÇE | 56 +0,70 | 1.12.93 | 5,80 | ||
| 4 | 4 | GRAYCLIFFSAB.ARSLAN | E.YALÇIN | 54 +1,30 | 1.13.27 | 3,40 | ||
| 5 | 2 | MR.NOBELŞ.ÇELİK | H.KARATAŞ | 58 | 1.13.45 | 2,30 | ||
| 6 | 6 | ŞANAK.EZGİ | O.ÖZTÜRK | 54 +0,70 | 1.13.95 | 7,85 | ||
| 7 | 8 | ANULA (IRE)E.MUTLU | M.GÜNDÜZELİ | 52,5 +0,30 | 1.14.62 | 31,20 | ||
| 8 | 7 | YANDANŞ.ÇELİK | M.ALTUNBAŞ | 54 +0,10 | 1.16.67 | 25,25 |
3. Koşu 14:30
Handikap 134 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ROZERİNE.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 55,5 | 1.36.66 | 37,90 | ||
| 2 | 7 | KURTBEYİÇ.ÖZDİL | E.YALÇIN | 59,5 | 1.37.07 | 4,75 | ||
| 3 | 5 | LİDERŞAHH.BAĞDAN | B.KURDU | 58,5 | 1.37.08 | 8,60 | ||
| 4 | 9 | ŞAMŞEYTANIK.TEKDOĞAN | S.YILDIRIM | 58,5 | 1.37.36 | 11,30 | ||
| 5 | 16 | BERFİN*E.ÇEŞME | M.KAYA | 55,5 +1,00 | 1.37.53 | 3,40 | ||
| 6 | 8 | KANKAC.DAY | A.ATCI | 58,5 +0,30 | 1.37.62 | 9,60 | ||
| 7 | 4 | KARESİM.TEKDEMİR | E.KARATAŞ | 58,5 | 1.38.16 | 13,55 | ||
| 8 | 2 | CALVAROS.TOPAK | T.ÇUBUKÇU | 56,5 | 1.38.28 | 9,75 | ||
| 9 | 6 | MESUTHANS.KAYAŞ | Y.TUNÇ | 60,5 | 1.38.50 | 4,60 | ||
| 10 | 1 | ADAYELİZ.BEKTAŞ | B.GÖKÇE | 62 | 1.38.77 | 4,20 | ||
| 11 | 10 | DİNARGÜZELİC.DAY | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 1.39.01 | 9,20 | ||
| 12 | 13 | TURANA.GÜMÜŞ | O.BAYAZİT | 55 +0,20 | 1.39.18 | 26,90 | ||
| 13 | 15 | DONANMAM.OKUYUCU | A.ÖZDENİZ | 56 +2,00 | 1.39.49 | 11,00 | ||
| 14 | 3 | URFAYILDIZIE.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 57,5 | 1.40.32 | 3,40 | ||
| 15 | 14 | HANS.TOPAK | Y.PETEK | 56,5 | 1.41.70 | 16,75 | ||
| 16 | 12 | GİZAYK.ÇİLEK | M.GÜNDÜZELİ | 57 +0,20 | 1.42.37 | 24,20 |
4. Koşu 15:00
Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺17.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PALLINA (GB)B.AKBULUT | M.KAYA | 58,5 | 2.14.85 | 4,95 | ||
| 2 | 11 | UÇANGÜZELH.BAĞDAN | T.BAĞCI | 51,5 +0,60 | 2.14.94 | 10,20 | ||
| 3 | 5 | RAUFAMCAM.ÖZ | M.BERBER | 54,5 | 2.15.10 | 7,60 | ||
| 4 | 2 | KAZDAĞLID.TEKELİ | Y.TUNÇ | 58 | 2.15.59 | 3,30 | ||
| 5 | 15 | POLIN (GB)Ş.ÇELİK | M.ALTUNBAŞ | 52 +0,10 | 2.15.72 | 10,15 | ||
| 6 | 10 | INNAMORATAŞ.ÖZDENİZ | O.ÖZTÜRK | 53,5 +1,50 | 2.15.82 | 18,70 | ||
| 7 | 1 | SALGIRS.GÖKDEMİR | H.KARATAŞ | 62 | 2.16.30 | 3,85 | ||
| 8 | 3 | HANIMŞAHH.KAYAŞ | E.YALÇIN | 57,5 | 2.17.07 | 9,35 | ||
| 9 | 9 | GÖNÜL SAYFAMH.CANSU | E.KARATAŞ | 51,5 +1,70 | 2.17.13 | 8,05 | ||
| 10 | 8 | REINESANSGENEH.BAĞDAN | A.ÖZDENİZ | 54,5 +2,00 | 2.17.19 | 6,90 | ||
| 11 | 13 | LITTLE FAMEM.TUZSUZ | E.ÇAKIROĞLU | 50,5 +2,00 | 2.17.42 | 13,90 | ||
| 12 | 7 | ALTINLIH.CANSU | M.GÜNDÜZELİ | 55 | 2.17.85 | 8,05 | ||
| 13 | 17 | BELAGIO (GB)T.ALTINOVA | Ş.AKDUMAN | 51,5 +2,00 | 2.18.94 | 17,05 | ||
| 14 | 18 | RİVALDOİ.ÇAK | B.SERİNKAYA | 51,5 +1,10 | 2.21.96 | 41,65 | ||
| 15 | 6 | BİRİNCİ WALLSŞ.ÇELİK | M.ZELYURT | 54 +1,00 | 2.22.32 | 34,20 | ||
| 16 | 12 | DOUBLE UPR.MERT | R.MANAV | 50,5 +0,20 | 2.22.45 | 48,30 | ||
| 17 | 16 | VİLİTAYZ.AYDOĞDİ | Y.BULUT | 48 +0,10 | 2.22.58 | 42,80 | ||
| 18 | 14 | ANDROMEDA PARK (GB)T.ALTINOVA | Z.MUTLU | 52 +2,00 | 2.25.17 | 16,75 |
5. Koşu 15:30
ŞARTLI 55 Yaş ve Üzeri Araplar1800 m Kum₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TALYAS.TOPAK | T.ÇUBUKÇU | 57,5 | 2.08.92 | 2,15 | ||
| 2 | 6 | DİLBERAĞAA.E.ALKIŞ | E.ÇAKIROĞLU | 53 +0,40 | 2.09.09 | 14,10 | ||
| 3 | 4 | ŞANSÜRM.TUZSUZ | T.ADIŞEN | 59 | 2.09.36 | 4,75 | ||
| 4 | 8 | RİŞVANHANM.ÖĞÜT | H.KARATAŞ | 55 +0,50 | 2.09.44 | 4,40 | ||
| 5 | 2 | EJDERHAA.S.GÜRSAN | Y.TUNÇ | 59 | 2.09.82 | 3,05 | ||
| 6 | 7 | TEMİZSUÖ.ALTIN | B.GÖKÇE | 59 +1,00 | 2.09.84 | 9,70 | ||
| 7 | 3 | KOCAREİSALİ ÇAY | E.YALÇIN | 59 | 2.10.31 | 4,75 | ||
| 8 | 5 | GÜLÜVARS.H.BARUT | A.ÖZDENİZ | 57,5 +0,20 | 2.12.95 | 5,55 |
6. Koşu 16:00
Maiden3 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LAZARUSİ.T.BAYRAKTAR | T.ADIŞEN | 58 +0,20 | 1.44.65 | 5,00 | ||
| 2 | 11 | SUBSONICF.GÖNÜLTAŞ | E.YALÇIN | 58 +0,10 | 1.44.71 | 6,60 | ||
| 3 | 8 | INDOCHINAM.YÜKSEL | N.ŞÖLEN | 58 | 1.44.72 | 17,90 | ||
| 4 | 4 | BURGAZLI*H.BAĞDAN | D.AKDI | 58 +0,50 | 1.45.52 | 14,10 | ||
| 5 | 7 | ETOILE MAGIQUEL.ÖZDENİZ | B.KURDU | 58 +0,20 | 1.45.55 | 20,25 | ||
| 6 | 1 | ABRİSGİLK.EZGİ | O.ÖZTÜRK | 58 | 1.45.56 | 6,80 | ||
| 7 | 2 | BIGMONEYN.Y.KÖYLÜ | A.R.YILDIZ | 58 | 1.45.76 | 47,50 | ||
| 8 | 14 | ANGELS FURYİ.ÇAK | B.GÖKÇE | 56,5 +0,30 | 1.46.09 | 20,85 | ||
| 9 | 20 | TOPPOLINOR.ÖZYİĞİT | S.YILDIRIM | 56,5 +2,00 | 1.46.55 | 20,55 | ||
| 10 | 13 | YOUNG LIONMUT.KAYA | Y.TUNÇ | 58 | 1.46.84 | 12,20 | ||
| 11 | 12 | TENDER BOYD.DURAL | H.KARATAŞ | 58 | 1.47.15 | 9,85 | ||
| 12 | 6 | DISTCAC.YILDIRIM | B.SERİNKAYA | 58 | 1.47.58 | 10,30 | ||
| 13 | 16 | NİŞANTAŞIS.DURGUÇ | İ.GÜLBUDAK | 56,5 +0,10 | 1.48.00 | 96,65 | ||
| 14 | 3 | BLACK WINDH.BAĞDAN | GÜV.GÖKÇE | 56 | 1.48.12 | 14,10 | ||
| 15 | 18 | ŞAPKALI KIZ (GB)M.TEKDEMİR | A.ATCI | 56,5 +1,60 | 1.48.63 | 2,05 | ||
| 16 | 10 | ROYAL HARMONYH.BAĞDAN | A.ÖZDENİZ | 58 | 1.49.55 | 7,70 | ||
| 17 | 15 | ASLI GÜNDOĞARC.ÖZKAN | İ.TAŞÇİ | 54,5 +0,80 | 1.50.20 | 91,60 | ||
| 18 | 5 | COUNTRY BRIGEŞ.ÇELİK | M.KAYA | 58 | 1.50.40 | 39,55 | ||
| 19 | 17 | PIANOM.OKUYUCU | FEHMİ D.OĞLU | 56,5 | 1.50.87 | 83,50 | ||
| 20 | 19 | ŞENKALH.KAYAŞ | T.BAĞCI | 56,5 | 1.51.91 | 73,85 |
7. Koşu 16:30
Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺21.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YEŞİM SULTAN (IRE)S.TOPAK | T.ÇUBUKÇU | 55,5 | 2.13.59 | 8,90 | ||
| 2 | 2 | ROYAL NOTE (IRE)K.GÜRKEM | Y.TUNÇ | 56,5 | 2.13.71 | 5,15 | ||
| 3 | 12 | NIMBLES.H.BARUT | M.BERBER | 53 | 2.14.31 | 21,80 | ||
| 4 | 15 | TAYLIRÖZER BAŞEL | O.ÖZTÜRK | 50 +2,00 | 2.14.38 | 47,55 | ||
| 5 | 7 | GRAND SLAMŞ.ÇELİK | E.YALÇIN | 55 | 2.14.44 | 3,00 | ||
| 6 | 6 | PATUŞKA (IRE)Z.AYDOĞDİ | Ş.AKDUMAN | 55 | 2.14.72 | 13,80 | ||
| 7 | 14 | SIMON KALAC.YILDIRIM | B.SERİNKAYA | 50,5 | 2.14.73 | 13,55 | ||
| 8 | 17 | SCORPIOM.H.DEMİREL | M.GÜNDÜZELİ | 50 +0,20 | 2.14.98 | 42,90 | ||
| 9 | 3 | AFİTAPHANIMZ.DURUR | A.ÖZDENİZ | 56 | 2.15.24 | 2,80 | ||
| 10 | 13 | INCOME*S.GÖKDEMİR | İ.GÜLBUDAK | 51 | 2.16.13 | 18,85 | ||
| 11 | 16 | WYOMINGB.YEŞİLYURT | T.BAĞCI | 48 +0,70 | 2.16.19 | 34,15 | ||
| 12 | 10 | SAFFARIN.YILMAZ | H.KARATAŞ | 51 +1,00 | 2.16.47 | 4,95 | ||
| 13 | 11 | SARDES (IRE)C.ARPEK | A.R.YILDIZ | 51 +2,00 | 2.16.95 | 10,15 | ||
| 14 | 9 | SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL | KEREM KURT | 50 | 2.17.18 | 33,10 | ||
| 15 | 4 | PIOMBO (IRE)T.ALTINOVA | H.DÜLGER | 53,5 +1,00 | 2.17.27 | 23,45 | ||
| 16 | 8 | BAGUIRAL.ÖZDENİZ | M.KAYA | 52 +1,00 | 2.17.34 | 29,15 | ||
| 17 | 5 | GUGULİŞ.ÇELİK | B.GÖKÇE | 57 | 2.17.85 | 17,80 | ||
| 18 | 18 | PİTSUNDAK.EZGİ | R.MANAV | 48 | 2.21.03 | 33,55 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.