Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

26 Aralık 2002 İzmir At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 9 koşu · 109 at

  1. 1.ÇAĞLABADEM
  2. 2.ARTEKA (IRE)
  3. 3.LADY Fİ
  4. 4.ÇİFTÖZ
  5. 5.AKİLHAN
  6. 6.NAİFOĞLU
  7. 7.SOYLU SATICI (IRE)
  8. 8.NAZLIHANIM
  9. 9.ADATEPE

1. Koşu 12:00

Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 ÇAĞLABADEMSAB.ARSLAN E.YAVUZ 54,5 1.31.88 4,55
2 9 MÜNİŞK.TEKDOĞAN S.YILDIRIM 54,5 1.32.15 5,65
3 5 AMOREH.CANSU M.GÜNDÜZELİ 54,5 1.32.34 6,90
4 7 KAMELYAHAY.CAN Ş.DURSUN 52,5 1.32.77 4,75
5 2 KEÇİÖRENLİÖZER BAŞEL R.MANAV 56 1.32.85 11,50
6 8 LADY MIRAGEA.COŞKAN E.YALÇIN 54,5 1.33.32 1,70
7 1 ERYILMAZM.YALÇINDAĞ ERS.YAVUZ 56 1.33.61 9,50
8 4 TENDER BOYD.DURAL N.ŞÖLEN 56 1.34.06 10,65
9 3 PASOM.YALÇINDAĞ Ü.YAYLA 54,5 1.34.19 9,50
10 10 SIRNAŞIKE.OKTAY D.AKDI 54,5 1.34.71 40,15

2. Koşu 12:30

Handikap 172 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺30.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ARTEKA (IRE)S.MUTLU T.BAĞCI 48,5 1.44.11 4,75
2 3 SUVERL.TAŞ Y.TUNÇ 55,5 1.44.57 10,30
3 4 TARHUNDASŞ.YILDIRIM Ş.DURSUN 50,5 1.44.58 1,75
4 2 GRAYCLIFFSAB.ARSLAN E.YAVUZ 57 1.45.59 3,30
5 1 YILBAYİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU E.YALÇIN 57,5 1.46.18 4,25
6 5 CELİNİBİRM.BAYKARA Ş.AKDUMAN 50,5 1.47.80 26,80
7 6 VERE'S LOVEMUT.KAYA O.SEZİK 50,5 1.53.23 5,25

3. Koşu 13:00

Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 LADY FİC.DAY KEREM KURT 51,5 1.30.36 4,05
2 2 KAYAÇH.N.DERRE O.SEZİK 56 1.32.49 5,10
3 1 DISTCAC.YILDIRIM G.OKER 56 1.32.55 30,70
4 4 SEFERİHİSARLIZ.TURĞUL H.KARATAŞ 56 1.32.70 1,35
5 5 AKYAZILISEHERÇ.ÖZDİL A.R.YILDIZ 54,5 1.33.25 22,35
6 11 YÜKSELTAYHAK.EL O.BAYAZİT 50,5 1.33.63 31,70
7 3 MONSTERD.TEKELİ Ü.SADİ 52 1.33.75 39,05
8 7 FERDANEA.S.GÜRSAN Ş.GÖKÇE 54,5 1.33.78 14,85
9 9 MİHRİŞAHSAB.ARSLAN T.ADIŞEN 54,5 1.35.94 6,00
10 10 SANTARITAİ.ÇAK B.KURDU 54,5 1.35.95 15,00
11 6 ASLI GÜNDOĞARC.ÖZKAN Y.BULUT 54,5 1.39.13 68,85

4. Koşu 13:30

Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 ÇİFTÖZÖMER BAŞEL T.ÇUBUKÇU 52,5 1.32.30 7,95
2 9 NİHAVENTT.ALTINOVA Y.TUNÇ 54,5 1.32.59 7,00
3 8 LİMANDAMA.SERBEST M.ZELYURT 54,5 1.32.73 1,20
4 5 APETOM.GÜLAYDIN Y.PETEK 54,5 1.32.78 41,55
5 10 TIGERLILYB.AKBULUT M.KAYA 54,5 1.33.12 19,05
6 2 KUTLUĞH.KAYAŞ O.ÖZTÜRK 55 1.33.21 19,00
7 1 HOTMUSICD.TEKELİ S.BOYRAZ 56 1.33.22 3,95
8 4 UZUNYUSUFLUM.A.SAVAŞERİ Ş.AKDUMAN 54 1.33.46 25,05
9 3 SARSANÖZER BAŞEL R.AKDUMAN 54 1.34.88 37,10
10 7 KAZANDİBİHAY.CAN M.ALTUNBAŞ 54,5 1.35.88 10,95

5. Koşu 14:00

ŞARTLI 53 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺26.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 AKİLHANO.M.ÇELİKKOL T.BULAMA 55 1.40.94 2,55
2 1 CAZGIRE.ÇEŞME M.KAYA 59 1.41.33 6,60
3 2 HIRATH.CANSU H.KARATAŞ 59 1.41.77 2,70
4 6 ÇARDAKBEYH.BAĞDAN O.SEZİK 53 1.41.86 10,25
5 4 BATMANSAB.ARSLAN E.YAVUZ 56 1.42.09 2,10
6 7 BABİL*A.KOYUNCU Y.PETEK 52 1.43.05 27,90
7 5 GÖKALPM.KORKMAZ Y.TUNÇ 54 1.43.62 16,70
8 9 TUYAH.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 51,5 1.45.59 57,55
9 8 LİDERŞAHH.BAĞDAN Ş.AKDUMAN 51 1.48.36 25,85

6. Koşu 14:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1900 m Çim₺21.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 NAİFOĞLUŞ.KOÇ Y.TUNÇ 58 2.16.04 3,70
2 2 CANKARACAALİ ÇAY E.YAVUZ 60,5 2.16.07 6,40
3 7 AĞATAYM.ÖĞÜT S.BOYRAZ 58,5 2.17.08 2,60
4 6 ADAYELİZ.BEKTAŞ ERS.YAVUZ 58,5 2.17.23 4,45
5 13 KIRTAÇE.ÇEŞME R.MANAV 53,5 2.17.32 13,95
6 15 TUĞBACANE.ÇEŞME M.BERBER 53 2.17.90 32,90
7 5 AKDONATE.ÇEŞME Ü.D.ALTEKİN 55 2.18.03 13,95
8 4 SERDAROĞLUY.N.TAPKI Ş.GÖKÇE 59,5 2.18.31 5,80
9 8 SERYİĞİT*R.CAV H.DÜLGER 56,5 2.18.75 20,15
10 10 BERFİN*E.ÇEŞME M.KAYA 57,5 2.19.74 8,80
11 3 TESADÜF*A.ÇELİKKOL Ş.AKDUMAN 59 2.20.40 11,40
12 1 RİMAN.MIRNAK S.KAYMAKLI 58 2.20.76 11,60
13 12 YILDIZAĞAE.ÇEŞME T.BULAMA 52,5 2.20.83 8,80

7. Koşu 15:00 LEVANO KOŞUSU

KV-6/Dişi3 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺34.486 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 SOYLU SATICI (IRE)E.PAPAĞAN H.KARATAŞ 55 1.43.17 3,10
2 4 İZMİTLİ (GB)M.YÜKSEL Y.TUNÇ 58 1.43.21 9,25
3 7 OUR DESDEMONA (GB)Ö.TUNADOR S.BOYRAZ 56 1.43.38 2,60
4 3 GOALKEEPER (GB)H.ŞAMADANCI N.ŞÖLEN 58 1.44.05 24,65
5 5 POLİNÇE (GB)Ö.TUNADOR E.YAVUZ 58 1.44.25 4,05
6 2 CRAZY LIZ (GB)H.ŞAMADANCI A.R.YILDIZ 58 1.44.44 28,70
7 9 ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)S.TOPAK O.SEZİK 54 1.45.00 5,55
8 1 ORPHANM.Y.K.OĞLU E.YALÇIN 60 1.45.53 4,60
9 10 FREE GIRL* (IRE)Ş.ÇELİK Ş.AKDUMAN 54 1.47.51 15,60
10 6 MITOS (IRE)A.SERBEST B.KURDU 56 1.48.13 22,35

8. Koşu 15:30

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺17.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 NAZLIHANIMB.YEŞİLYURT N.ŞÖLEN 59,5 1.30.54 6,75
2 5 SPEED FOR (IRE)A.GÜMÜŞ H.KARATAŞ 59 1.30.63 2,45
3 10 DANCING WOLFA.COŞKAN S.BOYRAZ 57 1.30.73 3,60
4 21 WAVONYB.AKBULUT B.SAV 46 1.31.17 33,80
5 2 TANIŞIĞIA.TEMİZER KEREM KURT 60 1.31.26 14,45
6 8 SARDES (IRE)C.ARPEK A.R.YILDIZ 58 1.31.55 11,95
7 4 PALABEYN.MIRNAK E.YALÇIN 59 1.31.59 6,70
8 6 MAJESTIC COLTÇ.ÖZDİL E.YAVUZ 59,5 1.31.87 15,35
9 9 CARİYEMG.YILDIRIM O.ÖZTÜRK 57 1.31.98 46,45
10 14 HAMSİYEA.KASAR T.BAĞCI 53 1.32.11 18,25
11 1 KIZILTANA.KASAR T.ADIŞEN 62 1.32.16 47,05
12 3 PIOMBO (IRE)T.ALTINOVA Y.TUNÇ 59,5 1.32.33 48,65
13 17 AUCTION SURPRISE (GB)S.H.BARUT M.BERBER 51 1.32.44 55,50
14 19 KOCAÇINAR*C.DAY U.GÖKÇE 49,5 1.32.59 112,20
15 20 ÇEŞME RÜZGARIS.TOPAK Ş.ÖNCEL 48 1.32.93 155,60
16 13 VURGUN*İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU O.SEZİK 55 1.33.20 6,15
17 11 WINNER FLY MUSICH.CANSU ERS.YAVUZ 58 1.34.45 55,50
18 22 KING OF STARSM.KARACA Ü.D.ALTEKİN 48 1.35.00 72,30
19 12 RÖSSLİM.KARACA D.AKDI 56 1.35.02 72,30
20 18 SERKIZ (IRE)S.DURGUÇ E.ÇAKIROĞLU 48,5 1.35.57 25,65
21 15 STAR OF COSSACKŞ.ÇELİK M.GÜNDÜZELİ 52 1.35.74 80,35
22 16 ANDROMEDA PARK (GB)T.ALTINOVA R.MANAV 63 1.36.53 50,35

9. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Çim₺26.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 ADATEPENEV.AKOĞUL O.BAYAZİT 49 2.14.17 5,55
2 11 ALKARACAALİ ÇAY M.GÜNDÜZELİ 48 2.14.67 2,35
3 3 KARTAYM.ÖĞÜT E.YALÇIN 57,5 2.14.71 4,00
4 1 VOLKANM.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 59 2.15.26 7,50
5 9 MELİS HANIMC.DAY Ş.AKDUMAN 48 2.16.28 24,60
6 15 BÜYÜK SAKARYAR.CAV Ş.DURSUN 48 2.16.29 9,95
7 10 SOLOM.ÖĞÜT T.BULAMA 48 2.16.35 4,00
8 5 ALAATTİNHANALİ ÇAY O.ÖZTÜRK 50,5 2.16.61 2,35
9 4 İLBEYA.SERBEST H.KARATAŞ 54,5 2.16.64 6,60
10 8 MAVİ TUNAC.DAY R.MANAV 48 2.16.78 29,80
11 17 MİS MELİSH.N.DERRE U.GÖKÇE 48 2.17.58 25,30
12 7 ŞANSÜRA.KOYUNCU T.BAĞCI 48 2.17.86 11,25
13 14 ŞAMŞEYTANIK.TEKDOĞAN M.BERBER 48 2.18.84 29,90
14 12 ADALIMM.KORKMAZ Y.BULUT 48 2.19.49 17,65
15 13 AVCIBATUR*Y.TALUK B.SAV 48 2.20.82 83,85
16 16 URFAYILDIZIE.ÇEŞME Z.AVCI 46 2.22.32 10,35
17 2 HUMAKUŞUE.ÇEŞME M.KAYA 60 2.22.98 10,35

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.