Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şanlıurfa Hipodromu · Şanlıurfa

14 Ocak 2002 Şanlıurfa At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 8 koşu · 96 at

  1. 1.CANGÜLO
  2. 2.TUMBULGÜLÜ
  3. 3.TAVŞANKIZ (IRE)
  4. 4.DEMİRCİGÜZELİ
  5. 5.DOĞANKIZ
  6. 6.MİLLİKIZI
  7. 7.ASİL KAN
  8. 8.BAYRAMDERELİ KIZ (IRE)

1. Koşu 12:00

Handikap 13/Dişi1600 m Kum₺6.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 CANGÜLOV.AKÜZÜM HÜS.KAYA 55 2.04.99 2,00
2 9 PELOŞV.AKÜZÜM A.TOPRAK 49 2.05.19 2,00
3 2 VAHİDE KIZA.YARDIMCI F.YARDIMCI 57 2.05.90 11,05
4 7 SEVENAYA.KAYA Ö.KAYA 55 2.06.74 2,55
5 1 MAVİLİMO.EKİNCİ K.TOKAÇOĞLU 62 2.07.07 6,45
6 3 GÜLERYÜZ*O.İŞYENER B.ŞENGEL 59 2.07.15 3,45
7 6 ÖZBEK SULTANA.KAYA M.ÇARDAKLI 53,5 2.09.29 7,40
8 10 ŞEYHANLI GÜZELİO.İŞYENER C.AVLİ 53 2.11.12 30,80
9 8 YEKBUA.KAYA İ.AKKILIÇ 53,5 2.11.19 7,40
10 4 GÜRIŞIKO.EKİNCİ A.BEKTAŞ 56 2.13.34 19,25

2. Koşu 12:30

Maiden1300 m Kum₺6.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 TUMBULGÜLÜK.ÖZTÜRK B.ŞENGEL 56,5 1.42.08 1,80
2 10 NAİMEGÜLÜA.YARDIMCI F.YARDIMCI 53,5 1.42.50 4,05
3 6 ÇOLAKLIO.İŞYENER M.G.ÇALIŞKAN 56 1.42.69 25,20
4 5 ACEMBİRV.AKÜZÜM R.KONUK 58 1.42.90 42,35
5 7 DÜLDÜLHANO.İŞYENER A.DOST 56 1.43.86 2,40
6 4 GÜZİDE HANIMA.EŞSİZOĞLU H.DEMİRBAŞ 56,5 1.44.17 24,15
7 3 RAİFCANK.AKGÜL G.ÖRS 58 1.45.03 15,10
8 2 EDA FELHANM.M.İNAL C.AVLİ 60 1.46.23 6,50
9 1 ANTARA.KAYA Y.BİLİK 58 1.49.51 11,60
10 8 TUMBULAĞAO.İŞYENER A.ÖVÜN 56 1.51.06 41,25
11 9 DAMLASUK.ÖZTÜRK HÜS.KAYA 55,5 1.54.88 33,60

3. Koşu 13:00

ŞARTLI 3/Dişi3 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺11.462 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 TAVŞANKIZ (IRE)M.UYLAŞ B.SERİNKAYA 55 2.13.38 1,25
2 5 SING A SONGV.TURAN İ.AKKILIÇ 55 2.15.80 4,30
3 2 GÜMÜŞA.YARDIMCI F.YARDIMCI 52 2.16.45 5,05
4 3 MOHİS.KULAK S.ÇETİN 53,5 2.17.34 3,70
5 7 TUNAMA.YARDIMCI N.KONUK 54 2.19.48 5,05
6 1 BÜYÜK AŞKIMN.KOCAKAPLAN HÜS.KAYA 54 2.22.75 7,55
7 4 ROSENANTEA.YARDIMCI M.YARDIMCI 51 2.30.13 5,05

4. Koşu 13:30

Maiden1300 m Kum₺6.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 DEMİRCİGÜZELİO.EKİNCİ SAV.GÖKÇE 54,5 1.40.60 30,95
2 5 LALA.SOYDAN B.SERİNKAYA 58,5 1.40.67 1,55
3 7 DELİLY.TEKİNALP H.GÖKÇE 56,5 1.41.13 2,05
4 1 ALAPAÇAY.TEKİNALP Ş.KARAOĞLAN 56 1.41.18 64,05
5 9 BİNDALLIR.A.TEKELİ A.ÇİLEM 56,5 1.41.92 35,50
6 8 KÜÇÜKNESİHA.YARDIMCI İ.AKKILIÇ 58 1.42.25 10,55
7 2 CELİLR.A.TEKELİ MU.DEMİR 60 1.43.59 25,50
8 6 ALSUA.YARDIMCI A.TOPRAK 56 1.44.78 9,90
9 3 ÖZCANABİA.KAYA Y.DEMİRKIRAN 58,5 1.45.22 20,75
10 11 ŞORAYÖZER BAŞEL S.KONUK 55,5 1.47.42 7,70
11 4 DARICA GÜZELİA.KAYA A.İNCEBACAK 56,5 Derecesiz 47,75

5. Koşu 14:00

ŞARTLI 22000 m Kum₺7.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 DOĞANKIZA.YARDIMCI S.KONUK 55,5 2.37.24 9,50
2 9 CEYLANYILDIZÖZER BAŞEL MU.DEMİR 56,5 2.37.81 16,20
3 13 SÜLÜŞBEYHAY.CAN A.İNCEBACAK 52,5 2.37.89 6,05
4 12 FLORIAA.SOYDAN B.SERİNKAYA 56,5 2.37.93 10,75
5 6 PERSENY.TEKİNALP H.GÖKÇE 56,5 2.38.23 2,10
6 8 BELKAHVELİT.KONUK N.KONUK 55,5 2.39.26 3,10
7 7 AVAŞAO.İŞYENER A.BEKTAŞ 54,5 2.39.65 12,25
8 5 HALİTBEYO.EKİNCİ Ö.KAYA 58 2.45.13 6,00
9 4 COŞARBEYV.AKÜZÜM İ.AKKILIÇ 58 2.45.17 9,85
10 1 ASLANSOYA.EŞSİZOĞLU İ.YAKUT 56 2.47.42 30,00
11 11 EĞRİDİRLİHAY.CAN H.DEMİRBAŞ 54,5 2.54.11 25,80

6. Koşu 14:30

Handikap 15/Y21200 m Kum₺13.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 MİLLİKIZIA.YARDIMCI F.YARDIMCI 53 1.27.95 8,85
2 8 BENGİHANK.AKGÜL S.KONUK 48 1.28.25 35,70
3 2 GÖKTUĞ*A.KAYA HÜS.KAYA 59 1.28.41 7,20
4 3 SEBİNAA.TEKİNALP K.TEKİNALP 59 1.28.60 2,25
5 7 MİROĞLU.1Ş.İPEK N.KONUK 50,5 1.28.67 9,60
6 4 ASLANKIZI*A.YARDIMCI F.TAŞ 57 1.28.68 9,70
7 10 YAREN BAMKAA.SOYDAN G.DEMİR 48 1.28.69 4,60
8 6 ÖZGENBEYO.EKİNCİ A.BEKTAŞ 51,5 1.29.33 14,10
9 11 AYSEKİA.KAYA S.ARAS 48 1.29.85 41,20
10 1 CAŞAVK.AKGÜL Y.DEMİRKIRAN 63 1.30.64 3,45
11 9 KAYABEYT.TURAN O.ÖZTÜRK 48 1.30.99 9,40

7. Koşu 15:00

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺10.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ASİL KANF.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 60 2.20.42 4,20
2 15 KIŞ RÜZGARIK.AKGÜL M.G.ÇALIŞKAN 48 2.20.51 28,70
3 17 BARAK HANK.AKGÜL O.BOLAT 48 2.21.65 37,85
4 16 RONDOM.ATAL B.SERİNKAYA 48 2.21.67 7,95
5 2 PONY EXPRESSA.EŞSİZOĞLU H.DEMİRBAŞ 60 2.21.76 5,40
6 8 CENTONA.KAYA M.ÇARDAKLI 51,5 2.22.15 37,80
7 3 HASAN AĞA*A.YARDIMCI H.DOST 57,5 2.22.78 22,75
8 10 TROOPERB.YARGI O.ÖZTÜRK 48,5 2.23.52 4,45
9 7 BOLD LADYK.AKGÜL T.ÇEKİCİ 50 2.23.75 10,30
10 5 MR.DESTINYT.TURAN MU.DEMİR 54 2.23.84 6,45
11 4 DORUKH.ARAN R.KONUK 58,5 2.24.15 4,90
12 11 SERAÇEO.EKİNCİ Y.BİLİK 48,5 2.24.43 55,55
13 12 ALAÇAMLIM.KILIÇ S.KONUK 48 2.25.09 9,65
14 14 KASABALIH.ÇİPE M.ÜNLÜ 48 2.26.16 52,10
15 13 GELİN HANIMM.M.İNAL G.DEMİR 48 2.26.80 62,45
16 6 WHITE OAKA.EŞSİZOĞLU G.ÖRS 50,5 2.28.52 5,40
17 18 BAHTIŞENHAY.CAN A.İNCEBACAK 48 2.28.64 66,00
18 9 DOG FIGHTER (GB)Y.TEKİNALP İ.AKKILIÇ 51,5 2.34.06 8,90

8. Koşu 15:30

Handikap 14/Y24 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Kum₺10.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 BAYRAMDERELİ KIZ (IRE)ÖZER BAŞEL HÜS.KAYA 55,5 1.19.39 2,35
2 4 LUTZOK.AKGÜL F.TAŞ 58,5 1.19.41 5,80
3 12 A DREAMÖZER BAŞEL O.BOLAT 53 1.19.73 10,45
4 5 ZEYBEKA.SOYDAN O.ÖZTÜRK 58 1.19.74 4,90
5 6 AKYAZILI SEFAV.AKÜZÜM N.KONUK 56,5 1.20.16 11,50
6 8 SALTANATS.KULAK H.GÖKÇE 54 1.20.34 10,00
7 1 CHİNOO.EKİNCİ SAV.GÖKÇE 63 1.20.66 9,05
8 17 FAPAMEH.YILDIRIM A.BEKTAŞ 49,5 1.21.02 12,95
9 3 ÇAKIR MEHMETO.İŞYENER S.KONUK 59 1.21.06 6,85
10 10 WALL STREETK.AKGÜL G.ÖRS 48,5 1.21.28 59,30
11 7 BARAKUDA*Y.TEKİNALP H.DEMİRBAŞ 54,5 1.21.66 19,85
12 2 THE SAKALÖZER BAŞEL K.TOKAÇOĞLU 59,5 1.22.01 23,40
13 9 SALİH REİS (USA)T.TURAN S.ÇETİN 53 1.22.32 23,80
14 13 CAMANDIRALIV.AKÜZÜM B.AKBULUT 51,5 1.22.48 33,40
15 18 MANİSA GÜNEŞİK.AKGÜL G.DEMİR 49,5 1.22.54 48,80
16 11 MAVİA.KAYA A.İNCEBACAK 48 1.27.57 73,10
17 15 DERYA KIZIR.A.TEKELİ Y.BİLİK 49 Derecesiz 66,65

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.