Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

27 Temmuz 2001 Bursa At Yarışı Sonuçları

Cuma · 8 koşu · 97 at

  1. 1.YÖRÜKEFE (IRE)
  2. 2.GANİMET TAY
  3. 3.OKYANUS*
  4. 4.PRINCESS SELEN (IRE)
  5. 5.CANIM SİBEL
  6. 6.AĞAKILIÇ
  7. 7.ICEBERG*
  8. 8.ZERDAB

1. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺9.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 YÖRÜKEFE (IRE)M.TEKDEMİR M.ALTUNBAŞ 58 1.57.61 4,20
2 8 GAYE SULTANM.SOYLU Ö.KAYA 56,5 1.57.64 4,40
3 7 ANNA CARALINAA.BOZKURT S.YILDIRIM 56,5 1.58.55 3,90
4 3 LORD VEREMUT.KAYA Ö.BİÇER 58 1.58.89 8,65
5 2 GRAND KINGS.TOPAK G.DEMİR 56 1.59.09 12,85
6 1 EFECER.ÖZYİĞİT D.AKDI 58 2.00.95 1,55
7 5 TULUY FEYHANC.YILDIRIM H.BAŞOĞLU 58 2.02.35 15,40
8 10 SEBOŞCANM.YÜCEDAĞ HAS.KAYA 56,5 2.06.48 51,15
9 11 FREEZONEN.SAV H.KOCAKAPLAN 54,5 Derecesiz

2. Koşu 15:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺9.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 GANİMET TAYA.YARDIMCI K.ŞENGEL 56 1.55.20 10,05
2 2 KOCAÇINAR*A.R.AYDIN C.KOÇAK 58 1.55.94 3,65
3 5 TUNÇ SİPERİ*M.KESİCİ İ.YAKUT 54 1.56.73 31,45
4 9 REDMONTS.TOPAK A.YILMAZ 56,5 1.57.07 21,50
5 3 RED THUNDERK.KAYALIK E.BAYSAL 58 2.00.91 15,10
6 4 THUNDER BOYT.TURAN ERS.YAVUZ 58 2.01.57 8,05
7 7 ÇEŞME RÜZGARIAT.GÖKÇE G.ÖRS 54,5 2.01.81 31,85
8 6 A BRAND NEW DAYÖZER BAŞEL S.BOYRAZ 56,5 2.02.35 2,20
9 8 GEMREŞF.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 54,5 2.08.41 45,45
10 10 VOLGA DANCERL.ÖZMERGEN N.ŞEN 56,5 1.55.16 2,05

3. Koşu 16:00

ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺18.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 OKYANUS*N.SAV B.GÖKÇE 54 1.26.91 1,30
2 3 MY WISHİ.KIZILDAĞ S.BOYRAZ 52,5 1.28.39 6,50
3 5 YILDIRIMAYO.ÖZAKDAĞ E.BAYSAL 52 1.28.52 18,45
4 4 CANKATBEYU.YOĞURTCU N.ŞEN 52 1.28.75 7,20
5 1 ATEŞHATTINEC.AKOĞUL A.BİRDAL 56 Derecesiz 1,90

4. Koşu 16:30

ŞARTLI 3/Y24 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺11.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 PRINCESS SELEN (IRE)E.MUTLU H.YEŞİLBUDAK 56,5 1.26.96 5,00
2 2 ÇİLİMLİM.TEKDEMİR Y.DEMİRKIRAN 56,5 1.26.15 3,10
3 4 DİNÇTÜRKSÜL.ASLAN K.ŞENGEL 55 1.26.51 6,35
4 7 AGUNDAH.ÇİPE G.DEMİR 54,5 1.26.52 4,10
5 10 ÖMRE BEDELN.SAV H.DÜLGER 53,5 1.26.57 4,25
6 5 PRINCE CELAL (GB)M.YİĞİTER K.TOKAÇOĞLU 55 1.26.59 6,25
7 1 MR ERICM.SOYLU M.BERBER 60 1.26.98 8,20
8 12 SOLFEJC.AKÇA NİYAZİ KONUK 53,5 1.27.17 7,65
9 9 ECENAZ (GB)R.GÖKÇE G.ÖRS 53,5 1.28.24 47,45
10 8 BEEÖZER BAŞEL R.TAŞDELEN 53,5 1.28.31 27,45
11 6 UYALHANB.C.AĞAOĞLU T.BULAMA 55 1.28.58 85,75
12 11 SAM BABYC.SAYIN S.ÇETİN 53,5 1.30.30 92,35
13 13 MANDEVH.ÜSKÜPLÜ Ü.TAŞ 55 1.34.25

5. Koşu 17:00

ŞARTLI 31800 m Çim₺7.950 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 CANIM SİBELH.T.DİKENCİK D.AKDI 56,5 2.08.22 5,55
2 4 KÜÇÜK GAFFURİ.AKBALI A.YILMAZ 58 2.08.34 8,75
3 13 GÜLERYÜZ*M.YALÇINDAĞ R.TAŞDELEN 52 2.09.20 15,15
4 1 KARDELEN ÇİÇEĞİM.ÇELTİK İ.YAKUT 57,5 2.10.31 21,35
5 10 BİRCANSEVERM.TÜRKOĞLU C.KOÇAK 55,5 2.10.35 23,40
6 17 TAMERAĞAH.FİKİR S.AVCI 55 2.10.56 6,60
7 2 ERSÖZK.ÇİLEK Ö.BİÇER 58,5 2.11.07 3,65
8 16 FIRATCANN.ŞİMŞEK B.SERİNKAYA 55 2.11.30 16,05
9 15 ŞEYHANLI GÜZELİA.YARDIMCI M.BERBER 51,5 2.11.53 15,15
10 9 AĞABAYDANC.ÖREN MUS.BAYDAN 56 2.13.92 11,95
11 7 ESTEKSL.ÖZMERGEN N.ŞEN 56,5 2.14.12 3,70
12 8 KÜÇÜK SİMRİYAT.TURAN M.ÇARDAKLI 54,5 2.14.25 20,10
13 3 BABOSANY.DEMİR Y.DEMİRKIRAN 56,5 2.14.34 17,50
14 5 NALBANTOĞLUK.KAYALIK S.ÇETİN 55,5 2.15.12 13,20
15 11 CANGÜLOŞ.İPEK A.DOST 52,5 2.15.53 10,85
16 12 GÖLGEF.DEMİR G.DEMİR 49,5 2.16.54 14,35
17 14 GÜRGÜRO.KAPLAN Ü.TAŞ 51,5 2.22.32 83,10

6. Koşu 17:30 KARACAHİSAR KOŞUSU

G 31900 m Kum₺50.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 AĞAKILIÇM.ARSLAN T.ADIŞEN 60 2.18.00 3,20
2 5 SEZGİNBEYHÜS.DEMİRKIRAN B.GÖKÇE 60 2.18.13 7,75
3 6 TALYAH.T.DİKENCİK S.BOYRAZ 58,5 2.20.11 5,25
4 4 MAGRİPŞ.S.ÇEKE S.AKDI 60 2.20.36 1,35
5 7 TEMİZSUÖ.ALTIN Ö.KAYA 58 2.20.98 8,55
6 2 GÖKTULUYC.YILDIRIM S.ÇETİN 60 2.21.23 29,95
7 3 KUZEYH.AHMET GİZ F.ÇAKAR 60 2.27.41 10,00

7. Koşu 18:00

ŞARTLI 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Kum₺11.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ICEBERG*N.SAV E.YAVUZ 62 2.01.24 1,90
2 9 PONY EXPRESSİ.KIZILDAĞ E.BAYSAL 57 2.01.47 3,70
3 5 DOMINGOK.KAYALIK S.BOYRAZ 60 2.01.58 6,60
4 6 TOGİO.ÖZAKDAĞ B.GÖKÇE 60 2.01.78 31,70
5 4 BERCEAU (GB)İ.KIZILDAĞ S.YILDIRIM 60 2.01.95 8,25
6 1 DEO VOLANTEH.CANSU C.KOÇAK 63 2.02.06 18,00
7 8 ÇINARTAYAT.GÖKÇE A.YILMAZ 57 2.02.09 51,90
8 12 GÜLFEMC.SAYIN M.GÜNDÜZELİ 53,5 2.03.40 21,75
9 7 AKYAZILI SEFAV.AKÜZÜM D.AKDI 57 2.03.61 9,35
10 16 MR.DESTINYT.TURAN N.KANDUR 57 2.04.79 11,75
11 11 BOZCAF.SERİNTÜRK Ö.KAYA 55,5 2.05.11 25,25
12 15 DODURGAO.EKİNCİ S.ÇETİN 54 2.05.17 18,00
13 18 BURBERRYA.YARDIMCI V.KESKİN 57 2.05.72 68,05
14 17 BUENAS.İŞLETİR B.VATANSEVER 53,5 2.07.03 52,20
15 10 ŞİRİNYERLİR.ÖZYİĞİT ERS.YAVUZ 57 2.07.52 12,05
16 14 DERYA KIZIMEH.YILDIRIM A.DOST 48 2.10.50 28,65
17 13 CAMOKAN.SAV M.KAYA 57 2.10.75 46,15
18 3 MONEY TALKS*A.EŞSİZOĞLU Ö.BİÇER 62 2.11.45 42,90

8. Koşu 18:30

Handikap 141600 m Çim₺9.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 16 ZERDABHÜS.DEMİRKIRAN NİYAZİ KONUK 51 1.50.72 12,35
2 2 BÖRTEÇİNEA.R.AYDIN İ.YAKUT 58,5 1.51.17 20,15
3 1 YİĞİDİM*İ.KIZILDAĞ S.BOYRAZ 61 1.51.34 3,90
4 3 AYGÜN KIZIİ.AKBALI S.YILDIRIM 57,5 1.51.56 9,85
5 5 KAŞENŞ.S.ÇEKE S.AKDI 56 1.51.58 2,45
6 8 GİZCEMK.ÇİLEK Ö.BİÇER 55,5 1.52.13 11,30
7 9 ALBATROSM.TEKDEMİR Y.DEMİRKIRAN 54,5 1.52.24 11,40
8 15 BENZEK.S.MUCUR M.KAYA 50 1.53.33 11,20
9 18 BAYDANOĞLUC.ÖREN B.SERİNKAYA 48 1.54.01 29,15
10 7 BATURLARAZ.BOZKURT B.ÇELTİK 55,5 1.54.53 25,20
11 12 SILAF.DEMİR MU.DEMİR 53 1.54.64 8,45
12 13 SELİNCANSU.BAYDAN Ü.TAŞ 46,5 1.55.32 15,10
13 4 YILDIZKENTAZ.BOZKURT M.BERBER 54,5 1.56.29 54,30
14 17 BALÇOVAHAY.CAN T.BULAMA 49 1.56.98 22,00
15 10 ŞAMPİYONUMO.ÖZAKDAĞ Ü.YAYLA 52 1.58.49 12,20
16 6 NALBANTKIZIA.YARDIMCI E.BAYSAL 56 1.59.04 19,70
17 11 ERALPM.KORKMAZ C.KOÇAK 53,5 2.00.42 37,30
18 14 YALÇIN BATURAZ.BOZKURT ŞAK.ÇİFTÇİ 50,5 2.01.10 25,20

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.