Osmangazi Hipodromu · Bursa
21 Mayıs 2001 Bursa At Yarışı Sonuçları
Pazartesi · 7 koşu · 90 at
1. Koşu 15:00
Bölünen Handikap 20 (Grup B)1400 m Kum₺9.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ERKİNBEYZ.BEKTAŞ | S.YILDIRIM | 56 | 1.38.46 | 7,80 | ||
| 2 | 1 | KARDELEN ÇİÇEĞİB.C.AĞAOĞLU | İ.YAKUT | 59 | 1.39.14 | 2,80 | ||
| 3 | 6 | KUTTAYÖ.C.VURAL | ERS.YAVUZ | 54,5 | 1.39.87 | 4,70 | ||
| 4 | 3 | SEVENAYM.SOYLU | T.BULAMA | 54,5 | 1.39.93 | 6,60 | ||
| 5 | 4 | AĞABAYDANM.YALÇINDAĞ | MUS.BAYDAN | 54,5 | 1.40.18 | 7,60 | ||
| 6 | 7 | KORHANBABAT.AVCI | M.AKBULUT | 55,5 | 1.40.84 | 7,75 | ||
| 7 | 10 | KARAKEÇİ KIZIY.TEKİNALP | C.KOÇAK | 54,5 | 1.41.40 | 13,65 | ||
| 8 | 2 | ÖZCANABİM.SOYLU | Ö.KAYA | 56,5 | 1.41.91 | 3,80 | ||
| 9 | 13 | ANTARM.SOYLU | M.BERBER | 48 | 1.42.26 | 19,30 | ||
| 10 | 12 | OĞLANANALIL.ÖZMERGEN | NİYAZİ KONUK | 49,5 | 1.44.65 | 13,10 | ||
| 11 | 8 | SEBLAO.ÖZAKDAĞ | E.ÇAKIROĞLU | 51,5 | 1.45.68 | 28,35 | ||
| 12 | 14 | HÜKÜMDARA.TEMİZER | SENER GÖKÇE | 50 | 1.45.90 | 27,70 | ||
| 13 | 9 | SALTIKM.SOYLU | HÜS.KAYA | 52,5 | 1.46.12 | 6,60 | ||
| 14 | 11 | DENİZYILDIZIİ.YÜKSEL | C.AVLİ | 51,5 | 1.48.22 | 42,70 |
2. Koşu 15:30
Handikap 163 Yaşlı İngilizler2000 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RİVALH.ÇİPE | O.BOLAT | 48,5 | 2.10.67 | 6,70 | ||
| 2 | 3 | EINSZWEIDREI (FR)Ö.TUNADOR | MU.DEMİR | 52,5 | 2.10.86 | 5,00 | ||
| 3 | 1 | TORVO (GB)Y.DÖKMECİ | Ö.BİÇER | 60 | 2.10.93 | 1,90 | ||
| 4 | 2 | ÖNATLIA.BOZKURT | S.BOYRAZ | 53 | 2.11.32 | 2,15 | ||
| 5 | 4 | AĞA TETİKH.K.KILIÇ | A.BİRDAL | 52 | 2.14.36 | 3,90 | ||
| 6 | 6 | İNGURA.EŞSİZOĞLU | G.DEMİR | 48 | 2.21.55 | 19,35 |
3. Koşu 16:00
Maiden2 Yaşlı İngilizler900 m Kum₺9.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FIGO STARİ.KIZILDAĞ | S.BOYRAZ | 54,5 | 0.56.73 | 2,85 | ||
| 2 | 6 | TORA MELAK.KAYALIK | E.BAYSAL | 56 | 0.56.78 | 3,70 | ||
| 3 | 2 | BANAMÜSADEH.K.KILIÇ | H.BAŞOĞLU | 56 | 0.57.35 | 6,65 | ||
| 4 | 1 | ATEŞHATTIT.TURAN | A.BİRDAL | 56 | 0.57.70 | 2,65 | ||
| 5 | 5 | PHARLAPK.S.MUCUR | C.KOÇAK | 56 | 0.58.87 | 17,65 | ||
| 6 | 10 | POCKET ROCKETB.C.AĞAOĞLU | A.R.YILDIZ | 54,5 | 0.59.03 | 6,40 | ||
| 7 | 3 | CANKATBEYU.YOĞURTCU | S.YILDIRIM | 56 | 0.59.23 | 16,05 | ||
| 8 | 7 | YILDIRIMAYY.AYDIN | ERS.YAVUZ | 56 | 0.59.50 | 9,45 | ||
| 9 | 8 | ZİZONİ.KIZILDAĞ | Ö.KAYA | 56 | 1.00.49 | 18,85 | ||
| 10 | 4 | NEKATORM.GÜNEŞ | M.AKBULUT | 56 | 1.01.05 | 27,95 | ||
| 11 | 12 | SARIYERLİH.KARATAŞ | H.YEŞİLBUDAK | 52,5 | 1.01.32 | 32,35 | ||
| 12 | 11 | ROSENANTEK.AKGÜL | K.ŞENGEL | 54,5 | 1.02.19 | 29,35 |
4. Koşu 16:30
Bölünen Handikap 20 (Grup B)1200 m Kum₺14.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SAVVARAM.KILIÇSEREN | A.BİRDAL | 62 | 1.23.43 | 2,30 | ||
| 2 | 4 | MERTTAYN.SAV | S.BOYRAZ | 62,5 | 1.23.81 | 9,40 | ||
| 3 | 3 | KARACA AHMETC.GÜNEŞ | S.ÇETİN | 59,5 | 1.24.29 | 4,75 | ||
| 4 | 1 | AKINHANR.ÖZYİĞİT | S.YILDIRIM | 63 | 1.24.46 | 7,50 | ||
| 5 | 12 | GÖKÇİNM.GÜNEŞ | Ö.KAYA | 59 | 1.24.49 | 7,85 | ||
| 6 | 8 | ŞÜKRÜBEYE.ACER | H.BAŞOĞLU | 61 | 1.25.20 | 8,00 | ||
| 7 | 2 | ELMASKIZM.SOYLU | HAS.KAYA | 62,5 | 1.25.26 | 16,30 | ||
| 8 | 11 | BAHARYİĞİDİH.ÖZMERGEN | H.YEŞİLBUDAK | 57 | 1.25.30 | 16,35 | ||
| 9 | 13 | YÜNLÜCEMH.ÇİPE | C.KOÇAK | 59 | 1.25.33 | 30,00 | ||
| 10 | 9 | KASIMAĞAE.ACER | ERS.YAVUZ | 60 | 1.25.40 | 16,45 | ||
| 11 | 10 | PAŞOTM.SOYLU | HÜS.KAYA | 59 | 1.25.46 | 18,50 | ||
| 12 | 14 | ALİ EFENDİA.TEMİZER | T.BAĞCI | 58 | 1.25.95 | 6,50 | ||
| 13 | 7 | MİRKELAMM.ÇELTİK | F.ÇELTİK | 61 | 1.26.70 | 22,05 | ||
| 14 | 6 | ABBASİYEM.YALÇINDAĞ | M.AKBULUT | 61 | 1.27.35 | 10,00 |
5. Koşu 17:00
Handikap 163 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ECSTASYE.SAV | Y.DEMİRKIRAN | 60 | 1.27.87 | 4,35 | ||
| 2 | 4 | UÇKUNM.ESMER | A.BİRDAL | 55,5 | 1.28.10 | 6,40 | ||
| 3 | 3 | DIAMANTEŞ.AKSOY | S.BOYRAZ | 56 | 1.28.15 | 2,35 | ||
| 3 | 8 | ROMANTIC LOVEA.BOZKURT | R.ALTUNBAŞ | 48 | 1.28.15 | 17,05 | ||
| 5 | 2 | ÜMİTVARA.AYDOĞDİ | M.AKBULUT | 56 | 1.28.19 | 2,95 | ||
| 6 | 7 | KIZIMTAYM.KILIÇSEREN | M.BERBER | 46 | 1.28.24 | 17,40 | ||
| 7 | 5 | FELAS.TOPAK | N.ŞEN | 50 | 1.28.89 | 4,65 | ||
| 8 | 11 | KÜLHANBEYK.KAYALIK | MU.DEMİR | 48 | 1.29.30 | 15,35 | ||
| 9 | 6 | MONEY TALKS*A.EŞSİZOĞLU | O.SEZİK | 48 | 1.30.20 | 30,05 | ||
| 10 | 9 | LA LUNAA.YARDIMCI | T.BULAMA | 48 | 1.30.34 | 57,40 | ||
| 11 | 12 | GALLIANON.SAV | Z.MAYDA | 48 | 1.30.71 | 44,00 | ||
| 12 | 10 | DODURGAH.CANSU | İ.YAKUT | 48 | Derecesiz | 49,00 |
6. Koşu 17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)1200 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ZAMANR.GÖKÇE | Ö.ERTAŞ | 46 | 1.22.41 | 4,10 | ||
| 2 | 17 | KOŞANŞİMŞEKE.ACER | M.BERBER | 46 | 1.22.44 | 21,05 | ||
| 3 | 2 | AYSANM.GÜLAYDIN | Y.PETEK | 51 | 1.22.81 | 14,35 | ||
| 4 | 1 | ERBABAC.YILDIRIM | B.GÖKÇE | 59 | 1.22.84 | 7,00 | ||
| 5 | 3 | ÖZBEYLİMŞ.AKSOY | N.ŞEN | 54,5 | 1.22.86 | 5,80 | ||
| 6 | 18 | ÇETİNHAN*L.ÖZMERGEN | NİYAZİ KONUK | 48 | 1.22.95 | 10,00 | ||
| 7 | 6 | GÜNEYİ.YÜKSEL | A.BİRDAL | 51 | 1.23.35 | 9,15 | ||
| 8 | 12 | ŞİMŞEKAĞA*M.GÜNEŞ | N.KONUK | 48 | 1.23.47 | 23,25 | ||
| 9 | 11 | ALSANCAK*A.R.AYDIN | İ.YAKUT | 48 | 1.23.91 | 15,70 | ||
| 10 | 13 | ÇALIKOĞLUA.BOZKURT | R.ALTUNBAŞ | 48 | 1.24.02 | 6,30 | ||
| 11 | 4 | NURSEVERY.İŞGÜZAR | T.BAĞCI | 53 | 1.24.04 | 17,15 | ||
| 12 | 8 | AKINBEYÜ.BÖLEK | T.BULAMA | 48 | 1.24.36 | 5,50 | ||
| 13 | 5 | ADALIMM.KORKMAZ | Ö.BİÇER | 52,5 | 1.24.52 | 16,30 | ||
| 14 | 9 | SEYFULLAHK.KAYALIK | MU.DEMİR | 48 | 1.24.79 | 9,10 | ||
| 15 | 14 | ASKERKILIÇAZ.BOZKURT | R.MANAV | 48 | 1.24.81 | 26,30 | ||
| 16 | 16 | KAYABEYH.KARATAŞ | Ş.AKDUMAN | 46 | 1.26.11 | 27,45 | ||
| 17 | 15 | ÇALDIRAN.5Ü.BÖLEK | G.DEMİR | 48 | 1.26.27 | 5,50 |
7. Koşu 18:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)1400 m Kum₺10.400 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SELİNCANSU.BAYDAN | Ü.TAŞ | 48,5 | 1.38.81 | 55,25 | ||
| 2 | 7 | YİĞİDİM*İ.KIZILDAĞ | S.BOYRAZ | 53,5 | 1.38.97 | 1,95 | ||
| 3 | 13 | DORU ŞEFİKAM.YALÇINDAĞ | R.MANAV | 49 | 1.39.38 | 41,15 | ||
| 4 | 10 | ENVERBEYV.TURAN | E.BAYSAL | 53 | 1.39.95 | 6,05 | ||
| 5 | 15 | ÖZBEYAĞAŞ.AKSOY | NİYAZİ KONUK | 51 | 1.40.02 | 2,75 | ||
| 6 | 14 | KÜÇÜK GAFFURİ.AKBALI | Ö.BİÇER | 50 | 1.40.03 | 9,20 | ||
| 7 | 9 | BABOSANY.DEMİR | N.KONUK | 51,5 | 1.40.64 | 41,50 | ||
| 8 | 12 | ENEA.MALATYALI | N.ŞÖLEN | 53,5 | 1.40.65 | 6,25 | ||
| 9 | 8 | AHENKH.T.DİKENCİK | D.AKDI | 53 | 1.41.96 | 36,00 | ||
| 10 | 4 | SERDARŞAHA.R.ÖZSÖYLER | MU.DEMİR | 58,5 | 1.42.95 | 31,30 | ||
| 11 | 1 | KOSTAKBEYO.ÖZAKDAĞ | S.ÇETİN | 61,5 | 1.43.97 | 17,20 | ||
| 12 | 2 | SURUÇLUM.GÜNEŞ | S.YILDIRIM | 61,5 | 1.45.57 | 17,90 | ||
| 13 | 5 | ASLIAYVAZİ.KIZILDAĞ | A.BİRDAL | 55 | 1.47.27 | 20,40 | ||
| 14 | 3 | BEYTAYE.ACER | ERS.YAVUZ | 57,5 | 1.47.82 | 25,60 | ||
| 15 | 16 | PELOŞA.YARDIMCI | A.TOPRAK | 48,5 | 1.48.27 | 99,90 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.