Yeşiloba Hipodromu · Adana
17 Mart 2001 Adana At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 8 koşu · 80 at
1. Koşu None
Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺9.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALVİNO.ÖZPUYLAT | N.ŞEN | 58 | 2.06.26 | 9,20 | ||
| 2 | 11 | YAVRUKURTV.BOZTAŞ | S.KAYA | 56,5 | 2.06.97 | 1,05 | ||
| 3 | 5 | MAGARSUS (IRE)A.ÇELİK | B.KONUK | 58 | 2.07.17 | 11,20 | ||
| 4 | 9 | BRIGHT HALOV.BOZTAŞ | E.CANKILIÇ | 56,5 | 2.07.29 | 1,05 | ||
| 5 | 1 | A DREAMY.TOPÇU | B.GÖKÇE | 58 | 2.08.01 | 6,55 | ||
| 6 | 8 | VİPERY.TOPÇU | Ö.KAYA | 58 | 2.08.07 | 15,30 | ||
| 7 | 4 | FURKANAL.GÜNEŞ | C.DURSUN | 58 | 2.10.23 | 25,40 | ||
| 8 | 6 | MR.STALLONEA.AYDOĞDİ | E.BAYSAL | 58 | 2.10.40 | 49,90 | ||
| 9 | 2 | ALTINLIC.AKÇA | Y.KAYA | 58 | 2.11.08 | 57,45 | ||
| 10 | 7 | SPAWNA.ÇELİK | Y.DEMİRKIRAN | 56,5 | 2.13.64 | 21,25 | ||
| 11 | 10 | SEBOŞCANN.SAV | F.TAŞ | 55 | 2.14.95 | 77,80 |
2. Koşu None
ŞARTLI 42000 m Kum₺9.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAMMTARRAU.KARAKOCA | F.ÇAKAR | 60,5 | 2.28.13 | 2,20 | ||
| 2 | 8 | BENZEY.POLAT | Ö.KAYA | 53 | 2.28.79 | 2,45 | ||
| 3 | 9 | GONCAGÜLY.İŞGÜZAR | R.TAŞDELEN | 51,5 | 2.28.96 | 19,70 | ||
| 4 | 4 | HAVARM.GÜNEŞ | B.GÖKÇE | 57 | 2.29.16 | 31,20 | ||
| 5 | 3 | OZANK.ÖZTÜRK | N.ŞEN | 57,5 | 2.29.76 | 3,30 | ||
| 6 | 2 | BABAHİLALM.KILINÇER | Y.KAYA | 57,5 | 2.33.68 | 9,00 | ||
| 7 | 6 | CANİBOS.TEKDOĞAN | M.KORKMAZ | 54,5 | 2.33.86 | 4,95 | ||
| 8 | 7 | ASLICANHAS.ALTUNBAŞ | C.DURSUN | 53 | 2.33.96 | 37,00 | ||
| 9 | 10 | GÜZİDE HANIMK.ÖZTÜRK | O.ÖZELCANAT | 53 | 2.38.20 | 36,30 | ||
| 10 | 5 | KEDOF.DEMİR | M.KAYA | 56 | 2.38.35 | 35,85 |
3. Koşu None ERGENEKON KOŞUSU
G 31900 m Çim₺50.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TAMERİNOĞLUM.TAMER | F.ÇAKAR | 58 | 2.13.19 | |||
| 2 | 2 | ANTEPLİM.M.İNAL | A.BİRDAL | 60,5 | 2.13.20 | |||
| 3 | 1 | AĞAKILIÇY.İŞGÜZAR | S.KAYA | 60,5 | 2.13.24 | |||
| 4 | 3 | BABA YILDIZÜ.ARSLAN | E.YAVUZ | 60,5 | 2.13.84 | |||
| 5 | 4 | SERTAYS.YANMAZ | E.CANKILIÇ | 60,5 | 2.14.10 | |||
| 6 | 5 | TÜMERHANY.YILMAZ | N.ŞEN | 60,5 | 2.22.16 |
4. Koşu None
KV-223 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Kum₺28.200 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALBELAK.KAYALIK | E.BAYSAL | 48 | 2.17.29 | 4,35 | ||
| 2 | 4 | RETTİNY.İŞGÜZAR | E.CANKILIÇ | 48 | 2.17.30 | 3,00 | ||
| 3 | 7 | ALP TONYA.KARAKUŞ | M.KAYA | 48 | 2.17.33 | 9,60 | ||
| 4 | 6 | A RED LINENU.GÜL | N.ŞEN | 48 | 2.18.44 | 5,15 | ||
| 5 | 2 | KARABEYHAN (GB)V.BOZTAŞ | S.KAYA | 52,5 | 2.18.97 | 3,40 | ||
| 6 | 8 | VAYA CON DIOSA.AYDOĞDİ | MU.DEMİR | 48 | 2.21.01 | 20,80 | ||
| 7 | 1 | SIRAD (GB)M.A.BEYCAN | E.YAVUZ | 53 | 2.22.15 | 7,10 | ||
| 8 | 3 | MEPHISTO*İ.ÇAK | A.BİRDAL | 52 | 2.22.66 | 3,50 |
5. Koşu None
Handikap 164 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GÖKHUNR.TETİK | S.KONUK | 48 | 1.28.54 | 16,80 | ||
| 2 | 1 | BEYLERBEYİ (GB)V.BOZTAŞ | S.KAYA | 60 | 1.28.59 | 1,70 | ||
| 3 | 3 | GOLD BERGO.EKİNCİ | B.GÖKÇE | 58,5 | 1.28.95 | 4,65 | ||
| 4 | 8 | ONURHANH.UZUN | M.KAYA | 50,5 | 1.29.01 | 14,20 | ||
| 5 | 4 | SESSİZ KADIN (GB)E.PAPAĞAN | E.YAVUZ | 55,5 | 1.30.11 | 5,25 | ||
| 6 | 2 | ONLY YOUK.ÖZTÜRK | N.ŞEN | 59,5 | 1.30.41 | 8,35 | ||
| 7 | 7 | CHIEF'S BESTHAS.ALTUNBAŞ | Ö.BİÇER | 49,5 | 1.30.80 | 9,30 | ||
| 8 | 6 | NAZIM (IRE)H.FİKİR | E.BAYSAL | 51,5 | 1.30.83 | 8,75 | ||
| 9 | 5 | SERDİLS.YANMAZ | E.CANKILIÇ | 52,5 | 1.31.70 | 8,55 | ||
| 10 | 9 | SOPRANO.KANDUR | NİYAZİ KONUK | 49,5 | 1.32.00 | 24,05 |
6. Koşu None
ŞARTLI 33 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺11.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ATAKÖ.ALTIN | M.KORKMAZ | 53 | 1.17.29 | 1,45 | ||
| 1 | 4 | BAŞGİLÖ.ALTIN | E.CANKILIÇ | 53 | 1.17.29 | 1,25 | ||
| 3 | 6 | KANKILIÇY.İŞGÜZAR | N.ŞEN | 53 | 1.17.38 | 6,75 | ||
| 4 | 5 | HÜRBEYM.TÜRKOĞLU | E.YAVUZ | 53 | 1.17.88 | 2,55 | ||
| 5 | 8 | MAKBERH.ŞİMŞEK | MU.DEMİR | 50,5 | 1.18.08 | 10,50 | ||
| 6 | 7 | HUMAKUŞUK.A.GÖNÜL | M.KAYA | 51,5 | 1.21.86 | 20,65 | ||
| 7 | 2 | ABBASİŞAHİNİO.İPEK | A.BİRDAL | 53 | 1.22.13 | 23,80 | ||
| 8 | 1 | CAVİTK.A.GÖNÜL | Ö.KAYA | 56 | 1.22.31 | 7,50 |
7. Koşu None
Handikap 151200 m Kum₺10.400 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | EVŞENF.DEMİR | N.ŞEN | 51,5 | 1.25.54 | 25,20 | ||
| 2 | 2 | GARİP**Ü.ARSLAN | Y.DEMİRKIRAN | 61,5 | 1.25.70 | 13,10 | ||
| 3 | 6 | JÜLİDEHANM.ATAL | S.KAYA | 58 | 1.26.10 | 3,15 | ||
| 4 | 4 | EREĞLİGELİNİN.KOCAKAPLAN | F.ÇAKAR | 59 | 1.26.11 | 6,90 | ||
| 5 | 17 | BEYBİNNU.GÜL | N.KONUK | 48 | 1.26.25 | 18,85 | ||
| 6 | 15 | CAN CANF.DEMİR | MU.DEMİR | 49 | 1.26.31 | 15,30 | ||
| 7 | 11 | BATTALIMY.TOPÇU | A.BİRDAL | 52 | 1.26.36 | 8,60 | ||
| 8 | 8 | BABA İZZETM.ATAL | O.ÖZELCANAT | 55,5 | 1.26.60 | 10,60 | ||
| 9 | 3 | HAFIZK.ÖZTÜRK | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 1.26.76 | 18,95 | ||
| 10 | 1 | BALLICALIOĞLUF.DEMİR | Ö.KAYA | 63 | 1.26.95 | 7,10 | ||
| 11 | 16 | YUSUFHANHAS.ALTUNBAŞ | NİYAZİ KONUK | 48,5 | 1.27.35 | 32,05 | ||
| 12 | 7 | BAYDANOĞLUM.YALÇINDAĞ | S.KONUK | 52 | 1.27.81 | 40,10 | ||
| 13 | 5 | DEMİRYÜREKAL.GÜNEŞ | E.CANKILIÇ | 58,5 | 1.28.99 | 8,05 | ||
| 14 | 12 | TOYNAKAZ.BOZKURT | İ.AKKILIÇ | 52,5 | 1.29.65 | 45,95 | ||
| 15 | 10 | YALÇIN BATURY.KILIÇ | B.GÖKÇE | 55 | 1.29.86 | 5,55 | ||
| 16 | 9 | MOHİM.B.TEMİZKAN | K.TEKİNALP | 53 | 1.30.86 | 13,85 | ||
| 17 | 14 | ÇİÇEĞİMM.B.TEMİZKAN | M.KAYA | 50 | 1.30.86 | 13,00 |
8. Koşu None
ŞARTLI 113 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAANSOYM.BATARLAR | F.ÇAKAR | 58 | 1.17.52 | 1,90 | ||
| 2 | 8 | SAZARAY.POLAT | C.DURSUN | 53 | 1.17.58 | 5,45 | ||
| 3 | 10 | KEZBANO.KANDUR | N.ŞEN | 50,5 | 1.17.73 | 13,25 | ||
| 4 | 3 | RAPINE (GB)E.PAPAĞAN | S.KAYA | 56,5 | 1.19.03 | 2,50 | ||
| 5 | 9 | DENİZ AHTAPOTUŞ.AYDEMİR | R.TAŞDELEN | 49 | 1.19.05 | 16,85 | ||
| 6 | 11 | AKANK.ARDA | NİYAZİ KONUK | 50 | 1.20.28 | 24,10 | ||
| 7 | 4 | OCEAN FIGHTERM.KILIÇSEREN | A.BİRDAL | 54 | 1.20.71 | 5,40 | ||
| 8 | 5 | FINAL FULFILLMENT (USA)Y.POLAT | S.KONUK | 52 | 1.22.05 | 38,65 | ||
| 9 | 12 | ARTE ROMANA (GB)U.KARAKOCA | MEH.AYDIN | 46,5 | 1.22.08 | 22,95 | ||
| 10 | 6 | TAYFUNUN KIZIM.YİĞİTER | E.YAVUZ | 53,5 | 1.22.52 | 8,15 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.