Yeşiloba Hipodromu · Adana
3 Mart 2001 Adana At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 8 koşu · 94 at
- 1.BERFİN*
- 2.BATUŞ
- 3.MEHTERMARŞI
- 4.KARAÇALDIRAN
- 5.LADY CARMEN (IRE)
- 6.SERTAY
- 7.NİZİPPERİKIZI
- 8.ASLINAZ (GB)
1. Koşu None
Handikap 162000 m Çim₺10.400 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BERFİN*C.T.KÖSE | M.KAYA | 53 | 2.27.16 | 9,05 | ||
| 2 | 2 | LAMMTARRAU.KARAKOCA | F.ÇAKAR | 62,5 | 2.27.18 | 5,20 | ||
| 3 | 1 | CAN MEMOT.TURAN | HAS.KAYA | 63 | 2.27.21 | 9,05 | ||
| 4 | 3 | BENZEY.POLAT | S.KAYA | 60 | 2.27.79 | 2,30 | ||
| 5 | 12 | ŞANLIFIRATH.CANSU | MU.DEMİR | 51 | 2.27.89 | 3,00 | ||
| 6 | 7 | NURHATÜ.ARSLAN | E.YAVUZ | 56 | 2.29.10 | 7,75 | ||
| 7 | 11 | KATIGÜZELİM.YALÇINDAĞ | S.KONUK | 50 | 2.30.18 | 50,40 | ||
| 8 | 8 | DEMİRTAYAL.GÜNEŞ | M.AKBULUT | 58 | 2.30.36 | 30,30 | ||
| 9 | 9 | BABAHİLALA.SOYDAN | Y.KAYA | 56 | 2.31.24 | 23,60 | ||
| 10 | 4 | GONCAGÜLY.İŞGÜZAR | B.GÖKÇE | 58,5 | 2.32.60 | 4,40 | ||
| 11 | 6 | SELİNCANSU.BAYDAN | E.CANKILIÇ | 58 | 2.38.35 | 14,55 | ||
| 12 | 5 | BEYTAYT.GÜLİDE | N.ŞEN | 58 | 2.39.23 | 22,45 |
2. Koşu None
ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1300 m Çim₺11.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BATUŞKAS.DEMİR | E.BAYSAL | 55 | 1.21.69 | 14,20 | ||
| 2 | 9 | MOLANDR.TETİK | N.ŞEN | 55 | 1.21.70 | 6,70 | ||
| 3 | 2 | RISING CHURCHE.ŞENGEL | A.ATCI | 55,5 | 1.21.83 | 1,70 | ||
| 4 | 6 | FAIR BLADEMEH.YILDIRIM | B.GÖKÇE | 55 | 1.21.86 | 7,05 | ||
| 5 | 1 | JUNIOR SABOE.ÇİLEK | S.KAYA | 56 | 1.22.35 | 3,95 | ||
| 6 | 5 | DENİZATIŞ.AYDEMİR | F.ÇAKAR | 55 | 1.22.85 | 8,20 | ||
| 7 | 13 | HANDANIMNU.GÜL | E.YAVUZ | 53,5 | 1.23.42 | 13,86 | ||
| 8 | 12 | CAPELLAK.ARDA | S.BOYRAZ | 53,5 | 1.23.51 | 10,50 | ||
| 9 | 3 | ALVİNO.ÖZPUYLAT | Ö.KAYA | 55 | 1.23.77 | 78,05 | ||
| 10 | 8 | KARAÇAYIRK.ÖZTÜRK | E.CANKILIÇ | 55 | 1.23.93 | 33,90 | ||
| 11 | 11 | VİPERY.TOPÇU | C.DURSUN | 55 | 1.24.23 | 89,20 | ||
| 12 | 10 | MR.STALLONEA.AYDOĞDİ | M.AKBULUT | 55 | 1.24.93 | 79,60 | ||
| 13 | 15 | ALTINLIC.AKÇA | Y.KAYA | 55 | 1.24.98 | 99,00 | ||
| 14 | 14 | THUNDER FIRSTC.HARMANBAŞI | A.BİRDAL | 53,5 | 1.25.54 | 17,90 | ||
| 15 | 7 | JEEPY.TOPÇU | S.KONUK | 53,5 | Derecesiz | 99,00 |
3. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MEHTERMARŞIHAS.ALTUNBAŞ | M.E.AVCI | 52,5 | 1.29.05 | 4,30 | ||
| 2 | 6 | RETTİNY.İŞGÜZAR | E.CANKILIÇ | 57 | 1.29.34 | 2,40 | ||
| 3 | 4 | MEPHISTO*İ.ÇAK | B.GÖKÇE | 60,5 | 1.30.13 | 2,75 | ||
| 4 | 1 | POACHER (USA)İ.ÇAK | A.BİRDAL | 62 | 1.30.15 | 2,75 | ||
| 5 | 3 | KARİZMATİK (GB)Ş.AYDEMİR | F.ÇAKAR | 60,5 | 1.30.19 | 4,45 | ||
| 6 | 5 | BENEKLİKIZT.KANTARMACI | T.KOLCUOĞLU | 59,5 | 1.30.25 | 8,20 | ||
| 7 | 10 | BARAKUDA*K.ÖZTÜRK | N.ŞEN | 49,5 | 1.32.06 | 17,05 | ||
| 8 | 9 | SOLFEJC.AKÇA | R.ALTUNBAŞ | 53,5 | 1.34.39 | 42,10 | ||
| 9 | 7 | CEMREE.ÇİLEK | S.KAYA | 57 | 1.36.40 | 5,50 |
4. Koşu None TEKİR YAYLASI KOŞUSU
AÇIK2100 m Çim₺22.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KARAÇALDIRANK.ÖZTÜRK | S.KAYA | 57,5 | 2.31.55 | 2,70 | ||
| 2 | 3 | BERKBEY*R.TETİK | N.ŞEN | 60,5 | 2.32.18 | 21,85 | ||
| 3 | 10 | TUMBULHANIMM.KILINÇER | E.YAVUZ | 56 | 2.32.33 | 4,05 | ||
| 4 | 1 | ARSLANTAYA.KARAKUŞ | Ö.KAYA | 60,5 | 2.32.38 | 10,10 | ||
| 5 | 7 | AĞAKARABULUTSU.BAYDAN | E.CANKILIÇ | 57,5 | 2.32.44 | 5,95 | ||
| 6 | 5 | BAYSÖZY.KILIÇ | M.AKBULUT | 59 | 2.32.84 | 8,40 | ||
| 7 | 6 | SARAHM.ATAL | A.ARSLAN | 59 | 2.33.05 | 5,05 | ||
| 8 | 2 | BATTALBEYY.TOPÇU | B.GÖKÇE | 60,5 | 2.35.62 | 3,65 | ||
| 9 | 4 | BOZANCANF.DEMİR | F.ÇAKAR | 60,5 | 2.40.56 | 9,30 |
5. Koşu None
Handikap 16/Y24 Yaş ve Üzeri İngilizler1300 m Kum₺18.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LADY CARMEN (IRE)K.ÖZTÜRK | S.KONUK | 48 | 1.23.18 | 7,80 | ||
| 2 | 5 | ASİGÜL (IRE)R.TETİK | H.GÖKÇE | 56 | 1.23.77 | 2,90 | ||
| 3 | 14 | CHIEF'S BESTHAS.ALTUNBAŞ | MU.DEMİR | 48 | 1.23.82 | 4,80 | ||
| 4 | 10 | ESKİŞEHİRLİR.TETİK | B.SERİNKAYA | 48,5 | 1.23.88 | 8,65 | ||
| 5 | 2 | CASTT.KANTARMACI | Y.DEMİRKIRAN | 60 | 1.23.92 | 29,40 | ||
| 6 | 1 | ASTRA STARF.A.YEŞİLBUDAK | H.YEŞİLBUDAK | 63 | 1.24.41 | 9,85 | ||
| 7 | 4 | LA PEREGRINAM.YİĞİTER | S.EREN | 57,5 | 1.24.77 | 4,20 | ||
| 8 | 12 | ONURHANH.UZUN | G.DEMİR | 48 | 1.24.92 | 5,30 | ||
| 9 | 11 | DODURGAM.B.TEMİZKAN | R.TAŞDELEN | 48 | 1.25.29 | 45,30 | ||
| 10 | 8 | ÖNGÜNH.BAKIR | M.GÜNDÜZELİ | 50 | 1.25.95 | 14,50 | ||
| 11 | 3 | ÇERKEZ KIZIMAH.YARDIMCI | SAV.GÖKÇE | 59,5 | 1.29.17 | 14,55 | ||
| 12 | 6 | KAROLNU.GÜL | A.BAŞYİĞİT | 51 | 1.26.61 | 26,35 | ||
| 13 | 9 | PRINCESS SELEN (IRE)T.AVCI | S.KURT | 49 | 1.26.85 | 21,15 | ||
| 14 | 7 | BUMBUMA.AYDOĞDİ | R.AKDUMAN | 51,5 | 1.29.58 | 37,05 |
6. Koşu None ADANA VALİ KOŞUSU
G 3/DH2200 m Kum₺50.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SERTAYS.YANMAZ | E.CANKILIÇ | 60,5 | 2.38.51 | 5,80 | ||
| 2 | 1 | AĞAKILIÇY.İŞGÜZAR | S.BOYRAZ | 60,5 | 2.39.16 | 6,45 | ||
| 3 | 5 | TAMERİNOĞLUM.TAMER | S.KAYA | 57,5 | 2.39.41 | 1,20 | ||
| 4 | 3 | ŞİRİNOĞLUHÜS.DEMİRKIRAN | A.ÖZDENİZ | 60,5 | 2.39.80 | 2,85 | ||
| 5 | 4 | NURTAYK.KAYALIK | F.ÇAKAR | 59 | 2.43.81 | 11,20 |
7. Koşu None
Handikap 14/Y21300 m Çim₺11.600 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NİZİPPERİKIZIB.ÖZASLAN | N.KONUK | 53 | 1.30.23 | 26,45 | ||
| 2 | 13 | ABBASİYEM.YALÇINDAĞ | S.KONUK | 49,5 | 1.30.33 | 17,80 | ||
| 3 | 7 | CANHİSARSU.BAYDAN | NİYAZİ KONUK | 55 | 1.30.37 | 11,60 | ||
| 4 | 15 | DUDUŞUMY.DEMİR | R.TAŞDELEN | 48 | 1.30.72 | 18,20 | ||
| 5 | 9 | KÜÇÜKESİNV.TURAN | MU.DEMİR | 54 | 1.30.74 | 15,05 | ||
| 6 | 2 | GÜLCANIMT.KIYAS | B.SERİNKAYA | 60 | 1.31.22 | 5,15 | ||
| 7 | 6 | MESUTBEYK.KAYALIK | G.DEMİR | 56 | 1.31.47 | 6,35 | ||
| 8 | 5 | EZHARİS.TEKİNALP | H.GÖKÇE | 57 | 1.31.77 | 2,00 | ||
| 9 | 3 | BABABEKİRNU.GÜL | H.YEŞİLBUDAK | 58 | 1.31.83 | 6,35 | ||
| 10 | 14 | GÜLBAHAR.5Ş.HATUNOĞLU | O.GİRİŞKİN | 49 | 1.31.92 | 12,30 | ||
| 11 | 8 | BAŞYILDIZÜ.ARSLAN | S.AYÇİÇEK | 54,5 | 1.32.22 | 20,40 | ||
| 12 | 4 | YAREN BAMKAH.ŞİMŞEK | M.GÜNDÜZELİ | 57,5 | 1.33.15 | 25,95 | ||
| 13 | 11 | SU PERİSİY.İŞGÜZAR | A.ARSLAN | 52 | 1.33.44 | 41,60 | ||
| 14 | 1 | CAŞAVY.ŞİMŞEK | Y.DEMİRKIRAN | 61,5 | 1.35.52 | 8,40 |
8. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺14.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ASLINAZ (GB)K.ARDA | E.YAVUZ | 52 | 1.30.26 | 4,55 | ||
| 2 | 13 | BEST AND FIRSTH.AHMET GİZ | R.ALTUNBAŞ | 52 | 1.30.31 | 11,20 | ||
| 3 | 6 | BEST BOYE.ŞENGEL | A.ATCI | 60 | 1.30.33 | 7,05 | ||
| 4 | 5 | DAYBREAKŞ.AYDEMİR | F.ÇAKAR | 60 | 1.30.80 | 2,35 | ||
| 5 | 15 | SALİH REİS (USA)T.TURAN | M.KAYA | 51,5 | 1.31.01 | 10,50 | ||
| 6 | 10 | LUTZOR.TETİK | N.ŞEN | 54 | 1.31.76 | 21,05 | ||
| 7 | 1 | VAYA CON DIOSA.AYDOĞDİ | M.AKBULUT | 63 | 1.31.85 | 10,40 | ||
| 8 | 3 | FAPAF.A.YEŞİLBUDAK | H.YEŞİLBUDAK | 58 | 1.31.89 | 49,00 | ||
| 9 | 16 | SOYLU KIZK.KAYALIK | MU.DEMİR | 48 | 1.32.13 | 62,90 | ||
| 10 | 14 | GÜRTAHA (GB)U.KARAKOCA | NİYAZİ KONUK | 50 | 1.32.25 | 65,10 | ||
| 11 | 2 | HALLAÇE.ÇİLEK | S.KAYA | 61,5 | 1.32.47 | 3,45 | ||
| 12 | 4 | SOPRANH.AHMET GİZ | Y.DEMİRKIRAN | 57,5 | 1.32.94 | 64,00 | ||
| 13 | 7 | CAMOKAA.KARAKUŞ | C.DURSUN | 57,5 | 1.33.25 | 21,60 | ||
| 14 | 9 | BUGS BUNNYM.KILINÇER | S.BOYRAZ | 57,5 | 1.33.71 | 10,15 | ||
| 15 | 11 | FROZEN BESTT.TURAN | N.KONUK | 50,5 | 1.36.18 | 10,50 | ||
| 16 | 8 | YUNUSUMA.KARAKUŞ | Ö.KAYA | 57,5 | 1.39.49 | 52,50 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.