Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

2 Mart 2001 İzmir At Yarışı Sonuçları

Cuma · 8 koşu · 68 at

  1. 1.MAGIC WORLD (GB)
  2. 2.ACICAN
  3. 3.SÖNMEZHAN
  4. 4.VEYSELCAN
  5. 5.DAYI UĞUR (USA)
  6. 6.BOSPORUS (IRE)
  7. 7.GAMBITA (IRE)
  8. 8.BALABANHAN

1. Koşu None

KV-74 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺28.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 MAGIC WORLD (GB)M.YÜKSEL E.YALÇIN 54 2.10.30 1,15
2 1 AKABEY (IRE)T.KURT E.YAVUZ 57 2.10.81 4,30
3 2 BABADAYI (GB)C.ŞAMLI Y.TUNÇ 56 2.10.88 4,75
4 4 TOP STALLIONS SUNA.AKALP A.ÖZDENİZ 56 2.11.48 6,00
5 3 DANAKAYB.AKBULUT S.BOYRAZ 56 2.11.50 8,55

2. Koşu None NARLIDERE KOŞUSU

AÇIK2100 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ACICANHAY.CAN S.AKDI 57,5 2.36.82 3,85
1 2 BEYKARACAR.AYDOĞAN E.YAVUZ 57,5 2.36.82 1,05
3 6 SERDAROĞLUM.TEKDEMİR Ş.GÖKÇE 57,5 2.36.92 6,35
4 3 ERDEMİRCİH.KAYAŞ Y.TUNÇ 57,5 2.37.66 4,75
5 7 YAŞARHANH.ŞAMADANCI Z.MUTLU 57,5 2.37.67 2,25
6 4 KARAGÖZLÜMS.F.KARAGÖZ U.GÜVEN 57,5 2.39.79 27,00
7 5 NAİFOĞLUH.ŞAMADANCI A.ÖZDENİZ 57,5 2.40.35 2,25

3. Koşu None

Handikap 152200 m Kum₺10.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 SÖNMEZHANC.ŞAMLI M.ÇARDAKLI 58 2.43.08 3,20
2 4 ŞENKIZ*L.ÖZMERGEN ADEM GÖKÇE 55 2.43.15 6,20
3 6 NASİPBEYC.DAY T.ADIŞEN 54 2.43.53 4,40
4 2 CEMŞAHE.SAV A.R.YILDIZ 60 2.43.80 1,70
5 5 TUNABEYİC.T.KÖSE M.KAYA 54,5 2.44.25 4,80
6 3 AKÇAYGÜZELİALİ ÇAY Y.TUNÇ 59,5 2.45.41 8,10

4. Koşu None

KV-221800 m Çim₺28.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 VEYSELCANB.AKBULUT E.YAVUZ 48 2.05.72 4,30
2 6 MAVİ TUNAÜ.BÖLEK R.MANAV 48 2.05.88 7,40
3 7 ZAHTERM.GÜLİDE K.MELİKE 48 2.06.23 4,75
4 2 KARTAYM.GÜLİDE T.ADIŞEN 52 2.06.41 7,55
5 3 AYAŞY.KURT Y.AKAĞAÇ 51,5 2.07.07 4,00
6 8 ALSANCAK*F.SERİNTÜRK B.SERİNKAYA 48 2.07.14 17,70
7 4 BAHRİBABAŞ.YILDIRIM S.BOYRAZ 50,5 2.07.49 1,60
8 1 TALİMHANELİŞ.YILDIRIM S.AKDI 52 2.07.82 1,60

5. Koşu None

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺18.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 DAYI UĞUR (USA)S.F.KARAGÖZ Y.AKAĞAÇ 55 1.13.58 10,50
2 5 SUN BREEZE (USA)A.CİĞER F.ÇAKAR 54 1.13.59 11,05
3 2 MARY ELLEN (IRE)A.SERBEST S.AKDI 56,5 1.13.81 1,40
4 6 MANZUME (IRE)L.ÖZDENİZ N.ŞÖLEN 52,5 1.14.28 20,65
5 4 AFRICAN IMAGES.COŞKUN S.BOYRAZ 54 1.14.86 10,45
6 8 PERGOLA (GB)M.YÜKSEL Z.KURT 52,5 1.15.33 4,45
7 1 FAIR PLAYC.DEMİREL T.ADIŞEN 58 1.15.54 7,40
8 9 ZİLAN*SAB.ARSLAN E.YAVUZ 52,5 1.16.64 5,25
9 7 MAVİ NEHİR (GB)N.YILMAZ B.SERİNKAYA 51,5 1.16.70 53,55

6. Koşu None 9 EYLÜL KOŞUSU

G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺50.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 BOSPORUS (IRE)M.YÜKSEL E.YALÇIN 62 2.02.33 2,65
2 2 SÜMENİ.GÖKBAŞ Y.TUNÇ 62 2.02.58 9,80
3 3 CENTAUR* (GB)S.M.AKDOĞAN S.AKDI 60 2.03.43 2,45
4 4 NITRO (GB)Y.ERÜÇ Y.AKAĞAÇ 60 2.03.61 10,70
5 5 TURAÇ (IRE)A.CİĞER F.ÇAKAR 60 2.04.08 1,55

7. Koşu None

ŞARTLI 3/Dişi3 Yaş ve Üzeri İngilizler1300 m Çim₺11.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 GAMBITA (IRE)B.YEŞİLYURT A.KADİR ALTINÖZ 58 1.19.75 1,50
2 7 BRIDE MAIDM.Y.K.OĞLU E.YALÇIN 57 1.19.93 7,05
3 2 BİKEMM.ÇELTİK A.R.YILDIZ 58 1.20.15 8,50
4 9 ÇİLİMLİM.TEKDEMİR E.YAVUZ 57 1.20.16 35,40
5 4 SİHİRLİ YÜZÜK (GB)N.YILMAZ G.GÜL 58 1.20.23 11,95
6 10 DERİNH.CANSU S.YILDIRIM 57 1.20.58 15,10
7 13 NIKITA (GB)N.YILMAZ F.ÇAKAR 57 1.20.67 10,55
8 15 VELVET GLOVEMUT.KAYA B.KURDU 57 1.20.76 23,40
9 1 APSUVAA.EŞSİZOĞLU Y.TUNÇ 58 1.20.87 16,70
10 12 NARTM.ÖZ N.ŞÖLEN 57 1.21.14 42,15
11 14 BAYRAMDERELİ KIZ (IRE)H.KAYAŞ T.BAĞCI 49,5 1.22.17 21,40
12 16 BURANOO.ÖZAKDAĞ T.ADIŞEN 58 1.22.26 10,85
13 6 AWUBLAF.SERİNTÜRK D.SAV 56 1.23.23 28,15
14 5 WINTER WINDD.TEKELİ Y.AKAĞAÇ 58 1.23.26 34,80
15 11 KITMIRY.TALUK R.MANAV 57 1.23.53 37,50
16 8 COLONEL GIRLS (IRE)M.MOLLAOĞLU Ş.GÖKÇE 57 Derecesiz 10,55

8. Koşu None

ŞARTLI 31200 m Kum₺11.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 BALABANHAND.DURAL F.ÇAKAR 62,5 1.22.08 1,45
2 6 MELİS HANIMA.R.AYDIN Y.TUNÇ 55 1.22.18 10,95
3 2 GÖKTUĞ*A.KOYUNCU E.YALÇIN 59,5 1.23.40 8,95
4 10 SELVERİMH.KAYAŞ Ş.AKDUMAN 51 1.23.59 52,95
5 7 ÖZBEYLİMŞ.AKSOY T.BAĞCI 55 1.23.70 5,55
6 5 MÜDÜROĞLU*C.T.KÖSE M.KAYA 56 1.23.91 11,60
7 4 ERBABAY.K.GÜRSOY S.BOYRAZ 56,5 1.23.94 6,40
8 11 AĞATAYM.GÜLİDE T.ADIŞEN 56,5 1.24.37 43,90
9 3 AYKUTBEYÖ.C.VURAL ERS.YAVUZ 56,5 1.24.93 11,35
10 8 RİMAÖ.KÖSE S.YILDIRIM 55 1.25.20 6,10
11 12 FIRAT ŞANR.AYDOĞAN E.SEVİNDİK 56,5 1.25.47 44,85
12 9 DELİZERRÜKC.C.ÇETİN E.YAVUZ 53,5 1.25.70 32,15

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.