Veliefendi Hipodromu · İstanbul
7 Ekim 2000 İstanbul At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 7 koşu · 57 at
1. Koşu None KARAFATMA KOŞUSU
KV-23/Dişi1900 m Çim₺30.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ÖZTAYM.YÜKSEL | R.MANAV | 48 | 2.10.23 | 3,80 | ||
| 2 | 1 | GELİNKIZT.ÇEKİCİ | A.ÖZDENİZ | 63 | 2.10.23 | 3,40 | ||
| 3 | 2 | KARACA SULTAN*Z.TEMUÇİN | N.ŞÖLEN | 50,5 | 2.10.38 | 3,00 | ||
| 4 | 3 | TÜRKMENTAYA.TEKİNALP | N.ŞEN | 48 | 2.10.59 | 4,95 | ||
| 5 | 5 | BEGÜMKIZR.ÖRGEN | R.ALTUNBAŞ | 48 | 2.11.13 | 2,35 | ||
| 6 | 4 | ÇINARCIKLID.ERGİN | B.SERİNKAYA | 48,5 | 2.12.71 | 8,85 |
2. Koşu None JOE CLARKE KOŞUSU
KV-82 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺32.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PELLMELL (GB)E.PAPAĞAN | S.AKDI | 54,5 | 1.25.83 | 2,30 | ||
| 2 | 2 | OZANIMŞ.KOŞAR | E.YALÇIN | 56 | 1.26.50 | 2,20 | ||
| 3 | 3 | THUNDER RACE (GB)S.YANMAZ | S.BOYRAZ | 56 | 1.26.52 | 1,70 | ||
| 4 | 1 | COLONELS BOY (IRE)M.MOLLAOĞLU | S.KAYA | 56 | 1.27.53 | 7,20 |
3. Koşu None
Maiden3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺9.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YİĞİDİM*Z.TURĞUL | F.ÇAKAR | 56 | 1.51.76 | 2,20 | ||
| 2 | 8 | MİS MELİSH.N.DERRE | S.AKDI | 54,5 | 1.51.85 | 8,75 | ||
| 3 | 4 | ŞANSÜRİ.GÖKBAŞ | S.KAYA | 56 | 1.52.01 | 3,40 | ||
| 4 | 2 | BEYKARACAİ.GÖKBAŞ | E.CANKILIÇ | 56 | 1.52.52 | 3,40 | ||
| 5 | 3 | SERDAROĞLUM.TEKDEMİR | E.YALÇIN | 56 | 1.53.40 | 1,80 | ||
| 6 | 6 | GÖKKUŞAĞIR.TETİK | N.ŞEN | 54,5 | 1.54.27 | 19,70 | ||
| 7 | 1 | BATTALIMŞ.AKSOY | B.GÖKÇE | 56 | 1.55.88 | 11,85 | ||
| 8 | 7 | GÜRGÜRN.CANKILIÇ | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 1.56.27 | 14,75 |
4. Koşu None
ŞARTLI 3/Dişi3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺11.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | CATALINAN.SAV | F.ÇAKAR | 55 | 1.58.43 | 6,45 | ||
| 2 | 7 | CİCİSÜLÜNZ.DURUR | G.GÜL | 56 | 1.58.58 | 14,50 | ||
| 3 | 4 | MİSTAYAK.GÜNEŞ | A.ATCI | 58 | 1.59.07 | 23,65 | ||
| 4 | 2 | SÜMBÜLLÜG.YILDIRIM | S.KAYA | 60 | 1.59.35 | 2,50 | ||
| 5 | 9 | TUANAAT.GÖKÇE | Y.AKAĞAÇ | 56 | 1.59.40 | 2,50 | ||
| 6 | 6 | CENTİGRAME.DIBLEN | T.KOLCUOĞLU | 56 | 2.00.12 | 11,50 | ||
| 7 | 5 | UÇKUNR.TENGİZ | A.BİRDAL | 58 | 2.00.18 | 3,60 | ||
| 8 | 8 | RAVENNAY.KARA | E.YALÇIN | 56 | 2.00.41 | 5,20 | ||
| 9 | 10 | BAPHSTHEBA (GB)M.YÜKSEL | N.ŞÖLEN | 55 | 2.02.23 | 25,00 | ||
| 10 | 1 | BELLE TOTOY.ATÇI | B.GÖKÇE | 60 | 2.02.47 | 10,40 | ||
| 11 | 11 | BARBAR GIRLK.ARDA | İ.GÜLBUDAK | 55 | 2.03.29 | 30,15 | ||
| 12 | 3 | MISTY IMAGEU.KARAKOCA | S.AKDI | 58 | 2.04.72 | 7,35 |
5. Koşu None TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ KOŞUSU
G 13 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺100.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TRAPPERN.SAV | S.AKDI | 60 | 2.29.57 | 1,15 | ||
| 2 | 6 | LYNAY.KARA | E.YALÇIN | 58,5 | 2.29.98 | 7,35 | ||
| 3 | 4 | BARTROBELC.HARMANBAŞI | E.CANKILIÇ | 58,5 | 2.30.21 | 5,70 | ||
| 4 | 2 | SUN SPEEDG.İĞDİR | A.ÖZDENİZ | 60 | 2.30.34 | 12,75 | ||
| 5 | 7 | CÜNEYTHAN* (GB)D.DURAL | F.ÇAKAR | 56 | 2.30.47 | 11,25 | ||
| 6 | 1 | KURTHANT.KURT | Y.AKAĞAÇ | 60 | 2.31.37 | 16,30 | ||
| 7 | 5 | HAVİNN.SAV | S.KAYA | 58,5 | 2.31.67 | 1,15 | ||
| 8 | 8 | TURAÇ (IRE)C.ÇINARYILMAZ | S.BOYRAZ | 56 | Derecesiz | 4,75 |
6. Koşu None MARMARA KOŞUSU
G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺48.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ISLAMBOLR.TETİK | A.ÖZDENİZ | 60 | 1.37.32 | 3,95 | ||
| 2 | 7 | MEDYAS.CANER | S.KAYA | 60 | 1.37.39 | |||
| 3 | 9 | SUNDAY SURPRISEHÜS.ALTUNBAŞ | S.BOYRAZ | 60 | 1.37.47 | |||
| 4 | 3 | FREE MANM.YÜKSEL | E.YALÇIN | 60 | 1.37.67 | |||
| 5 | 11 | SAICHANIA (GB)E.PAPAĞAN | S.AKDI | 55,5 | 1.37.72 | |||
| 6 | 4 | GOLD FINGERU.KARAKOCA | Y.AKAĞAÇ | 60 | 1.37.73 | |||
| 7 | 1 | BABAMK.İ.KÖSEOĞLU | A.ATCI | 60 | 1.38.08 | |||
| 8 | 6 | LAST GUARDŞ.ÇELİK | F.ÇAKAR | 60 | 1.38.10 | |||
| 9 | 2 | DANAKAYB.AKBULUT | Y.TUNÇ | 60 | 1.38.35 | |||
| 10 | 10 | KADİMDOST (GB)İ.OĞUZ | B.GÖKÇE | 57 | 1.37.47 | |||
| 11 | 8 | SHARP HABITHAS.ALTUNBAŞ | A.BİRDAL | 60 | 1.38.76 |
7. Koşu None
ŞARTLI 41600 m Çim₺14.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KIZKALESİH.AHMET GİZ | S.KAYA | 58,5 | 1.49.85 | 2,60 | ||
| 2 | 7 | ZAHTERM.GÜLİDE | S.BOYRAZ | 54,5 | 1.49.86 | 6,30 | ||
| 3 | 4 | BERKOŞHANN.CANKILIÇ | E.CANKILIÇ | 58 | 1.49.91 | 3,40 | ||
| 4 | 2 | MEHMETAĞAM.A.BİROL | M.AKBULUT | 60 | 1.50.22 | 6,05 | ||
| 5 | 6 | HARPUTLUMN.CANKILIÇ | B.GÖKÇE | 54,5 | 1.50.24 | 3,65 | ||
| 6 | 1 | ALPERİM*A.SERBEST | O.BOLAT | 59 | 1.50.92 | 9,90 | ||
| 7 | 8 | ORFEŞ.KOÇ | Y.DEMİRKIRAN | 52,5 | 1.51.77 | 10,85 | ||
| 8 | 5 | KIRBENAZİRE.ŞENGEL | A.ATCI | 56,5 | Derecesiz | 5,60 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.