Şirinyer Hipodromu · İzmir
25 Şubat 2000 İzmir At Yarışı Sonuçları
Cuma · 7 koşu · 72 at
1. Koşu None
ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar900 m Kum₺6.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DİLEYLAM.ARSLAN | Y.AKAĞAÇ | 51,5 | 1.01.60 | |||
| 2 | 1 | MÜDÜROĞLU*Ş.KOÇ | M.KAYA | 53 | 1.01.76 | |||
| 3 | 4 | CANSERİA.E.ALKIŞ | H.KARATAŞ | 51,5 | 1.03.10 | |||
| 4 | 3 | İNCEKAYTANM.ARSLAN | G.OKER | 53 | 1.03.44 | |||
| 5 | 2 | CANREŞİTŞ.KOÇ | Ö.KAYA | 53 | 1.05.78 |
2. Koşu None
Handikap 151200 m Kum₺8.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UYALKIZM.ÖZ | Y.AKAĞAÇ | 56 | 1.22.77 | |||
| 2 | 7 | SERİNSU*M.KILIÇ | N.ŞÖLEN | 52 | 1.22.95 | |||
| 3 | 4 | BAŞAKBEYA.TEMİZER | ADEM GÖKÇE | 52 | 1.23.17 | |||
| 4 | 8 | EĞRİDİRLİM.GÜLİDE | E.YAVUZ | 50,5 | 1.23.25 | |||
| 5 | 6 | RÜZGAR TULUYHÜS.DEMİRKIRAN | SAV.GÖKÇE | 50,5 | 1.23.43 | |||
| 6 | 5 | İLKHANÖ.C.VURAL | T.ADIŞEN | 53,5 | 1.23.45 | |||
| 7 | 3 | ALBATROSS.F.KARAGÖZ | Y.TUNÇ | 54 | 1.23.90 | |||
| 8 | 9 | DOY DOYC.ÖREN | Ö.KAYA | 49,5 | 1.24.02 | |||
| 9 | 2 | BABAŞERBAZSU.BAYDAN | F.ÇAKAR | 54,5 | 1.24.21 |
3. Koşu None
ŞARTLI 52100 m Kum₺12.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALPTUĞC.ŞAMLI | B.GÖKÇE | 61 | 2.28.13 | |||
| 2 | 9 | ŞAMŞEYTANIZ.BEKTAŞ | G.OKER | 58 | 2.28.17 | |||
| 3 | 10 | YENİFOÇALIHÜS.DEMİRKIRAN | A.ATCI | 58 | 2.28.32 | |||
| 4 | 8 | RİŞVANHANM.GÜLİDE | GÜV.GÖKÇE | 54 | 2.28.37 | |||
| 5 | 2 | İLBEYL.BERKOL | H.KARATAŞ | 61 | 2.28.57 | |||
| 6 | 7 | GÖKTULUYC.YILDIRIM | Ş.GÖKÇE | 58 | 2.28.64 | |||
| 7 | 4 | ARSLAN ERAYHÜS.DEMİRKIRAN | E.YAVUZ | 58 | 2.28.70 | |||
| 8 | 6 | ELEKTRİKS.F.KARAGÖZ | Y.AKAĞAÇ | 58 | 2.32.03 | |||
| 9 | 13 | BANAZ BEYA.ÖCAL | M.KAYA | 56,5 | 2.32.75 | |||
| 10 | 5 | ASYELF.GÖNÜLTAŞ | Y.TUNÇ | 58 | 2.33.99 | |||
| 11 | 11 | ZAMANH.CANSU | D.SAV | 55,5 | 2.36.77 | |||
| 12 | 12 | NAVARONH.KAYAŞ | E.YALÇIN | 58 | 2.36.77 | |||
| 13 | 3 | ÇAYGÜZELİM.GÜLİDE | Y.BULUT | 59,5 | 2.38.73 |
4. Koşu None
ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Çim₺9.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EZERGEÇER (GB)MUR.AKSOY | A.KADİR ALTINÖZ | 59 | 1.40.21 | |||
| 2 | 6 | MYSTERY STORM (GB)E.SÖĞÜTLÜ | E.YALÇIN | 57 | 1.40.33 | |||
| 3 | 9 | BINBA STARZ.TEMUÇİN | Y.TUNÇ | 60 | 1.40.44 | |||
| 4 | 3 | BLACK PEARL**B.DAĞ | B.KURDU | 57,5 | 1.41.85 | |||
| 5 | 11 | PINARKIZM.ÖZ | G.OKER | 55,5 | 1.41.92 | |||
| 6 | 4 | KANIKARR.TENGİZ | H.KARATAŞ | 57,5 | 1.42.05 | |||
| 7 | 1 | ARİFD.TEKELİ | Y.AKAĞAÇ | 59 | 1.43.02 | |||
| 8 | 7 | LABRANDAK.AKGÜL | T.ADIŞEN | 55,5 | 1.43.04 | |||
| 9 | 8 | DON VITOT.KURT | F.ÇAKAR | 59 | 1.44.65 | |||
| 10 | 10 | PUNISHER (GB)M.AKKUŞ | Ö.KAYA | 57,5 | 1.45.40 | |||
| 11 | 5 | SUNDAY MONDAYS.İBİŞ | B.GÖKÇE | 57,5 | 1.45.40 |
5. Koşu None ALİAĞA KOŞUSU
KV-73 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺18.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DEMRE (IRE)E.ŞENGEL | Y.AKAĞAÇ | 52,5 | 1.27.48 | |||
| 2 | 1 | MANAS (IRE)Ş.ÇELİK | A.ATCI | 56 | 1.27.53 | |||
| 3 | 2 | CÜNEYTHAN* (GB)D.DURAL | H.KARATAŞ | 55 | 1.27.85 | |||
| 4 | 5 | NAZIM (IRE)L.BERKOL | Ş.GÖKÇE | 54 | 1.27.91 | |||
| 5 | 7 | OREA (GB)Y.ERÜÇ | M.KAYA | 52,5 | 1.28.00 | |||
| 6 | 3 | ALAMET (FR)B.YEŞİLYURT | E.YAVUZ | 54,5 | 1.28.12 | |||
| 7 | 4 | IŞIKSELS.İBİŞ | Y.TUNÇ | 54 | 1.31.16 |
6. Koşu None
Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺9.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARUTE.ERGÖKÇEN | E.YALÇIN | 61 | 2.08.16 | |||
| 2 | 2 | LOUISVILLEMUT.KAYA | H.KARATAŞ | 61 | 2.08.45 | |||
| 3 | 11 | BERAT IIE.MUTLU | HÜS.KAYA | 49 | 2.08.95 | |||
| 4 | 7 | KİSBUMAGNUMSAB.ARSLAN | M.GÜNDÜZELİ | 50,5 | 2.09.04 | |||
| 5 | 5 | DOMINGOM.ODABAŞ | Y.TUNÇ | 56,5 | 2.09.47 | |||
| 6 | 4 | VIEUX MOGHOLMUT.KAYA | F.ÇAKAR | 58,5 | 2.09.61 | |||
| 7 | 8 | FELAL.BERKOL | Ş.GÖKÇE | 53,5 | 2.09.72 | |||
| 8 | 13 | TRAMONTANAM.Y.AKKEYİK | B.VATANSEVER | 48,5 | 2.09.82 | |||
| 9 | 14 | MÜKREMİN ABİU.YOĞURTCU | T.BAĞCI | 48 | 2.10.29 | |||
| 10 | 10 | FLAMAF.GURUHAN | M.KAYA | 50 | 2.10.29 | |||
| 11 | 3 | SÜRSÜRÜZ.DURUR | T.ADIŞEN | 58,5 | 2.11.23 | |||
| 12 | 9 | LUCIANOM.GÜLİDE | Y.AKAĞAÇ | 52 | 2.11.43 | |||
| 13 | 6 | ŞENEMGENÇ.ÖZDİL | A.YILMAZ | 54 | 2.11.49 | |||
| 14 | 12 | MALABADİC.ÖREN | E.YAVUZ | 50,5 | 2.12.95 | |||
| 15 | 15 | LA NINYAK.AKGÜL | R.MANAV | 48 | 2.16.00 |
7. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup A)1500 m Çim₺9.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AĞATAYM.GÜLİDE | Y.AKAĞAÇ | 61 | 1.51.35 | |||
| 2 | 8 | VEFASIZ ALEMH.T.DİKENCİK | N.ŞÖLEN | 57,5 | 1.51.41 | |||
| 3 | 9 | GÜNFERA.TEMİZER | E.YAVUZ | 58 | 1.52.49 | |||
| 4 | 2 | SAMTAYŞ.KOÇ | HÜS.KAYA | 58 | 1.52.52 | |||
| 5 | 1 | ŞÜKRÜBEYM.GÜLİDE | GÜV.GÖKÇE | 58,5 | 1.53.57 | |||
| 6 | 3 | AHMETHAN*M.H.DEMİREL | T.ADIŞEN | 61,5 | 1.53.65 | |||
| 7 | 5 | NENOH.KAYAŞ | E.YALÇIN | 61 | 1.53.73 | |||
| 8 | 12 | SADULLAHA.BOZKURT | B.GÖKÇE | 55 | 1.54.38 | |||
| 9 | 6 | KINALI KIZŞ.KOÇ | M.KAYA | 57,5 | 1.54.41 | |||
| 10 | 11 | RİMAK.AKGÜL | G.OKER | 55,5 | 1.54.55 | |||
| 11 | 7 | ÜN-ALŞ.S.ÇEKE | F.ÇAKAR | 60,5 | 1.55.67 | |||
| 12 | 10 | ÇELİK.6İ.T.BAYRAKTAR | Y.BULUT | 56 | 1.56.60 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.