Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

13 Kasım 1998 Bursa At Yarışı Sonuçları

Cuma · 8 koşu · 73 at

  1. 1.KARASEVDALI (IRE)
  2. 2.PERSEN
  3. 3.RAJA SAN
  4. 4.KÜÇÜKALEV
  5. 5.KING OF CAPADOCIA
  6. 6.ŞAMŞEYTANI
  7. 7.TURAN
  8. 8.ANSELMO (GER)

1. Koşu None

Handikap 133 Yaşlı İngilizler2100 m Kum₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 KARASEVDALI (IRE)Y.TALUK Y.TUNÇ 57,5 2.22.21
2 2 ÖZKÖKK.ÇİLEK S.YILDIRIM 61 2.22.65
3 1 MORENAY.DEMİR H.YEŞİLBUDAK 61 2.23.39
4 4 BELUGAY.B.TAŞKAN A.R.YILDIZ 57,5 2.26.04
5 5 HERCAİM.GÜNEŞ V.KESKİN 55,5 2.27.58
6 3 EXITM.KESİCİ B.KONUK 58 2.22.29

2. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 PERSENZ.BEKTAŞ S.YILDIRIM 56 1.43.92
2 1 GÖKMENF.DEMİR SAV.GÖKÇE 54 1.44.32
3 6 KÜÇÜKFADİKA.KAYA Ö.KAYA 52,5 1.44.72
4 3 TOYNAKZ.BEKTAŞ N.ŞEN 54 1.46.44
5 5 GÜLBİKEA.ÖCAL C.KURT 54,5 1.46.66
6 4 FEDDUMAA.KAYA M.KAYA 50,5 1.48.60

3. Koşu None

Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 RAJA SANH.TOP Y.TUNÇ 54,5 1.31.56
2 1 ERDAL UZMANR.ÖZYİĞİT A.YILMAZ 54 1.31.98
3 3 ALPMAN*L.TAŞ Z.BULUT 54,5 1.33.18
4 2 GAZİÇEÇENF.DEMİR M.KORKMAZ 54 1.34.88
5 5 PAULAN.T.DEMİREL C.KURT 54,5 1.38.21
6 4 FULL DAMEU.YOĞURTCU H.YEŞİLBUDAK 52,5 1.41.58

4. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 KÜÇÜKALEVF.DEMİR Y.TUNÇ 54,5 1.42.66
2 5 GURBETM.KATI M.KORKMAZ 53,5 1.44.22
3 4 YILDIZKENTF.DEMİR MUS.BAYDAN 54 1.46.29
4 1 ESERALTIA.KAYA HÜS.KAYA 52 1.50.14
5 8 NOKTAPINARM.KARACA A.R.YILDIZ 54,5 1.50.46

5. Koşu None

ŞARTLI 21300 m Kum₺3.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 KING OF CAPADOCIAA.R.AYDIN N.ŞÖLEN 55,5 1.32.21
2 1 DAVUT BATURF.DEMİR M.KORKMAZ 56,5 1.32.26
3 6 MERMERF.DEMİR T.ÇEKİCİ 55,5 1.32.47
4 8 SİVASLIALİ ÇAY C.KURT 55,5 1.32.77
5 9 YILDIRIM.138M.YÜCEDAĞ E.YAVUZ 55,5 1.33.52
6 7 SILPAĞAR BAMKAM.GÜNEŞ M.AKBULUT 55,5 1.33.71
7 12 KARDELYAM.YÜCEDAĞ M.GÖKÇE 53,5 1.34.45
8 2 HAMZABEYH.TOP Y.TUNÇ 58,5 1.34.61
9 4 TAVKANA.R.AYDIN N.ŞEN 54,5 1.35.17
10 10 ÇİMENM.KATI İ.UZUN 54 1.40.52
11 5 BAY-BAYY.TALUK A.R.YILDIZ 55,5 Derecesiz

6. Koşu None

ŞARTLI 31300 m Kum₺4.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 ŞAMŞEYTANIZ.BEKTAŞ B.GÖKÇE 55 1.31.11
2 1 KINALI KIZŞ.KOÇ Ö.KAYA 58 1.31.71
2 5 BERDANM.KATI Y.TUNÇ 55,5 1.31.71
4 7 CANGERİC.ÇİÇEK E.TAŞ 53,5 1.32.04
5 9 KIZIN ADI YOKY.DEMİR M.KORKMAZ 52 1.32.53
6 4 ÇAYIRHİSARÜ.BÖLEK V.KESKİN 55 1.32.62
7 3 BİRCAN.1F.DEMİR Ö.BİÇER 55 1.32.67
8 2 DEVZADEH.CANSU E.YAVUZ 58,5 1.33.15
9 10 ALBAYIMM.KARACA A.R.YILDIZ 58,5 1.33.58
10 6 CANAVARM.CAN M.GÖKÇE 55,5 1.36.97

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺5.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 TURANY.TALUK A.R.YILDIZ 61 1.29.41
2 12 ROYAL TUĞY.TALUK E.YAVUZ 56,5 1.30.02
3 3 ESPERANTH.KAYAŞ N.ŞEN 57,5 1.30.41
4 10 TOGİA.ÖCAL C.KURT 57,5 1.30.52
5 14 MERTERÖ.BAŞEL R.MANAV 49,5 1.30.83
6 8 ÖZBEKHATUNF.DEMİR M.KORKMAZ 57 1.30.85
7 9 DEDEKTİF*H.ÇELİKKILIÇLAR T.ÇEKİCİ 58 1.31.08
8 7 VİTVİTN.GÜVEN C.KOÇAK 55,5 1.31.21
9 1 ISLANDERC.ÇİÇEK M.AKBULUT 63 1.31.50
10 15 TYANAA.SOYDAN İ.UZUN 49 1.31.86
11 17 İLKERM.KESİCİ E.TAŞ 52 1.32.30
12 11 SEVDENURİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU Z.BULUT 57 1.32.46
13 4 FAVAH.KAYAŞ M.GÖKÇE 61 1.32.52
14 16 SPARROWY.TALUK A.YILMAZ 53 1.32.56
15 5 PALERMO IT.ALTINOVA Y.TUNÇ 61 1.32.67
16 13 HOP OPOPK.AKGÜL MUS.BAYDAN 53,5 1.35.58
17 2 SÜPER PUANLIA.TEMİZER B.GÖKÇE 62 1.35.78

8. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺6.750 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ANSELMO (GER)B.KARTAL B.GÖKÇE 60,5 1.27.85
2 2 CİVANERB.KARTAL Ö.BİÇER 56 1.28.33
3 5 RING STARH.TOP Y.TUNÇ 53,5 1.28.52
4 8 YARSUVATT.KONUK H.YEŞİLBUDAK 51 1.28.58
5 7 DAVID PIMÇ.ÖZDİL C.KURT 51 1.28.59
6 12 SİRİBİRİBİN (GB)Ö.ÖZTÜRK N.ŞEN 46,5 1.29.19
7 3 VOLCANOH.T.DİKENCİK A.R.YILDIZ 56,5 1.29.38
8 9 LONELY EAGLETUFAN ADIŞEN E.YAVUZ 50 1.29.39
9 6 AYKUTALPH.T.DİKENCİK MUS.BAYDAN 52,5 1.30.22
10 11 DESCAC.ÇİÇEK M.KORKMAZ 48 1.31.41
11 13 ER GEÇY.TALUK V.KESKİN 54 1.33.23
12 10 ROYAL GAITÖ.ÖZTÜRK R.MANAV 49,5 1.33.38

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.