Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

6 Ağustos 1998 Bursa At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 7 koşu · 91 at

  1. 1.YAKUZA
  2. 2.MY NİNA
  3. 3.GÖNLÜBOL
  4. 4.SERGÜZEL
  5. 5.ŞAHBATUR
  6. 6.GÖZDE.4
  7. 7.ANSELMO (GER)

1. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺2.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 YAKUZAM.GÜNEŞ F.ÇAKAR 56,5 1.37.32 7,55
2 3 MESUTBEYM.KATI S.KAN 58 1.37.59
3 7 BABAŞERBAZSU.BAYDAN S.KAYA 56 1.37.95
4 4 RÜZGARBEYMÜS.YARDIMCI S.M.YILMAZ 58 1.38.02
5 1 SEMHANMÜS.YARDIMCI M.KORKMAZ 57,5 1.38.14
6 5 KÜÇÜKTİNAM.YİĞİTER ERS.YAVUZ 56 1.38.15
7 8 DEMİRMANNOM.KILINÇER G.GÜL 54,5 1.38.35
8 9 BARAKGÜLÜC.ÇİÇEK E.TAŞ 49,5 1.40.05
9 10 DEVRİYEA.BOZKURT E.YAVUZ 51,5 1.40.12
10 2 BUCAKLIE.SÖĞÜTLÜ Y.TUNÇ 58 1.40.30

2. Koşu None

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 MY NİNAM.GÜNEŞ S.YILDIRIM 61,5 1.26.02 8,50
2 13 BOOTYSED.DEMİRAL S.KAYA 60 1.26.03
3 7 SAGANDAL.BERKOL S.M.YILMAZ 60 1.26.56
4 6 MR ERICB.AKBULUT M.AKBULUT 60,5 1.26.84
5 1 CHIARAH.CANSU B.KONUK 63 1.26.84
6 8 ÜLKÜA.ÖCAL Y.TUNÇ 60 1.27.35
7 11 FİLİZİMN.ŞİMŞEK S.İBİŞ 57 1.27.38
8 4 LOUBIMOVA.ÖCAL N.KANDUR 61,5 1.27.63
9 2 GENYERİY.TALUK A.R.YILDIZ 63 1.27.89
10 10 GAYSANM.ÖZDİL M.GÖKÇE 57,5 1.28.02
11 12 DUN HILLM.SOYLU S.ÇETİN 49,5 1.28.24
12 3 MY CRAZYY.DEMİR B.GÖKÇE 62 1.29.78
13 9 BOAT IN BILLİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU F.ÇAKAR 59,5 1.30.46

3. Koşu None

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺3.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 GÖNLÜBOLE.ÇİLEK ERS.YAVUZ 58,5 1.32.25 6,35
2 7 HOLLY BULLE.ÇİLEK Ö.BİÇER 53 1.32.52
3 1 DELİKANA.ÖCAL Y.TUNÇ 61 1.33.26
4 8 RACHMANINOFFF.A.YEŞİLBUDAK C.DURSUN 55 1.33.29
5 4 GEYVEM.ÖZDİL Ş.GÖKÇE 56,5 1.33.34
6 11 MORENAY.DEMİR C.KURT 53,5 1.33.77
7 12 WATERLOO PRINCEM.ÖZDİL M.GÖKÇE 56 1.33.86
8 6 HACIMURATZ.ALTINOVA E.YAVUZ 55 1.34.25
9 3 KINGS REEFÇ.ÖZDİL B.KONUK 58 1.36.96
10 5 EXITE.OKTAY F.ÇAKAR 55 1.37.89
11 10 KARASEVDALI (IRE)N.SAV B.GÖKÇE 53,5 1.42.00

4. Koşu None

ŞARTLI 31800 m Kum₺2.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 SERGÜZELY.YILMAZ F.ÇELTİK 56 2.12.87 60,10
2 1 CANTAYH.TOP Y.TUNÇ 60 2.13.83
3 13 SERPİLCANM.A.İNCESOY S.M.YILMAZ 52,5 2.14.64
4 4 KING OF CAPADOCIAA.R.AYDIN F.ÇAKAR 58 2.15.02
5 14 POYRAZBEYH.ÇELİKKILIÇLAR C.KOÇAK 52 2.15.39
6 6 KARBENH.T.DİKENCİK Ş.GÖKÇE 56,5 2.15.74
7 16 İNANLIM.KATI S.KAN 56 2.16.30
8 3 ÇELİKOĞLU.1H.ÖZMERGEN Y.KONUK 58 2.17.62
9 2 SÜLÜŞBEYHAY.CAN S.YILDIRIM 59,5 2.18.86
10 10 SEHER RÜZGARIM.SALBUR B.KONUK 54,5 2.18.96
11 12 KAYISI GÜZELİA.KAYA HÜS.KAYA 48,5 2.22.30
12 15 KÜÇÜKNEVALA.DUTAL E.YAVUZ 52,5 2.23.77
13 5 RECEPN.ŞİMŞEK A.KARAKUŞ 58 2.23.87
14 11 TEPECİK GÜZELİC.SAYIN E.TOKÇALAR 54,5 2.27.91
15 7 CESUR.5E.OKTAY A.ÖVÜN 52 2.28.41
16 9 PINARHANM.TÜRKOĞLU C.DURSUN 54,5 2.31.57
17 17 CEYLAN.342A.KAYA M.KAYA 50,5 2.33.45

5. Koşu None

ŞARTLI 41400 m Kum₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ŞAHBATURY.AKDAŞ C.DURSUN 61,5 1.38.29 1,65
2 4 ERGÜLÜMH.KAYAŞ ERS.YAVUZ 58,5 1.39.18
3 3 VEFASIZ ALEMH.T.DİKENCİK MUS.BAYDAN 59,5 1.39.88
4 1 ATENY.TALUK N.KANDUR 61,5 1.40.16
5 5 NİMOŞ.2Ç.ÖZDİL F.ÇAKAR 60 1.40.23
6 6 EMREBEYÜ.BÖLEK S.ÇETİN 55,5 1.40.73
7 7 MUZAFFER.1A.KAYA A.R.KISMET 57,5 1.40.95
8 9 NAZİRE.1Ç.ÖZDİL S.KAYA 55 1.41.40
9 8 YÜNLÜCEMB.DÜZYATAN S.YILDIRIM 56,5 1.44.60
10 10 ALBAYIMM.KARACA E.TOKÇALAR 56,5 1.47.69

6. Koşu None

Handikap 141800 m Kum₺3.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 15 GÖZDE.4Ü.BULUT Ş.GÖKÇE 52,5 2.10.84 23,85
2 3 KESİREÜ.ARSLAN S.KAYA 60 2.10.95
3 12 BERK-HAN.2N.SAÇDÖKEN B.SERİNKAYA 46,5 2.11.03
4 4 MİROĞLU.1N.GÜVEN C.KOÇAK 54,5 2.11.06
5 16 DAVUT BATURY.AKDAŞ C.KURT 57 2.11.07
6 1 SARAYYILDIZIA.YARDIMCI Y.TUNÇ 60,5 2.11.24
7 5 GÜNFERH.KAYAŞ E.YAVUZ 57,5 2.11.96
8 10 ÜLFETN.SAÇDÖKEN GÜRKAN AY 51,5 2.14.14
9 8 TAVKANH.KAYAŞ B.ÇELTİK 53,5 2.15.50
10 11 SENCERBEY.1H.TOP İ.GÜLBUDAK 53 2.15.57
11 2 GİZEM BATURY.AKDAŞ C.DURSUN 60 2.16.94
12 14 GÜRSELMÜS.YARDIMCI İ.AKKILIÇ 53 2.17.20
13 13 SONTAYM.GÜNEŞ FAH.ATCI 50 2.17.34
14 7 NABİCANM.A.İNCESOY S.M.YILMAZ 55,5 2.18.78
15 9 NİLGÜN.8M.SOYLU S.EREN 54 2.19.95
16 6 HÜCUM.12Ö.ÖZTÜRK R.AYDIN 56 2.20.74

7. Koşu None

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Kum₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ANSELMO (GER)B.KARTAL B.GÖKÇE 60 1.57.25 4,35
2 6 SPEEDY FIGHTERM.SOYLU Y.TUNÇ 58 1.57.29
3 9 SELVAB.DÜZYATAN S.YILDIRIM 54,5 1.57.99
4 7 LONELY EAGLETUFAN ADIŞEN M.AKBULUT 56 1.58.14
5 5 JOJOBOYÇ.ÖZDİL F.ÇELTİK 58 1.58.81
6 1 DOMINGOY.AKDAŞ F.ÇAKAR 61 1.58.93
7 10 FIOREM.ÖZDİL KAD.BALTACI 51,5 1.59.05
8 13 MR COOLY.AKDAŞ T.ÇEKİCİ 55 1.59.31
9 3 ŞENEMGENÇ.ÖZDİL A.R.YILDIZ 60 1.59.40
10 4 ALYOŞA ISED.DEMİRAL S.KAYA 58 2.00.82
11 8 WANTEDY.İŞGÜZAR S.M.YILMAZ 55 2.01.53
12 11 TOGİA.DUTAL E.YAVUZ 55 2.01.67
13 14 ARAFB.DÜZYATAN M.KORKMAZ 53,5 2.02.09
14 12 SESILYAH.KAYAŞ N.ŞEN 49,5 Derecesiz

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.