Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

16 Temmuz 1998 Bursa At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 8 koşu · 95 at

  1. 1.KÜÇÜKTİNA
  2. 2.RÜZGARBEY
  3. 3.TÜTENBEY
  4. 4.DELİKAN
  5. 5.ARAPOĞLU*
  6. 6.ŞAHBATUR
  7. 7.KÖYÜM
  8. 8.ÖZTÜRK

1. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺2.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 KÜÇÜKTİNAR.ÖRGEN H.KARATAŞ 54,5 1.22.56
2 4 SEMHANMÜS.YARDIMCI T.ADIŞEN 56 1.22.75
3 1 BUCAKLIE.SÖĞÜTLÜ Y.TUNÇ 56 1.23.95
4 5 DEMİRMANNOM.KILINÇER C.KURT 54,5 1.24.20
5 6 GURBETMÜS.YARDIMCI Y.AKAĞAÇ 53,5 1.24.38
6 3 KAYAPENÇESİA.KAYA HÜS.KAYA 52 1.29.76
7 8 SAFİYEHANIMMÜS.YARDIMCI Y.KONUK 54,5 1.34.00
8 2 EDİPM.KATI V.ÇAVUŞOĞLU 54 1.39.91

2. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺2.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 RÜZGARBEYMÜS.YARDIMCI ERS.YAVUZ 54,5 1.21.86
2 1 DOĞUŞBEYMÜS.YARDIMCI E.YAVUZ 56 1.22.77
3 8 ŞANLIKIZH.T.DİKENCİK H.KAYA 54,5 1.23.19
4 4 ABBASİYEM.KATI S.M.YILMAZ 54,5 1.23.46
5 7 NASRAKIZIM.KATI S.YILDIRIM 54,5 1.24.32
6 2 KARAKILIÇM.SOYLU A.KILIÇ 56 1.24.70
7 5 DOĞANKIZM.TÜRKOĞLU İ.AKKILIÇ 54,5 1.25.60
8 6 KÜÇÜKFADİKA.KAYA M.KAYA 50,5 1.27.56

3. Koşu None

Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺2.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 TÜTENBEYHAY.CAN S.YILDIRIM 56 1.17.69
2 5 FULL DAMEU.YOĞURTCU E.YAVUZ 54,5 1.18.99
3 1 BORISL.BERKOL H.KARATAŞ 56 1.19.20
4 4 CANDY COVE (GB)E.SÖĞÜTLÜ Y.TUNÇ 54,5 1.19.37
5 6 PAULAN.T.DEMİREL C.KURT 54,5 1.22.99
6 7 ŞIK LATİFEM.TÜRKOĞLU B.ŞENGEL 52,5 1.23.46
7 2 GAZİÇEÇENH.ÖZMERGEN S.KAN 56 1.23.67

4. Koşu None

Maiden3 Yaşlı İngilizler1800 m Kum₺2.200 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 DELİKANS.F.KARAGÖZ T.ADIŞEN 58 1.59.98
2 4 GÖNLÜBOLE.ÇİLEK ERS.YAVUZ 56,5 2.00.52
3 5 RACHMANINOFFM.CAN C.DURSUN 58 2.04.05
4 7 AKALA*H.TOP Y.BULUT 56,5 2.04.32
5 9 BELUGAY.B.TAŞKAN S.YILDIRIM 56,5 2.04.67
6 12 MERCANZ.ALTINOVA Ş.GÖKÇE 56,5 2.05.94
7 3 EXITE.OKTAY A.YILMAZ 56 2.06.33
8 13 MORENAY.DEMİR S.İBİŞ 56,5 2.06.38
9 14 VILMAR.ÖZYİĞİT T.ÇEKİCİ 56,5 2.06.48
10 1 CARLOS THOMASSED.DEMİRAL Y.TUNÇ 58 2.07.31
11 10 BURCU HANIMH.ÖZMERGEN S.KAN 56,5 2.07.32
12 8 BAHTINURN.ŞİMŞEK H.KAYA 56,5 2.08.51
13 11 GÜNDEŞM.CAN A.KARAKUŞ 56,5 2.08.66

5. Koşu None

AÇIK1600 m Çim₺4.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 ARAPOĞLU*M.YİĞİTER H.KARATAŞ 58 1.48.32
2 1 SAMURAYM.UYLAŞ B.GÖKÇE 60 1.48.47
3 13 MİRCANHAY.CAN E.CANKILIÇ 56,5 1.48.66
4 10 ŞINKARTE.SÖĞÜTLÜ Y.TUNÇ 58 1.49.02
5 15 ŞULEMN.GÜVEN H.KAYA 56,5 1.49.66
6 2 YILDIRIM.138M.YÜCEDAĞ T.ADIŞEN 60 1.49.87
7 5 DUDUŞUMY.DEMİR M.AKBULUT 58,5 1.50.02
8 4 DİLANH.CANSU B.KONUK 58,5 1.50.72
9 9 EDAOĞLUM.M.İNAL C.DURSUN 58 1.51.66
10 11 BATTAL KIZIM.CAN T.BAĞCI 56,5 1.52.27
11 3 AYŞE.18Ç.ÖZDİL ERS.YAVUZ 58,5 1.54.11
12 6 ZOZAN.2F.DEMİR E.YAVUZ 58,5 1.58.86
13 7 ALAZCANE.ÇİLEK S.ÇETİN 58 2.00.38
14 12 BELGİNCANM.LAÇİN R.KONUK 56,5 2.07.42

6. Koşu None

ŞARTLI 41200 m Kum₺3.250 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ŞAHBATURY.AKDAŞ C.DURSUN 59 1.24.04
2 7 MUZAFFER.1C.ŞAMLI H.KARATAŞ 57 1.24.31
3 3 ERGÜLÜMH.KAYAŞ ERS.YAVUZ 56 1.24.75
4 5 NİMOŞ.2Ç.ÖZDİL E.YAVUZ 57,5 1.24.82
5 8 YÜNLÜCEMB.DÜZYATAN Y.TUNÇ 56 1.25.26
6 6 EMREBEYÜ.BÖLEK U.KESİKSAÇ 53 1.26.19
7 1 BATUHAN.2M.ARSLAN A.KILIÇ 59 1.26.65
8 4 FINDIK.7A.KAYA HÜS.KAYA 53,5 1.26.83
9 9 ALBAYIMM.KARACA S.YILDIRIM 56 1.26.90

7. Koşu None

ŞARTLI 31600 m Çim₺2.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 KÖYÜMM.S.ZAN C.DURSUN 58 1.48.41
2 11 GÜNFERH.KAYAŞ E.YAVUZ 56,5 1.48.42
3 18 GÖKTUĞBEYM.KESİCİ ERS.YAVUZ 55 1.48.71
4 19 TÜRKSOYE.SÖĞÜTLÜ Y.TUNÇ 55 1.48.92
5 2 URFAŞAHİNİN.GÜVEN M.AKBULUT 60 1.49.00
6 12 NAHİDEY.DEMİR E.CANKILIÇ 56,5 1.49.45
7 17 ZELALN.GÜVEN C.KOÇAK 51,5 1.49.67
8 14 ERKANOĞLUM.KATI H.KARATAŞ 56 1.49.94
9 9 MİROĞLU.1N.GÜVEN S.YILDIRIM 57 1.52.24
10 6 BAYRAM UÇARSU.BAYDAN MUS.BAYDAN 53 1.52.25
11 13 SONTAYM.CAN Y.AKAĞAÇ 55,5 1.52.52
12 10 TAVKANA.R.AYDIN B.KONUK 57 1.52.76
13 7 CESUR.4L.ÖZMERGEN C.KURT 57 1.52.97
14 16 PAŞAKIZI.1A.ÖZKAN Ş.GÖKÇE 55,5 1.53.02
15 20 KARDELYAM.YÜCEDAĞ K.MELİKE 53,5 1.53.50
16 5 BAY-BAYY.TALUK N.KANDUR 57 1.53.65
17 3 İNCİRLİSPORY.TALUK N.ŞÖLEN 57 1.54.12
18 1 NABİCANM.A.İNCESOY S.M.YILMAZ 60 1.54.58
19 8 MERMERF.DEMİR A.KILIÇ 57 1.56.07
20 15 ÇİMENM.KATI İ.AKKILIÇ 55,5 1.56.27

8. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺4.350 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ÖZTÜRKY.TALUK N.KANDUR 53 1.25.25
2 11 OGÜNZ.ALTINOVA E.YAVUZ 49,5 1.25.82
3 9 NORTHERN DANGERV.AKÜZÜM B.ÇELTİK 50 1.25.88
4 2 SPEEDY FIGHTERM.YÜCEDAĞ Y.TUNÇ 61 1.26.00
5 16 MR ERICB.AKBULUT R.ALTUNBAŞ 47,5 1.26.02
6 4 BURAKHANŞ.ÇELİK H.KARATAŞ 57,5 1.26.07
7 3 ANSELMO (GER)B.KARTAL B.GÖKÇE 60,5 1.26.24
8 12 GÖKALPA.YARDIMCI Y.BULUT 49 1.26.29
9 10 LONELY EAGLETUFAN ADIŞEN R.MANAV 49,5 1.26.65
10 6 WOOD PECKERM.S.ZAN C.DURSUN 52,5 1.26.96
11 14 MY NİNAM.CAN T.BAĞCI 48,5 1.26.99
12 8 MY CRAZYY.DEMİR H.YEŞİLBUDAK 46,5 1.27.12
13 15 MONEY NOTHINGTUFAN ADIŞEN S.ÇETİN 48,5 1.27.14
14 1 KÜLHANBEYN.ŞİMŞEK ERS.YAVUZ 59,5 1.27.42
15 13 LOUBIMOVH.ÖZMERGEN K.MELİKE 48,5 1.32.42
16 7 HENDEKLİY.TALUK N.ŞÖLEN 51,5 Derecesiz

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.