Osmangazi Hipodromu · Bursa
6 Kasım 2026 Bursa At Yarışı Programı
Cuma · 8 koşu · 85 at · henüz sonuçlanmadı
1. Koşu 14:00
Handikap 15/Dişi /H23 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 3+ yaşlı Safkan İngiliz Kısraklarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWN OF HONOR 4y d k · O.ÖZPUYLAT | R.KETME | 61 | 51 | 3 3 4 0 3 7 | 16 | |
| 2 | TILO GIRL 4y d k · G.SUBAŞI | D.DENISENKO | 60,5 | 46 | 6 6 7 6 8 5 | 17 | |
| 3 | BOREAL 3y d d · A.OLCAR | M.ÇİÇEK | 57 | 45 | 1 3 3 7 0 2 | 15 | |
| 4 | RISING PEARL 3y d d · E.AVCI | A.İNCİ | 57 | 45 | 0 8 0 2 7 1 | 7 | |
| 5 | CROWN JEWEL 3y d d · D.ERGİN | K.TOKAÇOĞLU | 56,5 | 44 | 6 1 3 5 4 2 | 17 | |
| 6 | İŞİN ASLI 10y d k · R.A.TEKELİ | T.ALICI | 59 | 43 | 4 3 6 3 9 6 | 36 | |
| 7 | YAĞIZ BİKE 3y d d · İ.KIZILDAĞ | İ.DİNAR | 54 | 39 | 5 8 0 6 8 5 | 7 | |
| 8 | BLUE WAVE 3y d d · U.GÖKÇE | C.PASO | 53 | 37 | 3 5 9 8 0 5 | 20 |
2. Koşu 14:30
ŞARTLI 4/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar1800 m Kum₺490.000 ikramiye
2026 yılı toplam kazançları 2.107.000 TL`yi aşmayan 4+ yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur. Kazançları 1.799.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 1.589.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 959.000 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 735.000 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 497.000 TL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan G2 koşusu için 3 kg, G3 koşusu için 2 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖYCÜ BEY 5y k a · Y.TAŞKIN | H.TURAN | 58,5 | 86 | 4 6 6 9 7 7 | 10 | |
| 2 | CANASİLİM 5y d a · A.OLCAR | E.AKPINAR | 57,5 | 84 | 6 3 3 6 6 6 | 10 | |
| 3 | BAKA BABA 5y k a · E.AVCI | M.ÇİÇEK | 59,5 | 91 | 4 7 1 5 5 2 | 10 | |
| 4 | BALKI TAY 6y a a · O.DEMİR | K.YILMAZ | 56,5 | 87 | 0 2 5 3 1 2 | 13 | |
| 5 | SURERTAY 5y a a · MUR.ALTIN | Ö.F.ÖZEN | 56,5 | 85 | 8 2 8 0 5 6 | 16 | |
| 6 | AĞA TALİP 5y a a · R.SUNA | K.TOKAÇOĞLU | 55,5 | 90 | 5 5 6 3 2 4 | 10 | |
| 7 | ESKİ TOPRAK 6y a a · Y.GÜNDOĞDİ | C.PASO | 55,5 | 63 | 0 5 5 0 4 8 | 13 | |
| 8 | PRENSES DI 7y a k · R.COŞKUN | M.TEKPETEK | 53,5 | 72 | 0 7 6 0 0 2 | 14 | |
| 9 | STEPHENSON 5y k a · SAB.ARSLAN | HA.GÖKÇE | 51,5 | 69 | 4 5 5 0 0 0 | 168 |
3. Koşu 15:00
Maiden/DHÖW/Dişi3 Yaşlı Araplar1300 m Kum₺545.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan Arap Dişi taylarına mahsustur. Hayatı boyunca toplam kazançları 1.337.000 TL`yi aşanlara 5 kg, 1.092.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 840.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 504.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARENKA 3y k d · E.ÇİLEK | O.YILDIZ | 59 | 33 | 5 6 4 4 2 6 | 7 | |
| 2 | ARSELYA 3y a d · İ.CANPOLAT | C.ALTUN | 57 | 7 | 9 0 9 | 15 | |
| 3 | AYDONAT 3y a d · S.AYDEMİR | M.BAĞ | 53 | 14 | 6 0 0 7 5 | 32 | |
| 4 | AYZIT 3y k d · H.DEMİRBAŞ | C.PASO | 57 | 9 | 7 9 0 0 | 15 | |
| 5 | BALAY KIZI 3y k d · B.YOLERİ | O.GÖKÇE | 57 | 9 | 9 0 8 | 15 | |
| 6 | DİKKALDIRIM 3y k d · S.ÖNDER | İ.DİNAR | 57 | 10 | 6 0 0 0 8 9 | 15 | |
| 7 | HÜMAPETRA 3y k d · M.U.TURAN | A.İNCİ | 57 | 20 | 0 6 6 8 7 4 | 15 | |
| 8 | NUMENOR 3y k d · Y.AKBULUT | R.KETME | 54 | 7 5 | 15 | ||
| 9 | PRENSES SUDE 3y k d · R.COŞKUN | İ.GÜN | 53 | 9 | 7 0 0 | 32 | |
| 10 | ROSA Dİ HÜMA 3y a d · MEH.DEMİR | E.AKPINAR | 55 | 6 2 | 15 | ||
| 11 | ŞADİNİN GÜLÜ 3y a d · K.ŞENGEL | MAH.TURAN | 57 | 30 | 3 4 0 0 3 | 10 | |
| 12 | ULU IRMAK 3y d d · S.DİNÇER | Ö.F.ÖZEN | 54 | 11 | 5 0 8 6 | 10 | |
| 13 | YOLDERE GÜZELİ 3y a d · T.ATEŞ | N.ŞEN | 57 | 26 | 0 6 0 3 4 4 | 29 |
4. Koşu 15:30
Handikap 15/DHÖW /H24 Yaş ve Üzeri Araplar1300 m Kum₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 4+ yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDİZ DE FAUST 7y a k · S.BAYDAN | K.YILMAZ | 61 | 55 | 0 0 0 6 9 9 | 9 | |
| 2 | HAS TARKAN 6y k a · M.ÖZGÜL | M.BAĞ | 60 | 55 | 7 8 7 - 0 0 0 | 15 | |
| 3 | SAFDERUN OĞLU 5y a a · S.BAYDAN | Ö.F.ÖZEN | 61 | 55 | 7 6 5 6 6 7 | 24 | |
| 4 | ÇELİK ABİ 4y a a · H.ŞİMŞEK | BERK.GÖKÇE | 60 | 54 | 6 0 9 2 6 1 | 9 | |
| 5 | NUMANIM 5y a a · N.KAYA | İ.DİNAR | 60,5 | 50 | 7 0 8 8 0 0 | 52 | |
| 6 | RÜZGARTEPESİ 6y k k · T.ATEŞ | HA.GÖKÇE | 57,5 | 50 | 3 2 0 0 0 0 | 11 | |
| 7 | ZEMBEREK 5y a a · S.KOÇAK | MAH.TURAN | 60,5 | 50 | 5 2 4 4 1 7 | 71 | |
| 8 | BABA ÇAKMAK 5y d a · A.ATAŞ | O.YILDIZ | 59,5 | 48 | 0 0 0 7 3 9 | 15 | |
| 9 | BERİVANCAN 4y k k · K.KINAY | R.KETME | 54,5 | 43 | 5 0 2 0 0 1 | 20 | |
| 10 | GÜNDÜZ REİS 6y a a · E.AVCI | A.İNCİ | 56,5 | 42 | 1 9 1 - 9 - 8 8 | 7 | |
| 11 | HALİDAĞA 5y a a · ŞYD.GÜMÜŞ | M.ÇİÇEK | 55 | 39 | 4 0 5 9 5 8 | 15 | |
| 12 | GÖKTÜRK BEY 4y a a · A.R.AYDIN | C.ALTUN | 52,5 | 35 | 3 2 2 3 8 0 | 77 | |
| 13 | AKSOYLUCAN 4y a a · F.TOSUN | M.TEKPETEK | 52 | 31 | 0 8 0 0 7 3 | 14 |
5. Koşu 16:00
ŞARTLI 3/DHÖW3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺400.000 ikramiye
2026 yılı toplam kazançları 1.078.000 TL`yi aşmayan 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Kazançları 910.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 812.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 485.800 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 371.000 TL`yi aşmayanlardan 3 kg indirilir. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAĞRI HAN 3y a e · R.KILIÇ | M.ÇİÇEK | 60 | 41 | 1 7 | 14 | |
| 2 | TARHANOĞLU 3y a e · E.ÇİLEK | O.YILDIZ | 60 | 38 | 5 2 1 | 14 | |
| 3 | TEKNİKTAKTİK 3y k e · K.ŞENGEL | HA.GÖKÇE | 55 | 37 | 9 1 8 4 9 7 | 11 | |
| 4 | HATUN DİDEM 3y d d · TU.TURAN | MAH.TURAN | 58 | 37 | 8 6 0 5 1 4 | 7 | |
| 5 | ALPARSLANIN TAYI 3y a e · R.KILIÇ | R.KETME | 54 | 38 | 7 6 4 1 0 | 45 | |
| 6 | ÇETO BAŞKAN 3y a e · K.KINAY | C.ALTUN | 57 | 40 | 0 1 | 17 | |
| 7 | TOKATHANIN GÜLÜ 3y k d · F.SEZER | C.PASO | 57 | 36 | 7 1 7 0 8 0 | 7 | |
| 8 | YAYLA ÇİÇEĞİ 3y a d · M.DOLAK | Ö.F.ÖZEN | 54 | 40 | 0 1 0 3 4 6 | 12 |
6. Koşu 16:30
KV-63 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺695.000 ikramiye
Puanı minimum 51 olan ve 2026 yılı toplam kazançları 3.654.000 TL`yi aşmayan 3+ yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur. Kazançları 3.122.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 2.765.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 1.645.000 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 1.265.600 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 903.000 TL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan her G2 koşusu için 3 kg, G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg eklenir.G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. (A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION OF HONOUR 5y d a · EM.KAYA | C.ALTUN | 64 | 94 | 8 8 7 2 6 1 | 9 | |
| 2 | LOST TREASURE 4y d a · M.ÖZGÜL | K.TOKAÇOĞLU | 63 | 76 | 5 5 6 3 7 7 | 37 | |
| 3 | RICO PASHA 4y a a · S.BAYDAN | O.ATMACA | 63 | 78 | 3 7 3 4 3 7 | 13 | |
| 4 | GOLDEN SAIL 3y a e · M.ESMER | Ö.F.ÖZEN | 60,5 | 76 | 2 1 1 1 9 4 | 16 | |
| 5 | CIX LIFE 7y d a · A.R.YILDIZ | E.AKPINAR | 60 | 94 | 1 1 1 5 8 0 | 31 | |
| 6 | ŞEN AKYÜZ 7y d a · T.ATEŞ | N.ŞEN | 60 | 80 | 4 4 6 6 6 6 | 11 | |
| 7 | ÇELİK MENGENE 3y a e · M.TÜRKOĞLU | M.ÇİÇEK | 57,5 | 69 | 5 1 2 3 5 1 | 182 | |
| 8 | BRUSK SHOT 4y a g · Y.AKBULUT | A.İNCİ | 57 | 73 | 0 3 1 2 8 3 | 11 |
7. Koşu 17:00
Maiden/DHÖW/Dişi3 Yaşlı Araplar1300 m Kum₺545.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan Arap Dişi taylarına mahsustur. Hayatı boyunca toplam kazançları 1.337.000 TL`yi aşanlara 5 kg, 1.092.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 840.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 504.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İCLAL HANIM 3y k d · E.TURAN | MAH.TURAN | 60 | 33 | 2 4 2 2 8 4 | 15 | |
| 2 | FIRTINA BİÇEN 3y d d · F.SEZER | C.ÖZŞAHİN | 59 | 33 | 4 3 2 5 5 8 | 98 | |
| 3 | ATAK KIZ 3y k d · K.ŞENGEL | A.İNCİ | 57 | 9 | 32 | ||
| 4 | GECE PERİSİ 3y a d · S.ÖNDER | HA.GÖKÇE | 53 | 10 | 8 0 6 7 0 7 | 15 | |
| 5 | HAMZA KIZI 3y a d · ENG.ALTIN | M.ÇİÇEK | 57 | 29 | 2 6 9 0 8 4 | 10 | |
| 6 | İVECEN 3y k d · S.AKCI | R.KETME | 54 | 10 | 0 9 9 0 0 0 | 52 | |
| 7 | KADİFE KIZ 3y k d · S.AKCI | O.ATMACA | 57 | 10 | 0 9 6 0 6 8 | 10 | |
| 8 | KETRA 3y a d · S.ÖNDER | O.GÖKÇE | 57 | 12 | 6 6 6 0 0 | 15 | |
| 9 | LADY BRIDGERTON 3y d d · S.DİNÇER | T.ALICI | 57 | 16 | 4 6 0 | 64 | |
| 10 | OĞUZKANI 3y k d · A.R.AYDIN | Ö.F.ÖZEN | 54 | 14 | 6 0 6 0 8 | 15 | |
| 11 | ÖZYAĞMUR 3y a d · S.BAYDAN | C.PASO | 57 | 7 | 0 0 0 | 15 | |
| 12 | PRENSES ÖMÜR 3y a d · S.ÖNDER | N.ŞEN | 57 | 0 | 15 |
8. Koşu 17:30
Handikap 15/DHÖ /H24 Yaşlı Araplar1800 m Kum₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 4 yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜTLİMAN 4y a k · S.BAYDAN | K.YILMAZ | 60,5 | 60 | 1 4 6 2 3 8 | 9 | |
| 2 | ERSELEFE 4y k a · ENG.ALTIN | O.ATMACA | 56,5 | 48 | 0 5 7 6 0 5 | 24 | |
| 3 | SANCAR EFESİ 4y a a · K.ŞENGEL | MAH.TURAN | 56 | 47 | 7 7 8 5 5 7 | 22 | |
| 4 | AL SEHER 4y a k · E.ÇİLEK | Ö.F.ÖZEN | 54,5 | 44 | 7 0 0 9 2 0 | 7 | |
| 5 | KURUŞUN GÜCÜ 4y k a · A.OLCAR | O.YILDIZ | 54,5 | 44 | 2 5 2 4 3 0 | 41 | |
| 6 | STARCAN 4y a k · E.AVCI | M.BAĞ | 54 | 43 | 8 0 6 0 0 0 | 7 | |
| 7 | RÜZGARIN ŞAHI 4y k a · Y.GÜNDOĞDİ | C.PASO | 52 | 38 | 0 1 0 8 0 0 | 92 | |
| 8 | DİYARLI DELİBAŞ 4y a a · N.KAYA | HA.GÖKÇE | 51 | 36 | 6 8 - 9 3 6 6 | 241 | |
| 9 | ÇUBUKLU 4y a a · A.ÖCAL | İ.DİNAR | 52 | 34 | 9 0 4 9 5 9 | 46 | |
| 10 | DERMANCAN 4y d a · K.KINAY | İ.GÜN | 50 | 32 | 0 0 7 0 9 0 | 36 | |
| 11 | NEFESİMOL 4y k k · B.KOCAKAYA | R.KETME | 52 | 31 | 7 7 3 0 8 4 | 7 | |
| 12 | İHTİMAL 4y d a · SER.GÖKÇE | D.BUDAK | 52 | 30 | 0 8 8 2 0 0 | 42 | |
| 13 | YÜREĞİ GÜZEL 4y d k · B.YOLERİ | S.TIRPAN | 52 | 26 | 0 0 0 6 7 0 | 11 | |
| 14 | OĞLUM KUTAY 4y a a · Y.GÜNDOĞDİ | D.DENISENKO | 52 | 7 | 0 0 0 9 | 14 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.