Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara
31 Ekim 2026 Ankara At Yarışı Programı
Cumartesi · 10 koşu · 102 at · henüz sonuçlanmadı
- 1.1400 Çim
- 2.1400 Çim
- 3.1300 Kum
- 4.1400 Çim
- 5.1900 Çim
- 6.2200 Çim
- 7.2400 Çim
- 8.1600 Çim
- 9.1600 Çim
- 10.1400 Çim
1. Koşu 13:00
Handikap 16/Dişi /H13 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺730.000 ikramiye
Puanları 1 - 75 arası olan 3 yaşlı Safkan İngiliz Dişi taylarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN OF ALBANY 3y d d · T.BARDAKCI | ER.CANKILIÇ | 60 | 71 | 5 - 7 8 9 4 9 | 38 | |
| 2 | DEJAME 3y k d · M.DOLAK | E.ATLAMAZ | 58 | 69 | 0 5 6 7 6 4 | 8 | |
| 3 | STEEL ROCK 3y d d · HÜS.KAYA | M.KAYA | 60,5 | 68 | 2 7 4 2 1 2 | 27 | |
| 4 | LEVERO 3y k d · K.TEKİNALP | A.KURŞUN | 57,5 | 62 | 3 3 2 3 1 3 | 45 | |
| 5 | SILLAGE 3y d d · V.YILDIRIM | M.A.SOLMAZ | 53 | 53 | 3 1 5 6 3 5 | 7 | |
| 6 | KIZIL ORMAN 3y a d · E.AKYAVUZ | M.BAYIR | 51 | 49 | 8 5 3 6 6 4 | 7 | |
| 7 | SYRENA 3y d d · E.TURAN | A.KAÇMAZ | 52 | 47 | 4 2 8 0 6 4 | 10 | |
| 8 | QUEEN AZRA 3y d d · HÜS.TEKİNALP | M.KESKİN | 52 | 46 | 9 9 8 2 3 7 | 23 | |
| 9 | STRONG HEARD 3y d d · HÜS.TEKİNALP | F.S.M.SANSAR | 52 | 39 | 6 0 7 6 4 0 | 7 | |
| 10 | RHYTHMOFTHESTARS 3y d d · HÜS.KAYA | S.YAZICIOĞLU | 52 | 38 | 7 - 2 5 3 1 0 | 150 | |
| 11 | JOYOUS GIRL 3y d d · E.ACER | M.UYAR | 52 | 34 | 0 9 4 4 9 9 | 7 |
2. Koşu 13:30
Maiden/DHÖW3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺600.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Hayatı boyunca toplam kazançları 1.470.000 TL`yi aşanlara 5 kg, 1.204.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 938.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 560.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIZLI KRAL 3y d e · KE.YILMAZ | İSM.YILDIRIM | 58 | 33 | 0 4 3 3 2 5 | 8 | |
| 2 | ASİLİN GÜCÜ 3y k e · İ.ÇEÇAN | M.N.SUNKAR | 57 | 7 8 | 16 | ||
| 3 | DÜZ KOŞU 3y a e · KE.YILMAZ | M.KAYA | 57 | 11 | 5 8 7 7 | 8 | |
| 4 | KAYADAĞI 3y a e · A.DİNÇ | S.YAZICIOĞLU | 53 | ||||
| 5 | OSKAYBEY 3y k e · S.POLAT | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 11 | 5 0 8 7 | 16 | |
| 6 | OSTİM BEYİ 3y k e · Ş.AYDEMİR | M.G.ARSLAN | 57 | ||||
| 7 | BAHAR ATEŞİ 3y k d · İ.ÇEÇAN | SERH.ÇELİK | 53 | 10 | 7 7 8 8 | 21 | |
| 8 | BEŞPINAR 3y a d · C.KATI | F.S.M.SANSAR | 55 | 23 | 3 9 0 5 9 | 40 | |
| 9 | BUZLUBADEM 3y k d · H.GÜNEY | M.KESKİN | 55 | 6 | 0 0 0 | 16 | |
| 10 | GÖKÇE OVA 3y d d · A.AYDIN | M.UYAR | 52 | 6 | 16 |
3. Koşu 14:00 EUROPEAN BREEDERS' FUND (EBF)
ŞARTLI 5/EBF2 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺730.000 ikramiye
ŞARTLI - 5 2026 yılı toplam kazançları 2.583.000 TL`yi aşmayan 2 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur. Kazançları 2.212.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 1.953.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 1.169.000 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 903.000 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 638.400 TL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan G2 koşusu için 3 kg, G3 koşusu için 2 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOPARDESS 2y d d · M.DOLAK | M.AKYAVUZ | 58 | 60 | 2 3 1 2 3 2 | 14 | |
| 2 | DENİZARES 2y d e · T.O.KARA | E.ÇANKAYA | 57 | 45 | 4 2 1 4 2 | 13 | |
| 3 | DUM SPIRO SPERO 2y d d · M.DOLAK | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 51 | 1 3 3 3 5 5 | 96 | |
| 4 | EMANET 2y d e · F.KİP | Ö.YILDIRIM | 55 | 46 | 1 5 | 46 | |
| 5 | CLASSY MAN 2y d e · O.İPEK | SERH.ÇELİK | 53 | 5 | 70 | ||
| 6 | ZOHAR 2y d e · C.ŞİMŞEK | E.AKTUĞ | 53 | ||||
| 7 | SHA CARRI 2y d d · M.DOLAK | S.YAZICIOĞLU | 51 | 32 | 3 5 0 4 6 8 | 11 |
4. Koşu 14:30
Maiden/DHÖW3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺600.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Hayatı boyunca toplam kazançları 1.470.000 TL`yi aşanlara 5 kg, 1.204.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 938.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 560.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTUNALI 3y k e · E.AKYAVUZ | M.AKYAVUZ | 57 | 6 | 16 | ||
| 2 | BERKSAN 3y a e · Ü.ARSLAN | F.ÇETİNBAŞ | 57 | ||||
| 3 | EDESSA KRALI 3y a e · ADN.POLAT | SERH.ÇELİK | 53 | 3 | 8 | ||
| 4 | ETMAN 3y a e · U.KULAK | E.AKTUĞ | 57 | 27 | 3 4 8 8 | 16 | |
| 5 | HAYATA İNAT GÜLÜMSE 3y a e · İ.ÇEÇAN | M.N.SUNKAR | 57 | 29 | 4 8 3 3 8 4 | 18 | |
| 6 | KARASERHAN 3y a e · A.AYDIN | M.UYAR | 53 | 28 | 8 6 8 6 3 | 16 | |
| 7 | KRENSİA 3y a e · Y.C. KARATOPRAK | M.G.ARSLAN | 57 | 27 | 0 3 5 9 5 7 | 16 | |
| 8 | BERAYZADE 3y a d · M.DEMİROL | E.ATLAMAZ | 52 | 24 | 7 9 7 5 3 0 | 16 | |
| 9 | DÖVENKIZ 3y a d · Ş.AYDEMİR | F.S.M.SANSAR | 55 | 9 | 21 | ||
| 10 | GÜMBÜR ATEŞİ 3y a d · A.DİNÇ | S.YAZICIOĞLU | 52 | 10 | 7 6 8 7 0 9 | 66 | |
| 11 | ZEYTİN DİBİ 3y k d · Y.TUNCAY | R.YILDIZ | 51 | 30 | 3 6 7 2 6 5 | 8 |
5. Koşu 15:00
ŞARTLI 193 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺600.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.2026 yılı toplam kazançları 1.316.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 945.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 562.800 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 282.800 TL`yi aşmayanlardan 2 kg indirilir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME CHANGER 3y d e · S.GÜRKAN | SERH.ÇELİK | 57 | 36 | 4 4 4 2 4 2 | 28 | |
| 2 | SULTANA 3y d d · A.ÇİFTÇİ | ER.CANKILIÇ | 56 | 39 | 6 2 0 0 0 7 | 11 | |
| 3 | BLACK BLAZE 3y d d · AT.GÖKÇE | G.ÖZÇELİK | 58 | 30 | 3 9 3 7 3 3 | 8 | |
| 4 | O PAPATYA 3y d d · Y.TUNCAY | E.ÇANKAYA | 58 | 32 | 4 2 5 0 4 5 | 13 | |
| 5 | SEQUENCE 3y d d · V.YILDIRIM | E.AKTUĞ | 58 | 32 | 3 6 5 9 0 2 | 9 | |
| 6 | WAR BOY 3y d e · GAL.KILIÇ | S.ÖZEN | 58 | 32 | 0 4 2 | 61 | |
| 7 | ASTRA LUMINA 3y a d · A.E.BAŞ | M.KESKİN | 56 | 25 | 0 0 5 7 9 6 | 9 | |
| 8 | COMPETITOR 3y d e · A.ÇİFTÇİ | SAL.ÇELİK | 56 | 28 | 8 5 0 3 4 | 28 | |
| 9 | RACING PHANTOM 3y k e · N.DÜNDAR | M.N.SUNKAR | 56 | 33 | 5 4 5 - 0 9 3 | 28 | |
| 10 | MY FAIRY 3y d d · S.GÜRKAN | A.KURŞUN | 54 | 17 | 0 0 6 | 10 | |
| 11 | SHINING FAME 3y d d · YUS.KAYA | E.ATLAMAZ | 52 | 8 | 27 |
6. Koşu 15:30
Handikap 21 /H13 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Çim₺835.000 ikramiye
Puanları 56 - 93 arası olan 3+ yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHERON 5y d a · E.ACER | ER.CANKILIÇ | 61 | 85 | 6 5 6 6 6 1 | 20 | |
| 2 | MR NALÇAKAN 4y d a · Y.ARİ | E.ATLAMAZ | 60 | 85 | 6 6 5 1 0 4 | 7 | |
| 3 | ATOMIC CAT 4y a a · T.O.KARA | SERH.ÇELİK | 59,5 | 84 | 4 2 1 4 8 6 | 21 | |
| 4 | LOVE SEA 4y d k · E.AKYAVUZ | M.AKYAVUZ | 61 | 81 | 7 1 4 2 5 3 | 7 | |
| 5 | MON BİJOU 4y a k · Ö.ALAÇAM | M.BAYIR | 55 | 69 | 2 3 4 3 5 1 | 13 | |
| 6 | ÇEVİK VAKTİ 5y d k · M.DEMİROL | M.KESKİN | 52 | 58 | 8 9 8 7 3 8 | 7 | |
| 7 | MY BLUE HEAVEN 4y d k · KEM.DEMİR | M.A.SOLMAZ | 52 | 58 | 3 2 7 4 1 0 | 14 |
7. Koşu 16:00 CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU
G 13 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺10.000.000 ikramiye
(AÇIK - G1 / TR) 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDSOME KING 4y d a · V.YILDIRIM | M.S.ÇELİK | 60 | 107 | 7 1 7 1 3 5 | 34 | |
| 2 | KİNJAL 5y d a · A.KARAKUŞ | M.AKYAVUZ | 60 | 95 | 3 4 7 1 1 1 | 46 | |
| 3 | RIDE THE LIGHTNING 5y d a · HÜS.KAYA | M.KAYA | 60 | 104 | 4 0 4 5 5 4 | 6 | |
| 4 | TOR GOLD 5y d a · Y.DEMİR | H.ÇİZİK | 60 | 106 | 1 3 1 4 - 2 6 | 34 | |
| 5 | ETSUKO 5y a k · S.GÜRKAN | A.KURŞUN | 58 | 106 | 2 1 1 2 2 1 | 34 | |
| 6 | TRUELY 4y a k · V.YILDIRIM | H.KARATAŞ | 58 | 106 | 1 0 4 1 1 3 | 34 | |
| 7 | ANSHBA 3y a e · İB.B.OĞULLARI | G.ÖZÇELİK | 56 | 90 | 0 7 1 8 2 8 | 35 | |
| 8 | BRANDO 3y d e · F.KİP | Ö.YILDIRIM | 56 | 101 | 7 0 4 1 2 2 | 35 | |
| 9 | CABOOSE 3y d e · KAD.BALTACI | V.ABİŞ | 56 | 101 | 3 4 3 1 3 3 | 35 | |
| 10 | ERSELE BEYİ 3y k e · M.ÖRTÜNÇ | E.ÇANKAYA | 56 | 103 | 2 6 2 3 2 1 | 35 | |
| 11 | RABOVO 3y k e · MÜC.KAYA | G.KOCAKAYA | 56 | 105 | 2 - 1 2 1 2 8 | 34 |
8. Koşu 16:30 CUMHURİYET KOŞUSU
G 1/DHT3 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Çim₺14.000.000 ikramiye
(AÇIK - G1 / DHT / TR) 3+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATABEYLİ 6y a a · Ü.ARSLAN | F.ÇETİNBAŞ | 60 | 95 | 6 2 1 4 9 7 | 21 | |
| 2 | BOĞAZ ÇOCUĞU 7y a a · ADN.POLAT | M.AKYAVUZ | 60 | 102 | 1 0 4 6 6 7 | 24 | |
| 3 | KOCAEFE 5y k a · S.KAN | SAL.ÇELİK | 60 | 95 | 2 2 6 9 7 1 | 18 | |
| 4 | AKSU EFE 4y k a · T.O.KARA | E.ÇANKAYA | 58 | 89 | 1 1 2 3 6 5 | 21 | |
| 5 | ATAMANBEY 4y k a · V.YILDIRIM | M.A.SOLMAZ | 58 | 95 | 3 1 8 4 3 3 | 28 | |
| 6 | GÖZPINARI 7y k k · C.AYDOĞAN | Ö.YILDIRIM | 58 | 104 | 1 4 3 1 7 3 | 17 | |
| 7 | ÖZMEN BEY 4y k a · Ü.ARSLAN | S.KAYA | 58 | 119 | 1 1 1 1 1 1 | 13 | |
| 8 | TİRİLYE KARTALI 4y d a · HAS.ALTUNBAŞ | M.S.ÇELİK | 58 | 100 | 7 6 2 5 0 1 | 29 | |
| 9 | AZİZ DOSTUM 3y d e · KE.YILMAZ | İ.AKYAVUZ | 53 | 92 | 3 3 2 5 8 9 | 27 | |
| 10 | BAYDARBEY 3y k e · M.DOLAK | G.KOCAKAYA | 53 | 88 | 8 5 4 3 3 4 | 27 | |
| 11 | BODUBEY 3y k e · H.TURAN | H.KARATAŞ | 53 | 100 | 2 1 1 4 3 2 | 14 | |
| 12 | HÜRTAYFA 3y k e · Y.ARİ | V.ABİŞ | 53 | 99 | 2 1 3 1 7 2 | 27 | |
| 13 | MİSİLLEME 3y a e · BAH.GÖK | A.KURŞUN | 53 | 104 | 7 3 1 2 1 1 | 27 |
9. Koşu 17:00 NECİP FAZIL KISAKÜREK KOŞUSU
KV-8/DHT3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺1.130.000 ikramiye
(KV - 8 / S / DHT) 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Cari yıl içerisinde G1`de 1, G2`de 2 veya 3 Grup koşu kazananlar giremez.G2`de kazanılan koşu için 3 kg, kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg eklenir.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDAPAŞA 3y k e · S.GÜNAYDIN | G.ÖZÇELİK | 57 | 50 | 1 4 5 7 0 2 | 8 | |
| 2 | AYDIN DAYI 3y k e · M.DOLAK | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 44 | 4 8 4 6 7 5 | 8 | |
| 3 | BOZKIR YİĞİDİ 3y k e · M.DAŞ | M.S.ÇELİK | 57 | 84 | 6 7 1 2 4 2 | 43 | |
| 4 | BÜCÜRÜK AKTAŞ 3y k e · C.KATI | İ.AKYAVUZ | 57 | 44 | 0 4 2 1 3 2 | 7 | |
| 5 | ÇANAKKALE FIRTINASI 3y k e · KE.YILMAZ | M.AKYAVUZ | 57 | 58 | 2 7 6 3 2 8 | 14 | |
| 6 | GÖKAYHAN 3y a e · O.GİRİŞKİN | V.ABİŞ | 57 | 61 | 1 2 1 0 4 1 | 8 | |
| 7 | KING ULUDAĞ 3y a e · V.YILDIRIM | A.KURŞUN | 57 | 53 | 3 2 7 1 2 6 | 14 | |
| 8 | KORGÜN 3y a e · A.TEPEBAŞI | G.KOCAKAYA | 57 | 57 | 1 7 2 9 3 3 | 14 | |
| 9 | OĞLUM VEFA 3y k e · A.E.BAŞ | E.ÇANKAYA | 57 | 52 | 1 4 5 4 4 1 | 10 | |
| 10 | PAMİRALP 3y k e · M.ÖZGÜL | M.KAYA | 57 | 59 | 3 4 3 5 8 3 | 8 | |
| 11 | ULU AĞAÇ 3y k e · HAS.ALTUNBAŞ | H.ÇİZİK | 57 | 43 | 2 1 6 0 3 3 | 13 |
10. Koşu 17:30
Maiden/DHÖW3 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺600.000 ikramiye
Koşu kazanmamış 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Hayatı boyunca toplam kazançları 1.470.000 TL`yi aşanlara 5 kg, 1.204.000 TL`yi aşanlara 4 kg, 938.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 560.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URFA BEYİ 3y k e · C.KATI | M.AKYAVUZ | 59 | 34 | 3 7 6 4 0 4 | 16 | |
| 2 | YALIN ATEŞ 3y a e · M.DEMİROL | H.ÇİZİK | 59 | 32 | 4 4 0 3 2 4 | 8 | |
| 3 | BALCIDEDE 3y a e · KEM.DEMİR | ER.CANKILIÇ | 54 | 4 4 | 16 | ||
| 4 | DEPREM HAN 3y a e · S.POLAT | E.ATLAMAZ | 53 | 15 | 8 5 0 0 | 66 | |
| 5 | ETİHAN 3y a e · A.KARAKUŞ | M.A.SOLMAZ | 57 | 7 8 | 18 | ||
| 6 | KOPTU FIRTINA 3y k e · Ş.AYDEMİR | M.G.ARSLAN | 57 | 15 | 6 9 0 5 | 16 | |
| 7 | YALKINOĞLU 3y k e · H.KARATAŞ | E.AKTUĞ | 57 | 13 | 0 0 5 0 7 | 16 | |
| 8 | ALINCA KÖYLÜ 3y a d · A.DİNÇ | R.YILDIZ | 52 | ||||
| 9 | ATEŞ ŞEKERİ 3y a d · C.KATI | M.KESKİN | 55 | 9 | 6 0 6 | 21 | |
| 10 | MENESSAL 3y k d · S.POLAT | M.UYAR | 51 | 16 | 6 5 0 7 5 0 | 9 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.