Yeşiloba Hipodromu · Adana
18 Ekim 2026 Adana At Yarışı Programı
Pazar · 8 koşu · 87 at · henüz sonuçlanmadı
- 1.1200 Kum
- 2.2000 Kum
- 3.1300 Kum
- 4.1900 Sentetik
- 5.2100 Sentetik
- 6.2400 Sentetik
- 7.1300 Kum
- 8.1300 Kum
1. Koşu 17:45
Handikap 15/DHT /H23 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY EAGLE 3y a e · Y.UÇAR | A.ÇELİK | 58,5 | 55 | 1 8 2 9 0 3 | 17 | |
| 2 | EYLÜLSEL 3y k d · E.ACER | E.AKTUĞ | 57,5 | 53 | 8 1 7 1 0 7 | 22 | |
| 3 | MERKÜT 3y a d · NEJ.TURAN | M.AKDAĞ | 53,5 | 51 | 9 6 7 1 5 4 | 14 | |
| 4 | PİSİFORMİS 3y a e · C.DEMİR | F.S.M.SANSAR | 54,5 | 47 | 1 2 7 | 15 | |
| 5 | LİSBOA 3y k e · B.İLVAN | M.G.ARSLAN | 53 | 44 | 4 3 5 6 5 7 | 12 | |
| 6 | ÇELİK ANSELMO 3y a e · Y.TUNCAY | SERH.ÇELİK | 52 | 40 | 1 7 | 14 | |
| 7 | BOZALAN 3y a e · ADN.POLAT | SAL.ÇELİK | 52 | 38 | 4 2 4 0 4 1 | 12 | |
| 8 | YAYLA ÇİÇEĞİ 3y a d · H.SUNKAR | E.ATLAMAZ | 52 | 40 | 4 7 0 1 0 3 | 7 |
2. Koşu 18:30
Handikap 16/DHÖW /H24 Yaşlı Araplar2000 m Kum₺630.000 ikramiye
Puanları 1 - 70 arası olan 4 yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF KAPTAN 4y a a · Y.BAYSAL | SAL.ÇELİK | 62 | 69 | 7 5 2 2 5 0 | 15 | |
| 2 | TABİP BEY 4y d a · H.SUNKAR | M.AKYAVUZ | 60 | 65 | 5 0 8 4 5 3 | 8 | |
| 3 | ÖZGÜNALP 4y a a · H.SUNKAR | İSM.YILDIRIM | 60 | 69 | 9 4 6 0 6 1 | 7 | |
| 4 | RÜZGARSU 4y k a · A.DİNÇ | F.S.M.SANSAR | 58 | 61 | 3 6 6 8 9 1 | 12 | |
| 5 | ŞAHKAYA 4y d a · M.BULUÇ | M.G.ARSLAN | 58 | 61 | 1 5 1 2 3 6 | 15 | |
| 6 | YENAL 4y a k · Y.TUNCAY | İ.AKYAVUZ | 56 | 57 | 5 0 0 3 2 8 | 13 | |
| 7 | CANMERT 4y a a · ADN.POLAT | M.A.AKGÖBEK | 53,5 | 52 | 6 0 4 8 7 3 | 28 | |
| 8 | BAY ARAZ 4y a a · E.YILDIRIM | M.A.SOLMAZ | 57 | 59 | 7 7 1 4 8 1 | 7 | |
| 9 | ÇETİNYEL 4y k a · Y.TUNCAY | R.KURT | 52 | 32 | 4 5 9 6 4 0 | 5 |
3. Koşu 19:00
ŞARTLI 12 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺685.000 ikramiye
Start almamış 2 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORSACI BABA 2y d e · A.İPEK | M.KESKİN | 57 | ||||
| 2 | EAGLE ARROW 2y d e · A.CİĞER | F.S.M.SANSAR | 57 | ||||
| 3 | HALİMHANBEY 2y d e · M.ÖZYİĞİT | İ.GÖÇER | 57 | ||||
| 4 | HOPE HEAD 2y d e · S.KARAKEÇİLİ | M.N.SUNKAR | 57 | ||||
| 5 | KARPOT AROB 2y d e · H.HATUNOĞLU | SAL.ÇELİK | 57 | ||||
| 6 | KOMUTAN LOGAR 2y a e · V.TEKİN | İSM.YILDIRIM | 57 | ||||
| 7 | MR BERZAN 2y a e · RES.KAYA | M.AKYAVUZ | 57 | ||||
| 8 | OĞUZUM 2y d e · A.ÇİFTÇİ | V.DEMİR | 57 | ||||
| 9 | ROYAL SPIRIT 2y d e · M.ATAL | M.G.ARSLAN | 57 | ||||
| 10 | ÜNLÜ PAŞA 2y d e · AH.KORKMAZ | E.AKTUĞ | 57 | ||||
| 11 | HEBUBA 2y d d · YUS.KAYA | M.A.AKGÖBEK | 55 | ||||
| 12 | LADY TATMAR 2y d d · B.İLVAN | A.ÇELİK | 55 | ||||
| 13 | QUEEN SHERY 2y k d · KAD.BALTACI | M.ÖZDEMİR | 55 |
4. Koşu 19:30
Handikap 15 /H23 Yaşlı İngilizler1900 m Sentetik₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRENS NADİR 3y d e · R.TAŞDELEN | E.ATLAMAZ | 59 | 57 | 3 1 9 6 1 9 | 15 | |
| 2 | LAST LEVEL 3y d e · M.DAŞ | V.DEMİR | 60,5 | 54 | 3 3 1 7 6 7 | 5 | |
| 3 | WALK WITH STARS 3y d e · M.ALAÇAM | F.S.M.SANSAR | 58 | 49 | 6 6 0 7 6 6 | 15 | |
| 4 | EL REY ESCORPİON 3y d e · H.SUNKAR | M.A.AKGÖBEK | 58 | 49 | 9 8 5 0 6 2 | 6 | |
| 5 | BLUE COMET 3y d e · V.ÇİZİK | M.AKYAVUZ | 61,5 | 56 | 4 3 4 1 1 1 | 8 | |
| 6 | MY SON BERA 3y d e · A.ÇIKMAN | M.A.SOLMAZ | 55,5 | 44 | 1 4 0 6 5 3 | 12 | |
| 7 | MAMDANI 3y a e · Y.C. KARATOPRAK | M.N.SUNKAR | 55 | 43 | 0 2 2 4 1 5 | 44 | |
| 8 | NALÇAKAN BEY 3y d e · Y.ARİ | E.AKTUĞ | 53,5 | 40 | 4 - 2 4 4 4 1 | 18 | |
| 9 | CASH FOR YOU 3y d e · Y.TUNCAY | SAL.ÇELİK | 52 | 37 | 6 5 5 5 8 6 | 7 | |
| 10 | O PAPATYA 3y d d · Y.TUNCAY | SERH.ÇELİK | 52 | 32 | 2 4 2 5 0 4 | 21 | |
| 11 | SHIRIN WARRIOR 3y d d · A.DİNÇ | M.AKDAĞ | 50 | 29 | 8 3 9 7 4 0 | 5 |
5. Koşu 20:00
ŞARTLI 4/Dişi/Y23 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Sentetik₺490.000 ikramiye
2026 yılı toplam kazançları 2.107.000 TL`yi aşmayan 3+ yaşlı Safkan İngiliz Kısraklarına mahsustur. Kazançları 1.799.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 1.589.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 959.000 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 735.000 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 497.000 TL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan G2 koşusu için 3 kg, G3 koşusu için 2 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINING FORCE 4y d k · Y.TUNCAY | İSM.YILDIRIM | 60 | 68 | 6 7 0 8 0 3 | 14 | |
| 2 | TORNADO MAIDEN 5y d k · MEHM.KAYA | M.ÇELİK | 59 | 75 | 7 2 7 5 8 3 | 15 | |
| 3 | ROSAS DEL ROSEDAL 3y d d · H.SUNKAR | E.ATLAMAZ | 58,5 | 63 | 7 5 6 7 2 3 | 14 | |
| 4 | LAMAZİ GOGO 4y a k · Y.MİSDİK | T.BALİ | 57 | 51 | 8 6 0 9 0 1 | 7 | |
| 5 | MON BİJOU 4y a k · M.ALAÇAM | M.ÖZDEMİR | 58 | 65 | 5 2 3 4 3 5 | 15 | |
| 6 | FELICIA STAR 3y a d · V.YILDIRIM | M.UYAR | 55,5 | 66 | 2 6 4 3 4 4 | 17 | |
| 7 | ROYAL ROMANCE 3y d d · İ.TEMEL | SERH.ÇELİK | 55,5 | 42 | 3 3 5 3 2 1 | 21 | |
| 8 | FALCONGIRL 4y d k · V.TEKİN | S.ÇELİK | 55 | 30 | 8 9 0 0 5 4 | 7 |
6. Koşu 20:30
ŞARTLI 5/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar2400 m Sentetik₺630.000 ikramiye
2026 yılı toplam kazançları 2.758.000 TL`yi aşmayan 4+ yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.Kazançları 2.345.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 2.086.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 1.248.800 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 959.000 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 669.200 TL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan G2 koşusu için 3 kg, G3 koşusu için 2 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır.(A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler.)
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKA ATEŞİ 7y a a · K.TAŞDEMİR | M.AKYAVUZ | 60 | 89 | 8 8 0 4 8 5 | 14 | |
| 2 | KADER GÜCÜ 5y a a · R.TAŞDELEN | A.ÇELİK | 60 | 83 | 4 3 4 4 3 4 | 5 | |
| 3 | TAŞTEPE 7y a a · M.BULUÇ | İ.AKYAVUZ | 62 | 81 | 2 4 6 6 4 1 | 6 | |
| 4 | FERMANDER 6y a a · M.KATI | M.UYAR | 54 | 78 | 4 7 0 8 6 6 | 42 | |
| 5 | AZERBAYCANLI 5y k a · M.ALAÇAM | E.ATLAMAZ | 53 | 69 | 0 9 0 7 1 2 | 7 | |
| 6 | FOTOROMAN 5y a a · İ.ÇEÇAN | V.DEMİR | 56 | 78 | 0 4 7 3 6 0 | 36 | |
| 7 | KARANURA 5y k k · MÜS.YARDIMCI | M.G.ARSLAN | 56 | 65 | 0 0 8 0 0 8 | 7 | |
| 8 | SİYAH PENÇE 5y d a · R.TAŞDELEN | SAL.ÇELİK | 56 | 74 | 5 3 4 2 7 5 | 21 |
7. Koşu 21:00
ŞARTLI 12 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺685.000 ikramiye
Start almamış 2 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS PREDATOR 2y d e · B.İLVAN | V.DEMİR | 57 | ||||
| 2 | COOGER FIRE 2y d e · M.SOYKUVVET | M.AKYAVUZ | 57 | ||||
| 3 | DALLAS MAN 2y d e · M.GÜRCÜ | E.AKTUĞ | 57 | ||||
| 4 | DELİKANLI RAŞİT 2y d e · H.ATAŞ | SAL.ÇELİK | 57 | ||||
| 5 | DRAVENOX 2y d e · M.ÖZYİĞİT | F.S.M.SANSAR | 57 | ||||
| 6 | HYPER ROCKER 2y d e · V.YILDIRIM | M.A.SOLMAZ | 57 | ||||
| 7 | SAGENDOR 2y d e · V.YILDIRIM | M.G.ARSLAN | 57 | ||||
| 8 | SON ZAYN 2y d e · B.H.TOSUN | İ.AKYAVUZ | 57 | ||||
| 9 | STRENGHT 2y d e · S.POLAT | M.KESKİN | 57 | ||||
| 10 | TIMEWAY 2y d e · C.DEMİR | M.N.SUNKAR | 57 | ||||
| 11 | YAĞIZ EFENDİ 2y d e · AR.KILIÇ | A.ÇELİK | 57 | ||||
| 12 | BEGIN AGAIN 2y d d · M.ÖZYİĞİT | E.ATLAMAZ | 55 | ||||
| 13 | MISS VIRGINIA 2y d d · E.H.ŞEKER | M.A.AKGÖBEK | 55 |
8. Koşu 21:30
Handikap 15/DHÖ/Dişi /H24 Yaş ve Üzeri Araplar1300 m Kum₺490.000 ikramiye
Puanları 1 - 60 arası olan 4+ yaşlı Safkan Arap Kısraklarına mahsustur.
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYNARHANIM 4y k k · HAS.YILDIRIM | İSM.YILDIRIM | 61 | 57 | 6 1 6 5 9 8 | 7 | |
| 2 | SEVDA MEVSİMİ 4y d k · A.DİNÇ | SERH.ÇELİK | 60 | 57 | 3 3 4 6 4 2 | 7 | |
| 3 | GÜZELNİSA 5y a k · A.DİNÇ | T.BALİ | 59 | 53 | 0 0 9 0 0 3 | 7 | |
| 4 | TERKEN HATUN 4y a k · M.ÖZYİĞİT | SAL.ÇELİK | 58,5 | 48 | 2 6 6 8 0 9 | 5 | |
| 5 | LUNA 4y k k · S.KARAKEÇİLİ | M.A.SOLMAZ | 58 | 47 | 3 0 0 7 0 2 | 19 | |
| 6 | VARTO ESİNTİSİ 4y k k · H.GÜNKURUSU | M.ÇELİK | 54,5 | 46 | 6 4 1 8 1 5 | 7 | |
| 7 | ARKEN TAŞI 4y a k · M.ARSLAN | İ.AKYAVUZ | 57 | 45 | 8 5 6 9 8 9 | 26 | |
| 8 | SENANİSA 4y a k · M.ÖZYİĞİT | F.S.M.SANSAR | 56 | 43 | 9 0 0 0 9 0 | 7 | |
| 9 | SEHERYELİ 6y k k · Y.TUNCAY | R.KURT | 54,5 | 44 | 7 6 6 2 9 0 | 19 | |
| 10 | DENİZİM GÜLÜ 4y k k · İ.ÇEÇAN | M.N.SUNKAR | 54 | 39 | 0 5 5 0 9 0 | 7 | |
| 11 | EFRUZKIZI 4y k k · M.BULUÇ | M.G.ARSLAN | 53 | 37 | 5 0 0 7 7 5 | 7 | |
| 12 | KÜÇÜK KARTAL 4y k k · E.ACER | M.AKDAĞ | 51 | 28 | 5 7 0 0 0 4 | 19 | |
| 13 | ATLI QUEEN 5y k k · SER.CEYLAN | M.T.MURTOĞLU | 51,5 | 32 | 3 - 8 6 8 0 9 | 7 | |
| 14 | PRENSES KOŞKOŞUM 4y a k · SER.CEYLAN | S.ÇELİK | 52 | 33 | 6 9 0 0 0 0 | 5 | |
| 15 | ÇIĞGİBİ 4y a k · Y.BAYSAL | E.ATLAMAZ | 52 | 28 | 9 5 5 7 6 5 | 21 | |
| 16 | YARSELİ 4y k k · Y.TUNCAY | D.KONUK | 52 | 25 | 3 4 5 3 9 0 | 21 | |
| 17 | BİRÇEKIZ 4y k k · V.TEKİN | M.UYAR | 50 | 15 | 6 0 0 0 5 0 | 7 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.