Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

8 Mayıs 2014 İzmir At Yarışı Programı

Perşembe · 7 koşu · 83 at

  1. 1.1400 Kum
  2. 2.900 Çim
  3. 3.1800 Çim
  4. 4.1900 Kum
  5. 5.1200 Kum
  6. 6.2400 Çim
  7. 7.1900 Kum

1. Koşu 18:30

Handikap 133 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺16.500 ikramiye

Puanları 1 - 50 arası olan 3 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SUN STROKE 3y a e · H.DURMUŞ M.ÇİÇEK 57 50 6 6 3 3 6 4 14 1
2 BLUE LIFE 3y a d · S.Z.A.MİNASOĞLU V.KAPLAN 54,5 49 3 9 7 - 2 5 1 14 2
3 MISS FAVELA 3y a d · B.K.UTLU A.C. İNAN 54,5 49 2 1 8 0 8 - 7 109 4
4 BIG DIAMOND 3y d d · C.ŞAMLI K.TOKAÇOĞLU 59 48 7 - 8 9 0 3 4 28 11
5 GLASGOW 3y a e · MURAT ÇAM Ç.OK 58 +0,10 46 4 5 - 2 4 33 3
6 TINAS AĞA 3y d e · M.A.PAKEL S.ÖZEN 58 46 9 4 - 8 4 1 6 69 10
7 NOĞADİT 3y d e · İ.H.BAYDAN F.KABADAYI 51,5 43 3 2 7 7 7 5 7 8
8 PRENSES GÜLŞAH 3y d d · S.YANIK N.AVCİ 51 42 0 8 7 2 - 5 3 103 6
9 MIDNIGHT EXPRESS 3y d d · S.KOYUNCU A.OLUK 52 +0,50 34 5 6 5 - 8 9 85 5
10 DUYGU YILDIZI 3y a d · S.İŞLETİR S.ÖNCEL 50 +1,50 27 6 5 0 - 9 84 7
11 GÜNEŞ BAY 3y a g · T.KURT M.MANAV 50 25 5 9 - 9 0 9 7 9

2. Koşu 19:00 BAŞLANGIÇ KOŞUSU

ŞARTLI 12 Yaşlı İngilizler900 m Çim₺35.000 ikramiye

(ŞARTLI - 1) Start almamış 2 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 IMMORTAL WING 2y d e · İ.H.BAYDAN CEM ŞEN 57 11
2 KATIRCI 2y d e · S.YUDUM S.BAŞKAN 52 2
3 OĞLUMKEREM 2y d g · A.KARABIYIK H.KALINYILMAZ 53 9
4 RENK 2y a e · C.AYDOĞAN H.ŞİMŞEK 57 6
5 SADIK AĞA 2y d e · C.ÇELİK K.TOKAÇOĞLU 57 +0,10 4
6 BUBONA 2y a d · Y.PETEK M.ÇİÇEK 52 3
7 CONTES DIANA 2y d d · Ü.BOZKURT A.DÜLGER 51 10
8 MATMAZEL ÇİKOLATA 2y d d · Y.ARSLANCA M.GÖNÜLTAŞ 55 +0,10 1
9 MISS MONEY 2y d d · M.S.TAŞBEK A.ALPAGUT 55 +1,20 7
10 MY BABY STAR 2y d d · M.CÜCEL GÖKH.GÖKÇE 55 8
11 PINK MARTINI 2y d d · S.TEKDOĞAN M.GÜNER 51 5

3. Koşu 19:30

ŞARTLI 3/DHÖW/Y15 Yaş ve Üzeri Araplar1800 m Çim₺23.000 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 74.000 TL`yi aşmayan 5+ yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur. Kazançları 62.500 TL`yi aşanlara 3 kg, 56.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 33.500 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 25.500 TL`yi aşmayanlardan 3 kg indirilir. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, Sınıf koşu için 1 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. ( A3 koşusu kazanan atlar G3, KV-11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler. )

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KERASUS 6y k a · V.KELLECİ A.ESMER 61 101 2 3 1 4 2 7 5 2
2 KIROĞLUM 7y k a · İ.H.BAYDAN S.KANSU 61 +0,20 79 5 1 1 4 7 6 12 14
3 ALPKAN 9y k a · S.İŞLETİR A.DÜLGER 59 101 4 4 5 4 2 3 12 6
4 ESEDAYI 5y a a · F.ÇELTİK V.KAPLAN 59 90 4 3 5 2 4 2 12 4
5 KAREAS 10y k a · A.E.ALKIŞ DOĞUKAN SAV 59 +0,10 79 7 0 7 8 9 7 14 5
6 ŞAHŞAMİL 8y a a · A.KARABIYIK A.C. İNAN 59 93 4 4 3 6 6 4 19 7
7 ATEŞCAN 6y a a · S.KAYAŞ A.ÖKSÜZ 56 +1,70 79 1 4 - 6 6 8 8 19 9
8 BABABORA 5y k a · M.A.PAKEL H.TOPSAKAL 56 54 9 7 - 7 0 7 0 35 12
9 SAVAŞER 8y a a · V.KELLECİ N.KILIÇASLAN 56 +0,30 75 0 0 0 - 6 3 4 7 10
10 NECME KIZI 5y k k · M.GÜDÜCÜ F.KABADAYI 55 63 0 7 4 1 8 3 26 13
11 ENDEKS 5y a k · S.İŞLETİR H.ÇAKMAK 54 86 7 5 2 5 1 1 161 8
12 PARİSTA 5y a k · M.A.PAKEL T.E.GÜNAYDIN 54 +0,80 69 4 0 9 - 3 0 0 95 11
13 KARAEFE 8y d a · M.KEKLİK N.AVCİ 56 85 7 1 8 0 9 0 172 3
14 ONUR 6y k a · M.A.PAKEL N.DARÇIN 56 38 6 0 0 8 - 0 0 12 1

4. Koşu 20:00 GÜMÜŞLÜK KOŞUSU

KV-64 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺45.500 ikramiye

( KV - 6 ) Kazandığı ikramiyeler toplamı 186.000 TL`yi aşmayan 4+ yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur. Kazançları 159.000 TL`yi aşanlara 3 kg, 140.500 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 84.000 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 64.500 TL`yi aşmayanlardan 3 kg, 46.000 TL` yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan her G2 koşusu için G3 koşusu için 2 kg, kazanılan her Sınıf koşu için 1 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. ( A3 koşusu kazanan atlar G3, A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler. )

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BULBASAUR 5y a a · Ü.BOZKURT A.ALPAGUT 59 87 4 3 3 1 4 1 27 7
2 NASRULLAH BEY 6y a a · C.AYDOĞAN M.GÖNÜLTAŞ 59 95 1 4 2 3 3 6 12 9
3 SPRING RAIN 5y d k · Y.ARSLANCA M.KAYA 57 101 5 2 - 1 1 1 4 67 8
4 BORGATA 4y a a · A.ÖCAL F.ÇAKAR 56 +1,30 101 2 5 2 1 2 8 33 1
5 CABO FRIO 5y d a · S.ARSLAN İ.SOYAD 56 92 3 6 3 4 1 8 14 6
6 KOŞUCU 5y d a · M.GÜDÜCÜ S.ÖZEN 56 +0,30 100 3 - 5 6 1 1 5 53 2
7 KORKUT (IRE) 5y d a · Z.AVCI Y.ÇILGIN 55 +0,10 89 7 6 7 0 - 9 0 12 10
8 ORKUNHAN 4y d a · B.SOYSAL GÖKH.GÖKÇE 55 100 4 3 2 4 2 3 13 5
9 SANTO DOMINGO 6y d a · S.TEKDOĞAN M.ÇİÇEK 55 105 1 5 9 5 - 7 7 33 11
10 AYAZBEY 4y d a · H.DURMUŞ B.KURDU 54 +1,50 85 3 2 - 7 1 3 9 26 3
11 IŞIKHÜZMESİ 4y d a · C.AYDOĞAN H.ŞİMŞEK 54 +0,10 108 6 8 6 4 2 - 8 12 12
12 SARI MUSTAFAM 4y a a · C.ÇELİK K.TOKAÇOĞLU 54 +1,20 95 2 1 8 1 3 - 2 12 4

5. Koşu 20:30

ŞARTLI 33 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺23.000 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 74.000 TL`yi aşmayan 3 yaşlı Safkan Arap taylarına mahsustur. Kazançları 62.500 TL`yi aşanlara 3 kg, 56.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 33.500 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 25.500 TL`yi aşmayanlardan 3 kg indirilir. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, Sınıf koşu için 1 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. ( A3 koşusu kazanan atlar G3, KV-11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler. )

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÇAMÖNÜ BEYİ 3y a e · H.DURMUŞ S.ÖZEN 57 53 2 1 4 14 —
2 ÇOLBIR 3y a e · F.KEMAHLIOĞLU C.GÖKÇE 52 48 1 5 14 3
3 ALHABER 3y a d · V.KELLECİ A.ALPAGUT 55 +1,20 53 3 1 2 14 2
4 GAKKOŞKIZ 3y k d · A.ÖKSÜZLER M.ÇİÇEK 52 57 1 1 14 5
5 AK BEYAZ MEHMET 3y a e · M.KURDU K.TOKAÇOĞLU 54 +1,00 52 1 28 1
6 HEDİK HANIM 3y a d · A.KARABIYIK A.DÜLGER 51 +0,80 47 1 21 4

6. Koşu 21:00

ŞARTLI 34 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺23.000 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 74.000 TL`yi aşmayan 4+ yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur. Kazançları 62.500 TL`yi aşanlara 3 kg, 56.000 TL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 33.500 TL`yi aşmayanlardan 2 kg, 25.500 TL`yi aşmayanlardan 3 kg indirilir. Kazanılan her G3 koşusu için 2 kg, Sınıf koşu için 1 kg eklenir. G1, G2 ve G3 koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. ( A3 koşusu kazanan atlar G3, KV-11 veya A2 koşusu kazanan atlar G2 koşusu kazanmış gibi işlem görürler. )

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BAY ÇİFTÇİOĞLU 4y d a · Y.BULUT M.ÇİÇEK 57 105 3 5 2 4 4 5 14 3
2 ÖMER TURGAY 7y d a · D.YENTÜR A.DÜLGER 51,5 52 0 0 - 0 0 6 0 21 10
3 PARIS DAKAR 6y d a · M.ZELYURT Ç.OK 56,5 +0,10 91 7 7 - 3 6 9 4 14 5
4 RUNNING THUNDER 7y d a · M.GÜDÜCÜ S.ÖZEN 56,5 89 5 3 0 4 2 - 2 21 12
5 WARRIOR HAWK 8y d a · Y.BULUT B.KURDU 56,5 106 0 3 - 0 9 6 3 14 2
6 BAY BARBOROSSA 4y d a · Ü.BULUT V.KAPLAN 53 49 0 - 0 0 0 0 1 5 7
7 SAND BLLESRT 4y d a · S.ARSLAN GÖKH.GÖKÇE 55 93 9 - 6 3 3 4 0 21 4
8 YİĞİTHANBEY 4y a a · A.E.ALKIŞ DOĞUKAN SAV 50 37 3 3 0 6 9 4 245 11
9 CURE NOTICE 5y d k · A.ÖKSÜZLER O.Ş.İRTİŞ 54,5 +0,10 46 1 6 - 0 7 6 8 35 8
10 WEST WIND 5y a k · C.AYDOĞAN A.ALPAGUT 54,5 +1,80 71 9 3 3 0 - 8 5 12 9
11 İZEM 4y d k · D.TEKELİ M.GÜNER 50 40 1 0 0 0 0 - 0 35 13
12 WILLISTON 4y d a · V.KELLECİ İ.SOYAD 55 37 7 5 0 7 3 7 33 1
13 LAC LEMAN 4y d a · S.Z.A.MİNASOĞLU H.KALINYILMAZ 54 30 4 0 0 - 9 0 28 6
14 NAZAR ON 4y a k · K.İ.KÖSEOĞLU N.AVCİ 48 24 0 0 0 0 0 - 0 83 —

7. Koşu 21:30

Handikap 14/DHÖW4 Yaşlı Araplar1900 m Kum₺23.000 ikramiye

Puanları 1 - 65 arası olan 4 yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 UÇANKARINCA 4y k g · M.KURDU A.DÜLGER 58 63 4 2 5 4 1 2 19 3
2 NEVVARE 4y k k · İ.H.BAYDAN M.ÇİÇEK 54,5 52 4 3 4 6 1 3 7 4
3 ARASHAN 4y k a · B.ÇELTİK K.TOKAÇOĞLU 56,5 +0,20 50 3 4 6 4 0 6 7 2
4 GÖRÜNTÜ 4y a k · A.E.ALKIŞ DOĞUKAN SAV 51,5 50 2 4 4 8 - 4 6 12 7
5 DARPHANE 4y a a · Y.ARSLANCA S.ÖZEN 55,5 +1,40 48 4 7 1 2 0 8 229 15
6 KÜÇÜK ÇAMLICA 4y a a · Y.ARSLANCA F.AVCI 54,5 +0,20 46 4 1 - 4 7 6 0 35 11
7 TAVŞANABİ 4y a a · D.YENTÜR Ç.OK 54 +1,90 45 9 - 6 3 6 0 6 19 1
8 KASTAMONU BEYİ 4y a a · Y.ARSLANCA M.GÖNÜLTAŞ 53 +1,20 43 4 5 6 0 7 8 7 12
9 KIZILÖREN 4y d a · A.ÖKSÜZLER CEM ŞEN 53 43 3 1 - 7 5 0 0 17 13
10 SELÇEN 4y k k · HAL.KAYA N.AVCİ 48 43 4 6 8 8 0 0 7 9
11 TUĞKAN 4y k a · A.KARABIYIK F.KARAKURT 48 43 5 6 2 8 5 8 5 8
12 SARAYKAPILI 4y k a · B.SOYSAL A.OLUK 50,5 +0,10 38 3 5 5 5 3 5 19 5
13 GARİBİM 4y a k · D.YENTÜR S.ÖNCEL 50 +1,20 37 0 7 0 6 0 3 19 10
14 EGEARIN 4y a a · E.ATEŞ M.GÜNER 50 +1,50 33 7 - 8 4 4 0 8 14 6
15 ZERENER BATUR 4y a a · İ.H.BAYDAN H.TOPSAKAL 50 +1,80 17 7 5 9 0 6 0 46 14

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.