Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

11 Şubat 2007 İzmir At Yarışı Programı

Pazar · 8 koşu · 93 at

  1. 1.1600 Kum
  2. 2.1400 Kum
  3. 3.2100 Kum
  4. 4.1600 Kum
  5. 5.1600 Kum
  6. 6.1600 Kum
  7. 7.2000 Çim
  8. 8.1600 Kum

1. Koşu 13:00

Maiden/DHÖW/Dişi4 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺12.500 ikramiye

Dört yaşlı Safkan Arap kısraklarına mahsustur. DHÖW:Devlet harası yetiştirmesi olan atlar, anası ve babası Devlet harası yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar, WAHO'ya kayıtlı ithal arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya WAHO'ya kayıtlı ithal atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atlar katılabilir. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ACUZE 4y k k · M.A.PAKEL B.GÖKÇE 58 40 5 2 4 5 8 - 5 31 6
2 AKLIMDA 4y k k · M.TEKDEMİR G.OKER 58 46 4 2 - 4 3 7 2 9 2
3 AYŞENUR 4y k k · B.DÜZYATAN A.SÖZEN 58 41 2 6 4 4 4 - 3 23 5
4 DESTECAN 4y a k · S.TOPAK G.YILDIZ 58 14 7 0 0 0 - 7 9 23 8
5 DEVİRİN KIZI 4y a k · D.TEKELİ R.TAŞDELEN 58 14 0 9 - 0 9 12
6 ESENKAYA 4y a k · C.T.KÖSE T.GÖKÇE 56 22 8 8 8 9 6 - 0 9 11
7 GÜZEL PINAR 4y a k · S.BEKTAŞ Y.AKAĞAÇ 58 0 5 9 9
8 HAYAL KIZI 4y a k · T.GÜLİDE A.ALPAGUT 56 7 182 7
9 HÜRŞAN 4y k k · H.ÖZTOPRAK T.BAĞCI 58 37 9 0 9 5 0 8 65 4
10 KANIK 4y k k · A.R.AYDIN KEREM KURT 58 4 - 6 37 3
11 KAYAÖZ 4y a k · C.T.KÖSE İ.KAYA 56 14 0 8 7 0 0 7 42 10
12 TURANKIZI 4y d k · K.KAYALIK İ.YAKUT 56 38 2 5 4 7 5 - 9 31 1

2. Koşu 13:30

ŞARTLI 5/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺22.500 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 89.000 YTL`yi aşmayan Dört ve yukarı yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur. Kazançları 78.000 YTL`yi aşanlara 3 kg, 68.000 YTL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 39.500 YTL`yi aşmayanlardan 2 kg, 29.500 YTL`yi aşmayanlardan 3 kg, 22.000 YTL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan GR III koşusu için 2 kg., her Listed koşu için 1 kg eklenir. GR I, GR II ve GR III koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. DHÖW:Devlet harası yetiştirmesi olan atlar, anası ve babası Devlet harası yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar, WAHO'ya kayıtlı ithal arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya WAHO'ya kayıtlı ithal atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atlar katılabilir. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 İLBEYİ 7y k a · B.AKBULUT N.ŞEN 60,5 106 4 5 - 2 2 2 2 16 5
2 ATOMKARINCA 7y k a · MUR.AKSOY F.ÇAKAR 58,5 130 6 0 2 1 - 1 4 14 1
3 EKİNOKSHAN 8y a a · M.ÇELTİK S.BOYRAZ 56,5 100 7 0 6 - 3 4 3 9 6
4 KILIÇBAYLIM 6y k a · MÜC.KAYA H.KARATAŞ 56,5 105 2 2 1 3 - 5 2 9 7
5 MAÇO 5y k a · A.GÜMÜŞ E.YAVUZ 56,5 89 0 0 2 - 2 4 2 14 2
6 MUTLU 6y k a · A.TEMİZER Y.AKAĞAÇ 56,5 95 5 - 3 5 2 5 4 9 4
7 VURGUNAY 6y a a · F.ÇELTİK F.SAV 53,5 101 2 6 3 1 - 3 1 9 3
8 SAĞLAMER 4y k a · R.ÖZDENİZ M.GENEŞ 52 8 144 8

3. Koşu 14:00

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler2100 m Kum₺22.500 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 89.000 YTL`yi aşmayan Üç yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsustur. Kazançları 78.000 YTL`yi aşanlara 3 kg, 68.000 YTL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 39.500 YTL`yi aşmayanlardan 2 kg, 29.500 YTL`yi aşmayanlardan 3 kg, 22.000 YTL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan GR III koşusu için 2 kg., her Listed koşu için 1 kg eklenir. GR I, GR II ve GR III koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CHEETAH FLIGHT 3y d e · H.T.DİKENCİK S.AKDI 55 +2,00 87 0 7 9 - 0 5 5 7 5
2 DÖKERHAN 3y d e · A.R.AYDIN H.KARATAŞ 55 69 2 3 2 2 - 1 3 9 1
3 REAL ONE 3y a e · K.KÖYLÜ E.YAVUZ 55 +1,00 76 8 3 1 8 - 4 1 9 2
4 MEDAVERIA 3y d e · B.SOYSAL Y.AKAĞAÇ 54 +2,00 50 4 7 1 5 - 2 7 30 6
5 MY SEA 3y a e · MUR.AKSOY F.ÇAKAR 54 +0,30 55 1 3 - 5 2 16 3
6 PARDON MY DUST 3y a e · Ç.ÖZDİL R.TAŞDELEN 54 70 3 4 6 6 - 1 4 7 4

4. Koşu 14:30

Maiden/DHÖW/Dişi4 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺12.500 ikramiye

Dört yaşlı Safkan Arap kısraklarına mahsustur. DHÖW:Devlet harası yetiştirmesi olan atlar, anası ve babası Devlet harası yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar, WAHO'ya kayıtlı ithal arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya WAHO'ya kayıtlı ithal atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atlar katılabilir. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BUĞRA 4y a k · K.KAYALIK Ü.D.ALTEKİN 58 14 9 0 7 0 9 - 0 23 9
2 CANSU SULTAN 4y k k · T.GÜLİDE A.ALPAGUT 56 +0,20 2 212 1
3 CEYLANKIZ 4y a k · İBR.C.ERŞAKAR Y.TUNÇ 58 38 2 6 - 8 9 8
4 GELİNKIZIM 4y k k · M.TAŞKIRAN R.TAŞDELEN 58 30 5 3 0 0 - 9 8 9 7
5 GÖNÜLÇELEN 4y k k · ÖMER BAŞEL M.GÜNDÜZELİ 58 14 8 0 0 0 152 10
6 GÖNÜLDEN 4y a k · C.GÜNER F.ÇAKAR 58 42 6 5 4 2 - 6 3 9 3
7 GÜNÇE 4y a k · C.T.KÖSE AHMET GÖKÇE 56,5 40 6 0 7 8 5 - 8 23 6
8 İZAL 4y a k · R.TAŞDEMİR M.GÖNÜLTAŞ 56 38 4 2 9 8 - 6 7 23 5
9 KIZILDERİLİ 4y a k · H.KAYAŞ O.ÖZTÜRK 58 14 8 8 9 7 0 - 0 31 11
10 MENŞURE 4y k k · R.ÖZDENİZ A.SÖZEN 58 14 7 0 8 - 8 23 2
11 MİHRİMAH 4y k k · M.AKKUŞ ERK.GÖKÇE 56 40 7 4 6 7 5 - 4 23 4

5. Koşu 15:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺22.500 ikramiye

( GRUP - A ) Puanları 1 - 100 arası olan Dört ve daha yukarı yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CORRADO 4y a a · D.SEVGİLİ Y.AKAĞAÇ 57,5 85 5 8 1 1 - 2 5 17 10
2 EMİNAĞA 5y d a · H.N.DERRE B.KURDU 57,5 81 2 2 1 7 - 7 2 14 12
3 HASILAT* (GB) 7y d a · KAY.ALTINÖZ G.OKER 57,5 81 7 1 2 - 5 3 3 14 2
4 TUĞRAM 4y a a · S.MUTLU S.BOYRAZ 54 +1,50 78 2 1 3 2 - 3 1 16 4
5 LUNATIC 4y d a · A.COŞKAN R.TAŞDELEN 51 +1,50 72 3 3 0 4 - 1 6 16 3
6 SELTAŞ 6y a a · E.ATEŞ N.ŞEN 53 +1,00 72 6 6 3 6 - 0 8 9 11
7 TEMPEST 5y d a · K.TEKDOĞAN E.ÇAKIROĞLU 52,5 +2,00 71 2 4 9 3 5 - 8 14 6
8 GÖLGEYELE 6y d a · H.N.DERRE O.SEZİK 52 +2,00 70 8 3 4 2 - 7 2 14 8
9 INDIAN SUMMER* 4y d a · D.DURAL GÖKH.GÖKÇE 48 +0,40 70 5 4 0 6 6 - 2 9 1
10 AYAZ 4y d a · D.TEKELİ A.SÖZEN 50 +2,00 68 6 5 3 8 - 9 0 14 7
11 SUPPORTER 4y d a · M.A.SAVAŞERİ M.GÜNDÜZELİ 50 +2,00 62 0 4 0 1 - 1 2 17 9
12 FLAVIO 5y d a · M.SAÇAN G.YILDIZ 50 +2,00 60 3 4 5 5 0 - 7 17 5
13 MR.BERKE 6y d a · F.ÇELTİK T.BAĞCI 50 +2,00 56 2 5 0 8 0 - 7 28 13
14 SUSTURAN 5y a a · A.COŞKAN E.METİN 62 90 0 3 8 0 6 - 9 38 14

6. Koşu 15:30 M.TURHAN OĞAN KOŞUSU

KV-8/DHÖW4 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺43.500 ikramiye

( KV - 8 / L / DHÖW ) Dört yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur. GR I` de 1, GR II` de 2, GR III`de 3 koşu kazananlar giremez. GR II` de kazanılan koşu için 3 kg, kazanılan her GR III koşusu için 2 kg, kazanılan her Listed koşu için 1 kg eklenir. DHÖW:Devlet harası yetiştirmesi olan atlar, anası ve babası Devlet harası yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar, WAHO'ya kayıtlı ithal arap atları ile bunların DHÖ şartına uyan veya WAHO'ya kayıtlı ithal atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atlar katılabilir. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SABURAY 4y a a · Ş.ÇELİK H.KARATAŞ 60 115 7 6 1 - 2 1 2 10 1
2 ANKA 4y k a · HÜS.CAN E.ÇAKIROĞLU 58 116 1 5 6 1 2 - 3 21 3
3 ÇAĞAN 4y a a · Ü.BULUT S.BOYRAZ 58 94 2 0 - 4 1 5 3 10 6
4 GÖKBULUT 4y k a · SU.BAYDAN K.TOKAÇOĞLU 58 87 1 5 3 - 2 2 3 17 2
5 GÜRLEK 4y k a · MÜC.KAYA Y.TUNÇ 58 88 1 3 5 2 3 - 2 17 —
6 ZİGANA 4y d a · C.T.KÖSE E.YAVUZ 58 123 3 0 4 7 - 5 4 21 4
7 ZİRVE 4y k k · İBR.C.ERŞAKAR N.ŞEN 56,5 108 3 1 1 1 1 2 70 5

7. Koşu 16:00

ŞARTLI 55 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Çim₺22.500 ikramiye

Kazandığı ikramiyeler toplamı 89.000 YTL`yi aşmayan Beş ve yukarı yaşlı Safkan Arap atlarına mahsustur. Kazançları 78.000 YTL`yi aşanlara 3 kg, 68.000 YTL`yi aşanlara 2 kg eklenir. Kazançları 39.500 YTL`yi aşmayanlardan 2 kg, 29.500 YTL`yi aşmayanlardan 3 kg, 22.000 YTL`yi aşmayanlardan 4 kg indirilir. Kazanılan GR III koşusu için 2 kg., her Listed koşu için 1 kg eklenir. GR I, GR II ve GR III koşu kazanan atlar için Genel Hükümlerin 4.maddesi uygulanır. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AYVERDİ 6y a a · MÜC.KAYA H.KARATAŞ 59 106 1 1 1 4 - 1 1 16 1
2 BAŞIMTACI 5y a a · R.ÖRGEN G.OKER 56 +0,40 92 1 0 4 - 0 1 3 10 5
3 BABANUR 9y a a · İBR.C.ERŞAKAR N.ŞEN 55 +0,30 92 8 2 4 9 - 6 6 10 10
4 ÇORUH 6y d a · M.ÖCAL İ.SOYAD 51 +2,00 67 1 0 0 2 - 0 0 7 14
5 DRAGON 9y a a · H.T.DİKENCİK S.AKDI 55 +2,00 127 1 1 8 2 - 3 3 30 11
6 GEDİZ 5y k a · A.TEMİZER E.YAVUZ 55 +1,50 82 2 1 9 - 2 0 7 10 13
7 GÖBELLİ CİHAN 6y a a · D.TEKELİ Y.TUNÇ 55 +2,00 72 1 2 0 0 - 0 6 7 8
8 HASANKEYF 7y a a · NAF.YILMAZ Y.AKAĞAÇ 55 +2,00 93 3 4 1 - 4 4 5 10 7
9 KIVANÇ CAN 5y k a · M.CAN A.SÖZEN 55 +0,10 90 3 9 8 1 - 5 2 10 3
10 KORKUTBEY* 5y a a · M.A.SAVAŞERİ F.ÇAKAR 55 73 0 0 4 5 - 2 2 17 4
11 KOYUNEVLİ 9y a a · C.GÜNEŞ O.ÖZTÜRK 55 +2,00 95 1 9 5 - 6 7 4 7 9
12 KUMANDAN 9y a a · A.TEMİZER AHMET GÖKÇE 55 +0,40 95 4 2 2 1 - 7 0 10 12
13 MİRCİHAN 5y k a · O.M.ÇELİKKOL S.BOYRAZ 55 +0,50 104 3 4 8 7 - 3 1 10 2
14 SEZGİNHAN 5y k a · B.DÜZYATAN B.KURDU 55 +0,20 75 5 3 2 - 4 3 5 7 6

8. Koşu 16:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺14.000 ikramiye

( GRUP - B ) Puanları 1 - 100 arası olan Dört ve daha yukarı yaşlı Safkan İngiliz atlarına mahsustur. (*) 21.08.1999 tarihi ve sonrasında ithal edilen tayların sahiplerine kazandıkları ikramiyenin %75`i ödenir.

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BURKUTHAN 4y d a · S.H.BARUT F.ÇAKAR 62 55 0 1 5 - 8 2 3 14 6
2 KATHY 4y a k · K.ELALDI E.ÇAKIROĞLU 61 53 1 3 1 3 - 0 9 21 20
3 ÇINARINKIZI 4y d k · Ş.KOÇ H.KARATAŞ 60,5 52 7 0 9 1 - 6 1 16 1
4 TURKISH DANCE 4y d k · A.R.AYDIN MEH.TAŞKAYA 57,5 52 7 8 2 4 - 8 8 21 17
5 KUNDA 4y d a · M.KARACA K.TOKAÇOĞLU 59,5 +0,10 50 8 0 8 6 6 - 0 31 9
6 SON ADAY 4y d a · H.KAYAŞ KEREM KURT 59 49 0 0 8 5 5 - 1 17 7
7 HUZURLU 4y d k · M.KARACA O.SEZİK 58,5 48 6 7 0 2 - 0 8 24 15
8 CÜPPELİ 5y k a · R.A.TEKELİ E.YAVUZ 60 47 0 0 7 6 - 2 9 14 12
9 HELLO SUNSHINE 5y d k · Z.ÜNER Y.AKAĞAÇ 60 47 0 1 4 2 0 - 0 24 21
10 OCEAN BREEZE 5y d k · M.KARACA Ü.D.ALTEKİN 58,5 44 2 3 4 3 - 7 6 24 10
11 ANAFOR 4y d a · NAF.YILMAZ Y.TUNÇ 55,5 +1,50 42 4 0 0 7 0 - 0 28 8
12 HAPRY MARE 4y a k · T.ALTINOVA R.TAŞDELEN 55,5 +0,20 42 5 4 4 0 0 - 0 16 13
13 KEIKO 4y d a · C.ÖZKAN N.ŞEN 55,5 42 0 6 2 0 - 4 0 16 16
14 KASVAHAN 4y d a · H.N.DERRE G.YILDIZ 55 +0,20 41 9 2 6 6 - 4 8 16 3
15 EXOCET 4y d a · F.GÖNÜLTAŞ S.BOYRAZ 54,5 +1,00 40 0 0 4 7 - 3 24 2
16 A DROP OF LOVE 4y d k · K.KAYALIK O.ATMACA 50 +1,00 39 0 0 0 - 6 0 0 9 19
17 MARMARAY* 4y d a · MUT.KAYA M.GÜNDÜZELİ 52,5 36 6 5 5 3 0 5 45 14
18 BLACKMAIL 4y d a · R.ÖZDENİZ A.SÖZEN 50 +2,00 30 3 9 9 0 - 0 0 16 11
19 ŞANSAL 4y a a · S.GÖKDEMİR U.ÖZDEMİR 48 +0,10 15 6 - 0 0 9 0 - 9 24 5
20 DEEP BROWN 4y d k · D.DURAL GÖKH.GÖKÇE 48 +0,40 15 6 0 0 0 8 109 4
21 MOONSHINE BOY 4y d a · K.KAYALIK F.SAV 50 +2,00 14 6 - 0 0 0 - 9 0 16 18

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.