Veliefendi Hipodromu · İstanbul
17 Eylül 2005 İstanbul At Yarışı Programı
Cumartesi · 11 koşu · 117 at
- 1.2400 Kum
- 2.1100 Çim
- 3.2400 Kum
- 4.1100 Çim
- 5.2100 Kum
- 6.1400 Çim
- 7.1400 Çim
- 8.1100 Çim
- 9.1600 Çim
- 10.1100 Çim
- 11.2100 Çim
1. Koşu 13:00
Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺14.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERGÜZE 4y d a · T.KURT | B.KURDU | 62 | 68 | 3 6 9 4 1 4 | 24 | 1 | |
| 2 | KING KAAN* 4y a a · T.İBİŞ | S.BOYRAZ | 56,5 | 57 | 2 8 1 3 4 0 | 10 | 2 | |
| 3 | TOP CLASSIC 5y a a · R.TETİK | S.AKDI | 56,5 | 57 | 3 3 9 5 5 5 | 48 | 3 | |
| 4 | ABREAS 4y d k · B.YARGI | Ö.YILDIRIM | 50,5 | 45 | 8 8 5 5 7 0 | 10 | 5 | |
| 5 | KARYAĞDIGELİN 4y k k · K.SAĞLAM | İ.H.KETME | 50 | 42 | 0 3 5 7 0 7 | 58 | 4 |
2. Koşu 13:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺12.300 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAMEİ CİHAN 3y a e · S.TEKDOĞAN | Ö.YILDIRIM | 56 | 14 | 5 7 0 7 0 0 | 30 | 4 | |
| 2 | BAŞIMTACI 3y a e · E.ÇEŞME | E.YAVUZ | 56 | 51 | 2 2 2 3 3 8 | 44 | 1 | |
| 3 | DEMİRKAPI 3y a e · F.GURUHAN | F.ÇAKAR | 56 | 45 | 0 5 2 3 9 4 | 9 | 2 | |
| 4 | İLK KAYA 3y k e · E.ÇEŞME | SEF.DEMİR | 52 | 14 | 7 0 0 0 0 9 | 38 | 8 | |
| 5 | MİRŞAH 3y a e · E.ÇEŞME | M.KAYA | 56 | 14 | 0 0 8 7 9 5 | 9 | 5 | |
| 6 | VOLGABEY 3y a e · B.ŞİMŞEK | B.KURDU | 56 | 0 | 8 | 108 | 11 | |
| 7 | YORMAZ 3y d e · HANİFİ GÜNEŞ | Y.AKAĞAÇ | 56 | 20 | 4 0 5 7 | 23 | 6 | |
| 8 | AÇKINGÜL 3y a d · E.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 52,5 | 40 | 0 6 2 8 9 9 | 76 | 9 | |
| 9 | AYRICAN 3y a d · İ.ERDEM | N.ŞEN | 54,5 | 14 | 9 0 0 | 30 | 3 | |
| 10 | JARİTA 3y a d · O.SEPETÇİ | R.TAŞDELEN | 54,5 | 16 | 7 7 8 0 | 121 | 13 | |
| 11 | NAZLIHANIM 3y k d · A.TEKİNALP | Y.TUNÇ | 54,5 | 14 | 0 9 6 9 0 9 | 9 | 10 | |
| 12 | ŞERMİNİM 3y a d · N.BAYRAKTAR | S.BOYRAZ | 54,5 | 0 | 4 5 | 9 | 12 | |
| 13 | TÜRKÜM 3y k d · İ.TOPAL | KEMAL KURT | 54,5 | 14 | 8 0 0 | 51 | 7 |
3. Koşu 14:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺23.400 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTBREAK 6y d a · İ.ESER | E.YALÇIN | 62 | 95 | 1 5 3 6 6 7 | 10 | 1 | |
| 2 | NORDIC DELTA 4y d a · E.ŞENGEL | E.YAVUZ | 59,5 | 90 | 4 2 1 5 2 2 | 10 | 4 | |
| 3 | HATAY 4y a a · R.TETİK | S.BOYRAZ | 56,5 | 84 | 1 0 8 3 9 7 | 14 | 2 | |
| 4 | AVŞARBEYİ 4y a a · K.SAĞLAM | F.ÇAKAR | 56 | 83 | 6 1 5 0 9 6 | 24 | 6 | |
| 5 | FRENCH GIRL 4y a k · MAH.BAYKARA | M.KAYA | 55 | 81 | 3 1 5 6 3 0 | 69 | 5 | |
| 6 | MIDNIGHT ANGEL 4y a k · K.SAĞLAM | İ.H.KETME | 50,5 | 72 | 5 5 6 5 3 6 | 30 | 3 |
4. Koşu 14:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺12.300 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURAKBEY 3y a e · S.TEKDOĞAN | C.DURSUN | 56 | 46 | 3 0 0 2 | 9 | — | |
| 2 | DURMAZ 3y a e · M.GÜLİDE | Y.AKAĞAÇ | 56 | 35 | 0 8 4 0 8 7 | 7 | 4 | |
| 3 | HARTUT 3y k e · HANİFİ GÜNEŞ | K.C.ATASOY | 52 | 14 | 9 7 0 0 0 | 38 | 11 | |
| 4 | KAYATUFAN 3y a e · E.ÇEŞME | M.KAYA | 56 | 46 | 0 6 7 5 7 2 | 9 | 3 | |
| 5 | MAXİMUS 3y k e · C.KURT | S.AKDI | 56 | 40 | 2 5 4 3 0 | 9 | 1 | |
| 6 | ÖZALPER 3y a e · H.FİKİR | M.TARHAN | 53 | 14 | 5 8 0 0 0 | 58 | 9 | |
| 7 | SOYLUKAN 3y a e · C.ALAK | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 19 | 6 9 5 8 0 | 9 | 8 | |
| 8 | TEYYARELEYL 3y k e · İ.ÇAK | KEMAL KURT | 56 | 14 | 5 0 0 | 30 | 12 | |
| 9 | ASLIGÜL 3y a d · H.FİKİR | N.ŞEN | 54,5 | 0 | 0 0 | 94 | 13 | |
| 10 | BERZOŞ 3y a d · C.DEMİR | E.YAVUZ | 54,5 | 24 | 3 0 6 4 6 | 9 | 5 | |
| 11 | MORMENEKŞE 3y k d · Y.YILDIRIM | Y.TUNÇ | 54,5 | 0 | 5 0 | 9 | 6 | |
| 12 | NEFES 3y d d · A.ÖZBAKIR | S.BOYRAZ | 54,5 | 47 | 5 9 0 2 | 51 | 10 | |
| 13 | NESMİYANA 3y a d · KEM.DEMİR | F.ÇAKAR | 54,5 | 45 | 9 2 4 2 0 8 | 30 | 2 | |
| 14 | NESRİNİM 3y k d · İ.T.BAYRAKTAR | R.TAŞDELEN | 54,5 | 32 | 4 8 4 | 23 | 7 |
5. Koşu 15:00
Handikap 15/DHÖW/Y24 Yaşlı Araplar2100 m Kum₺18.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGÜTAY 4y a a · Ü.ARSLAN | A.ARSLAN | 62 | 67 | 0 3 2 1 1 0 | 20 | 3 | |
| 2 | SEVGEN 4y k a · AD.YILMAZ | GÖK.BEKTAŞ | 61,5 | 66 | 5 6 7 0 8 8 | 20 | 8 | |
| 3 | TALİHİM 4y k a · AD.YILMAZ | O.BAYAZİT | 60,5 | 64 | 5 2 1 1 2 - 7 | 37 | 1 | |
| 4 | YEKDANE 4y d k · A.TEKİNALP | K.TEKİNALP | 60,5 | 64 | 4 - 0 8 6 9 0 | 10 | 4 | |
| 5 | YANDIRAN 4y k a · A.R.ÇAKAR | A.ÇIKMAN | 59,5 | 62 | 1 5 5 3 9 6 | 20 | 5 | |
| 6 | HANMANAS 4y a a · İS.TEKİNALP | G.YILDIZ | 58 | 59 | 6 2 6 5 3 5 | 10 | 2 | |
| 7 | SÜLÜN 4y a a · F.GURUHAN | GÖKM.GÖKÇE | 58 | 59 | 9 9 9 8 7 7 | 20 | 7 | |
| 8 | KÖKCAL 4y k a · C.ALAK | Ö.EROL | 52,5 | 48 | 0 7 5 5 2 3 | 10 | 6 |
6. Koşu 15:30 AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU
KV-73 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺36.900 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLANLAR ASLANI 4y d a · H.UZUN | Y.TUNÇ | 60 | 93 | 3 2 0 6 7 4 | 20 | 8 | |
| 2 | BERTAY 4y d a · O.İŞGÖREN | S.KAYA | 60 | 93 | 4 4 2 1 2 3 | 14 | 7 | |
| 3 | SELTAŞ 4y a a · A.İKİER | B.KURDU | 60 | 98 | 1 3 6 1 2 1 | 20 | 7 | |
| 4 | DUMAN 3y k e · MUR.AKKILIÇ | Y.AKAĞAÇ | 58,5 | 106 | 7 8 5 5 2 4 | 24 | 5 | |
| 5 | LUÇİKA 4y a k · Ş.FISTIKÇI | M.KAYA | 58,5 | 107 | 1 7 7 3 6 8 | 27 | 10 | |
| 6 | BACKDRAFT (IRE) 5y d k · İ.AKDOĞAN | G.OKER | 56,5 | 90 | 6 1 3 1 1 3 | 20 | 1 | |
| 7 | BETİK 4y d k · AYD.ALÇİÇEK | E.YALÇIN | 56,5 | 107 | 1 6 3 2 3 6 | 14 | 2 | |
| 8 | BOLD STAR* 3y a e · E.ŞENGEL | E.YAVUZ | 56,5 | 91 | 6 2 2 1 5 1 | 7 | 9 | |
| 9 | BERKANCAN 4y a a · E.YILMAZ | F.ÇAKAR | 56 | 104 | 1 6 5 5 6 8 | 14 | 11 | |
| 10 | NEW ORLEANS 4y d k · Z.USTAOĞLU | S.BOYRAZ | 54,5 | 104 | 7 - 5 0 1 2 3 | 23 | 4 | |
| 11 | LUNAR OCEAN 3y d d · İ.ESER | N.ŞEN | 53 | 105 | 3 2 6 7 - 8 0 | 121 | 3 |
7. Koşu 16:00 TAY DENEME KOŞUSU
G 22 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺86.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONZO 2y d e · T.KURT | E.YAVUZ | 56 | 68 | 1 1 6 | 23 | 4 | |
| 2 | ENTERESAN 2y d e · İ.TOPAL | R.TAŞDELEN | 56 | 0 | 5 5 | 20 | 3 | |
| 3 | IGNATIUS 2y a e · K.SAĞLAM | M.KAYA | 56 | 0 | 3 4 | 20 | 7 | |
| 4 | INDIAN SUMMER* 2y d e · D.DURAL | S.BOYRAZ | 56 | 58 | 1 | 30 | 2 | |
| 5 | MUMMYS LOVE 2y d e · G.SUBAŞI | N.ŞEN | 56 | 0 | 2 0 | 23 | 1 | |
| 6 | SARCASTIC 2y d e · D.COŞKAN | Y.TUNÇ | 56 | 0 | 4 5 | 9 | 6 | |
| 7 | ŞARPİ 2y d e · S.L.OĞLU | G.OKER | 56 | 62 | 5 3 3 4 | 23 | 5 |
8. Koşu 16:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺12.300 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBEY 3y a e · Z.FIRAT | S.BOYRAZ | 56 | 44 | 0 0 2 7 | 9 | 6 | |
| 2 | KASIRGA*** 3y k e · A.TEKİNALP | Y.TUNÇ | 56 | 35 | 7 5 8 3 6 4 | 9 | 8 | |
| 3 | KORKUTBEY* 3y a e · M.A.SAVAŞERİ | Y.AKAĞAÇ | 56 | 40 | 2 4 6 0 | 7 | 4 | |
| 4 | ÖZCANBERK 3y k e · H.YÜZBAŞI | M.KAYA | 56 | 14 | 5 0 0 | 30 | 10 | |
| 5 | ŞANSIM 3y a e · A.KOYUNCU | R.MANAV | 56 | 0 | 4 7 | 23 | 3 | |
| 6 | TAŞANBEY 3y d e · E.ŞENGEL | E.YAVUZ | 56 | 30 | 0 3 8 | 9 | 5 | |
| 7 | TOZKOPARAN* 3y k e · KEM.DEMİR | Ö.YILDIRIM | 56 | 0 | 8 8 | 9 | 11 | |
| 8 | DEMİRHANIM 3y k d · B.ŞİMŞEK | B.KURDU | 54,5 | 15 | 0 0 0 0 | 23 | 9 | |
| 9 | EDİBEHANIM 3y a d · C.DEMİR | N.ŞEN | 54,5 | 14 | 6 0 0 | 38 | 7 | |
| 10 | FERİZADE 3y k d · Ü.ARSLAN | R.TAŞDELEN | 54,5 | 16 | 0 0 6 0 8 6 | 9 | 1 | |
| 11 | GÜRHANIM 3y k d · İ.ÇAK | KEMAL KURT | 54,5 | 18 | 0 5 5 0 8 | 58 | 13 | |
| 12 | KÖYGÜZELİ 3y k d · K.ASLAN | İ.H.KETME | 54,5 | 34 | 6 0 4 7 7 5 | 51 | 12 | |
| 13 | RUMUZ 3y a d · E.ÇEŞME | SEF.DEMİR | 50,5 | 37 | 5 6 4 6 5 0 | 9 | — | |
| 14 | ÜMRE SULTAN 3y k d · N.KÖÇKEN | M.GÜNDÜZELİ | 54,5 | 36 | 4 7 4 6 0 | 14 | 2 |
9. Koşu 17:00 BASRİ ÇİFKURT KOŞUSU
KV-8/DHÖW3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺43.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABASANCAK 3y a e · K.O.GÜRKEM | Y.TUNÇ | 57 | 107 | 6 2 1 3 2 1 | 14 | 1 | |
| 2 | BATTALKAYA 3y a e · E.ÇEŞME | M.KAYA | 56 | 57 | 4 7 3 2 1 4 | 10 | 7 | |
| 3 | KIZLARAĞASI 3y a e · HAY.CAN | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 86 | 3 1 4 3 4 2 | 14 | 5 | |
| 4 | ÖZGÜNKAN 3y a e · KEM.DEMİR | S.KAYA | 56 | 73 | 2 1 2 1 5 | 14 | 3 | |
| 5 | SAYGUNER 3y k e · MÜC.KAYA | S.YILDIRIM | 56 | 78 | 2 1 5 4 2 5 | 41 | 2 | |
| 6 | ŞENAT 3y d e · K.ARDA | S.BOYRAZ | 56 | 85 | 9 1 1 4 2 4 | 20 | 4 | |
| 7 | SELENAY 3y k d · HANİFİ GÜNEŞ | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 78 | 1 9 5 1 3 1 | 7 | 6 |
10. Koşu 17:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺12.300 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞHAKAN 3y k e · R.TETİK | S.AKDI | 56 | 28 | 3 7 7 | 10 | 9 | |
| 2 | DEMİRALP* 3y a e · N.KÖÇKEN | C.DURSUN | 56 | 0 | 7 7 | 9 | 7 | |
| 3 | FEDAKAR* 3y a e · E.ÇEŞME | M.KAYA | 56 | 43 | 2 7 9 7 6 2 | 9 | 2 | |
| 4 | KERVANSARAYLI 3y k e · MÜC.KAYA | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 0 | 9 | 27 | 12 | |
| 5 | POLATKAN 3y k e · H.YÜZBAŞI | R.TAŞDELEN | 56 | 14 | 5 5 0 7 | 9 | 6 | |
| 6 | ŞAŞMAZ 3y a e · N.ÖZTÜRK | İ.H.KETME | 56 | 45 | 7 7 2 3 5 | 55 | 5 | |
| 7 | TUNABOYU 3y d e · Z.TEMUÇİN | KEMAL KURT | 56 | 14 | 9 0 6 9 | 9 | 4 | |
| 8 | AKİDİL 3y a d · M.TEKDEMİR | N.ŞEN | 54,5 | 20 | 3 0 6 5 6 | 9 | 3 | |
| 9 | BÜRÜMCÜK 3y a d · C.DEMİR | Ö.YILDIRIM | 54,5 | 0 | 0 0 | 83 | 14 | |
| 10 | ENİSE 3y a d · A.TEKİNALP | Y.TUNÇ | 54,5 | 15 | 6 0 8 | 23 | 13 | |
| 11 | KARAMEL 3y a d · H.N.DERRE | S.BOYRAZ | 54,5 | 0 | 7 0 | 30 | 1 | |
| 12 | KARAMELEK 3y k d · Ü.ARSLAN | A.ARSLAN | 50,5 | 14 | 0 8 0 0 | 9 | 10 | |
| 13 | KÖRPE 3y a d · C.AKÇA | E.YAVUZ | 54,5 | 0 | 9 | 121 | 11 | |
| 14 | YURDABEGÜM 3y k d · O.İŞGÖREN | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 46 | 8 4 7 3 2 4 | 9 | 8 |
11. Koşu 18:00
ŞARTLI 3/TR3 Yaşlı İngilizler2100 m Çim₺14.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENT 3y d e · AYD.ALÇİÇEK | S.KAYA | 58 | 61 | 4 0 0 9 7 1 | 20 | 2 | |
| 2 | DEMOKRAT 3y a e · Y.ARSLANCA | S.BOYRAZ | 58 | 64 | 8 1 4 5 6 4 | 14 | 1 | |
| 3 | PUNCH 3y a e · H.UZUN | Y.TUNÇ | 58 | 52 | 5 6 0 9 2 6 | 9 | 6 | |
| 4 | MARELLA 3y d d · MAH.BAYKARA | B.KURDU | 56,5 | 52 | 5 0 7 2 2 1 | 24 | 5 | |
| 5 | RADİKAL ŞÖVALYE 3y d e · S.MUTLU | C.DURSUN | 56 | 50 | 0 2 7 0 5 2 | 23 | 3 | |
| 6 | CHANDRA 3y d d · K.ARDA | Ö.YILDIRIM | 55,5 | 15 | 7 6 8 7 | 69 | 10 | |
| 7 | BONCUK ÖMER 3y d e · M.SOYKUVVET | N.ŞEN | 55 | 37 | 0 0 0 0 0 0 | 10 | 15 | |
| 8 | KUZENİM 3y d e · M.YÜKSEL | N.ŞÖLEN | 55 | 49 | 1 8 - 3 8 0 0 | 10 | 9 | |
| 9 | TRIOMPHE 3y d e · AYD.ALÇİÇEK | E.YALÇIN | 55 | 35 | 7 0 4 5 0 0 | 20 | 13 | |
| 10 | BURCUCAN 3y a d · H.FİKİR | A.ARSLAN | 51,5 | 14 | 0 0 9 0 | 9 | — | |
| 11 | DENİZİN KIZI* 3y d d · D.TEKELİ | M.GÜNDÜZELİ | 53,5 | 52 | 9 0 7 1 6 4 | 23 | 8 | |
| 12 | L'UNIQUE 3y d d · K.ARDA | Y.AKAĞAÇ | 53,5 | 0 | 3 | 37 | 7 | |
| 13 | OCAK 3y a d · Y.ARSLANCA | R.TAŞDELEN | 53,5 | 73 | 4 6 4 - 8 0 0 | 125 | 12 | |
| 14 | ALİCANTE 3y d d · E.ŞENGEL | E.YAVUZ | 53,5 | 0 | 9 | 24 | 14 | |
| 15 | ANNA BELL LEE 3y d d · A.COŞKAN | MEH.DEMİR | 49,5 | 0 | 0 8 | 34 | 11 | |
| 16 | PORTEGÜ 3y d d · M.YÜKSEL | R.MANAV | 53,5 | 0 | 9 0 | 34 | 4 | |
| 17 | SEHERYELİ 3y d d · Z.AYDIN | İ.H.KETME | 53,5 | 0 | 0 0 | 80 | 16 | |
| 18 | YOLAÇ 3y d e · K.SAĞLAM | SEF.DEMİR | 53 | 52 | 0 0 7 0 0 0 | 30 | 17 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.