Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

29 Mart 2005 Adana At Yarışı Programı

Salı · 7 koşu · 87 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.1300 Kum
  3. 3.2000 Çim
  4. 4.1700 Çim
  5. 5.1700 Çim
  6. 6.1200 Kum
  7. 7.1500 Kum

1. Koşu 14:45

ŞARTLI 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ANASTACIA 6y d k · KAS.DEMİR F.YARDIMCI 60,5 89 3 3 7 3 1 7 10 5
2 THUNDER BLACK 6y d a · A.GÜVEN NİYAZİ KONUK 60 99 2 6 2 5 3 7 14 1
3 EARTHQUAKE* 7y d a · İ.E.KURAL M.DÜLGAR 59 48 0 - 0 8 - 0 0 9 13 8
4 MIDNIGHT ANGEL 4y a k · G.SUBAŞI N.ŞEN 58,5 74 1 9 - 2 3 1 4 17 4
5 TATAR PRENSİ 4y d a · E.MUTLU Y.BİLİK 56,5 96 5 4 4 4 3 1 7 2
6 BARABAS 4y d a · S.ÇULHA R.ALTUNBAŞ 57 63 0 2 4 3 5 - 3 10 6
7 NEVTİ 4y d a · D.SEVDİK Ö.KAYA 57 70 3 - 0 4 0 0 8 28 3
8 LEGAL ALIEN 4y a k · N.YILMAZ O.ÖZTÜRK 55,5 65 6 0 5 1 2 - 7 17 7

2. Koşu 15:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1300 m Kum₺15.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TAMADA 5y d a · Z.FIRAT NİYAZİ KONUK 59 105 3 1 6 7 3 2 6 3
2 SADUNCA 5y a a · Ş.BİRDAL O.BAYAZİT 57 102 2 - 4 2 3 4 1 6 1
3 HOSTES 4y d k · S.KULAK N.ŞEN 56,5 94 2 3 2 1 7 3 13 4
4 AHONEN 4y d a · B.ÖZASLAN M.TARHAN 54,5 78 1 2 1 2 3 - 1 45 2
5 BANJO 4y a a · M.MOLLAOĞLU B.SAV 52 52 0 0 6 3 1 9 6 5
6 GENÇLERLİ (GB) 4y d a · H.ÖZTOPRAK KEMAL KURT 54 0 9 637 9
7 LEVENTİN 4y d a · T.AVCI Y.BİLİK 52,5 80 0 9 1 4 9 0 105 6
8 SABAH YILDIZI 4y d a · KAS.DEMİR Ş.GÖKÇE 54 60 0 - 0 6 7 0 0 7 8
9 SEVİM KIZI 4y d k · T.AVCI İ.H.KETME 52,5 69 5 0 - 7 0 9 0 24 7

3. Koşu 16:15

ŞARTLI 4/W/Y34 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Çim₺15.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALKARACA 8y a a · T.GÜLİDE Y.BİLİK 58,5 89 8 2 7 0 1 5 13 8
2 SADETTİN 6y k a · AD.YILMAZ D.YILDIZ 57,5 95 1 3 1 - 2 2 5 17 6
3 BAŞGİL 7y k a · M.A.İNCESOY M.AKYAVUZ 56,5 90 6 8 0 - 0 0 1 6 4
4 HANTİGİN 5y k a · H.YÜZBAŞI AHMET TAŞ 56,5 92 5 - 3 6 0 0 3 13 1
5 KUNTAY 5y a a · Y.YILDIZ O.BAYAZİT 56,5 71 7 6 - 2 2 0 5 7 7
6 MUSKAM 7y a k · H.ERGİN SEF.DEMİR 55 97 1 5 8 - 9 4 4 13 2
7 ÖZGÜL 7y a k · B.YARGI M.TARHAN 55 98 6 4 - 8 8 4 4 27 5
8 SAYNUR** 6y a k · C.ÇİÇEK M.TUMBUL 55 78 4 5 - 5 5 6 6 13 3

4. Koşu 16:45

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1700 m Çim₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BASKING 3y a e · A.CİĞER O.ÖZTÜRK 56,5 44 5 5 - 6 4 5 7 6 11
2 KARAKITT 3y d d · O.İPEK E.CANKILIÇ 58 44 7 6 2 4 - 4 8 13 14
3 İNNANA 3y d d · N.ASLANSOY KEMAL KURT 57 42 0 - 5 8 8 0 8 21 9
4 RUN FOR ROSES 3y d d · Z.T.YERYARAN N.ŞEN 57 42 7 7 - 2 3 34 6
5 LOCK LEAR 3y d e · KEM.DEMİR NİYAZİ KONUK 56 40 9 3 2 0 0 14 10
6 NESRİNA 3y a d · İ.AKBALI M.TUMBUL 52,5 37 2 4 8 7 4 0 13 1
7 CEZMİ BEY 3y d e · T.AVCI Y.BİLİK 51 33 6 - 0 8 9 8 1 3 13
8 SCIPIO 3y d e · K.ARIKAN R.TAŞDELEN 50 25 6 3 - 0 28 12
9 KALAMATA 3y d d · N.ŞİMŞEK MU.DEMİR 50 18 9 8 6 5 3 7
10 COMBATTANT 3y d d · MUR.ESİN İ.H.KETME 50 17 0 0 8 - 0 5 7 10 15
11 YEMİNLİ CAN 3y d e · İ.AĞIRTAŞ E.BAYSAL 50 17 7 6 - 6 9 0 17 2
12 CLEVER GIRL 3y d d · AD.YILMAZ D.YILDIZ 50 16 5 0 7 8 - 0 9 41 8
13 KÖROĞLU RÜZGARI 3y a d · AL.GÜNEŞ A.SÖZEN 48 16 0 - 0 6 0 5 0 28 16
14 AŞIKLAR 3y d e · T.TURAN Ş.DURSUN 50 14 5 0 - 0 9 8 3 5
15 İRVİZ 3y d e · C.KARATAŞ Ş.AKDUMAN 50 14 8 5 8 0 - 0 9 10 3
16 MOON DANCER 3y d e · M.KILIÇSEREN S.ÇETİN 50 14 0 0 0 0 - 0 0 77 17
17 SES 3y a e · G.GÜNGÖR Ö.YILDIRIM 50 14 7 9 5 0 8 4 3 4

5. Koşu 17:15

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1700 m Çim₺19.900 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MS HERO 3y d d · T.AVCI Y.BİLİK 56,5 74 4 7 3 6 - 0 0 63 13
2 GÜZEL GELİN 3y d d · İ.E.KURAL E.BAYSAL 55 68 0 - 3 4 1 4 4 10 6
3 MATAOKA 3y d d · F.YAMANOĞLU İ.H.KETME 53 64 4 0 2 1 2 4 17 10
4 DAYIM ADNAN 3y k e · K.ÖZTÜRK M.BAYIR 50 58 6 - 7 1 2 5 2 10 4
5 ALTINNAL 3y a d · K.ÖZTÜRK M.TUMBUL 50 57 8 3 - 9 3 0 3 10 3
6 KINALI YÖRÜK 3y a d · U.KARAKOCA R.TAŞDELEN 50 55 2 1 3 4 - 8 5 13 2
7 HEAD BOY 3y d e · S.AKCI M.TARHAN 50 54 4 1 - 8 5 0 3 52 5
8 MARLINS IMAGE 3y d d · S.COŞKUN D.YILDIZ 48,5 54 9 - 1 28 1
9 BABY ATEN 3y d d · AL.GÜNEŞ A.SÖZEN 48 52 0 3 - 5 1 9 3 20 12
10 EZO 3y k d · H.GÜNEY R.ALTUNBAŞ 50 50 6 2 1 7 - 5 3 13 8
11 MÜŞÜM 3y d d · O.KAPLAN KEMAL KURT 50 50 1 6 3 4 6 6 6 11
12 R.S ÇORUMLU 3y d e · Y.KARCI N.ÇANAKÇIOĞLU 50 49 0 6 - 4 0 7 5 10 7
13 BALPINAR 3y d d · M.GÜNELİ Ö.YILDIRIM 50 48 8 - 5 2 3 2 8 17 9

6. Koşu 17:45

Handikap 15/W/Dişi4 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺15.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YEKDANE 4y d k · A.TEKİNALP K.TEKİNALP 58 71 1 3 1 3 1 4 222 13
2 ÖZ ÇALDIRAN 4y k k · K.ÖZTÜRK Ö.KAYA 59,5 66 4 3 2 4 4 7 13 1
3 ÇINARYILDIZI 4y k k · H.YÜZBAŞI O.ÖZTÜRK 57,5 62 0 6 0 - 6 6 0 63 14
4 AYLİN 4y k k · İS.TEKİNALP İ.H.KETME 56 59 4 1 6 9 9 9 7 4
5 SENARAP 4y k k · MÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 55,5 58 1 2 8 9 5 8 14 5
6 MÜGESULTAN 4y k k · H.YÜZBAŞI AHMET TAŞ 52,5 56 0 4 1 0 0 0 27 10
7 AYELA 4y d k · MEH.AKKUŞ Y.BİLİK 52,5 55 0 2 0 1 - 7 9 20 7
8 SİVEREK YILDIZI 4y k k · M.MOLLAOĞLU Ş.GÖKÇE 53,5 54 2 0 - 1 0 9 7 21 6
9 AKÇAY GELİNİ 4y a k · T.GÜLİDE N.ŞEN 53 53 3 - 2 2 1 7 0 31 3
10 SASHA 4y d k · N.YILMAZ Ö.YILDIRIM 53 53 2 5 2 5 1 0 7 8
11 ÖNDERKIZ 4y a k · G.SUBAŞI KEMAL KURT 52 51 7 - 8 2 1 0 8 7 12
12 YURDUNGÜLÜ 4y k k · O.EKİNCİ MU.DEMİR 55,5 51 2 4 6 5 1 1 6 11
13 İPONONİ 4y a k · A.KARAKUŞ R.TAŞDELEN 51 49 7 1 - 0 5 5 0 14 2
14 GÜRECE 4y a k · M.MOLLAOĞLU GÖK.BEKTAŞ 50,5 48 6 0 1 4 4 6 13 9

7. Koşu 18:15

Handikap 145 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MARİKENTE 6y a k · R.ATLI Ş.AKDUMAN 62 65 1 - 4 7 9 5 6 3 12
2 NURGÜL** 5y a k · NU.GÜL Y.BİLİK 56,5 64 2 0 7 - 8 0 0 7 15
3 UMUDE 6y a k · E.ACER MU.DEMİR 61,5 64 7 - 9 5 4 0 0 6 1
4 GÜLBEY 6y a a · NU.GÜL G.GÜL 61 63 5 4 0 3 - 0 0 7 14
5 EKVATOR* 7y k a · KAS.DEMİR F.YARDIMCI 59 62 0 - 3 4 4 8 0 7 5
6 ÇAPANKIZI 7y a k · Y.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 59,5 60 5 5 8 5 4 2 6 3
7 PITIRCAN 5y a k · T.AVCI İ.H.KETME 58,5 58 1 3 2 - 7 0 0 21 17
8 POLARİS 8y k a · M.TÜRKOĞLU M.TUMBUL 54,5 58 8 2 7 4 7 1 14 9
9 KARAKULE 5y a a · R.ATLI N.ŞEN 58 57 9 1 4 - 0 5 0 17 13
10 CİLVE 7y k k · H.ÇİPE E.METİN 57,5 56 5 4 - 3 7 7 7 7 11
11 ÇİLEKEŞ 7y d a · M.GÜNEŞ Ö.KAYA 57 55 0 0 0 9 1 6 20 2
12 EREĞLİGELİNİ 8y a k · O.EKİNCİ KEMAL KURT 56 53 0 - 4 9 0 6 8 7 4
13 PATİ 6y a k · Y.POLAT M.BAYIR 53,5 52 6 6 0 0 2 5 7 6
14 KIRFERAT 7y k a · A.CİĞER D.YILDIZ 50,5 45 6 2 8 8 6 - 0 6 8
15 FOLKLOR 6y a k · TUR.KANTARMACI R.ALTUNBAŞ 51 43 3 7 5 3 - 0 8 6 10
16 TAŞARBEY 5y a a · N.ŞİMŞEK R.TAŞDELEN 51 43 5 0 7 0 4 0 6 16
17 DEPAR 7y a a · O.İPEK SEF.DEMİR 50 39 6 9 0 0 0 - 0 158 18
18 KADEMLİ 6y a a · T.AVCI Ş.DURSUN 50 30 7 0 9 - 4 8 0 6 7

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.