Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

24 Kasım 2004 İstanbul At Yarışı Programı

Çarşamba · 8 koşu · 66 at

  1. 1.2000 Kum
  2. 2.1500 Kum
  3. 3.1600 Çim
  4. 4.1500 Kum
  5. 5.1200 Kum
  6. 6.1500 Kum
  7. 7.1400 Kum
  8. 8.1500 Kum

1. Koşu 12:15

ŞARTLI 45 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 EKREMHAN 5y k a · E.YILMAZ F.YARDIMCI 59 65 8 4 0 0 5 9 6 2
2 ERDEMİRCİ 7y k a · M.KAYA F.ÇAKAR 59 68 5 5 9 4 8 0 6 5
3 KOMANDO 6y a a · Y.B.TAŞKAN E.KARATAŞ 56 70 9 0 8 5 1 6 20 1
4 KÜÇÜKGİZCEM 5y k a · AT.GÖKÇE S.KAYA 59 +0,40 55 6 9 7 5 2 2 11 6
5 BAYTUTU 6y a a · T.KURT E.YAVUZ 57 +0,10 63 0 0 0 8 4 6 7 7
6 GÖKTAŞI 6y k a · Z.TEMUÇİN Y.AKAĞAÇ 55 +0,10 103 7 8 8 2 - 6 7 14 4
7 TUNÇBİLEK 6y a a · H.ERGİN H.DEMİR 55 +0,30 114 1 2 1 4 4 - 6 14 3

2. Koşu 12:45

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DANCING WOLF 5y d a · A.COŞKAN N.ŞEN 60 51 3 2 0 6 0 9 11 5
2 SULTANS ROSES 3y d d · B.DAĞ S.BOYRAZ 56 47 2 4 6 - 0 3 0 63 8
3 KISEKI O 3y a e · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 55,5 +0,20 46 9 0 5 2 2 4 6 2
4 LORD OF HORSES (GB) 3y d e · A.İKİER H.KARATAŞ 55,5 46 2 0 0 3 5 3 14 7
5 MAXINE 3y a d · T.KURT R.TAŞDELEN 49,5 +0,50 34 7 0 5 0 4 7 25 4
6 DENİZ FENERİ 3y a e · F.GEZİCİ D.YILDIZ 48 +0,50 26 8 7 0 8 4 6 6 1
7 MY GOLD SON 3y a e · HAK.EL Ö.YILDIRIM 48 +2,00 17 9 7 5 0 0 7 7 9
8 ROLANDO 3y a e · Z.FIRAT Y.AKAĞAÇ 56 +2,00 17 8 7 0 8 5 1 4 3
9 NEPTÜN 3y d d · T.KURT R.ÖZKAN 48 +2,00 16 0 0 7 0 0 9 20 6

3. Koşu 13:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ESMER AMBER (IRE) 5y d k · AYD.ALÇİÇEK E.YAVUZ 58,5 85 9 3 5 4 2 3 13 1
2 MILLENIUM SONG 4y d a · İ.E.DİZDAR S.KAYA 58 +0,40 74 5 4 4 9 3 4 18 5
3 MISSILE 5y d a · MUT.KAYA H.KARATAŞ 58 96 3 2 5 9 3 3 27 2
4 SERTESER 4y d a · T.KURT R.ALTUNBAŞ 58 69 9 0 1 6 3 9 14 6
5 ABAŞ 4y d k · O.YENİHAYAT S.BOYRAZ 56,5 +0,20 88 0 9 1 1 2 2 7 7
6 BACKDRAFT (IRE) 4y d k · İ.AKDOĞAN R.ÖZKAN 52,5 85 1 4 7 6 6 6 18 3
7 DİYARLI 6y d a · Ö.GÜNELİ R.TAŞDELEN 55 64 3 8 5 8 8 0 14 4
8 ŞAPKALI KIZ (GB) 4y d k · M.TEKDEMİR N.ŞEN 54,5 58 6 3 9 8 6 7 21 8

4. Koşu 14:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KING ARTHUR* 6y a a · Y.B.TAŞKAN E.KARATAŞ 60 95 6 4 1 5 2 5 11 3
2 BABA STORY 6y d a · R.TETİK S.KAYA 61 91 0 8 9 8 5 1 11 8
3 HOWITZER 4y d a · N.BAYRAKTAR H.KARATAŞ 55,5 80 8 9 8 4 0 2 11 2
4 SÜRAT FAKTÖRÜ (GB) 5y d k · B.DAĞ E.YAVUZ 55,5 +0,30 80 0 1 0 0 2 8 69 7
5 MISS GARDNER (GB) 5y d k · A.YILDIZHAN S.BOYRAZ 53 +2,00 75 8 1 8 2 6 3 18 5
6 SUBSONIC 4y a a · C.GÖNÜLTAŞ N.ŞEN 51,5 +1,60 72 9 0 5 7 8 4 11 4
7 MARKET WIZARD 3y d e · A.KÜÇÜKAKSOY R.TAŞDELEN 48 +2,00 65 5 6 5 3 3 3 11 1
8 MY LAST SON 6y d a · HAK.EL Ö.YILDIRIM 48 +2,00 59 5 7 6 4 1 6 11 6

5. Koşu 14:30

ŞARTLI 43 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GÜMÜŞTEKİN 3y k e · MÜC.KAYA H.KARATAŞ 56 66 7 1 1 5 3 3 11 2
2 KANGALLI 3y a e · S.AKCI S.KAYA 56 +2,00 68 2 1 4 4 5 2 6 1
3 CEYHUN 3y a e · AD.YILMAZ Y.AKAĞAÇ 54 +2,00 55 9 6 3 1 2 6 11 4
4 GÖKBERK 3y a e · AD.YILMAZ S.BOYRAZ 54 +1,50 33 3 2 4 5 2 7 7
5 İZBIRAKAN 3y a e · E.ÇEŞME AHMET GÖKÇE 50 +1,50 52 9 5 6 3 7 4 6 5
6 MİRALEM 3y k e · H.BAĞDAN F.ÇAKAR 54 +2,00 53 3 1 6 7 4 3 7 3
7 SERPİN 3y a e · A.OLCAR F.YARDIMCI 53 +2,00 52 4 7 3 5 2 9 7 8
8 HANMANAS 3y a e · C.ALAK N.ŞEN 52 +1,00 48 7 0 5 6 6 8 7 6
9 ŞIBLE 3y k e · S.TEKDOĞAN Ö.YILDIRIM 52 40 0 0 0 0 2 1 7 9

6. Koşu 15:00 CEVDET SÜMER KOŞUSU

KV-223 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺42.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALWAYS JOY 3y d d · A.YAZICI R.TAŞDELEN 51 88 0 0 8 4 0 8 79 8
2 LUÇİKA 3y a d · D.ERGİN F.ÇAKAR 49 +0,10 84 9 5 5 8 1 8 13 5
3 MADALLENA 3y a d · E.DIBLEN S.BOYRAZ 49 +0,20 84 4 2 1 9 1 4 27 4
4 NORDIC DELTA 3y d e · T.KURT E.YAVUZ 48 +2,00 79 7 1 6 2 5 5 13 1
5 HUGARA MUGARA HU 3y d e · C.FİLİKSAÇ H.KARATAŞ 48 +2,00 77 2 2 5 4 6 3 25 2
6 SELTAŞ 3y a e · M.GÜLAYDIN N.ŞEN 48 +0,70 77 4 1 0 4 4 2 14 7
7 SERGEN 3y a e · AD.YILMAZ D.YILDIZ 48 74 6 4 8 1 2 4 14 6
8 LALUV 3y d e · A.COŞKAN Ö.YILDIRIM 48 +2,00 61 0 1 3 9 8 4 21 3

7. Koşu 15:30

ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BORAKS 2y d e · K.SAĞLAM E.YAVUZ 58 84 3 9 3 5 3 0 11 8
2 SEDNA 2y d d · A.COŞKAN N.ŞEN 54,5 64 1 2 2 1 4 4 25 3
3 MAHMET 2y a e · C.FİLİKSAÇ F.ÇAKAR 54 +2,00 57 4 4 1 2 3 0 11 2
4 OYUNBOZAN 2y d e · İ.KAPUSIZ Y.AKAĞAÇ 54 +2,00 52 1 20 4
5 TOKMAK 2y d e · O.YENİHAYAT S.BOYRAZ 54 +1,60 0 8 4 7 6
6 DUMAN 2y k e · MUR.AKKILIÇ H.KARATAŞ 53 +2,00 60 3 6 1 4 28 1
7 WEST COAST* 2y d e · K.TEKDOĞAN R.ALTUNBAŞ 52 51 4 7 1 6 25 5
8 OCEAN PRINCESS 2y d d · S.H.BARUT T.BAĞCI 50,5 +1,80 56 1 9 27 7

8. Koşu 16:00

Handikap 164 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 USLUAĞA 4y a a · C.T.KÖSE S.KAYA 63 85 0 0 6 5 0 7 6 9
2 KISMETLİ 4y k a · F.GURUHAN Y.AKAĞAÇ 62 79 1 3 4 0 2 3 21 4
3 AĞABEY 4y a a · Z.FIRAT N.ŞEN 61,5 78 0 6 0 1 7 4 6 3
4 HIZLITEKİN 4y k a · Z.BEKTAŞ E.CANKILIÇ 59,5 74 4 4 1 7 7 3 6 2
5 ALTEMUR 4y a a · A.ARICI H.KARATAŞ 60 73 2 0 7 9 3 2 6 1
6 AKALTINEY 4y k a · C.ALAK S.BOYRAZ 58,5 72 3 0 3 1 3 2 21 5
7 TEKİNKILIÇ 4y a a · İ.GÖKBAŞ F.ÇAKAR 61 71 5 0 1 0 4 1 4 7
8 KOÇBEY 4y a a · C.ALAK Ö.YILDIRIM 57,5 70 0 2 0 8 0 7 21 8
9 YÜCELBEY 4y k a · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 53,5 60 5 0 2 5 1 2 7 6

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.