Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

26 Ağustos 2004 İstanbul At Yarışı Programı

Perşembe · 8 koşu · 96 at

  1. 1.1000 Kum
  2. 2.2200 Kum
  3. 3.1400 Kum
  4. 4.1000 Kum
  5. 5.1900 Çim
  6. 6.1200 Çim
  7. 7.2000 Kum
  8. 8.1900 Çim

1. Koşu 14:15

Maiden2 Yaşlı İngilizler1000 m Kum₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AJAN 2y d e · C.ŞAMLI E.KARATAŞ 54,5 +1,30 0 9 7 7
2 FERİT ABİ 2y d e · M.ÖZ Y.TUNÇ 56 0 2
3 GALİP BABA 2y d e · M.YAĞIZ N.ŞÖLEN 56 +0,70 0 0 28 8
4 OCEAN DREAM 2y a e · S.DURGUÇ F.ÇAKAR 56 +0,40 0 3 28 3
5 TEN TEN 2y d e · B.ŞİMŞEK HÜS.KAYA 56 0 4 9 19 12
6 ZIC ZAUER 2y d e · KEM.DEMİR H.KARATAŞ 56 35 9 7 3 19 5
7 BESA BESA 2y d d · S.MUTLU O.ÖZTÜRK 54,5 +2,00 0 11
8 HAVUÇ 2y k d · G.YILDIRIM N.ŞEN 54,5 +0,10 0 10
9 KOKET 2y d d · U.BAŞARKAN M.KAYA 54,5 +1,70 0 3 6 81 6
10 NEŞVE 2y d d · K.SAĞLAM O.SEZİK 54,5 +0,50 0 5 5 15 9
11 NURCANIM 2y k d · H.DERİNSU T.BAĞCI 54,5 +0,10 0 4
12 OLIVE GIRL 2y d d · A.ZAFER C.DURSUN 54,5 +2,00 0 9 6 8 1

2. Koşu 14:45

ŞARTLI 45 Yaş ve Üzeri Araplar2200 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 METİNCAN 5y k a · Y.YILMAZ S.KAYA 61 71 5 7 0 6 9 5 7 9
2 ARİNNA 5y a k · E.ÇEŞME M.KAYA 59,5 78 6 0 2 1 0 9 22 13
3 BABİL* 5y k a · M.TUZSUZ N.ŞEN 59 72 2 5 7 6 9 6 53 11
4 DİZDAR 5y k a · A.OLCAR B.GÖKÇE 59 53 1 0 0 8 0 0 7 7
5 KİPERHAN 6y k a · R.ÖZDENİZ Y.AKAĞAÇ 59 71 3 0 8 2 7 0 56 3
6 BOLUBEYİ 5y a a · Y.KILIÇ O.SEZİK 57 83 3 5 7 4 7 7 8 1
7 KÖKMENHAN 8y k a · E.ÇEŞME GÜV.GÖKÇE 53 +1,20 75 0 3 3 7 8 0 8 10
8 LİDERCAN 5y k a · H.BAĞDAN S.BOYRAZ 57 102 2 8 7 4 8 6 8 2
9 URFALIOĞLU 6y a a · H.BAĞDAN R.ALTUNBAŞ 57 57 5 5 6 4 0 5 21 6
10 KOCAREİS 6y a a · ALİ ÇAY F.ÇAKAR 56 +0,40 92 4 5 - 7 7 3 1 8 4
11 AKANYEL 6y k a · S.L.OĞLU İ.H.KETME 53,5 42 9 0 8 0 3 0 7 8
12 DOĞMUŞ 5y d a · M.KAYA Ö.YILDIRIM 55 49 8 7 0 9 2 0 8 12
13 GÖKHANTAY 7y k a · A.ÖZGEN Y.TUNÇ 55 +0,80 84 4 2 4 1 - 1 3 8 5

3. Koşu 15:30

ŞARTLI 43 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 PEYKER 3y a d · R.KAYA M.KAYA 57,5 +0,20 68 5 5 3 5 4 5 7 3
2 SİLEN 3y k e · A.KAYA HÜS.KAYA 56 66 5 3 3 1 4 7 19 2
3 GÜMÜŞTEKİN 3y k e · MÜC.KAYA H.KARATAŞ 53 +2,00 49 7 1 14 1
4 BEJMERHAN 3y a e · R.TETİK N.ŞEN 52 +2,00 0 6 36 6
5 YÜCEL REMO HAN 3y d e · AT.GÖKÇE GÖKM.GÖKÇE 50,5 +0,40 33 3 6 5 3 6 8 7 4
6 MÜRŞİDE 3y a d · Ş.KOÇ O.SEZİK 51,5 +2,00 55 6 8 4 8 1 7 7 5

4. Koşu 16:00

Maiden2 Yaşlı İngilizler1000 m Kum₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALTUĞLAR 2y d e · S.YANMAZ O.ÖZTÜRK 56 +0,30 0 8
2 DAYIBEYİM 2y d e · TUR.KANTARMACI O.SEZİK 56 0 8 28 5
3 ERGENEKON 2y d e · M.SOYKUVVET H.KARATAŞ 56 0 0 39 3
4 JOE HERNON 2y d e · E.PAPAĞAN Y.AKAĞAÇ 56 +0,30 0 9 28 1
5 MR.CHO 2y a e · A.OLCAR KEMAL KURT 56 30 4 5 8 7 8 5 14 9
6 SELENT 2y d e · C.KURT S.BOYRAZ 56 0 7 28 2
7 BİLSENNUR 2y a d · S.MUTLU C.DURSUN 54,5 0 0 0 29 12
8 COUQUETTE 2y d d · U.KARAKOCA A.ÖZÇELİK 50,5 +0,10 0 5 7 19 7
10 MISS LYNN 2y d d · G.YILDIRIM N.ŞEN 54,5 0 6
11 SUBSCRIPTION 2y d d · Y.GÜNDOĞDİ E.CANKILIÇ 54,5 +1,40 0 5 7 11
12 TOKGÖZECE 2y d d · İ.DERİNGÜRLER S.AKDI 54,5 +2,00 0 2 28 4
13 WORLD ANGEL 2y a d · Z.DURUR A.ATCI 54,5 +2,00 0 0 19 10

5. Koşu 16:30

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Çim₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÜÇYILDIZ 4y d a · S.C.BİROL C.AKTAŞ 55,5 87 1 0 0 8 - 0 7 188 14
2 BABA STORY 6y d a · R.TETİK M.KAYA 58 84 1 6 8 4 0 8 14 9
3 KEHRİBAR (IRE) 4y d k · Ş.BİRDAL O.BAYAZİT 54 +0,20 84 2 5 2 2 2 4 21 6
4 NERVAL 6y d a · N.BAYRAKTAR Y.AKAĞAÇ 58 84 5 3 8 1 2 6 15 3
5 GRAYCLIFF 4y k a · N.SAV Y.TUNÇ 56,5 +0,50 81 7 3 2 5 4 6 28 4
6 GRAS STORM 3y a e · M.Y.K.OĞLU O.SEZİK 51,5 80 4 7 0 4 5 6 21 13
7 SÜRAT FAKTÖRÜ (GB) 5y d k · Y.B.TAŞKAN F.ÇAKAR 56 80 1 4 0 0 1 0 12 11
8 MR.AYMAN 3y a e · M.KAYA Ö.YILDIRIM 50,5 78 4 1 5 1 8 7 8 10
9 MILLENIUM SONG 4y d a · S.YANMAZ O.ÖZTÜRK 54,5 +0,30 77 7 2 3 5 3 9 12 5
10 ALPHA SHINE (USA) 4y k a · Z.USTAOĞLU S.AKDI 53,5 +1,50 75 0 7 5 9 7 1 12 1
11 ESMER AMBER (IRE) 5y d k · M.BAYKARA H.KARATAŞ 53 74 2 7 4 4 3 4 12 2
12 DİYARLI 6y d a · Ö.GÜNELİ R.TAŞDELEN 51,5 71 4 4 7 0 0 4 15 7
13 KETE 4y k k · AT.GÖKÇE M.ALTUNBAŞ 51 70 0 6 0 7 3 7 29 12
14 ESCAMILLO* 5y d a · M.BAYRAM C.DURSUN 50 68 4 3 7 5 8 8 14 8

6. Koşu 17:00 II.İNÖNÜ KOŞUSU

G 32 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺77.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AYBEKHAN 2y d e · İ.ESER H.KARATAŞ 56 62 3 1 2 12 2
2 BERKO 2y d e · M.T.BALYEMEZ Ö.YILDIRIM 56 0 4 28 7
3 BORAKS 2y d e · K.SAĞLAM O.SEZİK 56 75 0 3 5 1 12 3
4 DUMAN 2y k e · MUR.AKKILIÇ F.ÇAKAR 56 0 3 28 6
5 MAHALLE ÇOCUĞU 2y d e · A.AYDOĞDİ Y.AKAĞAÇ 56 65 4 1 3 19 1
6 SHAH SIBER 2y a e · MUT.KAYA S.AKDI 56 +0,30 0 7 3 12 4
7 UNDER TAKER 2y k e · C.KURT S.BOYRAZ 56 +0,50 0 4 19 5

7. Koşu 17:30

ŞARTLI 43 Yaşlı İngilizler2000 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GÖLGEYELE 3y d e · H.N.DERRE Y.AKAĞAÇ 61 88 5 0 3 3 6 5 32 6
2 NEVTİ 3y d e · R.TETİK N.ŞEN 61 70 0 1 8 6 0 9 8 13
3 ÖZGEN 3y a e · S.DURGUÇ S.BOYRAZ 58 77 4 - 4 4 7 2 1 39 1
4 SINYOR SASSI 3y d e · M.BAYKARA Y.TUNÇ 58 58 8 4 5 7 1 4 14 4
5 TEQUILLA 3y d e · S.DURGUÇ F.ÇAKAR 58 58 4 9 1 0 0 8 43 8
6 HANIMKIZ 3y a d · M.SOYKUVVET H.KARATAŞ 56,5 105 4 8 9 5 5 5 12 3
7 MIDNIGHT ANGEL 3y a d · G.SUBAŞI İ.H.KETME 55 58 4 1 3 0 1 6 35 7
8 ASLAN KARDEŞİM 3y k e · SAB.ARSLAN ERS.YAVUZ 56 +2,00 58 0 4 0 1 3 8 8 9
9 THREE STAR 3y a e · E.SEÇKİN B.GÖKÇE 56 +1,50 50 9 0 6 4 9 2 22 14
10 TUNABEY 3y d e · H.GÜNEY R.ALTUNBAŞ 55 41 5 0 5 7 7 6 14 12
11 KARAFATMA 3y d d · SÜL.ASLAN C.DURSUN 54,5 40 0 8 0 0 4 7 14 5
12 PADİŞAH 3y a e · Y.COŞKAN E.CANKILIÇ 54 +1,50 41 3 5 0 0 3 8 29 10
13 DO YOU KNOW WHO 3y a d · U.AYSEL O.SEZİK 52,5 +1,30 59 7 - 7 1 0 0 0 43 11
14 AJIAAL 3y d e · M.KILIÇ O.ÖZTÜRK 54 +2,00 33 5 4 - 3 6 6 12 2

8. Koşu 18:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Çim₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 PAŞABABA 5y a a · E.DURAN B.GÖKÇE 63 68 6 2 3 4 - 8 4 222 9
2 NIMROD 3y d d · NAF.YILMAZ H.KARATAŞ 54,5 +0,40 60 5 3 1 7 8 7 12 3
3 AVŞARBEYİ 3y a e · D.TEKELİ S.BOYRAZ 52,5 +2,00 56 3 2 0 0 0 4 15 14
4 BLACK FOREST 3y d e · M.Y.K.OĞLU H.DEMİR 52,5 +2,00 56 1 5 1 0 4 6 15 1
5 SERTESER 4y d a · T.KURT Y.AKAĞAÇ 57 56 7 0 3 2 0 0 12 4
6 SPECIAL GIRL 4y d k · T.KURT F.ÇAKAR 57 56 1 7 6 - 0 0 0 64 5
7 OGALO 3y a d · MUT.KAYA T.BAĞCI 51 +1,00 53 2 - 4 2 1 3 7 21 10
8 BENİMKIZIM 3y d d · AT.GÖKÇE Ö.YILDIRIM 50,5 52 6 4 5 0 0 7 15 12
9 WILD RIVER 3y d e · AK.GÜNEŞ B.SERİNKAYA 50,5 +2,00 52 1 2 5 3 0 8 15 13
10 PATUŞKA (IRE) 5y d k · E.ŞENGEL N.ŞEN 54 50 0 6 1 3 3 5 15 2
11 BALABAN* 3y a e · N.SAV R.TAŞDELEN 48,5 +2,00 48 1 0 8 5 9 9 21 18
12 HATAY 3y a e · R.TETİK KEMAL KURT 48 +2,00 47 0 6 0 8 7 0 12 6
13 BORSA BABY 3y d d · CUMHUR ŞEN M.ALTUNBAŞ 48 +2,00 46 0 6 0 5 0 0 21 11
14 DEDEEMİR (IRE) 4y a a · O.İŞGÖREN İ.H.KETME 48,5 +2,00 42 2 - 0 0 0 8 9 7 15
15 MAURIZIO 4y d a · Y.B.TAŞKAN E.BAYSAL 50 +1,80 42 5 0 0 8 4 0 12 7
16 SAVIOLA 3y d e · A.İKİER R.ÖZKAN 48 +1,70 33 0 7 9 0 0 0 12 16
17 AYDINŞAH 4y d a · H.N.DERRE R.MANAV 48 25 5 5 0 0 4 9 29 17
18 ANULA (IRE) 4y d k · SED.DEMİRAL M.TUMBUL 48 +1,90 17 0 0 0 5 0 6 15 8

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.