Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

17 Mart 2004 Adana At Yarışı Programı

Çarşamba · 7 koşu · 84 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.2200 Kum
  3. 3.1500 Kum
  4. 4.1500 Kum
  5. 5.1900 Kum
  6. 6.1500 Kum
  7. 7.2100 Kum

1. Koşu 13:30

ŞARTLI 3 /X-14 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺16.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GÜLBEY 5y a a · NU.GÜL G.GÜL 60,5 56 9 0 1 2 0 8 4 5
2 YARKIN 7y a a · R.TETİK N.ŞEN 60,5 41 3 3 5 - 0 0 6 8 9
3 HOSTES 6y a k · H.K.KILIÇ MU.DEMİR 59 67 0 4 7 0 1 9 4 6
4 ALACALI 5y k a · Y.İŞGÜZAR B.GÖKÇE 58,5 73 8 0 8 2 8 5 7 3
5 USLUAĞA 4y a a · N.GÜVEN Ö.KAYA 58 +0,50 51 0 9 - 4 2 2 5 7 2
6 AĞAÇALDIRAN 5y k a · E.AKYAVUZ M.GÜNDÜZELİ 57,5 58 3 2 6 8 9 - 9 15 13
7 ALLİRA 5y a a · Y.TOPÇU M.AKBULUT 57,5 +0,70 35 0 0 2 0 0 - 0 11 12
8 ALPARA 5y a a · E.AKYAVUZ M.ÇARDAKLI 55,5 44 2 0 0 7 5 - 9 11 7
9 HAMİT 5y a a · T.AVCI E.CANKILIÇ 57,5 56 7 - 3 6 2 4 3 8 8
10 TEPEKÖYLÜ 8y a a · M.ATAL R.ALTUNBAŞ 57,5 32 0 0 8 4 - 0 0 18 11
11 ÇALI GÜZELİ 4y a k · Y.TEKİNALP İ.H.KETME 54,5 72 0 - 4 5 4 5 1 7 1
12 POLATKAYA 4y d a · H.ERGİN H.DEMİR 53 +1,70 45 1 8 3 7 4 0 7 4
13 TUMBULHANIM 7y a k · Y.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 56 43 3 7 3 - 0 9 8 15 10

2. Koşu 14:00 KARACAOĞLAN KOŞUSU

G 35 Yaş ve Üzeri Araplar2200 m Kum₺69.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DAĞHANBEY 6y a a · AD.YILMAZ S.KAYA 59 133 6 2 - 6 4 1 1 32 2
2 KARATAŞ 8y a a · K.ARDA A.ATCI 59 112 2 1 - 5 1 2 5 18 3
3 ÖZGÜNHAN 6y a a · E.DIBLEN H.KARATAŞ 59 140 8 1 2 1 1 - 1 46 1
4 SEZGİNBEY 8y a a · KEM.DEMİR A.BİRDAL 59 125 1 4 - 1 5 3 6 18 4

3. Koşu 14:30

ŞARTLI 23 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERDEMHAN 3y d e · S.ALTUNTAŞ E.METİN 58 52 4 - 6 1 3 6 4 8 9
2 HOSTES 3y d d · S.KULAK M.KORKMAZ 56,5 +0,50 60 2 - 7 7 5 2 7 11 2
3 ASLANLAR ASLANI 3y d e · H.UZUN R.TAŞDELEN 55 0 6 28 7
4 BORANBEY 3y a e · S.YANMAZ NİYAZİ KONUK 55 +0,50 73 3 4 - 6 6 7 4 11 3
5 DELİ POYRAZ 3y d e · T.KONUK A.R.YILDIZ 55 +2,00 44 7 5 5 5 - 0 9 7 12
6 LONE STAR 3y d e · K.ARDA O.SEZİK 55 58 2 1 3 9 - 3 9 21 1
7 LUMO 3y a e · Y.POLAT R.ALTUNBAŞ 55 57 2 1 7 5 4 - 4 7 4
8 MONDY 3y d e · V.BOZTAŞ E.BAYSAL 55 0 11
9 NAİMCAN 3y d d · U.YOĞURTCU MU.DEMİR 54,5 50 4 8 - 1 7 9 5 8 6
10 LEGAL ALIEN 3y a d · S.AKGÖZ Ö.YILDIRIM 52 64 7 2 - 4 5 5 7 28 8
11 MOON RIVER 3y a d · G.SUBAŞI H.KARATAŞ 53,5 +2,00 60 1 5 - 6 8 8 2 8 5
12 SEZEN YILDIZI 3y a d · KEM.DEMİR A.BİRDAL 53,5 +1,50 48 1 - 0 8 10

4. Koşu 15:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺25.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SEATTLE SELECT (USA) 5y d k · H.K.KILIÇ A.R.YILDIZ 63 99 1 2 3 1 9 - 8 57 9
2 SEVİNCİM* (IRE) 5y d k · Ö.ALAÇAM R.ALTUNBAŞ 60 93 5 1 1 1 6 - 0 361 13
3 TANTALIS 4y a a · O.EKİNCİ Z.MUTLU 56 87 3 1 1 - 1 4 2 21 1
4 ANASTACIA 5y d k · A.KAYA Ö.KAYA 56 +1,80 85 0 0 - 2 2 8 4 18 7
5 BLOODY MOON (IRE) 6y k k · N.ŞİMŞEK O.SEZİK 56 85 4 7 - 5 7 0 6 14 10
6 SADUNCA 4y a a · Ş.BİRDAL A.BİRDAL 54 +0,80 83 2 2 7 9 - 7 1 11 4
7 ALABOY 5y d a · H.İ.DEMİRKIRAN H.KARATAŞ 54,5 +1,50 82 5 1 - 9 4 5 2 22 2
8 PERUGINO STAR (IRE) 4y a a · E.SAV E.CANKILIÇ 52,5 +2,00 80 1 7 1 5 - 0 8 11 12
9 BABA STORY 6y d a · R.TETİK C.DURSUN 52,5 +2,00 78 0 6 6 1 7 4 11 5
10 MILLENIUM SONG 4y d a · S.YANMAZ R.TAŞDELEN 50,5 +0,40 76 4 2 0 - 4 5 8 53 6
11 MOLİ 4y d k · Y.POLAT Z.MAYDA 48,5 +2,00 72 9 0 - 9 9 0 0 11 8
12 NÜNÜ 4y a k · O.EKİNCİ M.BOYACI 48 +2,00 69 0 3 5 2 0 - 0 15 11
13 KİRVO 6y d a · İ.AĞIRTAŞ Ö.YILDIRIM 48 +2,00 61 6 4 3 0 0 4 4 3

5. Koşu 15:30

ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺25.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CANEMRE 4y a a · H.K.KILIÇ E.CANKILIÇ 60 80 4 6 - 1 3 1 1 8 4
2 HOMEMADE 6y d a · O.KAPLAN Ö.KAYA 60 96 1 6 9 9 1 1 14 7
3 MOHAN 8y a a · R.TETİK N.ŞEN 60 104 3 4 - 1 2 1 2 18 2
4 TAMADA 4y d a · C.ÇİÇEK B.GÖKÇE 58 106 9 - 1 1 2 5 3 11 8
5 THUNDER BLACK 5y d a · A.GÜVEN NİYAZİ KONUK 56 90 6 0 0 - 8 3 2 8 4
6 CRAZY LIZ (GB) 5y d k · HAC.GÜNGÖR H.KARATAŞ 54,5 +1,50 93 1 7 - 3 1 5 2 18 3
7 CASSATO 4y d a · S.KULAK A.BİRDAL 54 +0,70 105 3 5 3 - 7 6 5 25 6
8 ESHQUIA 4y d a · E.DIBLEN O.SEZİK 54 +1,00 98 7 3 - 4 7 5 5 11 1

6. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺20.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKHILLEUS 4y d a · N.ŞİMŞEK O.SEZİK 61,5 56 0 0 9 0 1 8 7 13
2 COMALO 4y d a · H.İ.DEMİRKIRAN M.GÜNDÜZELİ 61,5 56 1 2 3 7 1 - 0 39 8
3 DARING BARBAR 3y d e · HAC.GÜNGÖR M.TARHAN 49,5 +1,60 55 3 5 1 - 3 6 49 2
4 SOUTH WIND 7y d a · Y.DEMİR E.METİN 62 55 7 - 8 8 0 0 7 11 9
5 KERPETEN* 4y d a · M.GÜLENDAĞI S.KAYA 60,5 54 0 - 5 2 6 0 4 8 1
6 TURBEY 4y a a · A.KARAKUŞ R.ALTUNBAŞ 60 53 1 3 - 4 8 0 6 4 4
7 TROOPER 6y a a · Ö.ALAÇAM Y.DEMİRKIRAN 58,5 51 3 2 3 0 8 - 7 7 5
8 ATAKAMA 4y d a · H.ÖZTOPRAK R.TAŞDELEN 57,5 48 1 5 7 6 6 - 0 7 16
9 DONT STOP 5y d k · H.ERGİN U.PETEKKAYA 56,5 48 8 8 - 6 5 1 7 8 10
10 NAVAJO FEVER (IRE) 5y d k · M.KESİCİ A.ÇIKMAN 57 +0,20 48 9 2 4 5 - 1 5 399 11
11 LAKE SWAN (IRE) 5y d k · Y.AKDAŞ N.ŞEN 57,5 46 0 3 - 5 1 8 9 22 19
12 MY RELATIVE 4y d a · G.YILDIRIM E.CANKILIÇ 56,5 46 5 4 2 0 - 1 5 11 12
13 KEMALBEY 6y d a · B.YARGI NİYAZİ KONUK 57 45 3 8 - 6 3 5 2 14 6
14 MRS.ERDEM 4y a k · S.ALTUNTAŞ MAHİR YILDIZ 53 +0,20 43 0 0 6 0 0 9 112 15
15 MR.YOLALAN 4y d a · M.KESİCİ A.BİRDAL 54,5 42 5 1 - 5 0 5 0 14 3
16 TILDA 4y a k · N.YILMAZ O.BOLAT 50,5 42 6 8 - 0 3 0 0 22 17
17 AKYAZILI SEFA 7y d a · M.YÜCEDAĞ B.AKTAŞ 52,5 +0,90 40 0 2 6 0 0 7 102 14
18 KUVARSİT 4y k a · H.K.KILIÇ Ö.YILDIRIM 52 40 4 3 5 4 4 - 0 22 7
19 ADEM ÇAVUŞ 4y k a · M.YİĞİTER M.ÇARDAKLI 49,5 +2,00 32 0 6 0 - 0 0 0 14 18

7. Koşu 16:30

Handikap 134 Yaşlı Araplar2100 m Kum₺12.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DİYEZ 4y k a · Z.T.YERYARAN S.KAYA 62 48 5 - 1 6 0 0 0 11 2
2 GÜNDÜZALP 4y a a · H.ERGİN H.DEMİR 58,5 47 0 2 1 9 5 - 0 4 3
3 BORAHAN 4y k a · M.GÜLENDAĞI A.R.YILDIZ 59,5 46 1 8 0 6 8 0 7 9
5 TAYREST 4y k k · O.EKİNCİ N.ŞEN 60 44 0 - 0 0 8 2 0 11 14
6 KARCANŞAH 4y k a · Y.TEKİNALP İ.H.KETME 56,5 41 7 6 4 9 - 0 0 11 7
7 SAATHAN 4y k a · Y.TOPÇU MU.DEMİR 58,5 41 1 8 0 0 0 6 111 5
8 ALDİL 4y a k · Y.AKDAŞ E.METİN 57 38 6 2 4 9 - 3 5 15 12
9 KATIAĞA 4y d a · E.AKYAVUZ M.GÜNDÜZELİ 57 38 0 0 - 0 0 7 5 32 4
10 SONEFE 4y k a · Y.YILMAZ A.ÇIKMAN 54 38 0 3 6 - 4 9 3 15 10
11 AYTUMBUL 4y k k · Y.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 55,5 35 3 0 - 0 6 4 7 15 13
12 SÜLÜNTAY 4y a k · MEH.ARSLAN G.GÜL 54,5 33 4 4 0 3 - 7 0 15 15
13 İSKİTLİ 4y k a · MEH.ARSLAN KEMAL KURT 50,5 25 3 0 7 - 9 5 15 1
14 ORBİKE 4y k k · T.AVCI GÖKM.GÖKÇE 48 20 4 8 6 8 - 0 8 15 6
15 KOŞANBERK 4y k a · AD.YILMAZ R.TAŞDELEN 48 20 0 - 4 9 15 8
16 ŞEYMANUR 4y k k · Y.İŞGÜZAR Z.MAYDA 48 17 6 0 6 6 7 - 9 15 11

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.