Veliefendi Hipodromu · İstanbul
3 Ekim 2002 İstanbul At Yarışı Programı
Perşembe · 8 koşu · 98 at
1. Koşu 14:00
Handikap 16/Y21400 m Kum₺17.900 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFEKANMAN 4y k a · HÜS.DEMİRKIRAN | ADEM GÖKÇE | 63 | 49 | 3 4 1 8 4 4 | 8 | 2 | |
| 2 | SEKBAN 4y a a · H.ŞAMADANCI | Ş.AKDUMAN | 62 | 47 | 0 8 4 3 2 2 | 7 | 7 | |
| 3 | LEVANO 4y k k · Z.FIRAT | S.ÇETİN | 61 | 45 | 9 0 6 6 1 8 | 7 | 8 | |
| 4 | KURTTAŞ 4y k a · Ü.ARSLAN | Y.DEMİRKIRAN | 60,5 | 44 | 0 1 6 0 5 5 | 14 | 5 | |
| 5 | ALAYBEYİ 4y a a · M.DÜLGAR | F.YARDIMCI | 58,5 | 40 | 6 2 5 2 3 5 | 13 | 3 | |
| 6 | NİSAN ÇİÇEĞİ 4y a k · R.ARSLAN | M.ÇARDAKLI | 56,5 | 36 | 6 6 0 8 3 2 | 10 | 4 | |
| 7 | ALTERNATİF 4y d k · K.ARDA | H.GÖKÇE | 55,5 | 34 | 8 4 7 5 4 7 | 7 | 6 | |
| 8 | ECDAT 4y k a · H.ÖZTOPRAK | M.TOKÇALAR | 54,5 | 32 | 9 5 7 6 2 0 | 10 | 1 |
2. Koşu 14:30
ŞARTLI 111600 m Çim₺13.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYABAŞI 4y d a · M.TÜRKOĞLU | U.GÖKÇE | 58 | 36 | 7 7 9 3 0 5 | 10 | 8 | |
| 2 | KAÇAR 4y a a · C.DEMİR | H.DEMİR | 52 | 59 | 2 5 5 1 3 4 | 201 | 2 | |
| 3 | ERBİLHAN 5y a a · H.ÖZTOPRAK | A.YILMAZ | 53 | 61 | 2 1 1 3 4 - 8 | 5 | 9 | |
| 4 | DÜLDÜLHAN 4y k a · M.TÜRKOĞLU | E.ÇAKIROĞLU | 49 | 53 | 9 0 0 5 6 1 | 17 | 3 | |
| 5 | HACKÖPRÜ 4y a k · M.A.BİROL | MU.DEMİR | 50,5 | 27 | 0 0 0 0 0 0 | 10 | 6 | |
| 6 | RİZİKO* 4y k k · M.TÜRKOĞLU | T.ÇUBUKÇU | 48,5 | 43 | 0 0 0 3 9 6 | 5 | 7 | |
| 7 | İBRAHİMBEY 4y k a · KEM.DEMİR | T.BAĞCI | 50 | 26 | 7 7 4 4 5 4 | 5 | 4 | |
| 8 | ERSÖZ 5y a k · A.TEMİZER | M.BERBER | 48,5 | 42 | 0 0 4 4 0 1 | 10 | 1 | |
| 9 | SANCAKGÜLÜ 5y a k · S.TEKDOĞAN | Ü.D.ALTEKİN | 48,5 | 46 | 6 9 2 0 8 5 | 5 | 5 |
3. Koşu 15:00
ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1100 m Çim₺27.600 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANKO BABY 2y d e · T.KANTARMACI | A.BİRDAL | 56 | 63 | 2 2 1 1 5 8 | 22 | 5 | |
| 2 | CENAY 2y d d · Y.VARNA | S.AKDI | 54,5 | 0 | 0 2 | 12 | 4 | |
| 3 | KAPRIATI (IRE) 2y d d · Y.DÖKMECİ | S.BOYRAZ | 54,5 | 64 | 3 1 6 4 2 3 | 21 | 1 | |
| 4 | ÇAPRAZ* 2y d e · SED.DEMİRAL | Y.TUNÇ | 54 | 54 | 6 1 9 1 | 14 | 6 | |
| 5 | MELİSNUR 2y a d · S.K.KAZANCI | A.ÖZDENİZ | 53,5 | 48 | 4 5 3 5 8 1 | 19 | 3 | |
| 6 | KERPETEN* 2y d e · B.ONARIR | H.KARATAŞ | 53 | 46 | 2 6 9 3 | 12 | 2 |
4. Koşu 15:30
ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺29.020 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDUAZ (IRE) 3y d d · D.ERGİN | A.ÖZDENİZ | 58,5 | 90 | 4 7 3 1 5 5 | 7 | 6 | |
| 2 | MISSILE 3y d e · MUT.KAYA | H.KARATAŞ | 58 | 90 | 2 1 7 1 2 3 | 14 | 1 | |
| 3 | VALMONT 3y d e · MUT.KAYA | S.BOYRAZ | 58 | 68 | 1 2 7 4 6 0 | 8 | 9 | |
| 4 | YOKUŞALİ 3y d e · O.KANDUR | M.AKBULUT | 55 | 57 | 1 6 2 6 8 9 | 15 | 13 | |
| 5 | MITOS (IRE) 3y d d · A.SERBEST | S.AKDI | 54,5 | 73 | 1 2 3 7 3 3 | 10 | 3 | |
| 6 | ANAFARTALAR 3y d e · S.B.GİDER | B.KURDU | 54 | 54 | 5 3 - 3 7 3 0 | 15 | 2 | |
| 7 | BARIŞCAN 3y d e · NA.GÜL | G.GÜL | 54 | 50 | 5 8 1 3 0 0 | 15 | 8 | |
| 8 | MACHITO 3y d e · T.TÜRERAY | A.BİRDAL | 54 | 38 | 7 0 8 5 2 7 | 13 | 7 | |
| 9 | TULUMBACI 3y d e · G.YILDIRIM | T.BAĞCI | 54 | 46 | 8 0 7 8 0 1 | 15 | 10 | |
| 10 | DİLAN 3y k d · S.MUTLU | C.DURSUN | 52,5 | 57 | 7 6 6 - 9 0 0 | 21 | 5 | |
| 11 | OUR DESDEMONA (GB) 3y d d · Ö.TUNADOR | O.SEZİK | 52,5 | 75 | 1 5 - 1 3 6 3 | 21 | 4 | |
| 12 | FASTBREAK 3y d e · Ş.CANSEVEN | Y.AKAĞAÇ | 54 | 0 | 4 3 | 15 | 12 | |
| 13 | ABOUT TIME 3y d e · HÜS.ALTUNBAŞ | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 0 | 0 | 29 | 11 |
5. Koşu 16:00
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺13.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASABAY 3y k e · S.YANMAZ | O.SEZİK | 56 | 26 | 0 9 3 7 | 14 | 13 | |
| 2 | BABİL* 3y k e · A.KOYUNCU | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 22 | 9 7 4 | 14 | 8 | |
| 3 | BOLUBEYİ 3y a e · Y.KILIÇ | E.YALÇIN | 56 | 40 | 2 3 8 2 | 49 | 2 | |
| 4 | DALAZ 3y k e · R.YILDIZHAN | M.AKBULUT | 56 | 0 | 6 6 | 14 | 9 | |
| 5 | ERSİN 3y k e · H.AHMET GİZ | M.KORKMAZ | 56 | 29 | 5 4 7 0 5 7 | 14 | 6 | |
| 6 | GÜLBEY 3y a e · A.İŞGÖREN | G.GÜL | 56 | 44 | 2 5 2 0 3 3 | 14 | 4 | |
| 7 | HERKÜL* 3y k e · HÜS.DEMİRKIRAN | S.BOYRAZ | 56 | 0 | 5 | |||
| 8 | HÜRKAN 3y a e · İ.ÇELİK | S.AKDI | 56 | 0 | 8 0 | 35 | 14 | |
| 9 | KADEMLİ 3y a e · H.AHMET GİZ | B.GÖKÇE | 56 | 0 | 4 | 21 | 3 | |
| 10 | ORKAPI 3y k e · M.A.BİROL | Ş.GÖKÇE | 56 | 0 | 4 | 59 | 11 | |
| 11 | CANKÖYLÜM 3y k d · R.ARSLAN | Ü.YAYLA | 53 | 32 | 6 0 5 8 0 4 | 7 | 7 | |
| 12 | HALENUR 3y k d · N.KÖÇKEN | İ.AKKILIÇ | 54,5 | 20 | 6 5 8 | 7 | 12 | |
| 13 | MESUDE 3y k d · M.K.LÖKER | A.BİRDAL | 54,5 | 0 | 1 | |||
| 14 | ŞERAHLI 3y a d · M.TUZSUZ | MU.DEMİR | 54,5 | 39 | 3 7 2 3 6 | 130 | 10 |
6. Koşu 16:30
Maiden3 Yaşlı Araplar1100 m Çim₺13.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABASALİM 3y a e · NEC.AKOĞUL | C.DURSUN | 56 | 38 | 2 4 5 7 9 4 | 54 | 8 | |
| 2 | BARIŞIK 3y a e · L.BERKOL | M.BERBER | 55 | 30 | 6 6 9 3 0 8 | 49 | 13 | |
| 3 | ÇETEGEN 3y d e · B.AKBULUT | S.YILDIRIM | 56 | 40 | 6 3 2 7 | 70 | 10 | |
| 4 | ERSANHAN 3y k e · D.DURAL | H.KARATAŞ | 56 | 0 | 1 | |||
| 5 | FURKAN 3y a e · N.YILMAZ | Y.TUNÇ | 56 | 32 | 3 3 5 8 3 9 | 10 | 3 | |
| 6 | HASAT 3y k e · A.KOYUNCU | K.MELİKE | 56 | 22 | 8 9 5 0 | 11 | 5 | |
| 7 | HÜRCAN 3y a e · N.KÖÇKEN | A.ÖZDENİZ | 56 | 28 | 7 4 5 7 7 | 28 | 9 | |
| 8 | İZELHAN 3y k e · E.DIBLEN | Ş.AKDUMAN | 55 | 20 | 4 9 8 0 8 | 14 | 12 | |
| 9 | KOÇKAR 3y k e · L.BERKOL | A.YILMAZ | 56 | 42 | 6 4 5 0 2 6 | 14 | 4 | |
| 10 | ORUÇBEY 3y a e · N.KÖÇKEN | E.ATEŞ | 56 | 26 | 3 6 6 0 | 35 | 11 | |
| 11 | GÜLSULTAN 3y k d · M.ÇAM | T.BAĞCI | 54,5 | 0 | 7 2 | 14 | 2 | |
| 12 | KANMANSULTAN 3y a d · HÜS.DEMİRKIRAN | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 36 | 3 7 5 8 6 3 | 7 | 7 | |
| 13 | RÜKİYE 3y k d · E.ÇEŞME | T.BULAMA | 51,5 | 18 | 7 7 0 9 9 5 | 7 | 6 |
7. Koşu 17:00
ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺13.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALP TONY 5y d a · M.H.ESİN | MEH.YILDIRIM | 53 | 78 | 7 7 0 0 9 6 | 5 | 10 | |
| 2 | CANISI 4y a a · A.SOYDAN | T.BAĞCI | 57 | 46 | 9 - 0 0 0 0 0 | 7 | 19 | |
| 3 | CHURCH PICTURES (GB) 4y d a · O.KANDUR | B.GÖKÇE | 57 | 97 | 3 8 5 - 0 0 0 | 15 | 8 | |
| 4 | ÇAVUŞBABA 4y a a · E.DURAN | Y.AKAĞAÇ | 57 | 29 | 6 8 0 0 6 0 | 5 | 7 | |
| 5 | EZERGEÇER (GB) 7y a a · H.ÇALIŞKAN | M.KORKMAZ | 57 | 28 | 0 6 4 0 0 0 | 57 | 17 | |
| 6 | THUNDER RACE (GB) 4y d a · F.GÖNÜLTAŞ | S.BOYRAZ | 57 | 70 | 4 3 5 9 - 2 8 | 99 | 3 | |
| 7 | YOUNG WOLF 5y d a · E.SAV | İ.TAŞÇİ | 53 | 36 | 6 5 4 0 0 0 | 29 | 16 | |
| 8 | TURUNÇ (IRE) 3y d d · E.DIBLEN | O.SEZİK | 56 | 47 | 0 2 8 8 0 9 | 7 | 11 | |
| 9 | GİZLİ ÇİÇEK 4y d k · C.DEMİR | H.DEMİR | 51,5 | 37 | 8 0 0 8 5 0 | 28 | 13 | |
| 10 | SEGİ (GB) 4y a k · E.DIBLEN | Ş.AKDUMAN | 54,5 | 20 | 0 9 7 7 0 0 | 28 | 14 | |
| 11 | SPEEDY GIRL 4y d k · A.KOYUNCU | H.KARATAŞ | 55,5 | 105 | 1 1 1 - 6 0 3 | 9 | 2 | |
| 12 | SUYUN BİGE 6y d k · HAS.ALTUNBAŞ | A.ÖZDENİZ | 55,5 | 62 | 5 6 - 3 3 0 9 | 15 | 22 | |
| 13 | CENK 3y d e · İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | A.BİRDAL | 54,5 | 58 | 3 9 7 8 6 5 | 7 | 4 | |
| 14 | PARDON (FR) 3y d e · A.SERBEST | S.AKDI | 54,5 | 104 | 1 1 1 2 | 406 | 1 | |
| 15 | RİDADA 3y a e · O.KANDUR | A.ARSLAN | 52,5 | 19 | 0 0 0 | 15 | 21 | |
| 16 | ALBENİZ (IRE) 3y a d · O.KANDUR | MU.DEMİR | 53 | 25 | 7 0 0 9 9 4 | 15 | 15 | |
| 17 | RUNNING SUN (IRE) 3y d d · N.YILMAZ | Ö.ERTAŞ | 50 | 49 | 9 3 8 6 0 3 | 26 | 6 | |
| 18 | ARİF 7y d a · R.GÖKÇE | Y.TUNÇ | 57 | 57 | 3 7 0 9 9 0 | 9 | 12 | |
| 19 | MORN STAR 3y d d · B.ONARIR | S.YILDIRIM | 58 | 48 | 2 7 1 7 4 0 | 7 | 5 | |
| 20 | PAROLA 3y d e · N.CANKILIÇ | B.KURDU | 57,5 | 43 | 5 5 0 0 9 5 | 21 | 9 | |
| 21 | AUCTION SURPRISE (GB) 4y d a · S.H.BARUT | KEREM KURT | 55 | 40 | 8 0 0 8 0 0 | 15 | 20 | |
| 22 | PRINCE BATUR (GB) 5y d a · M.YİĞİTER | C.DURSUN | 60 | 51 | 8 - 9 1 0 6 0 | 15 | 18 |
8. Koşu 17:30
Handikap 17/Y21600 m Çim₺31.700 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANKARTAL 5y k a · ALİ ÇAY | Ü.YAYLA | 63 | 92 | 9 4 6 1 3 5 | 19 | 10 | |
| 2 | ALAATTİNHAN 5y k a · ALİ ÇAY | Ş.AKDUMAN | 52 | 70 | 8 0 9 2 6 3 | 7 | 3 | |
| 3 | ORFE 6y k k · E.ÇEŞME | T.BULAMA | 52 | 70 | 5 1 6 1 9 1 | 15 | 4 | |
| 4 | ADATEPE 7y k a · NEV.AKOĞUL | O.BAYAZİT | 51,5 | 69 | 2 9 4 7 3 0 | 7 | 1 | |
| 5 | PAŞOT 7y a a · E.ÇEŞME | M.BERBER | 51 | 68 | 0 0 4 2 4 1 | 7 | 11 | |
| 6 | URFAYILDIZI 8y a k · E.ÇEŞME | Ü.D.ALTEKİN | 50 | 66 | 3 0 1 8 2 7 | 7 | 9 | |
| 7 | MUSKAM 4y a k · C.DEMİR | H.DEMİR | 48 | 64 | 5 0 0 5 0 1 | 8 | 5 | |
| 8 | FENERLİM 5y k a · H.AHMET GİZ | H.ÇAKMAK | 48,5 | 63 | 0 0 6 0 4 0 | 8 | 6 | |
| 9 | ALBENAZİR 6y a k · M.TUZSUZ | F.YARDIMCI | 48 | 55 | 4 4 1 9 4 0 | 10 | 7 | |
| 10 | BABA ERSOY 7y k a · M.TUZSUZ | H.GÖKÇE | 48 | 53 | 4 9 2 8 6 0 | 7 | 2 | |
| 11 | KÜÇÜKESİN 6y a k · R.ARSLAN | O.BOLAT | 48 | 53 | 9 0 0 1 8 9 | 15 | 12 | |
| 12 | RİMA 8y a k · U.KARAKOCA | Ö.ERTAŞ | 48 | 50 | 8 7 7 8 3 5 | 15 | 13 | |
| 13 | KÜLÜNÇEÇİÇEĞİ 5y k k · M.TÜRKOĞLU | T.ÇUBUKÇU | 48 | 47 | 4 9 9 0 8 6 | 10 | 8 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.