Veliefendi Hipodromu · İstanbul
25 Ekim 2000 İstanbul At Yarışı Programı
Çarşamba · 9 koşu · 93 at
1. Koşu None
ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺18.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKTONİK 2y a e · Y.VARNA | A.ATCI | 56 | 66 | 2 1 2 2 2 3 | 13 | 1 | |
| 2 | ESPACE 2y d d · M.UYLAŞ | E.YAVUZ | 54,5 | 63 | 2 2 1 3 1 8 | 72 | 6 | |
| 3 | LITTLE RASCLE 2y a e · S.KONAK | Y.TUNÇ | 54 | 65 | 3 4 1 1 8 7 | 11 | 2 | |
| 4 | ÇİÇEKÇİ TAHİR 2y a e · M.MOLLAOĞLU | C.DURSUN | 53 | 58 | 4 1 2 2 3 7 | 21 | 5 | |
| 5 | FULMINE* 2y a d · Ş.CANSEVEN | Y.AKAĞAÇ | 52,5 | 50 | 2 1 2 4 7 5 | 21 | 4 | |
| 6 | SURGEON 2y d e · MUR.AKSOY | N.ŞEN | 52 | 0 | 4 5 | 55 | 3 |
2. Koşu None
Maiden3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺9.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAŞ 3y d e · S.F.KARAGÖZ | N.ŞÖLEN | 58 | 35 | 0 8 0 4 4 0 | 13 | 3 | |
| 2 | GENÇKAPTAN (GB) 3y d e · KEM.DEMİR | C.DURSUN | 58 | 35 | 9 0 0 0 5 8 | 14 | 6 | |
| 3 | GRAND VALEUR 3y a e · R.TETİK | A.ATCI | 58 | 0 | 4 | 14 | 1 | |
| 4 | ORCA (IRE) 3y d e · S.YANMAZ | S.BOYRAZ | 58 | 0 | 4 0 | 25 | 8 | |
| 5 | TAINO (USA) 3y a e · HÜS.ALTUNBAŞ | G.GÜL | 58 | 0 | 0 0 | 28 | 11 | |
| 6 | WATER JOY 3y d e · N.CANKILIÇ | G.DEMİR | 56 | 28 | 0 9 0 | 25 | 5 | |
| 7 | GALDARA 3y a d · HAK.EL | O.BAYAZİT | 54,5 | 0 | 0 | 34 | 10 | |
| 8 | HAZALIM 3y d d · Z.TEMUÇİN | Y.TUNÇ | 56,5 | 42 | 8 6 4 2 5 0 | 6 | 7 | |
| 9 | MARIMAR 3y d d · Ö.KÖSE | A.R.YILDIZ | 56,5 | 33 | 0 6 9 0 4 0 | 13 | 2 | |
| 10 | SHERRY'S STAR 3y d d · 5M.TEMELOĞLU | A.BEKTAŞ | 54,5 | 33 | 8 0 0 - 0 0 0 | 46 | 9 | |
| 11 | SALİH REİS (USA) 3y a e · E.ŞENGEL | Ö.KAYA | 58 | 39 | 5 0 4 0 0 0 | 7 | 4 |
3. Koşu None
Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺9.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEYNA 3y k d · Y.KURT | B.GÖKÇE | 56 | 0 | 2 4 | 25 | 7 | |
| 2 | AYFERGÜLÜ 3y a d · N.CANKILIÇ | Ö.KAYA | 56 | 45 | 5 2 7 2 3 3 | 34 | 4 | |
| 3 | BEGÜMTEKİN 3y k d · Y.KURT | Y.TUNÇ | 56 | 0 | 0 | 91 | 8 | |
| 4 | BİRCANIM 3y k d · F.DEMİR | E.YAVUZ | 56 | 40 | 5 4 8 6 9 5 | 6 | 6 | |
| 5 | HAYRİŞ 3y k d · R.ALTINTAŞ | Y.AKAĞAÇ | 56 | 57 | 2 9 | 200 | 2 | |
| 6 | KERNEK GÜZELİ 3y k d · R.TETİK | A.ATCI | 56 | 33 | 2 4 8 8 4 4 | 41 | 5 | |
| 7 | MİS MELİS 3y k d · H.N.DERRE | E.YALÇIN | 56 | 35 | 9 0 5 2 2 9 | 11 | 1 | |
| 8 | TİTİKO 3y k d · D.ERGİN | S.BOYRAZ | 56 | 55 | 6 2 3 0 7 | 6 | 3 |
4. Koşu None
ŞARTLI 13 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺14.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICAN 3y a e · M.CAN | A.R.YILDIZ | 56 | 0 | 2 | |||
| 2 | AĞABAYDAN 3y k e · E.AKYAVUZ | E.YAVUZ | 56 | 0 | 6 | |||
| 3 | AĞAOĞLU 3y a e · S.CANER | Ö.KAYA | 56 | 0 | 1 | |||
| 4 | NECDETHAN 3y d e · N.CANKILIÇ | B.GÖKÇE | 56 | 0 | 5 | |||
| 5 | TAMERAĞA 3y k e · M.TAMER | C.DURSUN | 56 | 0 | 3 | |||
| 6 | YAKAMOZ 3y a d · S.YANMAZ | S.BOYRAZ | 54,5 | 0 | 4 |
5. Koşu None
Maiden3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺9.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADALYAM 3y a e · AD.YILMAZ | R.ALTUNBAŞ | 58 | 26 | 7 7 8 0 8 | 35 | 9 | |
| 2 | BEST AND FIRST 3y k e · H.AHMET GİZ | A.ÖZDENİZ | 58 | 40 | 4 6 2 8 5 8 | 20 | 3 | |
| 3 | GOLIAT 3y d e · MUT.KAYA | B.KURDU | 58 | 41 | 5 5 2 5 3 0 | 14 | 2 | |
| 4 | MALİN 3y d e · S.İBİŞ | Y.AKAĞAÇ | 58 | 0 | 5 | 347 | 5 | |
| 5 | PLATIN BRIGE 3y d e · T.ÇEKİCİ | B.GÖKÇE | 58 | 45 | 0 6 4 | 377 | 8 | |
| 6 | TRITON* 3y d e · H.ÇALIŞKAN | ADEM GÖKÇE | 56,5 | 30 | 8 6 0 0 9 0 | 32 | 6 | |
| 7 | YENİÇERİ 3y d e · G.YILDIRIM | F.ÇAKAR | 58 | 0 | 3 | 14 | 1 | |
| 8 | GÜLFATMA 3y d d · H.ÇALIŞKAN | N.ŞEN | 56,5 | 30 | 4 7 0 7 5 0 | 34 | 4 | |
| 9 | LIFE ALONE 3y d d · İ.OĞUZ | E.YAVUZ | 56,5 | 27 | 8 5 8 8 0 0 | 58 | 11 | |
| 10 | PRES BABY 3y d d · T.ÇEKİCİ | E.YALÇIN | 56,5 | 43 | 3 0 2 4 3 0 | 34 | 7 | |
| 11 | SİMİ 3y d d · N.SAV | Z.MUTLU | 56,5 | 29 | 0 0 0 0 | 20 | 10 |
6. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺18.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST SIDE STORY 4y d a · R.TETİK | M.AKBULUT | 60 | 92 | 4 4 4 4 4 1 | 25 | 8 | |
| 2 | SHARP HABIT 7y d a · HAS.ALTUNBAŞ | E.YALÇIN | 59 | 90 | 4 2 1 3 0 2 | 6 | 5 | |
| 3 | ECSTASY 5y d a · E.SAV | Y.TUNÇ | 58,5 | 89 | 7 4 2 2 1 6 | 6 | 9 | |
| 4 | MAJESTIC COLT 6y d a · MUR.AKSOY | B.GÖKÇE | 57,5 | 87 | 3 0 5 5 5 4 | 20 | 11 | |
| 5 | BABAM 6y k a · K.İ.KÖSEOĞLU | A.ATCI | 56,5 | 85 | 6 2 2 4 7 4 | 6 | 10 | |
| 6 | KAFKAS KARTALI 4y d a · R.TETİK | N.ŞEN | 55,5 | 83 | 2 4 8 0 6 3 | 7 | 4 | |
| 7 | LOUISVILLE 4y d a · MUT.KAYA | B.KURDU | 55,5 | 83 | 4 1 8 4 8 1 | 32 | 6 | |
| 8 | KADİMDOST (GB) 3y a e · İ.OĞUZ | E.YAVUZ | 51,5 | 81 | 4 3 4 8 4 0 | 18 | 3 | |
| 9 | ARİF 5y d a · K.İ.KÖSEOĞLU | S.BOYRAZ | 53,5 | 79 | 2 1 9 3 0 2 | 22 | 7 | |
| 10 | SİHİRLİ YÜZÜK (GB) 5y d k · A.AKALP | T.BAĞCI | 48,5 | 73 | 8 7 6 4 1 8 | 41 | 12 | |
| 11 | BÜRHAN 3y d e · A.ZAFER | M.ALTUNBAŞ | 48 | 71 | 7 0 0 5 5 8 | 7 | 1 | |
| 12 | BİKEM 6y d k · K.TEKDOĞAN | R.ALTUNBAŞ | 48 | 68 | 3 6 2 9 8 5 | 6 | 2 | |
| 13 | LOS ANGELES 4y a a · H.ÇALIŞKAN | R.MANAV | 48 | 63 | 2 0 6 7 0 3 | 11 | 13 |
7. Koşu None ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KOŞUSU
KV-223 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺28.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KARAMURAT (USA) 3y d e · Y.KARA | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 90 | 1 5 2 3 6 6 | 136 | 6 | |
| 3 | ANATOLIAN WOLF* 3y d d · K.ARDA | E.YALÇIN | 52,5 | 86 | 5 0 1 3 4 5 | 67 | 1 | |
| 4 | BAHARRÜZGARI 3y d e · C.AKÇA | M.ALTUNBAŞ | 48 | 75 | 2 6 1 4 2 4 | 13 | 4 | |
| 5 | ONARBEY 3y a e · Ş.OĞUZ | R.ALTUNBAŞ | 48 | 63 | 5 2 2 5 3 4 | 7 | 3 | |
| 6 | MERAK 3y d d · M.GÜNEŞ | MU.DEMİR | 48 | 62 | 4 1 3 7 2 8 | 13 | 5 | |
| 7 | SERDİL 3y a d · S.YANMAZ | N.ŞEN | 48 | 62 | 0 1 5 3 4 1 | 32 | 2 |
8. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺14.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORUKIZ 4y d k · A.ÖCAL | T.ADIŞEN | 63 | 58 | 0 0 0 0 5 5 | 70 | 8 | |
| 2 | DİNÇTÜRK 3y d e · S.M.AKDOĞAN | N.ŞÖLEN | 59,5 | 57 | 6 0 5 0 0 1 | 13 | 12 | |
| 3 | LOVE AGREEMENT (GB) 5y a a · KEM.DEMİR | C.DURSUN | 62 | 56 | 0 3 0 0 9 0 | 7 | 18 | |
| 4 | AYİZİM 5y a k · Ş.CANSEVEN | B.GÖKÇE | 61,5 | 55 | 4 6 4 4 9 6 | 11 | 13 | |
| 5 | CİCİSÜLÜN 3y d d · Z.DURUR | G.GÜL | 58 | 54 | 1 8 7 7 6 2 | 18 | 6 | |
| 6 | FİLİKA 3y d d · G.YILDIRIM | E.CANKILIÇ | 58 | 54 | 8 7 3 1 7 | 7 | 3 | |
| 7 | SÜMBÜLLÜ 3y d d · G.YILDIRIM | F.ÇAKAR | 57,5 | 53 | 2 2 2 4 1 4 | 18 | 4 | |
| 9 | TANGO 3y d e · Y.KARA | Y.AKAĞAÇ | 55,5 | 49 | 0 7 8 5 2 5 | 25 | 2 | |
| 10 | AYATLI 3y d d · K.İ.KÖSEOĞLU | S.BOYRAZ | 55 | 48 | 4 8 2 2 | 13 | 1 | |
| 11 | PLAYA BLANCA 4y k k · S.İBİŞ | E.YAVUZ | 58 | 48 | 3 6 2 5 5 4 | 14 | 11 | |
| 12 | ASİTANE 4y d k · R.TETİK | N.ŞEN | 56,5 | 45 | 4 0 5 5 0 0 | 13 | 7 | |
| 13 | JAY JAY* 4y k k · A.KOYUNCU | Y.TUNÇ | 56,5 | 45 | 8 4 8 4 2 3 | 21 | 14 | |
| 14 | PİYALE KOMUTANI 4y d a · S.İBİŞ | Z.MUTLU | 56,5 | 45 | 1 7 9 7 - 7 9 | 122 | 15 | |
| 15 | RAVENNA 3y a d · Y.KARA | B.KURDU | 53,5 | 45 | 3 2 6 8 2 8 | 18 | 5 | |
| 16 | CANYOLDAŞIM 4y d a · M.A.BEYCAN | G.DEMİR | 52 | 44 | 5 5 3 0 5 - 2 | 287 | 19 | |
| 17 | MİRDASHAN 4y d a · K.ARDA | E.YALÇIN | 54,5 | 41 | 0 0 6 6 2 4 | 15 | 10 | |
| 18 | AYAYRA 4y d a · E.SAV | A.ATCI | 54 | 40 | 8 4 0 8 7 0 | 14 | 9 | |
| 19 | YILDIZ* (USA) 3y d e · Y.KARA | M.KAYA | 51 | 40 | 7 2 - 3 5 0 0 | 7 | 17 | |
| 20 | BUSEM 3y d d · Ö.KÖSE | R.MANAV | 48 | 30 | 0 0 7 0 9 0 | 21 | 16 |
9. Koşu None
Handikap 172100 m Çim₺21.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARACA SULTAN* 8y k k · M.GÜLİDE | FAH.ATCI | 60,5 | 77 | 1 0 7 7 3 6 | 7 | 4 | |
| 2 | BABA ERSOY 5y k a · R.ÖRGEN | E.CANKILIÇ | 59,5 | 71 | 7 6 2 4 5 5 | 7 | 2 | |
| 3 | MEHMETAĞA 5y a a · M.A.BİROL | M.AKBULUT | 57,5 | 67 | 5 4 5 6 4 1 | 7 | 7 | |
| 4 | RIŞVANBEY 7y k a · M.GÜLİDE | S.BOYRAZ | 56 | 64 | 6 0 6 7 1 8 | 7 | 5 | |
| 5 | BABA ATIĞ 5y k a · S.TEKDOĞAN | B.GÖKÇE | 55,5 | 63 | 7 9 8 2 0 0 | 14 | 13 | |
| 6 | NAVARON 5y a a · H.KAYAŞ | Z.KURT | 54,5 | 61 | 9 0 1 8 0 9 | 45 | 10 | |
| 7 | VURGUN 5y a a · Z.TOZKOPARAN | Z.MUTLU | 52,5 | 57 | 1 6 2 3 5 0 | 63 | 12 | |
| 8 | SEZENHAN 4y k a · HÜS.DEMİRKIRAN | R.ALTUNBAŞ | 49,5 | 56 | 1 1 2 1 5 9 | 7 | 1 | |
| 9 | İZEL 6y a k · T.ŞİMŞEK | E.YAVUZ | 51,5 | 55 | 4 5 6 8 6 4 | 7 | 3 | |
| 10 | AYBARS 5y d a · AD.YILMAZ | M.KAYA | 51 | 54 | 0 8 0 5 0 0 | 41 | 8 | |
| 11 | TİRYAKİ 6y k a · A.ÇELİK | N.ŞEN | 50,5 | 53 | 0 5 4 5 8 5 | 7 | 6 | |
| 12 | CANKARACA 5y k a · Z.TEMUÇİN | B.SERİNKAYA | 50 | 52 | 0 3 3 8 8 0 | 7 | 9 | |
| 13 | MUHTARIM 5y k a · R.A.TEKELİ | G.DEMİR | 49 | 50 | 2 3 4 3 5 8 | 7 | 11 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.