Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

16 Ocak 2000 İzmir At Yarışı Programı

Pazar · 8 koşu · 70 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.2000 Kum
  3. 3.1900 Kum
  4. 4.1200 Kum
  5. 5.2100 Kum
  6. 6.1600 Kum
  7. 7.1200 Kum
  8. 8.1200 Kum

1. Koşu None CANTATRICE KOŞUSU

KV-6 /X-13 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺15.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MANAS (IRE) 3y d e · Ş.ÇELİK S.AKDI 58 66 2 2 3 3 1 57 1
2 OREA (GB) 3y d d · Y.ERÜÇ Y.AKAĞAÇ 56,5 66 7 6 3 1 3 - 2 14 4
3 APŞA 3y a e · Z.TEMUÇİN Y.TUNÇ 55 53 8 3 5 2 2 1 17 3
4 GEMUDA (IRE) 3y d e · M.ÇAY E.YALÇIN 55 60 2 6 2 1 4 2 16 2

2. Koşu None

ŞARTLI 42000 m Kum₺9.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKINHAN 6y a a · İ.E.KURAL A.ÖZDENİZ 58 60 4 2 3 0 5 - 7 14 3
2 ALİŞANAĞA 7y d a · ALİ ÇAY H.KARATAŞ 58 74 2 8 6 5 2 8 17 2
3 ALPTUĞ 9y a a · C.ŞAMLI B.GÖKÇE 58 96 0 5 1 5 - 4 1 3 1
4 OĞUZ KAAN 8y a a · E.ALKAN A.R.YILDIZ 58 67 1 6 0 5 - 9 - 9 10 8
5 RIŞVANBEY 7y k a · M.GÜLİDE E.YAVUZ 58 73 8 4 3 7 9 - 3 10 5
6 SAMTAY 10y k a · C.T.KÖSE F.ÇAKAR 58 47 9 4 5 0 - 3 2 9 3
8 ÇAYGÜZELİ 8y a k · M.GÜLİDE FAH.ATCI 53,5 61 8 6 9 2 6 - 1 9 7
9 SELVİ 8y a k · E.MUTLU Y.AKAĞAÇ 56,5 62 6 3 9 0 0 - 9 10 6

3. Koşu None

Handikap 141900 m Kum₺5.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERGİ 4y a a · F.GÖNÜLTAŞ Y.TUNÇ 58 66 6 9 8 7 9 - 1 10 1
2 LALELİ 5y k k · HÜS.DEMİRKIRAN Z.KURT 56 58 8 3 5 3 6 - 4 10 4
3 HIZIRBEY* 4y a a · M.ÇAY E.YALÇIN 52,5 55 2 2 - 3 10 3
4 ÇEŞME 6y k a · S.İBİŞ T.BAĞCI 49,5 46 5 0 4 8 6 - 7 7 6
5 PAŞAZADE 4y d a · NEV.YILDIZ G.OKER 49,5 51 6 3 9 4 8 - 8 9 2
6 ERENBEY 4y a a · C.ÖREN R.MANAV 48 46 0 7 3 0 - 2 4 7 5
7 UÇARBATUR 4y a a · M.ODABAŞ B.VATANSEVER 46 46 7 4 3 4 8 - 0 9 7

4. Koşu None

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺6.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALMINA (GB) 3y d d · M.ÖZ M.DEMİRCİ 58 0 5
2 BUSEM 3y d d · M.ÖZ M.KURTAY 56 34 4 6 0 0 6 0 64 12
3 DERİN 3y d d · A.BÜYÜK B.KURDU 58 33 7 9 0 8 21 4
4 GOOD WILL 3y a d · Y.COŞKAN F.ÇAKAR 58 36 0 2 6 6 21 3
5 KARAKAN 3y k d · L.ÖZMERGEN Ş.GÖKÇE 58 33 6 5 7 7 7 158 13
6 LANDSOME DOWE 3y d d · C.ŞAMLI T.ADIŞEN 58 0 0 0 67 6
7 PENTA (GB) 3y a d · L.ÖZDENİZ A.ÖZDENİZ 58 42 3 8 7 2 5 - 4 14 1
8 ROSA DES CHAMPS 3y d d · K.AKGÜL M.SOYKUVVET 58 44 0 4 3 3 8 71 10
9 SARUHAN HATUN 3y d d · M.TEKDEMİR M.ALTUNBAŞ 58 33 7 8 9 5 0 - 0 10 8
10 SEÇİL 3y d d · S.İBİŞ A.R.YILDIZ 58 0 7 - 8 14 2
11 SERAÇE 3y d d · Ş.ÇELİK S.AKDI 58 0 5 8 59 9
12 TATLIÇAĞ 3y d d · S.İBİŞ Y.BULUT 58 0 0 21 11
13 WIND FOR US 3y d d · A.E.ALKIŞ B.GÖKÇE 58 40 2 5 7 4 5 0 67 7

5. Koşu None GÜZEL İZMİR KOŞUSU

G 34 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Kum₺32.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÇİMİNİ 5y d a · A.EŞSİZOĞLU H.KARATAŞ 60 107 7 7 5 6 2 3 21 3
2 KAVRANHAN 5y a a · ÖMER BAŞEL A.ÖZDENİZ 60 124 1 1 2 2 5 4 77 6
3 AKABEY (IRE) 4y d a · Ş.ÇELİK S.AKDI 58 94 1 1 3 2 2 2 57 2
4 BAŞPİLOT 4y a a · Z.TEMUÇİN Y.TUNÇ 58 109 4 2 2 1 1 1 21 1
5 GURUP VAKTİ* (IRE) 4y d a · D.DURAL F.ÇAKAR 58 113 1 4 4 3 9 2 21 8
6 LUCKY MARTIN 4y d a · L.YAVUZ E.CANKILIÇ 58 92 2 2 7 2 2 - 1 9 5
7 SOYLUKAN 4y d a · S.F.KARAGÖZ D.AKDI 58 106 8 3 3 9 3 4 21 7
8 TOSYALI 4y d a · H.ARIK E.YAVUZ 58 88 3 1 2 1 1 - 2 10 4

6. Koşu None BORNOVA KOŞUSU

KV-81600 m Kum₺22.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BİLGİN 7y k a · M.ÇAY S.AKDI 61 119 4 7 6 5 1 4 31 3
2 BOZDAĞ 8y k a · H.KARGIN Y.TUNÇ 61 127 3 1 5 1 3 5 31 6
3 MAGRİP 6y k a · M.ÇAY E.YALÇIN 61 126 7 4 1 6 3 - 2 14 1
4 ŞÖVALYE 8y a a · NEV.YILDIZ F.ÇAKAR 61 114 9 3 2 9 2 1 21 4
5 KÖKMENHAN 4y k a · M.GÜLİDE A.ÖZDENİZ 58 101 5 1 5 2 1 1 23 5
6 PİR KARACA 4y k a · M.ACAR H.KARATAŞ 58 94 3 3 3 4 4 2 23 2

7. Koşu None

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺6.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALAÇAT 3y d d · İ.E.KURAL Y.TUNÇ 58 0 5 14 4
2 BIN VAAD (GB) 3y d d · M.ODABAŞ Y.AKAĞAÇ 58 40 3 2 4 16 2
3 DATA 3y a d · C.ŞAMLI Ü.YAYLA 56 0 7 0 109 12
4 DESTINY 3y a d · H.ŞAMADANCI G.OKER 57 33 0 0 6 5 5 72 14
5 JAW DROP 3y d d · S.F.KARAGÖZ H.KARATAŞ 58 47 4 7 4 7 - 3 2 7 3
6 KIZIMTAY 3y d d · AK.GÜNEŞ İ.GÜLBUDAK 58 0 9 21 8
7 MANİSA PRENSESİ 3y d d · V.AKTAY Y.PETEK 56 0 11
8 PITIRCIK 3y d d · İ.E.KURAL D.AKDI 58 33 0 9 0 5 9 - 0 14 9
9 RUBIN 3y d d · MUR.AKSOY A.KADİR ALTINÖZ 58 50 2 6 2 3 5 - 2 14 1
10 SATILMIŞ 3y a d · E.ERGÖKÇEN H.DÜLGER 56 33 0 9 6 48 10
11 SEKRETER 3y a d · A.E.ALKIŞ T.BAĞCI 56,5 0 0 10 13
12 SITARE (USA) 3y a d · M.GÜLİDE FAH.ATCI 55 36 0 5 0 4 - 4 10 6
13 TUANA 3y a d · H.ÇALIŞKAN E.YAVUZ 58 36 6 4 4 7 21 7
14 ZIŞAN (IRE) 3y d d · C.ŞAMLI N.ŞÖLEN 58 40 4 4 0 0 5 - 2 14 5

8. Koşu None

ŞARTLI 3 /X-14 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Kum₺8.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÇUKUTİ 5y d a · S.TOPAK N.ŞÖLEN 62 59 0 6 2 0 2 - 7 10 6
2 ŞÖVALYE 6y d a · U.YOĞURTCU FAH.ATCI 59,5 57 5 7 3 2 6 8 16 5
3 MARKİZ* 4y a k · M.BAYKARA R.AKDUMAN 54,5 59 8 4 1 7 3 7 30 9
5 TOM HAMMAD 5y d a · H.KARGIN Y.TUNÇ 56 55 1 6 0 - 6 3 4 190 1
6 TRAMONTANA 5y d a · M.Y.AKKEYİK B.VATANSEVER 52 50 0 0 6 0 9 8 53 7
7 VAULTH (IRE) 4y d k · M.ACAR E.YALÇIN 54,5 50 9 4 3 4 - 5 2 9 4
8 ZENNUBE (GB) 4y d k · D.DURAL F.ÇAKAR 54,5 75 2 4 6 5 4 - 1 14 2
9 FRISBEE 4y d k · S.TOPAK R.AYDIN 53,5 40 0 6 8 4 6 8 17 10
10 SOLFEJ 4y k k · A.BOZKURT Ş.GÖKÇE 53,5 48 8 9 2 8 7 - 0 9 8
11 UPTO FLY 4y d k · S.İBİŞ G.OKER 52,5 56 4 6 5 4 3 7 17 3

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.