Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

11 Temmuz 1999 İstanbul At Yarışı Programı

Pazar · 8 koşu · 60 at

  1. 1.2100 Çim
  2. 2.1200 Çim
  3. 3.1900 Kum
  4. 4.1400 Çim
  5. 5.1900 Çim
  6. 6.2400 Çim
  7. 7.2200 Kum
  8. 8.1400 Çim

1. Koşu None EDİRNEKAPI KOŞUSU

AÇIK2100 m Çim₺8.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DENGİZİK 4y a a · A.MALATYALI A.ATCI 58 70 5 1 2 8 2 9 8 2
2 DOĞANHAN 4y a a · M.GÜLİDE H.KARATAŞ 58 53 5 6 5 2 3 7 3
3 ADAKIZI 4y k k · E.DURAN E.YALÇIN 56,5 72 3 - 0 2 1 1 3 25 4
5 MELİS HANIM 4y a k · K.SAĞLAM Ş.GÖKÇE 56,5 78 2 3 1 2 1 2 11 1
6 SÜRSOY 4y a k · NUH YILDIZ Y.TUNÇ 56,5 65 4 4 3 4 2 4 28 5

2. Koşu None

ŞARTLI 33 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺5.900 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TÜMERAĞA 3y k e · NUH YILDIZ E.YALÇIN 58 63 2 3 5 6 2 7 8 6
2 UYALKIZ 3y k d · M.ÖZ Y.TUNÇ 54,5 60 7 4 1 2 8 5
3 BAYINDIRLI 3y a e · H.KAYAŞ C.DURSUN 53 48 9 6 3 8 3
4 MAVİ TUNA 3y a e · S.YANMAZ B.ÇELTİK 53 37 6 5 7 3 3 28 1
5 UÇARBATUR 3y a e · H.GÜNEY H.KARATAŞ 53 43 4 5 3 5 7 18 4
6 SU PERİSİ 3y a d · S.YANMAZ Y.AKAĞAÇ 51,5 47 4 4 2 4 6 8 2

3. Koşu None

Handikap 153 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺7.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 NIGHT CRAWLER (IRE) 3y d e · Y.B.TAŞKAN Y.TUNÇ 56,5 70 1 3 1 - 7 2 7 8 4
2 VELOCIRAPTOR (GB) 3y d e · S.CANER B.GÖKÇE 55,5 68 2 2 1 25 1
3 HAVİN 3y d d · M.TANSI H.KARATAŞ 52 61 1 5 9 32 3
4 PACHA (GB) 3y d e · H.ŞAMADANCI C.DURSUN 51,5 60 4 - 7 5 6 7 0 18 2
5 ÖMERCAN 3y k e · A.MALATYALI Ş.GÖKÇE 51 59 6 4 8 7 8 6 11 5
6 PERFUNİ 3y k d · E.ÇİLEK M.AKBULUT 51 59 2 4 3 5 4 6 4 6

4. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1400 m Çim₺5.250 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ZERDAB 5y a k · H.KARATAŞ M.AKBULUT 61,5 58 2 3 5 2 4 6 15 5
2 ZAHTER 5y a k · M.ÖĞÜT H.KARATAŞ 60,5 56 2 2 2 2 9 9 9 1
3 GÖKÇİN 5y a k · N.KOCAKAPLAN C.DURSUN 59,5 54 0 9 4 5 3 5 4 4
4 MERTTAY 4y k a · Y.B.TAŞKAN Y.TUNÇ 59,5 57 1 2 3 4 0 4 21 2
5 CEYLANYILDIZ 5y k k · M.KATI Ş.GÖKÇE 58,5 52 8 3 6 5 6 1 12 6
7 FİDANTAY 4y k k · M.SOYLU M.KAYA 52,5 51 0 0 8 0 0 7 21 8
8 SİBELİM* 4y k k · H.KAYAŞ E.YALÇIN 56,5 51 6 4 1 7 6 4 4 3
9 HALİTBEY 5y a a · M.YİĞİTER S.KAYA 55,5 46 0 0 7 0 0 0 17 7

5. Koşu None KIRKPINAR KOŞUSU

G 21900 m Çim₺31.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ANTEPLİ 5y a a · M.GÜLİDE E.YALÇIN 60 105 2 1 2 4 3 5 14 5
2 BOZDAĞ 7y k a · H.KARGIN A.ATCI 60 130 3 1 - 2 4 1 5 15 6
3 BÖRÜHAN* 6y k a · M.SOYLU HAS.KAYA 60 104 3 1 5 6 6 7 7 1
4 ŞENTAY 7y a a · F.GURUHAN F.ÇAKAR 60 106 3 1 6 3 2 6 14 4
5 AĞA KARACA 4y k a · M.ACAR H.KARATAŞ 58 125 2 2 3 6 3 2 15 3
6 ALTAHA 4y a a · HAL.GÜNEŞ S.AKDI 58 121 1 2 5 3 4 1 21 2
7 DOST KARACA 4y a a · ALİ ÇAY B.GÖKÇE 58 126 3 1 6 8 1 1 14 8
8 NAVARON 4y a a · H.BAKIR S.KAYA 58 81 3 8 - 5 8 4 4 8 7

6. Koşu None

ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺9.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DREAM BOY 4y a a · H.BEYAZLAR E.YALÇIN 60 93 5 6 5 4 1 1 22 2
2 MİNİŞ 4y d k · V.HAYDER Y.AKAĞAÇ 59,5 88 3 7 6 3 4 0 18 4
3 YENİSU 5y d k · N.KAYA C.DURSUN 59 87 1 2 7 7 5 5 25 7
4 GIULIANO 5y d a · Y.DÖKMECİ G.GÜL 58,5 77 1 5 7 2 3 8 29 5
5 ADNAN 5y a a · S.İBİŞ H.KARATAŞ 56,5 70 4 6 4 9 3 5 22 3
6 KAYABEY 4y d a · S.F.KARAGÖZ S.AKDI 56 84 1 6 - 8 6 7 1 22 1
7 ROMUS 5y a a · K.ARDA A.ATCI 55,5 77 4 5 3 0 7 7 8 6

7. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺4.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 UĞUR HATUN 4y d k · Y.ŞİMŞEK Z.MUTLU 61,5 58 9 3 3 0 4 2 14 10
2 DOMINGO 6y d a · Y.AKDAŞ Y.TUNÇ 60,5 69 6 8 6 6 5 2 10 1
3 GIPSY SON 4y k a · E.DURAN E.YALÇIN 60 63 5 - 8 5 2 9 3 11 2
4 KAŞIKEMANE (IRE) 4y d k · A.AYDOĞDİ S.KAYA 58,5 58 6 5 5 0 4 2 11 3
6 BOLD TURK 4y a a · Y.DÖKMECİ G.GÜL 57 43 6 3 - 0 0 0 0 19 9
7 CHİNO 4y a a · H.ŞAMADANCI H.KARATAŞ 57 61 8 1 5 - 5 0 3 11 5
8 PHALAENOPSIS 4y a k · HAK.EL N.ŞÖLEN 55,5 49 5 - 4 0 0 8 7 25 7
9 PINK 4y d k · E.DURAN ADEM GÖKÇE 54 50 4 0 7 5 4 0 11 4
10 ŞEKER AYAK 4y a k · B.DAĞ A.ATCI 55,5 57 0 4 6 6 5 5 14 6
11 BLACK POWOR 3y d e · E.ŞENGEL FAH.ATCI 51 0 0 6 21 8
12 BOOTY 4y d k · H.ŞAMADANCI UF.BİLİK 55,5 59 8 0 1 - 0 0 0 59 11

8. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1400 m Çim₺7.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KAVALYE 4y a a · NEV.YILDIZ ADEM GÖKÇE 61,5 82 5 7 2 5 2 1 25 6
2 AĞABATUR 5y d a · H.GÜNEY C.DURSUN 62,5 78 3 2 2 4 4 2 22 3
3 KIZILDELİ 5y k a · M.ACAR F.AKKAYA 57,5 76 2 1 2 1 1 - 2 56 9
4 NOPE 5y k k · M.ACAR E.SEVİNDİK 61 75 4 2 4 5 6 3 15 4
5 BÖRTEÇİNE 4y k a · M.TAMER Y.TUNÇ 58 72 3 2 1 4 5 6 18 7
6 RİMA 5y a k · A.BEKTAŞ N.ŞÖLEN 58 69 3 3 5 2 5 2 15 1
7 BETÜLCAN* 5y a k · M.SOYLU M.KAYA 51 63 3 4 4 7 9 0 4 5
8 KASIMAĞA 4y d a · M.GÜLİDE FAH.ATCI 50,5 65 2 5 6 0 0 6 22 8
9 MUHTARIM 4y k a · NUH YILDIZ S.KAYA 54,5 65 9 3 3 3 4 1 4 2

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.