Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

25 Haziran 1999 Bursa At Yarışı Programı

Cuma · 9 koşu · 93 at

  1. 1.1400 Kum
  2. 2.1900 Çim
  3. 3.1600 Çim
  4. 4.1200 Kum
  5. 5.1900 Çim
  6. 6.1400 Çim
  7. 7.1600 Çim
  8. 8.1400 Kum
  9. 9.1400 Çim

1. Koşu None

KV-62 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MANİSA PRENSİ 2y a e · V.AKTAY N.ŞÖLEN 52 53 1 5 4 4 14 3
2 RAPATOR (GB) 2y d d · E.PAPAĞAN E.YAVUZ 51,5 67 1 1 1 3 2
3 ÇÖL ORKİDESİ (GB) 2y k d · E.PAPAĞAN M.ZELYURT 50,5 0 9 7 1
4 ROZAMENTE 2y d d · M.GÜNEŞ Ö.BİÇER 50,5 0 4

2. Koşu None

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BARAK HAN 3y d e · N.SAÇDÖKEN Ü.BOZKURT 58 33 0 9 9 6 7 0 10 7
2 DIĞA 3y a e · L.ÖZMERGEN İ.GÜLBUDAK 58 45 2 8 6 0 0 9 7 12
3 RIO GRANDE 3y d e · E.PAPAĞAN M.ZELYURT 58 41 6 5 4 5 2 0 10 2
4 SULTANİYE YELİ 3y d e · M.TÜRKOĞLU M.GÖKÇE 58 0 0 24 10
5 TEKİNHAN 3y d e · E.DIBLEN N.KANDUR 58 46 4 4 7 2 0 8 7 1
6 ALAÇAMLI 3y d d · HAY.CAN N.ŞEN 54,5 40 6 3 6 0 6 0 17 8
7 ALYBAR 3y d d · M.H.DEMİREL A.R.YILDIZ 56,5 33 4 8 7 7 5 5 17 6
8 ÇIT ÇIT 3y a d · C.DEMİR D.SAV 53,5 45 7 3 4 3 0 0 10 3
9 GORGEOUS FLAIR 3y d d · Z.ALTINOVA E.YAVUZ 56,5 33 8 7 0 10 13
10 IZABON 3y d d · H.BAKIR Ö.BİÇER 54,5 47 4 2 5 2 6 8 98 5
11 ÖZENNAZ 3y k d · M.B.TEMİZKAN Ö.KAYA 56,5 33 6 - 0 9 4 0 10 9
12 PENKY 3y a d · SU.DEMİRAL C.KOÇAK 55 0 8 5 29 11
13 SWEETY LADY 3y d d · S.KAYAŞ G.OKER 55 33 8 8 5 8 5 5 7 4

3. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1600 m Çim₺3.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SEVERCAN 5y k k · A.YARDIMCI Y.DEMİRKIRAN 61 48 8 0 0 - 8 8 - 0 8 12
2 DOĞANKIZ 4y k k · M.KATI S.EREN 60,5 50 9 4 5 5 2 0 38 10
3 KAYADERE 4y k a · Ş.İPEK C.KOÇAK 60 49 8 9 0 6 6 6 8 1
4 KÜÇÜKALEV 4y k k · M.GÜNEŞ Ö.BİÇER 59,5 49 1 7 6 - 8 0 0 22 15
5 YILDIZELİ 6y a a · A.SOYDAN E.YAVUZ 61,5 45 0 8 7 - 5 7 0 35 3
6 GÖKMEN 4y d a · M.KATI S.KONUK 58,5 47 0 5 7 - 7 8 6 49 11
7 DEMİRMANNO 4y a k · ÖMER BAŞEL Y.BULUT 60 46 0 6 0 0 7 6 5 5
8 GÖKDELEN 5y k a · A.TEMİZER C.DURSUN 60 42 7 0 4 0 0 5 8 4
9 KÜÇÜKFADİK 4y k k · M.SOYLU S.KAYA 58,5 43 7 0 9 7 0 8 15 8
10 ALELMA 5y a k · M.H.DEMİREL Y.TUNÇ 58 38 7 - 0 6 0 7 8 13
11 KARAKILIÇ 4y d a · H.ÇİPE A.KILIÇ 57 40 8 6 6 0 8 5 29 6
12 TUNÇ YUNT 4y a k · Z.ALTINOVA M.KORKMAZ 55 38 0 0 0 6 7 0 15 14
13 SEVENAY 4y k k · C.ÖZKAN N.ŞEN 52,5 35 7 9 8 0 0 0 15 16
14 ESERALTI 4y a a · M.SOYLU HÜS.KAYA 50 34 8 9 6 8 0 5 21 2
15 KARACA DOĞAN 4y a a · M.H.DEMİREL C.KURT 53,5 33 5 4 8 - 7 8 0 38 7
16 FEDDUMA 4y a k · M.SOYLU Ö.KAYA 53 32 5 5 4 8 8 8 16 9

4. Koşu None

ŞARTLI 41200 m Kum₺6.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 HAKTAN 9y k a · Y.TALUK B.KONUK 61 72 7 4 0 3 7 0 17 6
2 ARMAĞAN.5 8y k a · Y.AKDAŞ C.DURSUN 56 58 6 5 9 5 8 0 17 5
3 ARTUNBEY 7y k a · A.SOYDAN A.R.YILDIZ 56 57 1 0 8 0 0 5 10 3
4 CANGERİ 6y a a · C.ÇİÇEK B.SERİNKAYA 54 53 0 5 2 6 0 9 38 7
5 EMRECAN 7y a a · M.GÜLENDAĞI E.YAVUZ 56 51 0 9 4 3 4 0 43 2
6 HEYBETLİ.2 10y d a · HAS.ALTUNBAŞ Y.BULUT 56 78 7 - 3 5 5 7 1 118 4
7 ŞAHBATUR 10y k a · M.KATI S.KAYA 56 80 6 2 3 7 6 4 3 1

5. Koşu None

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CANYOLDAŞIM 3y d e · KAS.DEMİR U.GÜVEN 58 33 7 7 0 2 7 5
2 MR CUTTING 3y d e · B.ONARIR H.KARATAŞ 58 0 1
3 ROCK EAGLE 3y a e · HAY.CAN C.KURT 58 0 11
4 ŞAHCİHAN 3y d e · M.Y.AKKEYİK F.KİP 56 33 5 4 9 0 0 17 4
5 ZEYBEK 3y d e · Y.AYDIN U.GÖKÇE 54 57 2 3 4 4 8 2 10 2
6 ALPMAN* 3y k d · HAY.CAN Z.BULUT 56,5 42 0 9 - 8 0 6 0 24 8
7 ANGEL OF MUSIC 3y a d · SU.DEMİRAL M.KORKMAZ 55,5 0 9 7 10 6
8 GENAR 3y k d · K.AKGÜL N.ŞÖLEN 56,5 33 9 - 0 6 8 6 8 105 9
9 IHLARA 3y d d · M.ARSLAN MUS.BAYDAN 55 44 8 3 3 5 9 0 10 13
10 NİSVAN 3y d d · A.ÖCAL Y.BULUT 56,5 0 7 - 8 29 7
11 PAŞASOYLU 3y a d · H.ÇELİKKILIÇLAR S.KAYA 56,5 45 4 0 7 2 2 0 17 3
12 SERAPCAN 3y d d · HAY.CAN B.VATANSEVER 54,5 33 9 8 7 0 0 28 10
13 YAVUZELİ 3y d d · T.YAĞIZ HÜS.KAYA 54,5 37 8 4 7 - 6 9 0 17 12

6. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 NALBANTOĞLU 3y a e · A.YARDIMCI E.YAVUZ 59 54 3 4 5 6 5 1 14 5
2 KIRTAÇ 3y k d · V.TURAN E.TURAN 52,5 54 9 3 5 1 4 9 15 2
3 HALİTEVRENCAN 3y d e · M.ARSLAN M.ZELYURT 56 53 5 6 6 6 1 10 8
4 TUMBULBEY 3y a e · M.KATI İ.AKKILIÇ 56 49 7 6 2 3 5 2 10 3
5 EDA FELHAN 3y a e · M.M.İNAL Y.DEMİRKIRAN 52 42 7 5 2 10 7
6 EFEOĞLU 3y a e · E.SÖĞÜTLÜ A.ATCI 54 38 4 4 6 10 9
7 BAŞYILDIZ 3y k e · M.GÜNEŞ M.AKBULUT 53 40 7 4 6 4 4 4 10 4
8 ERCE 3y a e · A.YARDIMCI M.KORKMAZ 52 36 0 8 4 10 6
9 ERDİL 3y d e · MAH.YARDIMCI R.MANAV 53 37 3 5 3 5 6 5 28 1
10 NESİBİMİZ 3y k e · N.GÜVEN C.KOÇAK 50 32 8 7 5 6 0 3 10 10

7. Koşu None FEHMİ KOZBA KOŞUSU

KV-74 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺12.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 PRIVATE DANCER 8y a a · B.ONARIR A.ATCI 60 101 5 1 1 8 2 1 8 4
2 CANTULUY 5y k a · C.GÜNEŞ S.EREN 58 70 2 7 5 6 1 8 8 6
3 BARIMBEY 4y d a · A.ÖZGEN H.KARATAŞ 55 71 8 - 8 7 1 21 1
4 PRIMA 4y d k · C.GÜNEŞ A.R.YILDIZ 54,5 76 1 8 4 4 1 4 8 3
5 VASKO DE GAMA 5y d a · C.FİLİKSAÇ A.KAYA 54 52 5 6 0 0 - 0 9 7 7
6 APPLE PIE 6y d k · N.ŞİMŞEK Y.BULUT 52,5 81 4 9 9 1 8 5 8 2
7 FİKRET 5y k k · A.ÖCAL E.YAVUZ 52,5 74 6 7 2 1 1 - 2 17 5
8 KIRMIZI MANTO (GB) 4y d k · H.CANSU M.KORKMAZ 52,5 47 3 4 3 0 - 7 0 3 8

8. Koşu None

AÇIK1400 m Kum₺10.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALBEYİN OĞLU 5y a a · A.TEMİZER M.AKBULUT 59,5 70 2 5 1 3 9 8 7 6
2 ÇELİKBAŞ 6y a a · M.AKKUŞ Ö.KAYA 59,5 79 8 7 7 4 4 0 14 2
3 İZCİ 6y k a · Y.AKDAŞ C.DURSUN 59,5 70 4 2 4 1 6 0 31 13
4 KAYABEY 5y k a · M.ATAL Y.TUNÇ 59,5 66 5 5 7 6 0 5 17 14
5 MİROĞLU.1 6y k a · M.KATI C.KOÇAK 59,5 70 3 0 2 8 5 4 14 7
6 SABURUM 6y k a · M.DİREKLİ H.KARATAŞ 59,5 64 6 2 3 3 6 8 36 3
7 TAVKAN 7y a a · Ü.BÖLEK N.ŞÖLEN 59,5 59 1 8 0 8 0 5 14 10
9 ALİ EFENDİ 4y a a · A.TEMİZER S.KAYA 58 89 3 1 1 1 2 7 24 11
10 AL ŞERİFE 5y a k · Ö.C.VURAL MUS.BAYDAN 58 60 1 0 3 2 3 7 8 4
11 BATTAL KIZI 5y k k · Y.TOPÇU E.YAVUZ 58 68 1 0 0 8 1 7 17 9
12 ABBASİYE 4y d k · M.KATI M.KORKMAZ 56,5 66 3 9 8 0 2 0 8 1
13 HATUNHANIM 4y a k · Y.İŞGÜZAR M.ZELYURT 56,5 62 9 4 9 0 7 4 17 12
14 NENO 4y k k · H.BEYAZLAR A.R.YILDIZ 56,5 67 5 9 4 0 3 1 24 5
15 MAŞRİB 5y d a · E.SÖĞÜTLÜ A.ATCI 59,5 84 5 7 6 7 1 7 14 8

9. Koşu None

ŞARTLI 43 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺6.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SALTANAT 5y d a · Ş.AYDEMİR Y.TUNÇ 62 86 4 6 5 1 2 1 17 2
2 ESCAPE* 5y d a · S.AYDEMİR G.OKER 55,5 44 9 - 0 0 0 0 0 35 8
4 ÖZTÜRK 5y a a · TUFAN ADIŞEN A.R.YILDIZ 57 59 4 5 3 9 0 5 7 7
5 TABİP 5y a a · M.B.TEMİZKAN Ö.KAYA 57 81 2 3 - 5 5 3 3 24 4
6 THUNDER CLAP 5y a a · H.K.KILIÇ H.KARATAŞ 57 61 3 6 2 3 3 3 17 1
7 LADY ANGELA I 6y d k · SU.DEMİRAL M.KORKMAZ 54,5 71 0 2 3 5 0 0 7 3
8 PUNISHER (GB) 4y d k · M.AKKUŞ M.AKBULUT 55,5 45 4 3 0 0 0 0 3 5
9 SİHİRLİ YÜZÜK (GB) 4y d k · C.DEMİR D.SAV 52,5 61 5 0 5 6 0 2 3 6

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.