Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Bursa | 1700 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.56.37 | 52,5 | N.AVCİ | KG K | 7,5 | Handikap 15/Dişi |
| 21.10.2026 | Bursa | 1300 | Ç:Biraz Ağır 4.4 | 3 | 1.30.59 | 58,5 | Y.E.YÜKSEL | KG K | 19,45 | Handikap 14 |
| 21.09.2026 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 2.05.89 | 53,5 | R.KETME | KG K | 12,05 | Handikap 15 |
| 11.09.2026 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 15 | 1.34.98 | 54 | E.AKKAYA | KG K | 35,95 | Handikap 15/Dişi |
| 30.08.2026 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 16 | 1.47.62 | 52 | Z.KARABULUT | KG K | 32 | Handikap 16/Dişi |
| 24.08.2026 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.32.38 | 53 | Z.KARABULUT | KG K | 20,55 | Handikap 15 |
| 14.08.2026 | Bursa | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.56.05 | 52 | İ.GÜN | KG K | 25,8 | Handikap 16 |
| 09.08.2026 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 2.17.45 | 52 | Z.KARABULUT | KG K | 27,25 | Handikap 15/Dişi |
| 31.07.2026 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 18 | 1.48.96 | 57,5 | T.ALICI | KG K | 55,35 | SATIŞ 1 |
| 14.07.2025 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.42.95 | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | KG K | 12 | Handikap 15 |
| 09.05.2025 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 2.38.56 | 56,5 | O.YILDIZ | KG K | 14,6 | Handikap 16 |
| 16.04.2025 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 10 | 1.37.96 | 54 | Z.KARABULUT | KG K | 18,1 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.04.2025 | İzmir | 1400 | K:Nemli | 10 | 1.42.01 | 50 | H.YOLAÇICI | KG K | 27,85 | Handikap 17 |
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.19.51 | 60 | N.AVCİ | KG K | 6,5 | Handikap 15 |
| 07.11.2024 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.10.77 | 60 | E.ÇANKAYA | KG K | 7,35 | Handikap 15 |
| 17.10.2024 | İzmir | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.04.33 | 58 | MUH.OK | KG K | 14,95 | Handikap 15 |
| 13.10.2024 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 9 | 1.47.91 | 55 | N.ŞEN | KG K | 21,4 | Handikap 16 |
| 26.09.2024 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.12.55 | 60 | M.BAĞ | KG K | 4,6 | ŞARTLI 4 |
| 21.09.2024 | İzmir | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.17.59 | 60,5 | İ.S.SÖĞÜT | KG K | 11,3 | Handikap 14 |
| 16.09.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.18.63 | 60 | A.ÇELİK | KG K | 4,85 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.09.2024 | İzmir | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.19.00 | 61 | SER.YILDIZ | KG K | 13,4 | Handikap 14/Dişi |
| 27.08.2024 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.52.36 | 60,5 | A.SÖZEN | KG K | 7,35 | Handikap 15 |
| 19.08.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.17.30 | 60,5 | İ.S.SÖĞÜT | KG K | 12,75 | Handikap 15/Dişi |
| 11.08.2024 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.10.08 | 56,5 | E.ÇANKAYA | KG K | 10,2 | Handikap 15/Dişi |
| 07.08.2024 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.10.40 | 57 | E.ÇANKAYA | KG K | 33,55 | Handikap 16 |
| 26.07.2024 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.01.77 | 58 | O.YILDIZ | KG K | 7,85 | ŞARTLI 4 |
| 19.07.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.16.48 | 56 | E.ÇANKAYA | KG K | 4,25 | Handikap 16 |
| 09.07.2024 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.35.22 | 57,5 | İSM.YILDIRIM | KG K | 7,5 | Handikap 15/Dişi |
| 05.07.2024 | Bursa | 2200 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 6 | 2.32.38 | 55,5 | M.BAĞ | KG K | 10,45 | Handikap 15 |
| 01.07.2024 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.00.36 | 61 | Z.KARABULUT | KG K | 8,2 | Handikap 14/Dişi |
| 22.06.2024 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 2.32.35 | 57,5 | İSM.YILDIRIM | KG K | 2,9 | Handikap 14 |
| 14.06.2024 | Bursa | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.56.79 | 62,5 | Z.KARABULUT | KG K | 15,9 | Handikap 14 |
| 07.06.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 15 | 2.32.34 | 50,5 | Y.E.YÜKSEL | KG K | 12,7 | Handikap 17 |
| 22.05.2024 | İstanbul | 2400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.47.93 | 60 | M.BAĞ | KG K | 6,25 | Handikap 15 |
| 17.05.2024 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 2.30.81 | 54 | Z.KARABULUT | KG K | 7,6 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.05.2024 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.47.38 | 57,5 | İSM.YILDIRIM | KG K | 14,6 | Handikap 15/Dişi |
| 17.04.2024 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 12 | 1.36.19 | 56,5 | G.ÖZÇELİK | KG K | 9,6 | Handikap 15/Dişi |
| 03.04.2024 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 7 | 1.28.17 | 53,5 | A.ÇELİK | SKG SK | 5,65 | Handikap 16/Dişi |
| 23.03.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 5 | 2.19.39 | 55 | A.ÇELİK | SKG SK | 8,75 | Handikap 16/Dişi |
| 17.03.2024 | İzmir | 1900 | K:Normal | 10 | 2.34.02 | 52,5 | Z.KARABULUT | KG K | 11,35 | Handikap 16 |
| 01.03.2024 | Antalya | 2100 | S:Normal | 8 | 2.28.90 | 60 | E.ÇANKAYA | KG K | 15,55 | Handikap 15/Dişi |
| 17.02.2024 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 10 | 1.35.56 | 59 | Z.KARABULUT | KG K | 17,2 | Handikap 16 |
| 31.01.2024 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 5 | 2.28.17 | 59,5 | İSM.YILDIRIM | KG K | 10,35 | Handikap 15/Dişi |
| 24.01.2024 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 11 | 1.23.42 | 58 | M.BAĞ | KG K | 7,45 | Handikap 15 |
| 17.01.2024 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.43.41 | 61 | A.ÇELİK | KG K | 3,5 | Handikap 15/Dişi |
| 06.01.2024 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 4 | 2.36.64 | 58,5 | M.BAĞ | KG K | 6,55 | Handikap 15 |
| 27.12.2023 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 2 | 2.33.61 | 58 | M.BAĞ | KG K | 43,8 | Handikap 15 |
| 20.12.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.43.52 | 60 | M.BAĞ | KG K | 27,65 | Handikap 15 |
| 09.12.2023 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 7 | 2.34.66 | 59 | M.BAĞ | KG K | 4,45 | Handikap 15/Dişi |
| 29.11.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.46.26 | 55 | A.İNCİ | KG K | 8,8 | Handikap 16/Dişi |
| 18.11.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 11 | 2.25.44 | 53 | A.YILDIZ | KG K | 24,5 | Handikap 17 |
| 09.11.2023 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.12.91 | 60 | İSM.YILDIRIM | KG K | 4,35 | Handikap 15/Dişi |
| 02.11.2023 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.12.22 | 60 | İSM.YILDIRIM | KG K | 19,4 | Handikap 15 |
| 26.10.2023 | İzmir | 2000 | Ç:Yumuşak 3.5 | 7 | 2.23.90 | 52,5 | S.TIRPAN | KG K | 17,2 | Handikap 17 |
| 13.10.2023 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.59.78 | 59 | Z.KARABULUT | KG K | 2,9 | Handikap 16 |
| 06.10.2023 | Bursa | 1400 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.33.33 | 51,5 | S.TIRPAN | KG K | 6,05 | Handikap 21 |
| 02.10.2023 | Bursa | 1800 | K:Islak | 10 | 2.19.82 | 62 | M.BAĞ | KG K | 10,05 | Handikap 16/Dişi |
| 24.09.2023 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 13 | 1.37.39 | 60 | Z.KARABULUT | KG K | 6,1 | Handikap 15 |
| 20.09.2023 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.47.58 | 57 | Z.KARABULUT | KG K | 7,9 | Handikap 16/Dişi |
| 11.09.2023 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.38.90 | 60 | H.ÇİZİK | KG K | 3,1 | Handikap 16 |
| 04.09.2023 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.13.97 | 55,5 | Z.KARABULUT | KG K | 2,2 | Handikap 16 |
| 27.08.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.42.03 | 52,5 | Z.KARABULUT | KG K | 7,75 | Handikap 16/Dişi |
| 14.08.2023 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 2.22.27 | 60 | M.BAĞ | KG K | 2,2 | Handikap 15/Dişi |
| 05.08.2023 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.31.42 | 59 | M.BAĞ | KG K | 5,8 | Handikap 15 |
| 21.07.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 11 | 2.23.00 | 56,5 | M.AKYAVUZ | KG K | 6,3 | Handikap 16 |
| 14.07.2023 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.16.53 | 54,5 | A.YILDIZ | KG K | 2,8 | Handikap 16 |
| 07.07.2023 | İstanbul | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.24.67 | 56 | E.ÇANKAYA | KG K | 4,55 | Handikap 16/Dişi |
| 26.06.2023 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.59.81 | 60 | Z.KARABULUT | KG K | 6,15 | Handikap 14/Dişi |
| 14.06.2023 | İstanbul | 2100 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 2.25.78 | 52 | A.YILDIZ | KG K | 13,75 | Handikap 16 |
| 09.06.2023 | Bursa | 1700 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 1.55.17 | 61 | H.YOLAÇICI | KG K | 11,35 | Handikap 14 |
| 30.05.2023 | Ankara | 1400 | Ç:Ağır 4.7 | 10 | 1.43.71 | 57 | Z.KARABULUT | KG K | 10,65 | Handikap 15/Dişi |
| 19.05.2023 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 1 | 1.20.42 | 53 | G.ÖZÇELİK | KG K | 6,95 | Handikap 15/Dişi |
| 12.05.2023 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.31.59 | 58 | Z.KARABULUT | KG K | 20,25 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 08.05.2023 | Bursa | 1400 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.33.34 | 53,5 | Z.KARABULUT | KG K | 2,15 | Handikap 15/Dişi |
| 28.04.2023 | Bursa | 1800 | K:Nemli | 3 | 2.08.72 | 54 | Z.KARABULUT | KG K | 17,4 | Handikap 15 |
| 19.04.2023 | İstanbul | 2100 | S: | 8 | 2.30.11 | 58 | BERK.GÖKÇE | KG K | 18,25 | Handikap 15/Dişi |
| 12.04.2023 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 8 | 1.36.55 | 52 | Z.KARABULUT | KG K | 18,8 | Handikap 15/Dişi |
| 05.04.2023 | İstanbul | 1400 | S: | 9 | 1.38.50 | 54 | E.AKKAYA | KG K | 11,9 | Handikap 15 |
| 29.03.2023 | İstanbul | 1300 | S: | 6 | 1.27.21 | 54 | S.TIRPAN | KG K | 12,95 | Handikap 16/Dişi |
| 18.03.2023 | İstanbul | 2000 | S: | 11 | 2.26.02 | 53 | S.TIRPAN | KG K | 9,7 | Handikap 16/Dişi |
| 08.03.2023 | İstanbul | 1500 | S: | 8 | 1.43.14 | 56,5 | Z.KARABULUT | KG K | 6,2 | Handikap 15 |
| 24.02.2023 | Antalya | 2100 | S:Normal | 3 | 2.28.03 | 59 | H.YOLAÇICI | KG K | 5,1 | Handikap 15/Dişi |
| 25.01.2023 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 4 | 2.27.90 | 58 | S.TIRPAN | KG K | 4,8 | Handikap 15/Dişi |
| 21.01.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 1 | 1.41.87 | 52,5 | S.TIRPAN | KG K | 11,75 | Handikap 15/Dişi |
| 11.01.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 5 | 2.20.41 | 50 | S.TIRPAN | KG K | 21,45 | Handikap 16 |
| 04.01.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 11 | 2.29.53 | 58 | M.BAĞ | KG K | 14,75 | ŞARTLI 3 |
| 28.12.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.19.07 | 58,5 | M.BAĞ | KG K | 33,3 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.12.2022 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 5 | 1.26.58 | 50 | A.İNCİ | KG K | 37,5 | Handikap 16 |
| 07.12.2022 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.41.65 | 56 | N.AVCİ | KG K | 33,1 | ŞARTLI 4 |
| 23.11.2022 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 1 | 1.34.91 | 58 | A.İNCİ | KG K | 27,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.11.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 9 | 2.33.26 | 56 | Z.KARABULUT | SKG SK | 6,35 | ŞARTLI 3 |
| 12.11.2022 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.12.25 | 52,5 | N.AVCİ | SKG SK | 4,2 | Handikap 15/Dişi |
| 04.11.2022 | Bursa | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.27.96 | 56 | N.ŞEN | SKG SK | 8,05 | ŞARTLI 4 |
| 31.10.2022 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.31.65 | 54 | O.YILDIZ | SKG SK | 8,55 | ŞARTLI 5 |
| 20.10.2022 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.10.22 | 50 | S.TIRPAN | SKG SK | 13,75 | Handikap 16/Dişi |
| 10.10.2022 | Bursa | 1500 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 7 | 1.41.03 | 56 | N.ŞEN | SKG SK | 12,75 | ŞARTLI 4 |
| 03.10.2022 | Bursa | 2200 | Ç:Yumuşak 3.5 | 9 | 2.36.49 | 50 | E.D.ÖKTEN | SKG SK | 15,7 | Handikap 16 |
| 23.09.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 2.04.38 | 57,5 | N.ŞEN | SKG SK | 2,05 | Handikap 14/Dişi |
| 16.09.2022 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.33.78 | 55 | N.ŞEN | SKG SK | 4,35 | Handikap 15 |
| 01.09.2022 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.11.35 | 56 | H.SAM | SKG SK | 3,5 | ŞARTLI 3 |
| 26.08.2022 | Bursa | 2000 | Ç:Yumuşak 3.6 | 2 | 2.20.63 | 54 | N.ŞEN | SKG SK | 10,6 | KV-6/Dişi |
| 19.08.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.59.70 | 54,5 | N.AVCİ | SKG SK | 9,8 | Handikap 14 |
| 15.08.2022 | Bursa | 2200 | K:Islak | 9 | 2.39.11 | 50,5 | S.TIRPAN | SKG SK | 15 | Handikap 15/Dişi |
| 22.07.2022 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.33.64 | 50 | S.TIRPAN | SKG SK | 21,65 | Handikap 16 |
| 11.07.2022 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.43.00 | 58 | N.ŞEN | SKG SK | 30,1 | A 3/Dişi |
| 03.07.2022 | İstanbul | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.27.06 | 51 | M.HAMEDİ | SKG SK | 12,15 | Handikap 14 |
| 27.06.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.01.16 | 52,5 | S.TIRPAN | SKG SK | 8,05 | Handikap 14/Dişi |
2022 Yılı
32 koşu
1-4-4 · 307.511 t
2023 Yılı
40 koşu
3-7-6 · 1.016.629 t
2024 Yılı
33 koşu
1-3-2 · 760.323 t
2025 Yılı
4 koşu
0-0-0 · 0 t
2026 Yılı
9 koşu
0-0-1 · 154.800 t
Kum
12 koşu
1-0-1 · 91.195 t
Sentetik
37 koşu
3-4-2 · 715.674 t
Çim
75 koşu
2-10-11 · 1.515.194 t
TOPLAM
124 koşu
6-14-14 · 2.322.063 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.