Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Bursa | 1400 | Ç:Biraz Ağır 4.4 | 6 | 1.34.71 | 56,5 | E.KADİRLER | KG | 8,65 | ŞARTLI 2 |
| 16.09.2024 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.38.84 | 50 | O.ATMACA | KG | 17,55 | Handikap 16 |
| 06.09.2024 | İzmir | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.19.90 | 57,5 | N.AVCİ | KG | 5,35 | Handikap 14/Dişi |
| 19.08.2024 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 2.17.13 | 53 | O.ATMACA | KG | 7,05 | Handikap 15/Dişi |
| 09.08.2024 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.31.20 | 51,5 | E.KADİRLER | KG | 24,05 | Handikap 14 |
| 02.08.2024 | Bursa | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.24.61 | 55,5 | M.M.BİLGİN | KG | 6,25 | Handikap 14/Dişi |
| 15.07.2024 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.39.23 | 55 | M.M.BİLGİN | KG | 17,35 | Handikap 15 |
| 01.07.2024 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.03.39 | 58 | MAH.TURAN | KG | 22,6 | Handikap 14/Dişi |
| 20.05.2024 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.32.65 | 51,5 | S.İPEK | KG | 25,35 | Handikap 16 |
| 13.05.2024 | Bursa | 1400 | Ç:Yumuşak 3.5 | 6 | 1.33.07 | 54,5 | A.İNCİ | KG | 16,75 | Handikap 15/Dişi |
| 03.05.2024 | Bursa | 1700 | Ç:Yumuşak 3.7 | 9 | 1.59.82 | 56,5 | A.İNCİ | KG | 20,95 | Handikap 15 |
| 05.04.2024 | İzmir | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.04.20 | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | KG | 26,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 14.02.2024 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 10 | 1.36.85 | 57 | Z.KARABULUT | KG | 76,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 17.01.2024 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 6 | 1.44.47 | 54,5 | Z.KARABULUT | KG | 29,95 | Handikap 15/Dişi |
| 27.12.2023 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 10 | 2.39.58 | 54,5 | K.YILMAZ | KG | 68,05 | Handikap 15 |
| 09.12.2023 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 5 | 2.30.84 | 55,5 | K.YILMAZ | KG | 14 | Handikap 15/Dişi |
| 29.11.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.46.72 | 51,5 | A.ASLAN | KG | 30,6 | Handikap 16/Dişi |
| 10.11.2023 | Bursa | 1400 | Ç:Ağır 4.7 | 7 | 1.38.78 | 56 | Z.KARABULUT | KG | 15,3 | Handikap 16 |
| 27.10.2023 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 2.03.88 | 58 | A.İNCİ | KG | 35,15 | KV-6/Dişi |
| 13.10.2023 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.03.28 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | KG | 16,65 | Handikap 16 |
| 02.10.2023 | Bursa | 1800 | K:Islak | 8 | 2.11.83 | 60 | E.D.ÖKTEN | KG | 12,6 | Handikap 16/Dişi |
| 28.09.2023 | İzmir | 1300 | Ç:Ağır 4.5 | 1 | 1.29.87 | 55,5 | Z.KARABULUT | KG | 4,65 | Handikap 16/Dişi |
| 24.09.2023 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.35.59 | 57 | A.ASLAN | KG | 13,05 | Handikap 15 |
| 11.09.2023 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.39.17 | 57 | K.TOKAÇOĞLU | KG | 1,9 | Handikap 16 |
| 25.08.2023 | Bursa | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.24.53 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | KG | 6,5 | Handikap 16 |
| 14.08.2023 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.17.78 | 59 | C.PASO | KG | 5,25 | Handikap 15/Dişi |
| 05.08.2023 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.26.22 | 58 | C.PASO | KG | 5,35 | Handikap 15 |
| 28.07.2023 | Bursa | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.25.95 | 60 | K.YILMAZ | KG | 5,3 | Handikap 14/Dişi |
| 07.07.2023 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.40.27 | 59,5 | Z.KARABULUT | KG | 5,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 26.06.2023 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.00.99 | 60 | K.YILMAZ | KG | 6,8 | Handikap 14/Dişi |
| 17.06.2023 | İzmir | 1900 | K:Islak | 3 | 2.17.55 | 60 | K.YILMAZ | KG | 5,4 | Handikap 14 |
| 08.06.2023 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.25.31 | 58,5 | A.İNCİ | KG | 13,65 | Handikap 15 |
| 26.05.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.21.84 | 55 | Ç.TAŞCI | KG | 60,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 08.05.2023 | Bursa | 1400 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 11 | 1.33.99 | 58,5 | H.KAPLAN | KG | 18,35 | Handikap 15/Dişi |
| 15.04.2023 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.26.63 | 55,5 | O.YILDIZ | KG | 50,45 | KV-6/Dişi |
| 24.02.2023 | İzmir | 1400 | K:Normal | 8 | 1.41.30 | 50,5 | Ç.TAŞCI | KG | 12,8 | Handikap 16/Dişi |
| 27.01.2023 | İzmir | 1600 | K:Sulu | 2 | 1.55.57 | 55 | MUH.OK | KG | 35,8 | Handikap 15/Dişi |
| 15.01.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 7 | 2.22.71 | 58,5 | A.İNCİ | KG | 22,1 | Handikap 15/Dişi |
| 23.12.2022 | Antalya | 1500 | S:Normal | 9 | 1.43.74 | 52 | B.AKÇAY | KG | 27,2 | Handikap 16/Dişi |
| 30.11.2022 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 10 | 1.43.50 | 50,5 | A.İNCİ | KG | 10,05 | Handikap 16/Dişi |
| 11.11.2022 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.33.22 | 58 | A.İNCİ | KG | 5,1 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 03.11.2022 | İzmir | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.04.37 | 58,5 | A.İNCİ | KG | 4,65 | Handikap 14 |
| 28.10.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.02.53 | 58 | A.İNCİ | KG | 20,2 | KV-6/Dişi |
| 20.10.2022 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.09.39 | 50,5 | C.PASO | KG | 12,25 | Handikap 16/Dişi |
| 03.10.2022 | Bursa | 1700 | Ç:Yumuşak 3.5 | 6 | 1.55.82 | 50 | E.D.ÖKTEN | KG | 15,5 | Handikap 16/Dişi |
| 23.09.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 1 | 2.03.98 | 56 | A.İNCİ | KG | 10,4 | Handikap 14/Dişi |
| 12.09.2022 | Bursa | 2000 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 11 | 2.21.88 | 57,5 | O.YILDIZ | KG | 17,7 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 26.08.2022 | Bursa | 2000 | Ç:Yumuşak 3.6 | 5 | 2.21.47 | 56 | MER.ÇELİK | KG | 22 | KV-6/Dişi |
| 15.08.2022 | Bursa | 2200 | K:Islak | 8 | 2.38.80 | 51 | Z.KARABULUT | KG | 5,05 | Handikap 15/Dişi |
| 07.08.2022 | İzmir | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.05.04 | 60 | Z.KARABULUT | KG | 6,5 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 29.07.2022 | Bursa | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.25.77 | 53,5 | A.İNCİ | KG | 21,5 | Handikap 14/Dişi |
| 10.07.2022 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 7 | 1.41.62 | 53 | Z.KARABULUT | KG | 23,5 | Handikap 14/Dişi |
| 30.06.2022 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.27.23 | 51,5 | Z.KARABULUT | KG | 18,5 | Handikap 14/Dişi |
| 07.06.2022 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 10 | 1.48.00 | 56 | M.G.SEZGİN | KG | 25,65 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 27.05.2022 | Bursa | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.33.67 | 54,5 | C.PASO | KG | 6,65 | Handikap 15/Dişi |
| 18.05.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.24.80 | 53,5 | A.İNCİ | KG | 44,15 | Handikap 14/Dişi |
| 09.05.2022 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.40.77 | 50 | S.İPEK | KG | 26,95 | Handikap 15/Dişi |
| 29.04.2022 | Bursa | 1800 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 8 | 2.06.99 | 50,5 | İ.DİNAR | KG | 13,75 | Handikap 15 |
| 22.04.2022 | Bursa | 1300 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.26.70 | 53 | S.TIRPAN | KG | 45,85 | Handikap 14 |
| 07.04.2022 | İzmir | 1400 | K:Normal | 1 | 1.39.98 | 58 | İ.DİNAR | KG | 4,25 | Maiden/Dişi |
| 02.03.2022 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.39.53 | 58 | İ.DİNAR | KG | 9,25 | Maiden/Dişi |
| 18.02.2022 | İzmir | 1600 | K:Nemli | 4 | 1.57.04 | 58 | İ.DİNAR | KG | 4,05 | Maiden/Dişi |
| 02.02.2022 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 2 | 1.30.92 | 58 | İ.DİNAR | KG | 6,6 | Maiden/Dişi |
| 12.01.2022 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.47.20 | 55 | Z.KARABULUT | KG | 14,4 | Maiden/Dişi |
| 26.12.2021 | İzmir | 1600 | K:Nemli | 4 | 2.03.56 | 57 | MER.ÇELİK | KG SK | 2,9 | Maiden/Dişi |
| 11.12.2021 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 5 | 1.36.55 | 57 | İ.DİNAR | KG | 4,35 | Maiden/Dişi |
| 24.11.2021 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.44.99 | 57 | İ.DİNAR | KG | 9,2 | Maiden/Dişi |
| 13.11.2021 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.27.84 | 54 | Z.KARABULUT | KG | 50,45 | Maiden/Dişi |
| 05.11.2021 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.37.32 | 54 | Z.KARABULUT | KG | 34,05 | Maiden/Dişi |
| 15.09.2021 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.23.37 | 57 | Z.KARABULUT | KG | 91,45 | ŞARTLI 1/Dişi |
2022 Yılı
26 koşu
3-4-2 · 441.456 t
2023 Yılı
24 koşu
2-2-3 · 461.237 t
2024 Yılı
14 koşu
1-0-0 · 276.518 t
Kum
10 koşu
1-1-1 · 156.170 t
Sentetik
15 koşu
0-2-2 · 120.348 t
Çim
45 koşu
5-4-2 · 945.818 t
TOPLAM
70 koşu
6-7-5 · 1.222.336 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.