Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 0 | Drcsz | 57 | V.DEMİR | DB SKG SK | 21,25 | SATIŞ 4 |
| 01.08.2026 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 0 | Drcsz | 56 | V.DEMİR | KG K DB | 58,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.07.2026 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.45.15 | 54 | M.KESKİN | KG K DB | 27,85 | ŞARTLI 5 |
| 26.06.2026 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 7 | Drcsz | 53 | M.KESKİN | KG DB SK | 19 | SATIŞ 3 |
| 21.05.2026 | Ankara | 1300 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 12 | Drcsz | 52,5 | E.ATLAMAZ | KG DB SK | 35,25 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 30.04.2026 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.42.65 | 54,5 | M.KESKİN | KG DB SK | 13,1 | SATIŞ 3 |
| 18.04.2026 | Ankara | 1600 | Ç:Yumuşak 3.7 | 8 | 1.37.55 | 55,5 | A.KURŞUN | KG DB SK | 14,3 | ŞARTLI 4 |
| 24.02.2026 | Antalya | 1400 | S:Normal | 6 | 1.25.88 | 53 | U.TEMUR | KG DB SK | 35,05 | ŞARTLI 5 |
| 29.01.2026 | Antalya | 1700 | S:Islak | 5 | 1.44.96 | 53 | SERH.ÇELİK | KG DB SK | 39,65 | ŞARTLI 5 |
| 13.01.2026 | Antalya | 1600 | S:Normal | 10 | Drcsz | 54 | M.KESKİN | KG DB SK | 26,3 | ŞARTLI 4 |
| 30.12.2025 | Antalya | 1300 | S: | 5 | 1.18.30 | 55 | M.KAYA | KG DB SK | 8,35 | ŞARTLI 5 |
| 27.11.2025 | Antalya | 1600 | S:Normal | 9 | 1.39.28 | 54 | U.TEMUR | KG DB SK | 9,4 | KV-6 |
| 13.11.2025 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.11.92 | 54 | M.S.ÇELİK | KG DB SK | 7,5 | KV-7 |
| 08.11.2025 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.37.93 | 56 | M.KESKİN | KG DB SK | 3,3 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 02.10.2025 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.23.83 | 54 | M.KESKİN | KG DB SK | 11,8 | KV-6 |
| 12.07.2025 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.23.74 | 56 | M.S.ÇELİK | KG DB SKG SK | 12,15 | KV-7/Dişi |
| 22.06.2025 | Adana | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.58.81 | 54 | U.TEMUR | KG DB SKG SK | 12,45 | KV-7 |
| 12.06.2025 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.24.46 | 52 | E.ATLAMAZ | KG DB SKG SK | 6,7 | ŞARTLI 5 |
| 11.05.2025 | İstanbul | 1400 | Ç:Çok Ağır 5.3 | 10 | 1.25.35 | 58,5 | A.SÖZEN | KG DB SK | 23,6 | G 1/Dişi |
| 19.04.2025 | Ankara | 1600 | Ç:Çok Yumuşak 4.1 | 4 | 1.39.18 | 55,5 | A.SÖZEN | KG DB SK | 11,7 | ŞARTLI 4 |
| 30.11.2024 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 5 | 1.24.40 | 58 | M.KAYA | KG DB SK | 14,4 | KV-9 |
| 14.11.2024 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.09.66 | 61 | M.S.ÇELİK | KG DB SK | 9,65 | KV-7 |
| 26.10.2024 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.22.82 | 56 | M.S.ÇELİK | KG DB SK | 8,75 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 05.10.2024 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.22.85 | 58 | M.S.ÇELİK | KG DB SK | 2,95 | KV-6 |
| 19.09.2024 | Ankara | 1900 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 2 | 1.58.06 | 58 | M.KESKİN | KG DB SK | 13,1 | ŞARTLI 5 |
| 16.07.2024 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.23.96 | 58 | A.KURŞUN | KG DB SK | 23,6 | KV-7/Dişi |
| 30.06.2024 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.34.92 | 58 | E.ÇANKAYA | KG DB SK | 39,25 | G 2/Dişi |
| 15.06.2024 | Ankara | 1400 | Ç:Biraz Ağır 4.4 | 2 | 1.26.12 | 57 | G.KOCAKAYA | KG DB SK | 3,15 | Handikap 21 |
| 06.06.2024 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.36.02 | 59 | F.S.M.SANSAR | KG DB SK | 7,15 | Handikap 16/Dişi |
| 30.05.2024 | Ankara | 1400 | Ç:Yumuşak 3.6 | 4 | 1.23.54 | 54,5 | M.KESKİN | KG DB SK | 6 | Handikap 17 |
| 01.05.2024 | İstanbul | 1400 | Ç:Yumuşak 3.7 | 8 | 1.24.85 | 55,5 | M.KESKİN | KG DB SK | 7,7 | Handikap 17 |
| 20.04.2024 | Ankara | 1600 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 1 | 1.37.99 | 52 | M.KESKİN | KG DB SK | 12,45 | ŞARTLI 4 |
| 24.03.2024 | Adana | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.11.25 | 54,5 | M.KESKİN | KG DB SK | 11,55 | Handikap 17 |
| 15.10.2023 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.36.77 | 58 | M.KESKİN | KG DB SK | 29,45 | G 3/Dişi |
| 20.09.2023 | İstanbul | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.16.60 | 58 | M.KESKİN | KG DB SK | 4,2 | KV-7/Dişi |
| 07.09.2023 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.10.71 | 62 | M.KESKİN | KG DB SK | 2,6 | Handikap 16 |
| 22.08.2023 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.23.43 | 50 | M.KESKİN | KG DB SK | 3,35 | Handikap 16/Dişi |
| 11.08.2023 | İstanbul | 1200 | Ç:Yumuşak 3.5 | 7 | 1.12.78 | 59,5 | F.ÇETİN | KG DB SK | 2 | Handikap 14/Dişi |
| 29.07.2023 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.11.43 | 57 | M.KESKİN | KG DB SK | 3,7 | Handikap 14/Dişi |
| 29.06.2023 | Ankara | 1400 | Ç:Yumuşak 3.5 | 2 | 1.25.23 | 53 | M.KESKİN | KG DB SK | 7,8 | Handikap 15 |
| 11.06.2023 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.17.93 | 53 | M.KESKİN | KG DB SK | 4,8 | ŞARTLI 3 |
| 18.04.2023 | Adana | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.54.19 | 55,5 | M.KESKİN | KG SK | 24,35 | Handikap 15 |
| 01.04.2023 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.18.74 | 57 | M.G.ARSLAN | KG SK | 14,65 | Handikap 14 |
| 18.03.2023 | Adana | 1300 | K:Islak | 4 | 1.22.05 | 53 | M.G.ARSLAN | KG SK | 14,4 | ŞARTLI 3 |
| 04.03.2023 | Adana | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.12.40 | 51,5 | A.KAÇMAZ | KG SK | 12,15 | Handikap 16 |
| 28.01.2023 | Antalya | 1700 | S:Normal | 4 | 1.45.00 | 56,5 | M.KESKİN | KG SK | 3,05 | Handikap 14/Dişi |
| 08.01.2023 | Adana | 1400 | K:Normal | 3 | 1.31.38 | 55,5 | A.ÇELİK | KG SK | 7,1 | Handikap 14/Dişi |
| 17.12.2022 | Adana | 1300 | K:Normal | 4 | 1.22.79 | 57 | M.AKYAVUZ | KG SK | 33 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.11.2022 | Adana | 1200 | K:Normal | 5 | 1.18.04 | 58 | N.DEMİR | KG SK | 4,3 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 05.10.2022 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.14.27 | 57 | M.KESKİN | KG SK | 2,3 | ŞARTLI 1/Dişi |
2022 Yılı
3 koşu
1-0-0 · 150.190 t
2023 Yılı
14 koşu
4-2-1 · 743.705 t
2024 Yılı
13 koşu
4-2-0 · 1.783.075 t
2025 Yılı
10 koşu
0-0-2 · 406.800 t
2026 Yılı
10 koşu
0-0-0 · 37.800 t
Kum
4 koşu
0-0-1 · 40.480 t
Sentetik
7 koşu
0-0-0 · 99.530 t
Çim
39 koşu
9-4-2 · 2.981.560 t
TOPLAM
50 koşu
9-4-3 · 3.121.570 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.