Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ATEŞAĞA

7y d aCARTEKITT - CALLAS - BARBARSahip: ALİ ŞAHİNAntrenör: EN.B.OĞULLARI
Kariyer
63 koşu 10-13-13 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
26.03.2009 Adana 1900 Çim 4 2.13.47 57 İ.H.KETME — 2,75 ŞARTLI 2
10.03.2009 Adana 2000 Çim 4 2.10.99 57 İ.H.KETME — 2,35 ŞARTLI 2
03.03.2009 Adana 2000 Çim 5 2.18.65 56 İ.H.KETME — 5,10 ŞARTLI 4
06.12.2008 Adana 1900 Çim 7 2.03.98 61 G.KOCAKAYA — 17,40 KV-8
23.09.2008 Ankara 1900 Çim 9 2.02.89 58 K.TOKAÇOĞLU — 2,45 G 3
27.08.2008 İstanbul 1900 Çim 6 2.00.87 59 E.YAVUZ — 7,90 KV-8
12.08.2008 Ankara 2100 Çim 6 2.12.46 61 N.ŞEN — 4,85 KV-8
16.07.2008 İstanbul 2100 Çim 2 2.15.62 61,5 N.ŞEN — 5,65 KV-6
24.06.2008 Ankara 1900 Çim 3 1.56.97 58 N.ŞEN — 20,30 G 2
17.06.2008 Ankara 2100 Çim 7 2.10.50 59,5 Ö.KAYA — 4,05 KV-7
01.06.2008 İstanbul 2400 Çim 3 2.30.03 62 F.ÇAKAR — 7,35 ŞARTLI 5
06.05.2008 Ankara 1900 Çim 7 1.59.84 60 G.KOCAKAYA — 4,00 ŞARTLI 5
15.04.2008 Adana 2100 Çim 1 2.16.43 60 E.YAVUZ — 1,75 KV-8
22.03.2008 Adana 1700 Çim 1 1.49.92 56 H.KARATAŞ — 1,65 ŞARTLI 5
08.03.2008 Adana 2400 Çim 1 2.43.19 57 H.KARATAŞ — 1,70 ŞARTLI 3
14.01.2008 Adana 1900 Çim 3 2.05.51 56 +1.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,80 ŞARTLI 5
25.12.2007 Adana 2400 Çim 3 2.44.47 61 Ö.KAYA — 1,65 ŞARTLI 4
04.12.2007 Adana 1700 Çim 3 1.55.84 58 Ö.KAYA — 5,15 KV-6
20.11.2007 Adana 2100 Çim 6 2.32.34 60 Ö.KAYA — 2,20 KV-6
23.10.2007 Ankara 1900 Çim 7 2.01.75 60 Ö.KAYA — 1,95 ŞARTLI 5
07.04.2007 Adana 2100 Çim 3 2.14.67 60 E.YAVUZ — 1,95 KV-8
24.03.2007 Adana 1900 Çim 3 2.04.21 58 E.YAVUZ — 1,60 KV-6
12.03.2007 Adana 2400 Çim 1 2.38.35 58 E.YAVUZ — 2,45 ŞARTLI 4
03.03.2007 Adana 1900 Çim 3 2.01.83 56 +0.50 Fazla Kilo E.YAVUZ — 3,20 KV-7
17.02.2007 Adana 2100 Kum 5 2.19.70 60 F.ÇAKAR — 3,50 G 3
29.01.2007 Adana 2100 Çim 3 2.19.79 56 +0.50 Fazla Kilo E.YAVUZ — 3,60 ŞARTLI 4
02.01.2007 Adana 1900 Çim 1 1.59.93 57 B.KURDU — 4,10 ŞARTLI 3
31.10.2006 Ankara 2400 Çim 1 2.42.47 58 E.YAVUZ — 1,90 KV-7
17.10.2006 Ankara 1900 Çim 2 2.04.77 60 E.YAVUZ — 1,15 KV-7
23.09.2006 Ankara 2100 Çim 3 2.14.03 60 G.YILDIZ — 2,30 KV-7
29.08.2006 Ankara 1900 Çim 8 1.58.70 58 MU.DEMİR — 3,80 KV-6
17.08.2006 Ankara 1600 Çim 5 1.37.04 60 F.ÇAKAR — 5,25 KV-8
20.07.2006 Ankara 2100 Çim 6 2.10.77 58 MU.DEMİR — 2,85 KV-7
04.07.2006 Ankara 1900 Çim 4 1.56.54 58 S.BOYRAZ — 2,85 ŞARTLI 5
10.06.2006 Ankara 2100 Çim 5 2.12.34 58 F.ÇAKAR — 1,65 KV-7
13.05.2006 Ankara 2100 Çim 1 2.11.73 55 +0.50 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 1,50 KV-6
29.04.2006 Ankara 1900 Çim 1 1.56.44 54 F.ÇAKAR — 1,55 ŞARTLI 5
18.04.2006 Ankara 1600 Çim 5 1.35.72 54 F.ÇAKAR — 6,30 KV-6
29.03.2006 Adana 1900 Çim 7 2.03.14 58 Y.TUNÇ — 3,70 KV-8
15.03.2006 Adana 1700 Çim 8 1.55.43 62 S.BOYRAZ — 4,10 KV-21
08.02.2006 Adana 1700 Kum 2 1.50.14 54 +2.00 Fazla Kilo B.KURDU — 3,35 ŞARTLI 4
24.01.2006 Adana 2400 Çim 6 2.51.59 54 +2.00 Fazla Kilo E.METİN — 6,40 ŞARTLI 5
04.01.2006 Adana 1900 Çim 4 2.04.68 55 S.BOYRAZ — 3,50 ŞARTLI 3
24.12.2005 Adana 1900 Kum 13 2.09.71 58,5 R.TAŞDELEN — 18,25 G 3
30.10.2005 Ankara 1600 Çim 2 1.36.84 57 +0.30 Fazla Kilo S.AKDI — 1,55 KV-8
02.10.2005 Ankara 2800 Çim 6 2.58.91 58 M.KAYA — 6,45 G 1
13.08.2005 Ankara 2400 Çim 2 2.33.69 58 N.ŞEN — 1,30 KV-8
23.07.2005 Ankara 1900 Çim 3 1.59.32 58 S.BOYRAZ — 4,80 G 2
26.06.2005 İstanbul 2400 Çim 10 2.30.62 58 MU.DEMİR — 27,05 G 1
11.06.2005 Ankara 1900 Çim 2 1.55.97 58 H.KARATAŞ — 1,45 KV-8
28.05.2005 Ankara 2100 Çim 3 2.10.45 58 H.KARATAŞ — 1,85 G 3
07.05.2005 Ankara 1600 Çim 2 1.37.25 58 S.BOYRAZ — 7,10 G 3
19.04.2005 Adana 2100 Çim 2 2.16.62 58 S.BOYRAZ — 1,15 KV-7
19.03.2005 Adana 1900 Çim 2 2.03.28 58 S.BOYRAZ — 3,15 G 3
01.03.2005 Adana 1700 Kum 2 1.49.54 55 +1.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 2,15 ŞARTLI 4
05.02.2005 Adana 1900 Kum 1 2.08.25 54 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 1,30 ŞARTLI 5
25.01.2005 Adana 1700 Çim 3 1.55.05 58 +2.00 Fazla Kilo MU.DEMİR — 2,55 Handikap 17
22.12.2004 Adana 1900 Çim 1 2.02.84 53 MU.DEMİR — 2,25 ŞARTLI 5
16.11.2004 Ankara 1400 Çim 2 1.26.13 52 +2.00 Fazla Kilo MU.DEMİR — 7,55 ŞARTLI 5
04.11.2004 Ankara 1400 Çim 2 1.24.84 49 R.TAŞDELEN — 7,40 Handikap 15
19.10.2004 Ankara 1400 Çim 2 1.25.85 53 MU.DEMİR — 66,85 ŞARTLI 2
21.09.2004 Ankara 1400 Çim 7 1.27.54 56 R.TAŞDELEN — 36,10 Maiden
31.08.2004 Ankara 1200 Çim 7 1.16.17 56 M.KORKMAZ — 12,55 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar