Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2010 | Bursa | 2000 | Çim | 9 | 2.11.51 | 56,5 | S.GÜLENYÜZLER | — | 2,75 | ŞARTLI 3 |
| 14.05.2010 | Bursa | 1900 | Çim | 5 | 1.57.90 | 50 +2.00 Fazla Kilo | O.ATMACA | — | 9,55 | Handikap 17 |
| 07.05.2010 | Bursa | 1400 | Çim | 4 | 1.25.11 | 54,5 | M.GÜNDÜZELİ | — | 6,80 | ŞARTLI 5 |
| 30.08.2009 | Bursa | 2200 | Çim | 3 | 2.17.51 | 58 | İ.H.KETME | — | 3,65 | KV-6 |
| 20.08.2009 | Bursa | 2400 | Çim | 6 | 2.36.04 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | — | 5,90 | ŞARTLI 4 |
| 16.08.2009 | Bursa | 1800 | Çim | 7 | 1.55.01 | 58 | E.ÇAKIROĞLU | — | 9,90 | KV-8 |
| 16.07.2009 | Bursa | 2000 | Çim | 8 | 2.06.16 | 56,5 | Ö.YILDIRIM | — | 5,40 | ŞARTLI 5 |
| 05.07.2009 | Bursa | 1500 | Çim | 6 | 1.31.44 | 59 | REC.ÖZŞAHİN | — | 10,50 | Handikap 17 |
| 18.06.2009 | Bursa | 1800 | Çim | 8 | 1.51.31 | 58 | Ö.YILDIRIM | — | 5,20 | ŞARTLI 4 |
| 17.05.2009 | Bursa | 2000 | Çim | 6 | 2.04.34 | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | — | 4,90 | KV-6 |
| 07.05.2009 | Bursa | 2200 | Çim | 4 | 2.18.31 | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | — | 2,05 | ŞARTLI 4 |
| 08.03.2009 | Bursa | 2000 | Kum | 4 | 2.10.26 | 58 | REC.ÖZŞAHİN | — | 4,65 | ŞARTLI 3 |
| 25.02.2009 | Bursa | 2100 | Kum | 6 | 2.16.49 | 60 | Ö.YILDIRIM | — | 8,05 | KV-8 |
| 08.02.2009 | Bursa | 1900 | Kum | 1 | 2.02.97 | 56 | Ö.YILDIRIM | — | 5,10 | ŞARTLI 5 |
| 18.01.2009 | Bursa | 1900 | Kum | 3 | 2.03.16 | 56 | Ö.YILDIRIM | — | 8,25 | KV-6 |
| 14.01.2009 | Bursa | 2100 | Kum | 4 | 2.18.12 | 56 | Y.TUNÇ | — | 4,75 | ŞARTLI 4 |
| 04.01.2009 | Bursa | 2100 | Kum | 1 | 2.16.72 | 57 +0.30 Fazla Kilo | Y.TUNÇ | — | 5,80 | ŞARTLI 2 |
| 16.11.2008 | İstanbul | 3000 | Çim | 11 | 3.11.96 | 58,5 | N.ŞEN | — | 10,05 | KV-24 |
| 10.11.2008 | Bursa | 2200 | Çim | 6 | 2.15.96 | 59 | O.ATMACA | — | 7,40 | Handikap 17 |
| 13.10.2008 | Bursa | 2200 | Çim | 1 | 2.16.63 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | — | 4,60 | KV-7 |
| 26.09.2008 | Bursa | 1800 | Çim | 3 | 1.54.59 | 61 | K.TOKAÇOĞLU | — | 2,55 | ŞARTLI 4 |
| 19.09.2008 | Bursa | 1700 | Çim | 7 | 1.46.30 | 57 +0.80 Fazla Kilo | G.OKER | — | 5,35 | KV-21 |
| 25.08.2008 | Bursa | 2200 | Çim | 1 | 2.17.05 | 58 | N.ŞEN | — | 2,05 | ŞARTLI 5 |
| 18.08.2008 | Bursa | 1800 | Çim | 2 | 1.48.81 | 58 | N.ŞEN | — | 9,10 | KV-8 |
| 04.08.2008 | Bursa | 2000 | Çim | 4 | 2.05.92 | 61 | G.OKER | — | 1,90 | ŞARTLI 2 |
| 28.07.2008 | Bursa | 1700 | Çim | 7 | 1.44.84 | 55 +2.00 Fazla Kilo | G.OKER | — | 2,30 | ŞARTLI 5 |
| 18.07.2008 | Bursa | 2400 | Çim | 3 | 2.30.35 | 58,5 | S.BOYRAZ | — | 2,10 | ŞARTLI 3 |
| 11.07.2008 | Bursa | 2000 | Çim | 3 | 2.03.91 | 63 | G.OKER | — | 7,35 | Handikap 16 |
| 20.06.2008 | Bursa | 2400 | Çim | 3 | 2.29.56 | 58 +0.10 Fazla Kilo | A.SÖZEN | — | 5,25 | Handikap 17 |
| 13.06.2008 | Bursa | 1700 | Çim | 5 | 1.42.44 | 54 +0.50 Fazla Kilo | A.SÖZEN | — | 6,75 | ŞARTLI 4 |
| 30.05.2008 | Bursa | 2000 | Çim | 5 | 2.06.15 | 55,5 | H.KATI | — | 2,95 | ŞARTLI 5 |
| 19.05.2008 | Bursa | 2000 | Kum | 6 | 2.13.17 | 56,5 | N.ŞEN | — | 3,75 | ŞARTLI 3 |
| 09.05.2008 | Bursa | 2400 | Çim | 4 | 2.29.65 | 63 | N.ŞEN | — | 5,60 | Handikap 16 |
| 28.04.2008 | Bursa | 1800 | Çim | 2 | 1.50.29 | 55,5 | N.ŞEN | — | 6,55 | KV-6 |
| 11.04.2008 | Bursa | 2000 | Kum | 5 | 2.08.13 | 56 | M.GÜNDÜZELİ | — | 6,70 | KV-6 |
| 04.04.2008 | Bursa | 1400 | Çim | 11 | 1.32.63 | 55 | İ.H.KETME | — | 13,40 | KV-7 |
| 17.11.2007 | Bursa | 1800 | Çim | 2 | 1.54.67 | 60 | İ.H.KETME | — | 8,75 | KV-8 |
| 27.10.2007 | İzmir | 2000 | Çim | 6 | 2.11.68 | 58 | İ.H.KETME | — | 2,20 | KV-8 |
| 17.10.2007 | İstanbul | 3000 | Çim | 6 | 3.11.99 | 55,5 | N.ŞEN | — | 9,95 | KV-24 |
| 28.09.2007 | Bursa | 1700 | Çim | 7 | Derecesiz | 58 | N.ŞEN | — | 2,75 | KV-7 |
| 14.09.2007 | Bursa | 2200 | Çim | 3 | 2.14.98 | 58 | N.ŞEN | — | 8,10 | G 3 |
| 24.08.2007 | Bursa | 1800 | Çim | 2 | 1.49.57 | 60 | N.ŞEN | — | 2,55 | ŞARTLI 5 |
| 13.08.2007 | Bursa | 2400 | Çim | 5 | 2.28.18 | 58 | O.İNCE | — | 3,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 23.07.2007 | Bursa | 2000 | Çim | 3 | 2.02.91 | 60 | E.ÇAKIROĞLU | — | 1,15 | ŞARTLI 5 |
| 16.07.2007 | Bursa | 2200 | Çim | 2 | 2.15.55 | 58 | N.ŞEN | — | 3,00 | KV-8 |
| 09.07.2007 | Bursa | 1800 | Çim | 5 | 1.51.13 | 62 | N.ŞEN | — | 4,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 18.06.2007 | Bursa | 2000 | Kum | 2 | 2.11.29 | 57,5 | İ.YAKUT | — | 4,50 | Handikap 17 |
| 01.06.2007 | Bursa | 1700 | Çim | 4 | 1.43.62 | 58 | S.BOYRAZ | — | 2,10 | ŞARTLI 4 |
| 25.05.2007 | Bursa | 2000 | Çim | 2 | 2.04.48 | 56 | N.ŞEN | — | 2,25 | KV-6 |
| 04.05.2007 | Bursa | 2000 | Çim | 1 | 2.05.39 | 61,5 | N.ŞEN | — | 5,85 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 20.04.2007 | Bursa | 2400 | Çim | 2 | 2.30.73 | 55 +0.30 Fazla Kilo | N.ŞEN | — | 4,30 | ŞARTLI 3 |
| 06.04.2007 | Bursa | 1400 | Kum | 10 | 1.31.83 | 55 | Ç.OK | — | 2,55 | ŞARTLI 3 |
| 01.03.2007 | İzmir | 2000 | Kum | 7 | 2.12.86 | 60 | M.KAYA | — | 1,95 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 15.02.2007 | İzmir | 2200 | Kum | 1 | 2.23.96 | 55 | Ç.OK | — | 1,80 | ŞARTLI 2 |
| 28.01.2007 | İzmir | 1900 | Kum | 5 | 2.04.94 | 55 +0.20 Fazla Kilo | N.ŞEN | — | 3,00 | ŞARTLI 2 |
| 19.01.2007 | İzmir | 2100 | Kum | 4 | 2.19.29 | 55 +0.50 Fazla Kilo | G.OKER | — | 6,85 | ŞARTLI 3 |
| 05.01.2007 | İzmir | 1900 | Çim | 7 | 2.02.08 | 54 | N.ŞEN | — | 8,85 | ŞARTLI 5 |
| 15.12.2006 | İzmir | 2000 | Kum | 2 | 2.10.98 | 60,5 | N.ŞEN | — | 15,75 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 01.12.2006 | İzmir | 1400 | Kum | 5 | 1.28.70 | 59 | N.ŞEN | — | 4,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 14.11.2006 | Bursa | 1800 | Kum | 6 | 1.58.92 | 61,5 | N.ŞEN | — | 3,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 13.10.2006 | Bursa | 1800 | Çim | 6 | 1.50.09 | 57 | N.ŞEN | — | 9,40 | KV-8 |
| 06.10.2006 | Bursa | 1600 | Çim | 8 | 1.38.45 | 58 | N.ŞEN | — | 9,20 | G 3 |
| 29.09.2006 | Bursa | 2000 | Kum | 1 | 2.09.07 | 59 | N.ŞEN | — | 2,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 01.09.2006 | Bursa | 1400 | Çim | 8 | 1.24.25 | 61 | Y.TUNÇ | — | 3,25 | KV-7 |
| 21.08.2006 | Bursa | 1800 | Kum | 2 | 1.59.41 | 59 | N.ŞEN | — | 1,65 | Handikap 16 |
| 07.08.2006 | Bursa | 1800 | Kum | 2 | 1.57.94 | 60 | N.ŞEN | — | 4,20 | KV-7 |
| 28.07.2006 | Bursa | 2000 | Çim | 1 | 2.03.59 | 58 | N.ŞEN | — | 3,00 | KV-7 |
| 14.07.2006 | Bursa | 2400 | Çim | 1 | 2.29.92 | 58 | N.ŞEN | — | 7,25 | Handikap 17 |
| 07.07.2006 | Bursa | 1600 | Çim | 1 | 1.37.17 | 58 | N.ŞEN | — | 3,85 | ŞARTLI 3 |
| 19.06.2006 | Bursa | 1800 | Çim | 6 | 1.51.70 | 54 | N.ŞEN | — | 4,20 | KV-6 |
| 29.05.2006 | Bursa | 2000 | Çim | 4 | 2.03.65 | 57,5 | N.ŞEN | — | 6,10 | Handikap 16 |
| 22.05.2006 | Bursa | 1400 | Çim | 4 | 1.24.34 | 56 | N.ŞEN | — | 5,85 | ŞARTLI 4 |
| 15.05.2006 | Bursa | 2200 | Çim | 3 | 2.19.48 | 55 | A.SÖZEN | — | 3,00 | ŞARTLI 3 |
| 05.05.2006 | Bursa | 1400 | Kum | 9 | 1.32.19 | 56 +0.60 Fazla Kilo | N.ŞEN | — | 2,30 | ŞARTLI 3 |
| 17.04.2006 | Bursa | 2000 | Çim | 1 | 2.04.10 | 55 | İ.H.KETME | — | 4,05 | ŞARTLI 3 |
| 10.04.2006 | Bursa | 1400 | Kum | 3 | 1.29.31 | 50 | İ.H.KETME | — | 3,05 | Handikap 15 |
| 21.03.2006 | Adana | 1500 | Kum | 6 | 1.37.67 | 55 | İ.H.KETME | — | 6,90 | ŞARTLI 2 |
| 24.01.2006 | Adana | 1400 | Kum | 6 | 1.32.07 | 50 +0.50 Fazla Kilo | KEMAL KURT | — | 7,85 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 11.01.2006 | Adana | 1300 | Kum | 4 | 1.25.16 | 58 | İ.H.KETME | — | 7,85 | ŞARTLI 3 |
| 07.10.2005 | Bursa | 1600 | Çim | 7 | 1.39.60 | 54 | O.ÖZTÜRK | — | 9,85 | ŞARTLI 5 |
| 14.09.2005 | Bursa | 1400 | Çim | 12 | 1.26.69 | 54 +2.00 Fazla Kilo | K.TOKAÇOĞLU | — | 14,95 | ŞARTLI 5 |
| 31.08.2005 | Bursa | 1400 | Kum | 10 | 1.32.52 | 55 | G.OKER | — | 2,40 | KV-7 |
| 17.08.2005 | Bursa | 1400 | Kum | 1 | 1.29.99 | 52 | T.ÇUBUKÇU | — | 4,40 | ŞARTLI 5 |
| 03.08.2005 | Bursa | 1200 | Çim | 5 | 1.12.01 | 52 | G.OKER | — | 4,95 | ŞARTLI 5 |
| 15.07.2005 | Bursa | 1200 | Çim | 6 | 1.12.41 | 52 | G.OKER | — | 4,60 | KV-6 |
| 11.07.2005 | Bursa | 1000 | Çim | 4 | 1.00.61 | 56 +0.80 Fazla Kilo | KEREM KURT | — | 1,40 | ŞARTLI 2 |
| 24.06.2005 | Bursa | 1200 | Çim | 1 | 1.12.92 | 56 +0.30 Fazla Kilo | KEREM KURT | — | 2,75 | Maiden |
| 10.06.2005 | Bursa | 1200 | Kum | 8 | 1.19.85 | 56 | KEREM KURT | — | 4,30 | Maiden |
| 27.05.2005 | Bursa | 1200 | Çim | 4 | 1.15.17 | 56 +0.20 Fazla Kilo | KEREM KURT | — | 1,90 | Maiden |
| 13.05.2005 | Bursa | 1000 | Kum | 13 | 1.13.04 | 56 | KEREM KURT | — | 2,10 | Maiden |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.