Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 2 | 2.10.70 | 60 | A.YILDIZ | DB SKG SK | 7,15 | KV-8 |
| 20.04.2026 | Bursa | 1900 | K:Normal | 7 | 2.05.79 | 57,5 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 1,25 | KV-6 |
| 03.04.2026 | Bursa | 1800 | K:Nemli | 2 | 1.54.37 | 55,5 | A.YILDIZ | DB SKG SK | 5,35 | KV-7 |
| 26.03.2026 | İzmir | 2000 | K:Normal | 3 | 2.10.72 | 56 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 3,45 | KV-7 |
| 26.02.2026 | Antalya | 2100 | S:Normal | 4 | 2.12.85 | 60 | V.ABİŞ | DB SKG SK | 6,7 | G 3 |
| 05.02.2026 | Antalya | 2100 | S:Normal | 4 | 2.11.52 | 56 | H.KARATAŞ | DB SKG SK | 3,4 | KV-7 |
| 06.09.2025 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 6 | 2.03.24 | 60 | A.ÇELİK | DB SKG SK | 7,4 | G 2 |
| 13.08.2025 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.05.96 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 6,9 | KV-8 |
| 16.07.2025 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 4 | 2.06.80 | 58,5 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 2 | KV-7 |
| 10.06.2025 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 2 | 2.01.17 | 58 | S.KAYA | DB SKG SK | 5,85 | G 3 |
| 16.05.2025 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 6 | 2.03.39 | 59,5 | N.AVCİ | DB SKG SK | 16,1 | G 1 |
| 20.04.2025 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.02.43 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 3,8 | KV-8 |
| 16.03.2025 | İzmir | 2100 | K:Normal | 4 | 2.14.95 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 9,05 | G 1 |
| 01.02.2025 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 3 | 2.20.31 | 56 | A.YILDIZ | DB SKG SK | 1,5 | KV-6 |
| 21.12.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.03.16 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 1,85 | KV-9 |
| 11.10.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.04.42 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 9,75 | G 1 |
| 14.09.2024 | Ankara | 2200 | K:Normal | 2 | 2.24.80 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 9,25 | G 1 |
| 07.09.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.03.61 | 60 | A.ÇELİK | DB SKG SK | 4 | G 2 |
| 14.08.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.06.76 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 2,25 | KV-8 |
| 14.07.2024 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.31.47 | 58 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 20,8 | G 1 |
| 24.05.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 4 | 2.02.48 | 59,5 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 9,05 | G 1 |
| 07.04.2024 | Adana | 2100 | K:Normal | 5 | 2.17.38 | 60 | V.ABİŞ | DB SKG SK | 6,7 | G 1 |
| 30.03.2024 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.03.99 | 60 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 5,65 | KV-8 |
| 17.03.2024 | İzmir | 2100 | K:Normal | 7 | 2.21.47 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 3,85 | G 1 |
| 22.02.2024 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 3 | 2.03.08 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 2,45 | G 3 |
| 16.12.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.07.45 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 1,35 | A 2 |
| 10.11.2023 | Bursa | 1800 | K:Normal | 3 | 1.54.36 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 3,7 | A 2 |
| 06.10.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.04.23 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 2,4 | G 1 |
| 02.09.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.04.20 | 60 | V.ABİŞ | DB SKG SK | 2,65 | G 2 |
| 09.07.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.29.36 | 60 | MÜS.ÇELİK | DB SKG SK | 4,6 | G 1 |
| 11.06.2023 | Adana | 2000 | K:Normal | 1 | 2.07.52 | 58,5 | MÜS.ÇELİK | DB SKG SK | 1,7 | A 3 |
| 19.05.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.03.24 | 59,5 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 2,5 | G 1 |
| 02.04.2023 | Adana | 2100 | K:Normal | 2 | 2.14.28 | 60 | A.ÇELİK | DB SKG SK | 6,85 | G 1 |
| 12.03.2023 | İzmir | 2100 | K:Islak | 4 | 2.14.52 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 2,2 | G 1 |
| 29.01.2023 | İzmir | 2000 | K:Nemli | 4 | 2.08.89 | 60 | H.KARATAŞ | DB SKG SK | 1,85 | A 2 |
| 17.12.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.03.42 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 1,35 | A 2 |
| 11.11.2022 | Bursa | 1800 | K:Normal | 2 | 1.55.95 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 2,75 | A 2 |
| 07.10.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.02.77 | 60 | G.KOCAKAYA | DB SKG SK | 2,35 | G 1 |
| 03.09.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 2 | 2.03.71 | 60 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 2,55 | G 2 |
| 20.05.2022 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.02.80 | 58 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 10,9 | G 1 |
| 03.04.2022 | Adana | 2100 | K:Normal | 4 | 2.14.90 | 58 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 4,45 | G 1 |
| 13.03.2022 | İzmir | 2100 | K:Normal | 1 | 2.18.43 | 58 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 5,8 | G 1 |
| 29.01.2022 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 1 | 2.15.50 | 55 | Ö.YILDIRIM | DB SKG SK | 1,75 | KV-6 |
| 14.01.2022 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 2 | 2.02.49 | 58 | MAH.TURAN | DB SKG SK | 8,6 | A 3 |
| 18.12.2021 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 4 | 2.04.04 | 58 | V.ABİŞ | DB SKG SK | 13,75 | A 2 |
| 10.11.2021 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.03.43 | 50 | N.AVCİ | DB SKG SK | 3,15 | Handikap 24 |
| 08.10.2021 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 4 | 2.03.05 | 56,5 | V.ABİŞ | DB SKG SK | 53,2 | G 1 |
| 19.09.2021 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 6 | 2.08.69 | 58 | A.KURŞUN | DB SKG SK | 9,1 | KV-9 |
| 20.08.2021 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 2 | 2.23.11 | 59,5 | M.G.ARSLAN | DB SKG SK | 3,85 | Handikap 16 |
| 03.08.2021 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 2 | 1.58.88 | 58 | MER.ÇELİK | DB SKG SK | 7,5 | KV-8 |
| 25.05.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.02.87 | 58 | M.G.ARSLAN | DB SKG SK | 1,45 | ŞARTLI 5 |
| 08.05.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 3 | 2.12.21 | 58 | A.KURŞUN | DB SKG SK | 9,35 | KV-6 |
| 27.04.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.04.39 | 56 | A.KURŞUN | DB SKG SK | 8,3 | KV-6 |
| 13.04.2021 | Ankara | 2100 | K:Normal | 2 | 2.20.24 | 56 | A.KURŞUN | DB SKG SK | 3,85 | ŞARTLI 5 |
| 27.03.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.05.38 | 55 | E.SİNCAN | DB SKG SK | 6,5 | Handikap 15 |
| 14.03.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.05.43 | 58 | A.KURŞUN | DB SKG SK | 2,25 | Maiden |
| 20.02.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 4 | 2.07.33 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | KG SK | 2,4 | Maiden |
| 30.01.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.05.63 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | KG SK | 2,5 | Maiden |
| 05.01.2021 | Adana | 1300 | K:Normal | 3 | 1.25.01 | 58 | B.KILINÇ | KG SK | 4,8 | ŞARTLI 1 |
2022 Yılı
9 koşu
5-3-0 · 2.947.795 t
2023 Yılı
10 koşu
2-2-3 · 2.768.855 t
2024 Yılı
11 koşu
2-3-2 · 3.941.165 t
2025 Yılı
8 koşu
1-2-1 · 2.440.800 t
2026 Yılı
6 koşu
0-2-1 · 1.353.000 t
Kum
29 koşu
5-11-5 · 5.448.503 t
Sentetik
30 koşu
9-6-4 · 8.679.830 t
Çim
0 koşu
0-0-0 · 0 t
TOPLAM
59 koşu
14-17-9 · 14.128.333 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.