Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

PERİ ANA

6y d kLION HEART (USA) - MEGRED KIZ - EAGLE EYED (USA)Sahip: MURAT BEKMEZCİAntrenör: S.ALTUNDAĞ
Kariyer
58 koşu 8-5-9 derece1.464.669 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
10.11.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 8 1.17.92 56 M.G.ARSLAN KG K DB 24,45 ŞARTLI 5
27.10.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.2 9 1.18.01 61 MÜS.ÇELİK KG K DB 7,85 Handikap 16
13.10.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.19.50 61 M.S.ÇELİK KG K DB 1,8 ŞARTLI 3
27.09.2024 İstanbul 1200 Ç:Normal 3.3 6 1.10.84 56 E.ÇANKAYA KG K DB 9,7 ŞARTLI 5
17.09.2024 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.24.30 58 G.KOCAKAYA KG K DB 2,55 ŞARTLI 4
03.09.2024 Ankara 1000 Ç:Yumuşak 3.7 4 58.05 55 M.S.ÇELİK KG K DB 13,5 ŞARTLI 5
20.08.2024 Ankara 1300 Ç:Normal 3.3 3 1.17.33 53,5 M.S.ÇELİK KG K DB 7 Handikap 17
15.08.2024 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.24.11 56 M.S.ÇELİK KG K DB 20,95 SATIŞ 3
31.07.2024 İstanbul 1400 Ç:Normal 3.3 3 1.24.27 56 MÜS.ÇELİK KG K DB 7,45 ŞARTLI 3
30.06.2024 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.12.35 62 V.DEMİR KG K DB 7,45 Handikap 16
09.06.2024 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.11.47 52 M.A.SOLMAZ KG K DB 1,65 ŞARTLI 5
26.05.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.18.78 54,5 M.AKYAVUZ KG K DB 1,45 ŞARTLI 4
19.05.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 2 1.17.07 54 M.A.SOLMAZ KG K DB 4,8 Handikap 17
05.05.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.88 52,5 M.A.SOLMAZ KG K DB 19,75 KV-6
21.04.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.71 55 V.DEMİR KG K DB 18,2 ŞARTLI 4/Dişi
07.04.2024 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 10 1.20.19 53 A.KAÇMAZ KG K DB 49,5 KV-7
24.03.2024 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 11 1.12.09 55 M.AKYAVUZ KG K 12,95 Handikap 17
09.03.2024 Adana 1300 Ç:Çok Yumuşak 4.1 12 1.21.62 54 V.DEMİR KG K 25,05 ŞARTLI 4
22.10.2023 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.09 60,5 F.ÇETİNBAŞ KG K 10,25 Handikap 16
08.10.2023 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.17.85 58 M.AKYAVUZ KG K 2,45 ŞARTLI 3
24.09.2023 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 6 1.17.89 62 M.AKYAVUZ KG K 3,25 Handikap 16
10.09.2023 Adana 1200 Ç:Yumuşak 3.5 1 1.12.39 56 M.AKYAVUZ KG K 2,1 ŞARTLI 4
22.07.2023 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 7 1.11.48 60 M.AKYAVUZ KG K 3,95 ŞARTLI 3/Dişi
25.06.2023 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.10.50 56,5 İ.AKYAVUZ KG K 4,95 Handikap 16
11.06.2023 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.11.50 53 İ.AKYAVUZ KG K 3,75 ŞARTLI 5
16.05.2023 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 7 1.18.37 54,5 A.KAÇMAZ KG K 16 Handikap 17
02.04.2023 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 7 1.18.50 53 A.KAÇMAZ KG K 26,2 KV-7
19.03.2023 Adana 1200 K:Islak 7 1.15.42 50 H.KILIÇARSLAN KG K 11,95 Handikap 17
05.02.2023 Adana 1400 K:Nemli 3 1.29.25 54 A.KAÇMAZ KG K 34,55 ŞARTLI 2
10.01.2023 Adana 1400 K:Normal 8 1.32.65 56 M.AKYAVUZ KG K 14,3 ŞARTLI 2/Dişi
26.07.2022 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.11.20 58 A.ÇELİK KG K 3,85 ŞARTLI 3/Dişi
12.07.2022 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 7 1.24.91 56 M.AKYAVUZ KG K 29,35 KV-7/Dişi
26.06.2022 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 7 1.11.40 56 F.ÇETİN KG K 2,6 Handikap 16
12.06.2022 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 4 1.11.60 52 M.S.ÇELİK KG K 4,75 ŞARTLI 5
22.05.2022 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 2 1.17.00 52 M.G.ARSLAN KG K 6,85 ŞARTLI 4
15.05.2022 Adana 1300 Ç:Çok Yumuşak 4 2 1.17.96 52 M.G.ARSLAN KG K 17,9 Handikap 17
26.04.2022 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 8 1.10.76 60 M.ÖZDEMİR KG K 4 Handikap 15
17.04.2022 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.50 54 M.BAYIR KG K 5,2 ŞARTLI 4/Dişi
29.03.2022 Adana 1800 Ç:Normal 3.3 8 1.52.78 60 SER.YILDIZ KG K 9,15 Handikap 15
20.03.2022 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 5 1.12.03 57 M.S.ÇELİK KG K 3,75 Handikap 17
05.03.2022 Adana 1300 Ç:Çok Yumuşak 4.1 6 1.20.79 52 M.BAYIR KG K 17,1 ŞARTLI 4
31.10.2021 Adana 1800 Ç:Normal 3.3 5 1.52.63 60 M.S.ÇELİK KG K 9,75 KV-6/Dişi
24.10.2021 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 3 1.16.91 57,5 A.KURŞUN KG K 1,4 Handikap 16
19.09.2021 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.13.77 56 M.S.ÇELİK KG K 3,3 KV-6
09.09.2021 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 4 1.11.42 55 H.KARATAŞ KG K 2,3 Handikap 16
19.08.2021 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.24.05 56 M.S.ÇELİK KG K 5,2 ŞARTLI 4
05.08.2021 Ankara 1300 Ç:Normal 3.3 4 1.16.97 58,5 A.AKDEMİR KG K 3,95 Handikap 15
17.07.2021 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 6 1.23.48 53,5 MÜS.ÇELİK KG K 6,6 Handikap 16
26.06.2021 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.17.92 56 M.S.ÇELİK KG K 2 ŞARTLI 4
15.06.2021 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.12.97 55 V.ABİŞ KG K 1,6 Handikap 15/Dişi
01.06.2021 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.11.32 53 V.ABİŞ KG K 3,15 ŞARTLI 3
25.05.2021 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 4 1.17.04 51 MÜS.ÇELİK KG K 3,25 Handikap 16
04.05.2021 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.16.98 55 M.S.ÇELİK KG K 8,15 ŞARTLI 3/Dişi
18.04.2021 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 8 1.11.76 51 H.KILIÇARSLAN KG K 9,4 Handikap 15
20.03.2021 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 3 1.17.50 53 M.S.ÇELİK KG K 10,8 ŞARTLI 3
16.01.2021 Adana 1200 K:Nemli 5 1.17.38 57 Ö.YILDIRIM KG K 6,6 Handikap 14
01.11.2020 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 5 1.13.52 55 M.AKYAVUZ KG K 2,65 ŞARTLI 3
23.08.2020 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.19.77 55 A.KAÇMAZ KG K 6,35 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar