Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | İzmir | 2000 | K:Normal | 7 | 2.15.58 | 60 | E.D.ÖKTEN | KG DB | 18,7 | ŞARTLI 4 |
| 24.08.2024 | İzmir | 2100 | K:Normal | 5 | 2.18.94 | 60 | M.UYAR | KG DB | 10,35 | Handikap 15/Dişi |
| 28.07.2024 | İzmir | 2000 | K:Normal | 4 | 2.12.66 | 58,5 | M.UYAR | KG DB | 8,75 | Handikap 15 |
| 14.07.2024 | İzmir | 2100 | K:Normal | 7 | 2.21.65 | 58,5 | A.İNCİ | KG DB | 33,6 | ŞARTLI 5 |
| 27.06.2024 | Antalya | 2200 | K:Normal | 3 | 2.27.39 | 52,5 | A.İNCİ | KG DB | 8 | Handikap 17 |
| 13.06.2024 | Antalya | 2100 | K:Normal | 2 | 2.19.14 | 60 | A.İNCİ | KG DB | 7,05 | Handikap 15 |
| 25.05.2024 | Antalya | 2000 | K:Normal | 4 | 2.12.89 | 59,5 | O.YILDIZ | KG DB | 11,4 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 11.05.2024 | Antalya | 2100 | S:Nemli | 7 | 2.15.43 | 51,5 | O.YILDIZ | KG DB | 10,7 | Handikap 17 |
| 02.05.2024 | Antalya | 2000 | K:Normal | 4 | 2.14.50 | 61 | İ.S.SÖĞÜT | KG DB | 6,95 | Handikap 16/Dişi |
| 07.04.2024 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 4 | 2.06.37 | 60 | İ.S.SÖĞÜT | KG DB | 2,1 | Handikap 14/Dişi |
| 07.03.2024 | İzmir | 1900 | K:Normal | 3 | 2.07.20 | 56 | O.YILDIZ | KG DB | 2,85 | Handikap 16/Dişi |
| 22.02.2024 | İzmir | 2200 | K:Normal | 1 | 2.27.55 | 53 | O.YILDIZ | KG DB | 3 | Handikap 16/Dişi |
| 16.02.2024 | İzmir | 2000 | K:Normal | 3 | 2.12.50 | 60 | M.M.BİLGİN | KG DB | 12,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 29.01.2024 | Bursa | 1800 | K:Nemli | 3 | 1.57.19 | 58,5 | HA.GÖKÇE | KG DB | 9,6 | Handikap 15/Dişi |
| 18.01.2024 | İzmir | 2000 | K:Nemli | 6 | 2.13.39 | 55,5 | M.M.BİLGİN | KG DB | 4,85 | Handikap 15/Dişi |
| 04.01.2024 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 4 | 2.00.02 | 58 | M.M.BİLGİN | KG DB | 1,65 | Handikap 15/Dişi |
| 24.12.2023 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 3 | 2.05.84 | 58,5 | M.M.BİLGİN | KG DB | 3,2 | Handikap 14/Dişi |
| 14.12.2023 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 1 | 2.06.64 | 59,5 | M.M.BİLGİN | KG DB | 2,55 | Handikap 15/Dişi |
| 30.11.2023 | İzmir | 2100 | K:Islak | 2 | 2.19.14 | 59 | O.KIZILDAŞ | KG DB | 2,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.11.2023 | İzmir | 1900 | K:Islak | 4 | 2.04.76 | 58 | O.KIZILDAŞ | KG DB | 17,35 | ŞARTLI 3 |
| 26.10.2023 | İzmir | 1400 | K:Islak | 11 | 1.30.87 | 58 | S.ÖZEN | KG DB | 84,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 27.08.2023 | İzmir | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.48.12 | 60 | M.KAYİŞ | KG DB | 15,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.08.2023 | İzmir | 1600 | K:Normal | 8 | 1.46.09 | 60 | H.YOLAÇICI | KG DB | 12,6 | Handikap 14 |
| 23.07.2023 | İzmir | 2000 | K:Normal | 8 | 2.14.56 | 57,5 | O.YILDIZ | KG DB | 5,6 | Handikap 15 |
| 22.06.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 5 | 2.06.47 | 60 | K.YILMAZ | KG DB | 2,1 | Handikap 14/Dişi |
| 12.06.2023 | Bursa | 2100 | K:Normal | 8 | 2.20.72 | 55 | A.İNCİ | KG DB | 14,4 | Handikap 16/Dişi |
| 18.05.2023 | İzmir | 2000 | K:Sulu | 4 | 2.11.62 | 62,5 | M.KAYİŞ | KG DB | 6,4 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 29.04.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 10 | 2.11.20 | 60,5 | A.ÖKSÜZ | KG DB | 29,65 | ŞARTLI 3 |
| 20.04.2023 | İzmir | 2100 | K:Normal | 3 | 2.21.02 | 59 | A.İNCİ | KG DB BB | 4,3 | Handikap 15 |
| 13.04.2023 | İzmir | 1600 | K:Normal | 8 | 1.43.42 | 54,5 | A.İNCİ | KG DB BB | 7,15 | Handikap 16/Dişi |
| 02.04.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 1 | 2.04.59 | 57,5 | A.İNCİ | KG DB BB | 2,35 | Handikap 14/Dişi |
| 17.03.2023 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 4 | 2.05.40 | 59 | K.YILMAZ | KG DB BB | 5,7 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.03.2023 | İzmir | 1600 | K:Nemli | 1 | 1.43.03 | 58 | A.İNCİ | KG DB BB | 4,75 | Handikap 14/Dişi |
| 02.03.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 4 | 2.05.06 | 50 | A.İNCİ | KG DB BB | 22,05 | Handikap 16/Dişi |
| 26.02.2023 | İzmir | 1900 | K:Normal | 9 | 2.07.09 | 56 | N.AVCİ | KG DB | 11 | Handikap 14 |
| 29.01.2023 | İzmir | 1400 | K:Nemli | 5 | 1.29.54 | 54 | ALP.OLUK | KG DB | 32,4 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 01.01.2023 | İzmir | 1400 | K:Normal | 7 | 1.31.15 | 60,5 | M.M.BİLGİN | KG DB | 16,1 | Handikap 14/Dişi |
| 25.12.2022 | İzmir | 1900 | K:Normal | 6 | 2.06.53 | 58,5 | M.AKIN | KG DB | 12,6 | Handikap 14/Dişi |
| 15.12.2022 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 6 | 2.04.97 | 60 | A.OLUK | KG DB | 24,85 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 25.11.2022 | İzmir | 2000 | K:Islak | 9 | 2.13.73 | 51,5 | A.OLUK | KG DB | 20,45 | Handikap 16/Dişi |
| 03.11.2022 | İzmir | 1900 | K:Normal | 9 | 2.04.78 | 54 | A.OLUK | KG DB | 21,6 | Handikap 16 |
| 24.10.2022 | Bursa | 1900 | K:Normal | 12 | 2.09.49 | 58 | M.KAYİŞ | KG DB | 7,45 | Handikap 15/Dişi |
| 20.09.2022 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 2 | 2.00.15 | 52,5 | C.PASO | KG DB | 8,25 | Handikap 16/Dişi |
| 05.09.2022 | Bursa | 1800 | K:Normal | 2 | 1.59.71 | 58 | E.KADİRLER | KG DB | 4,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 27.08.2022 | İzmir | 2000 | K:Normal | 6 | 2.13.65 | 60 | M.KAYİŞ | KG DB | 19,7 | Handikap 15/Dişi |
| 18.06.2022 | İzmir | 2000 | K:Normal | 10 | 2.14.87 | 53,5 | C.PASO | KG DB | 22,45 | ŞARTLI 3 |
| 19.05.2022 | İzmir | 2100 | K:Normal | 10 | 2.23.56 | 59,5 | H.GÜN | KG DB | 16,9 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.04.2022 | İzmir | 1900 | K:Normal | 6 | 2.05.50 | 57,5 | S.AKŞIN | KG DB | 23,75 | ŞARTLI 3 |
| 17.02.2022 | İzmir | 2200 | K:Normal | 5 | 2.27.86 | 57 | K.GÖKÇE | KG DB | 7,5 | Handikap 16/Dişi |
| 06.02.2022 | İzmir | 1600 | K:Normal | 5 | 1.43.28 | 56 | M.ÇİÇEK | KG DB | 10,6 | KV-7/Dişi |
| 28.01.2022 | İzmir | 2000 | K:Normal | 3 | 2.17.06 | 57 | H.KARATAŞ | KG DB | 2,1 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 13.01.2022 | İzmir | 2000 | K:Normal | 2 | 2.10.67 | 56 | G.ÖZÇELİK | KG DB | 2,35 | Handikap 15/Dişi |
| 02.01.2022 | İzmir | 1400 | K:Normal | 1 | 1.30.12 | 60 | M.AKIN | KG DB | 2,1 | Handikap 14/Dişi |
| 26.12.2021 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 1 | 2.08.96 | 55,5 | G.ÖZÇELİK | KG DB | 7,2 | Handikap 14/Dişi |
| 16.12.2021 | İzmir | 1900 | K:Normal | 1 | 2.04.85 | 55 | C.PASO | KG DB | 3 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 05.12.2021 | İzmir | 1900 | K:Nemli | 3 | 2.05.09 | 50 | G.ÖZÇELİK | KG DB | 10,85 | Handikap 14 |
| 28.11.2021 | İzmir | 1600 | K:Normal | 4 | 1.44.12 | 56 | B.KURDU | KG DB | 28,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 28.10.2021 | İzmir | 1400 | K:Normal | 12 | 1.31.10 | 56 | O.YILDIZ | DB SKG SK | 28,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.10.2021 | İzmir | 1900 | K:Islak | 6 | 2.06.50 | 55 | MUH.OK | DB SKG SK | 13,3 | SATIŞ 2 |
| 28.08.2021 | İzmir | 2000 | K:Normal | 10 | 2.18.45 | 51 | M.M.BİLGİN | DB | 4,4 | Handikap 15/Dişi |
| 15.08.2021 | İzmir | 2000 | K:Normal | 8 | 2.14.76 | 55 | A.İNCİ | DB | 17,1 | ŞARTLI 2 |
| 07.08.2021 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.03.36 | 56 | E.AKTUĞ | DB | 13,2 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.07.2021 | Bursa | 1800 | K:Normal | 12 | 2.02.02 | 54 | ALP.OLUK | DB | 9,55 | ŞARTLI 2 |
| 24.06.2021 | İzmir | 1900 | K:Normal | 2 | 2.05.76 | 53 | O.YILDIZ | DB | 2,65 | Handikap 14/Dişi |
| 20.05.2021 | İzmir | 2100 | K:Normal | 5 | 2.21.69 | 55 | M.B.ÇAKMAK | DB SKG SK | 9,9 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.04.2021 | İzmir | 1900 | K:Normal | 5 | 2.04.71 | 53 | O.YILDIZ | KG K DB | 9,25 | SATIŞ 1 |
| 04.04.2021 | İzmir | 1900 | K:Normal | 3 | 2.05.27 | 50 | O.YILDIZ | KG K DB | 37,9 | Handikap 14/Dişi |
| 18.03.2021 | İzmir | 1900 | K:Islak | 5 | 2.05.07 | 51 | B.AVERBAK | KG K DB | 25 | SATIŞ 1 |
| 12.03.2021 | İzmir | 1600 | K:Normal | 11 | 1.46.52 | 51 | M.B.ÇAKMAK | KG K DB | 58,4 | Handikap 14/Dişi |
| 28.02.2021 | İzmir | 1900 | K:Normal | 8 | 2.09.26 | 51,5 | D.PALAUR | KG DB SK | 86,85 | Handikap 14 |
| 18.02.2021 | İzmir | 1400 | K:Normal | 9 | 1.32.39 | 50 | B.AVERBAK | KG SK | 55,15 | Handikap 15/Dişi |
| 12.12.2020 | İzmir | 1900 | K:Sulu | 8 | 2.09.29 | 54,5 | ALP.OLUK | KG DB SK | 14,75 | ŞARTLI 4 |
| 05.12.2020 | İzmir | 1900 | K:Normal | 8 | 2.06.37 | 58 | A.OLUK | KG DB SK | 7,35 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 12.11.2020 | İzmir | 1900 | K:Normal | 6 | 2.08.27 | 54,5 | S.ÖZEN | KG DB SK | 2,55 | Handikap 15/Dişi |
| 25.10.2020 | İzmir | 2000 | K:Normal | 3 | 2.13.88 | 50 | A.OLUK | KG DB SK | 5,5 | Handikap 16/Dişi |
| 17.10.2020 | İzmir | 2100 | K:Normal | 2 | 2.20.53 | 51,5 | A.OLUK | KG DB SK | 2,05 | Handikap 15 |
| 04.10.2020 | İzmir | 2100 | K:Normal | 2 | 2.20.29 | 58 | S.ÖZEN | KG DB SK | 2,5 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 20.09.2020 | İzmir | 1600 | K:Normal | 5 | 1.46.91 | 53 | ALP.OLUK | KG DB SK | 19 | ŞARTLI 5 |
| 13.08.2020 | İzmir | 1900 | K:Normal | 7 | 2.07.79 | 53 | D.PALAUR | KG DB SK | 4,35 | ŞARTLI 5 |
| 23.07.2020 | İzmir | 1900 | K:Normal | 4 | 2.06.24 | 51,5 | ALP.OLUK | KG DB SK | 33,8 | Handikap 14 |
| 02.07.2020 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.14.38 | 56 | A.OLUK | KG DB SK | 42,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 20.06.2020 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.21.12 | 53 | ALP.OLUK | KG DB SK | 32,55 | ŞARTLI 4 |
| 01.03.2020 | İzmir | 1400 | K:Normal | 5 | 1.30.92 | 54 | A.OLUK | KG SK | 10,25 | Handikap 15/Dişi |
| 16.02.2020 | İzmir | 1600 | K:Normal | 1 | 1.45.22 | 55 | ALP.OLUK | KG SK | 3,2 | Maiden/Dişi |
| 26.01.2020 | İzmir | 1200 | K:Normal | 4 | 1.18.23 | 55 | ALP.OLUK | KG SK | 14,1 | Maiden/Dişi |
| 09.01.2020 | İzmir | 1400 | K:Normal | 3 | 1.31.86 | 58 | A.OLUK | KG SK | 23,45 | Maiden/Dişi |
| 19.12.2019 | İzmir | 1200 | K:Normal | 3 | 1.18.13 | 55 | ALP.OLUK | KG | 9,1 | ŞARTLI 1 |
2022 Yılı
16 koşu
1-3-1 · 193.976 t
2023 Yılı
21 koşu
3-1-2 · 520.318 t
2024 Yılı
16 koşu
1-1-4 · 687.815 t
Kum
82 koşu
8-8-12 · 1.724.543 t
Sentetik
1 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
4 koşu
0-0-0 · 6.210 t
TOPLAM
87 koşu
8-8-12 · 1.730.753 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.