Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Adana | 1900 | K:Normal | 6 | 2.20.71 | 56,5 | SER.YILDIZ | — | 1,6 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 11.12.2022 | Adana | 2200 | K:Normal | 4 | 2.43.75 | 55,5 | SER.YILDIZ | — | 2,95 | ŞARTLI 4 |
| 29.11.2022 | Adana | 2100 | K:Normal | 6 | 2.37.04 | 57,5 | G.KOCAKAYA | — | 1,85 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 30.10.2022 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.18.08 | 54 | SER.YILDIZ | — | 1,3 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 11.10.2022 | Adana | 1400 | K:Normal | 6 | 1.38.35 | 51,5 | SER.YILDIZ | — | 16,95 | ŞARTLI 5 |
| 19.02.2022 | Adana | 1900 | K:Normal | 4 | 2.20.28 | 63 | M.ÖZDEMİR | — | 3,95 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 08.02.2022 | Adana | 2400 | K:Nemli | 3 | 2.56.63 | 54 | G.KOCAKAYA | — | 3,75 | ŞARTLI 4 |
| 18.01.2022 | Adana | 2000 | K:Nemli | 2 | 2.24.92 | 57 | G.KOCAKAYA | — | 8,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 01.01.2022 | Adana | 2000 | K:Normal | 4 | 2.23.10 | 54 | M.BAYIR | — | 11,5 | ŞARTLI 3 |
| 26.12.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 10 | 2.22.06 | 54,5 | A.KURŞUN | — | 18,1 | Handikap 22 |
| 04.12.2021 | Adana | 2100 | K:Normal | 16 | 2.39.84 | 59,5 | M.ÖZDEMİR | — | 14,05 | Handikap 17 |
| 16.11.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.16.33 | 57,5 | G.KOCAKAYA | — | 10,3 | KV-6 |
| 06.11.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 2 | 2.26.10 | 59,5 | A.KURŞUN | — | 3,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 02.11.2021 | Adana | 2100 | K:Sulu | 5 | 2.31.50 | 55,5 | M.ÖZDEMİR | — | 5,05 | ŞARTLI 5 |
| 30.09.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 4 | 2.25.84 | 57 | M.ÖZDEMİR | — | 6,85 | ŞARTLI 4 |
| 04.09.2021 | Ankara | 2200 | K:Normal | 2 | 2.41.67 | 56 | V.ABİŞ | — | 2,9 | ŞARTLI 5 |
| 21.08.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 7 | 2.25.23 | 57 | A.ÇELİK | — | 4,25 | Handikap 21 |
| 29.07.2021 | Ankara | 2100 | K:Normal | 1 | 2.35.50 | 59 | M.ÖZDEMİR | — | 1,8 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.07.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 2 | 2.25.29 | 51 | M.ÖZDEMİR | — | 11,1 | ŞARTLI 5 |
| 15.07.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 12 | 2.34.60 | 58,5 | M.ÖZDEMİR | KG | 24,35 | Handikap 17 |
| 22.04.2021 | Ankara | 2000 | K:Normal | 3 | 2.29.28 | 60 | M.ÖZDEMİR | KG | 11,25 | Handikap 16 |
| 17.04.2021 | Ankara | 2100 | K:Normal | 5 | 2.36.19 | 58,5 | M.BAYIR | KG | 10,1 | ŞARTLI 2 |
| 28.03.2021 | Adana | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 15 | 2.33.38 | 55,5 | M.BAYIR | KG | 13,9 | ŞARTLI 4 |
| 21.03.2021 | Adana | 2200 | K:Normal | 4 | 2.39.64 | 57,5 | M.ÖZDEMİR | KG | 16 | Handikap 17 |
| 14.03.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 7 | 2.19.38 | 60 | SER.YILDIZ | KG | 6,45 | Handikap 16/Dişi |
| 20.02.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.17.36 | 59 | SER.YILDIZ | KG | 5,4 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 09.02.2021 | Adana | 2400 | K:Normal | 8 | 2.55.24 | 53 | M.BAYIR | KG | 14,85 | ŞARTLI 4 |
| 24.01.2021 | Adana | 2000 | K:Normal | 4 | 2.25.22 | 53 | M.BAYIR | KG | 62,8 | KV-6 |
| 19.01.2021 | Adana | 2000 | K:Nemli | 3 | 2.24.39 | 55 | H.ÇİZİK | KG | 8 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 10.01.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 5 | 2.16.94 | 55,5 | H.ÇİZİK | KG | 13,95 | Handikap 21 |
| 03.01.2021 | Adana | 1900 | K:Normal | 5 | 2.16.44 | 55 | M.BAYIR | KG | 18,2 | ŞARTLI 4 |
| 22.12.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 9 | 2.19.96 | 59,5 | M.G.ARSLAN | KG | 35,3 | Handikap 17 |
| 15.12.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 7 | 2.16.51 | 60,5 | A.SÖZEN | KG | 6,25 | Handikap 21 |
| 29.11.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.16.75 | 57,5 | SER.YILDIZ | KG | 5,6 | ŞARTLI 5 |
| 19.11.2020 | Ankara | 2000 | K:Normal | 2 | 2.27.99 | 59,5 | H.ÇİZİK | KG | 1,85 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 08.11.2020 | Adana | 1500 | K:Normal | 8 | 1.45.90 | 57 | M.A.SOLMAZ | KG | 32,05 | KV-6 |
| 29.10.2020 | Ankara | 2200 | K:Normal | 5 | 2.43.89 | 58 | A.KURŞUN | KG | 5,75 | ŞARTLI 5 |
| 13.10.2020 | Ankara | 2000 | K:Normal | 4 | 2.32.93 | 58 | M.BAYIR | KG | 5,7 | ŞARTLI 4 |
| 10.09.2020 | Ankara | 2100 | K:Normal | 6 | 2.33.45 | 55,5 | S.ERKUŞ | KG | 9,7 | Handikap 17 |
| 25.08.2020 | Ankara | 2100 | K:Normal | 5 | 2.35.19 | 58 | A.SÖZEN | KG | 3,1 | ŞARTLI 4 |
| 01.08.2020 | Ankara | 2100 | K:Normal | 2 | 2.32.44 | 60 | A.SÖZEN | KG | 10,2 | ŞARTLI 3 |
| 23.07.2020 | Ankara | 2000 | K:Normal | 9 | 2.33.46 | 58,5 | M.G.ARSLAN | KG | 12,5 | Handikap 16 |
| 05.07.2020 | Adana | 2000 | K:Normal | 1 | 2.26.93 | 55 | M.BAYIR | KG | 5,75 | ŞARTLI 4 |
| 11.06.2020 | Ankara | 1500 | K:Normal | 10 | 1.53.25 | 54,5 | S.ERKUŞ | K | 22,2 | ŞARTLI 4 |
| 15.03.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 2 | 2.18.62 | 59,5 | A.ÇELİK | KG | 3,15 | Handikap 16/Dişi |
| 10.03.2020 | Adana | 2100 | K:Normal | 3 | 2.31.60 | 54,5 | B.KILINÇ | KG | 9,85 | ŞARTLI 5 |
| 25.02.2020 | Adana | 2000 | K:Normal | 3 | 2.23.16 | 53 | B.KILINÇ | KG | 11,95 | ŞARTLI 5 |
| 16.02.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 3 | 2.19.64 | 57 | SER.YILDIZ | KG | 12,5 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 11.02.2020 | Adana | 2400 | K:Normal | 7 | 3.02.55 | 53 | S.ERKUŞ | KG | 8,85 | ŞARTLI 4 |
| 19.01.2020 | Adana | 2000 | K:Normal | 5 | 2.30.09 | 55 | S.ERKUŞ | KG | 11,6 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.01.2020 | Adana | 1900 | K:Normal | 5 | 2.17.84 | 55 | A.SÖZEN | KG | 7,5 | ŞARTLI 4 |
| 28.12.2019 | Adana | 2000 | K:Islak | 6 | 2.24.41 | 52 | H.ÇİZİK | KG | 8,25 | Handikap 22 |
| 08.12.2019 | Adana | 2100 | K:Normal | 12 | 2.41.29 | 61 | A.KURŞUN | KG | 9,7 | Handikap 17 |
| 02.11.2019 | Ankara | 2200 | K:Normal | 2 | 2.39.45 | 56,5 | A.SÖZEN | KG | 3,5 | Handikap 17 |
| 28.09.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 5 | 1.47.74 | 61,5 | A.KURŞUN | KG | 4,8 | Handikap 16/Dişi |
| 14.09.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 2 | 2.29.82 | 61,5 | A.KURŞUN | KG | 13,1 | Handikap 16 |
| 07.09.2019 | Ankara | 2200 | K:Normal | 1 | 2.41.73 | 60 | A.KURŞUN | KG | 10,2 | ŞARTLI 5 |
| 22.08.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 6 | 2.26.02 | 51 | B.KILINÇ | KG | 16,35 | Handikap 21 |
| 12.08.2019 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 8 | 2.19.01 | 60 | B.KILINÇ | KG | 7,55 | KV-7/Dişi |
| 06.08.2019 | Ankara | 1400 | K:Normal | 6 | 1.40.47 | 59,5 | B.KILINÇ | KG | 18,25 | KV-7/Dişi |
| 20.07.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 5 | 1.46.12 | 58,5 | A.SÖZEN | KG | 6 | Handikap 17 |
| 04.07.2019 | Ankara | 2100 | K:Normal | 1 | 2.30.10 | 59 | A.SÖZEN | KG | 14,25 | Handikap 16 |
| 29.06.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 6 | 2.28.97 | 60 | E.ŞİMŞEK | KG | 4,65 | Handikap 16/Dişi |
| 30.05.2019 | Ankara | 1300 | K:Normal | 9 | 1.31.69 | 60 | U.SARICA | KG | 10,3 | Handikap 15/Dişi |
| 18.05.2019 | Ankara | 2200 | Ç:Çok Yumuşak 4.3 | 3 | 2.35.51 | 58 | MAHS.TURAN | KG | 8,4 | Handikap 16/Dişi |
| 14.05.2019 | Ankara | 2200 | K:Normal | 7 | 2.38.29 | 58 | B.KILINÇ | KG | 10,55 | ŞARTLI 4 |
| 23.04.2019 | Adana | 1500 | K:Normal | 4 | 1.46.29 | 60,5 | M.B.ÇAKMAK | KG | 5,2 | Handikap 16/Dişi |
| 30.03.2019 | Adana | 2200 | K:Nemli | 1 | 2.40.47 | 55 | B.KILINÇ | KG | 15,05 | Handikap 16 |
| 09.03.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 1 | 2.17.18 | 53 | B.KILINÇ | KG | 12,95 | Handikap 16/Dişi |
| 02.03.2019 | Adana | 1200 | K:Normal | 6 | 1.26.10 | 57,5 | İ.AKYAVUZ | KG | 9,5 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.02.2019 | Adana | 1900 | K:Normal | 4 | 2.18.82 | 53 | İ.AKYAVUZ | KG | 4,55 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 09.02.2019 | Adana | 1400 | K:Islak | 4 | 1.40.22 | 59 | R.BAYRAM | KG | 7,5 | Handikap 16/Dişi |
| 29.01.2019 | Adana | 1400 | K:Normal | 5 | 1.38.90 | 56,5 | A.SÖZEN | KG | 20,2 | KV-6/Dişi |
| 13.01.2019 | Adana | 1500 | K:Normal | 10 | 1.47.11 | 59 | M.K.KUMBASAR | KG | 20,15 | Handikap 15/Dişi |
| 16.12.2018 | Adana | 1500 | K:Normal | 3 | 1.48.07 | 57,5 | E.ŞİMŞEK | KG | 9,3 | Handikap 15/Dişi |
| 21.10.2018 | Adana | 1400 | K:Normal | 9 | 1.41.83 | 61 | A.ÖZYİĞİT | KG | 16,25 | Handikap 16 |
| 14.10.2018 | Adana | 1300 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 9 | 1.30.44 | 60 | M.K.KUMBASAR | KG | 29,45 | KV-7/Dişi |
| 08.09.2018 | Ankara | 2000 | K:Normal | 5 | 2.27.50 | 57 | H.ÇANAKÇI | KG | 6,2 | Handikap 16 |
| 23.08.2018 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 7 | 2.28.35 | 61,5 | F.YÜKSEL | KG | 2,9 | Handikap 16/Dişi |
| 28.07.2018 | Ankara | 2000 | K:Normal | 3 | 2.27.32 | 58 | H.KARATAŞ | KG | 3,15 | A 3/Dişi |
| 07.07.2018 | Ankara | 2000 | K:Normal | 2 | 2.24.73 | 58 | A.KURŞUN | KG | 4,15 | KV-6/Dişi |
| 23.06.2018 | Ankara | 1500 | K:Normal | 1 | 1.44.68 | 54,5 | A.KURŞUN | KG | 5,45 | Handikap 16/Dişi |
| 14.06.2018 | Ankara | 1400 | K:Normal | 1 | 1.38.22 | 55 | M.K.KUMBASAR | KG | 3,4 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.05.2018 | Ankara | 1500 | K: | 4 | 1.47.94 | 58 | Y.ARAS | KG | 12,6 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.04.2018 | Ankara | 1500 | K:Normal | 3 | 1.47.17 | 53,5 | S.ERKUŞ | KG | 4,4 | Handikap 15/Dişi |
| 25.03.2018 | Adana | 1900 | K:Normal 10.3 | 7 | 2.22.57 | 54 | S.ERKUŞ | KG | 3,35 | Handikap 15/Dişi |
| 11.03.2018 | Adana | 1900 | K:Normal 10.3 | 6 | 2.19.71 | 53 | S.ERKUŞ | KG | 5 | KV-6 |
| 24.02.2018 | Adana | 1400 | K:Normal 10.3 | 3 | 1.37.52 | 54 | B.KILINÇ | KG | 4 | KV-7/Dişi |
| 18.02.2018 | Adana | 1500 | K:Normal 10.3 | 1 | 1.45.67 | 50 | H.ÇİZİK | KG | 2,15 | Handikap 16/Dişi |
| 27.01.2018 | Adana | 1400 | K:Normal 10.2 | 2 | 1.39.00 | 53,5 | S.ERKUŞ | KG | 5,4 | Handikap 14/Dişi |
| 30.12.2017 | Adana | 1300 | K:Normal 10.2 | 3 | 1.31.17 | 50 | S.ERKUŞ | KG | 4,1 | Handikap 15/Dişi |
| 16.12.2017 | Adana | 1200 | K:Normal 10.3 | 2 | 1.23.47 | 57 | S.ERKUŞ | KG | 4,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.11.2017 | Adana | 1400 | K:Normal 10.2 | 5 | 1.39.81 | 55 | S.ERKUŞ | KG | 8,05 | ŞARTLI 4 |
| 28.10.2017 | Adana | 1200 | K:Normal 10.2 | 6 | 1.27.58 | 57 | S.ERKUŞ | KG | 2,8 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 30.09.2017 | Adana | 1300 | K:Normal 10.2 | 3 | 1.34.31 | 55 | S.ERKUŞ | KG | 7,95 | ŞARTLI 4 |
| 16.09.2017 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.1 | 8 | 1.28.51 | 57 | S.ERKUŞ | KG | 13,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.09.2017 | Adana | 1200 | K:Normal 10.2 | 1 | 1.25.53 | 55 | S.ERKUŞ | KG | 2,9 | Maiden |
| 26.08.2017 | Ankara | 1200 | K:Normal | 5 | 1.25.63 | 55 | MÜS.ÇELİK | KG | 8,45 | Maiden |
| 03.08.2017 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.22.09 | 57 | A.KURŞUN | KG | 4,45 | Maiden/Dişi |
| 13.07.2017 | Ankara | 1300 | K:Normal | 5 | 1.34.72 | 55 | S.ERKUŞ | — | 4,25 | Maiden |
| 29.06.2017 | Ankara | 1200 | K:Normal | 2 | 1.26.96 | 57 | S.ERKUŞ | — | 2,05 | Maiden/Dişi |
| 03.06.2017 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.25.58 | 55 | S.ERKUŞ | — | 3,4 | Maiden |
| 27.05.2017 | Ankara | 1200 | K:Normal | 2 | 1.27.62 | 57 | S.ERKUŞ | SK | 2,3 | Maiden/Dişi |
| 09.05.2017 | Ankara | 1200 | K:Normal | 2 | 1.27.02 | 57 | S.ERKUŞ | — | 9,3 | Maiden/Dişi |
2022 Yılı
9 koşu
1-1-1 · 138.690 t
Kum
98 koşu
12-17-12 · 1.305.756 t
Sentetik
0 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
6 koşu
0-0-1 · 11.660 t
TOPLAM
104 koşu
12-17-13 · 1.317.416 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.