Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

AKINSOY

5y a aUFUKBİR - SERENGÜL - SERGENSahip: ÜMİT ÖZTÜRKAntrenör: N.DOĞAN
Kariyer
25 koşu 1-4-3 derece199.500 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
17.05.2019 Bursa 1200 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 11 1.26.91 59 N.ŞEN KG 15,1 Handikap 16
10.05.2019 Bursa 2200 Ç:Yumuşak 3.5 7 2.39.45 52 M.DEMİRBAŞ KG 13,65 Handikap 17
19.04.2019 Bursa 1400 Ç:Yumuşak 3.6 10 1.35.96 54 F.KABADAYI KG 39,35 ŞARTLI 3
15.10.2018 Bursa 1800 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 3 2.05.96 58 Ç.TAŞ KG 1,85 ŞARTLI 3
08.10.2018 Bursa 1500 Ç:Normal 3.3 5 1.40.68 56 M.DEMİRBAŞ KG 6,6 ŞARTLI 4
29.09.2018 İzmir 1400 Ç:Normal 3.3 6 1.34.38 53 H.KAPLAN KG 2,65 ŞARTLI 4
21.09.2018 Bursa 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.18.69 58 M.DEMİRBAŞ KG 2,05 ŞARTLI 3
17.09.2018 Bursa 2200 Ç:Normal 3.3 3 2.33.76 54 D.YILDIZ KG 3,4 ŞARTLI 5
10.09.2018 Bursa 1800 Ç:Normal 3.3 2 2.01.97 58 D.YILDIZ KG 1,1 SATIŞ 2
26.08.2018 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 4 1.45.21 50,5 O.YILDIZ KG 7,95 Handikap 17
20.08.2018 Bursa 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.16.14 55 D.YILDIZ KG 6,05 ŞARTLI 3
27.07.2018 Bursa 1500 Ç:Normal 3.3 7 1.44.88 54 D.YILDIZ KG 1,9 ŞARTLI 5
23.07.2018 Bursa 1800 Ç:Normal 3.3 4 2.02.55 54 Ç.CANPOLAT KG 3,4 ŞARTLI 4
13.06.2018 İstanbul 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.32.29 55 M.DEMİRBAŞ KG 3,6 ŞARTLI 2
27.05.2018 İstanbul 1400 Ç:Çok Yumuşak 4.3 6 1.38.20 54 E.YAVUZ KG 3,25 ŞARTLI 4
03.02.2018 İstanbul 2000 S:Normal 6 2.26.95 54 O.GÖKÇE KG 6,85 ŞARTLI 4
31.08.2017 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.34.25 57 N.ŞEN KG 19,85 G 2
21.08.2017 Bursa 1200 Ç:Yumuşak 3.5 5 1.22.48 57 M.DEMİRBAŞ KG 5,75 ŞARTLI 4
14.08.2017 Bursa 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 1.27.52 57 M.DEMİRBAŞ KG 1,55 Maiden
21.07.2017 Bursa 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 5 1.27.45 54 M.ÇİÇEK KG 1,5 ŞARTLI 4
13.07.2017 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.34.31 57 N.ŞEN KG 61,05 G 2
30.06.2017 İstanbul 1200 S:Normal 8 1.24.67 57 GÖKH.GÖKÇE KG 3,55 Maiden
18.06.2017 İstanbul 1400 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.37.02 57 O.ÖZTÜRK KG 16,05 Maiden
05.06.2017 Bursa 1200 K:Normal 8 1.26.99 57 O.ÖZTÜRK KG 4,85 Maiden
15.05.2017 Bursa 1200 K:Normal 8 1.30.45 57 K.TOKAÇOĞLU KG K 4,9 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar