Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | Elazığ | 1600 | K:Islak | 8 | 1.53.41 | 62 | B.SARIDAL | KG K | 6,8 | Handikap 16 |
| 05.10.2022 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 5 | 1.17.15 | 55 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 14,15 | Handikap 17 |
| 26.09.2022 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 4 | 1.48.00 | 61 | A.ŞENBAHAR | KG K | 5,75 | Handikap 16/Dişi |
| 19.09.2022 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 2 | 1.16.81 | 62 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 5,2 | Handikap 15/Dişi |
| 12.09.2022 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 7 | 1.47.83 | 60 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 15 | Handikap 16 |
| 31.08.2022 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 4 | 1.17.60 | 60,5 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 8,4 | Handikap 16 |
| 15.08.2022 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 8 | 1.21.74 | 58 | A.ÇANKAYA | KG K | 25,9 | KV-7 |
| 20.07.2022 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 3 | 1.48.79 | 61 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 13,4 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 29.05.2022 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 10 | 1.20.70 | 58,5 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 11,5 | Handikap 16 |
| 11.05.2022 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 1 | 1.18.69 | 58,5 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 6,7 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 04.05.2022 | Elazığ | 1200 | K:Sulu | 2 | 1.18.46 | 55 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 7,1 | Handikap 16 |
| 17.04.2022 | Diyarbakır | 1700 | K:Normal | 1 | 1.54.57 | 61 | A.ŞENBAHAR | KG K | 6,8 | Handikap 14/Dişi |
| 10.04.2022 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 5 | 1.19.70 | 58 | H.SARIDAL | KG K | 10,4 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 28.03.2022 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 5 | 1.18.58 | 57 | M.DOĞAN | KG K | 10,85 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 21.03.2022 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 4 | 2.10.30 | 55,5 | N.ALTIN | KG K | 9,1 | Handikap 16/Dişi |
| 14.03.2022 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 1 | 1.36.46 | 60 | N.ALTIN | KG K | 5,35 | Handikap 14/Dişi |
| 20.02.2022 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 1 | 1.19.78 | 58,5 | N.ALTIN | KG K | 2,85 | Handikap 14/Dişi |
| 14.02.2022 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.37.54 | 54 | E.AKKILIÇ | KG K | 19,25 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 09.12.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.40.04 | 56 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 3,45 | Handikap 14/Dişi |
| 29.11.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.30.95 | 60 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 6,5 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.11.2021 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 11 | 1.23.06 | 59 | C.TEPE | KG K | 7,3 | Handikap 14 |
| 02.11.2021 | Diyarbakır | 1700 | K:Nemli | 10 | 1.59.16 | 56 | B.BEKTAŞ | KG K | 3,95 | Handikap 15/Dişi |
| 24.10.2021 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 7 | 1.20.13 | 60 | İ.KATAR | KG K | 8,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 26.09.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.15.66 | 60 | C.TEPE | KG K | 4,35 | Handikap 14 |
| 09.09.2021 | Ankara | 1500 | K:Normal | 1 | 1.37.10 | 55 | M.S.ÇELİK | KG K | 5,8 | SATIŞ 1/Dişi |
| 23.08.2021 | Elazığ | 1800 | K:Normal | 7 | 2.01.21 | 51 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 9,35 | Handikap 15/Dişi |
| 09.08.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 3 | 1.16.52 | 58 | N.ALTIN | KG K | 4 | Handikap 14/Dişi |
| 04.08.2021 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 4 | 1.45.40 | 50 | C.TEPE | KG K | 2 | Handikap 15 |
| 26.07.2021 | Elazığ | 1900 | K:Normal | 3 | 2.07.51 | 55 | C.TEPE | KG K | 2,2 | Handikap 14/Dişi |
| 19.07.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 1 | 1.15.74 | 53,5 | C.TEPE | KG K | 8 | Handikap 14 |
| 28.06.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K: | 6 | 1.23.07 | 57,5 | N.ALTIN | KG K | 4,5 | Handikap 14/Dişi |
| 16.06.2021 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 8 | 1.51.34 | 50 | B.SARIDAL | KG K | 5,9 | Handikap 15/Dişi |
| 02.06.2021 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 7 | 2.25.65 | 58,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 5,85 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 12.05.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 2 | 1.17.94 | 55,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 12,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.05.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 4 | 1.18.90 | 50 | B.SARIDAL | KG K | 7,5 | Handikap 15 |
| 28.04.2021 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 9 | 2.23.14 | 52 | C.TEPE | KG K | 7,4 | Handikap 14 |
| 14.04.2021 | Elazığ | 1700 | K:Normal | 4 | 1.57.07 | 54,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 5,25 | Handikap 14 |
| 29.03.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 4 | 1.18.31 | 54 | E.AKKILIÇ | KG K | 22,15 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 22.03.2021 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 12 | 2.11.95 | 50 | UMUT DEMİR | KG K | 73,35 | Handikap 16/Dişi |
| 15.03.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Nemli | 8 | 1.33.69 | 54 | A.ŞENBAHAR | KG K | 16,2 | Handikap 14/Dişi |
| 08.02.2021 | Şanlıurfa | 2000 | K:Normal | 10 | 2.30.95 | 55,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 13,15 | Handikap 14/Dişi |
| 04.02.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.34.17 | 58 | A.ŞENBAHAR | KG K | 11,1 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 27.12.2020 | Diyarbakır | 1700 | K:Normal | 7 | 1.56.88 | 56 | İ.AKYAVUZ | KG K | 9,4 | Handikap 14 |
| 20.12.2020 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 4 | 1.17.84 | 56 | A.ŞENBAHAR | KG K | 7,1 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.12.2020 | Diyarbakır | 1800 | K:Normal | 11 | 2.12.63 | 60 | Y.CENGİZ | KG K | 25,6 | Handikap 13 |
| 28.11.2020 | Şanlıurfa | 1800 | K:Nemli | 17 | 2.25.63 | 61 | M.AVŞAR | KG K | 15,15 | Handikap 14/Dişi |
| 01.11.2020 | Diyarbakır | 1800 | K:Normal | 6 | 2.04.07 | 60 | E.KILIK | KG K | 7,5 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 19.10.2020 | Elazığ | 1700 | K:Normal | 5 | 1.55.97 | 50 | C.TEPE | KG K | 4,85 | Handikap 16/Dişi |
| 30.09.2020 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 3 | 1.39.08 | 59,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 10,3 | Handikap 14 |
| 21.09.2020 | Elazığ | 1900 | K:Normal | 1 | 2.09.65 | 60,5 | N.ALTIN | KG K | 3 | Handikap 14/Dişi |
| 14.09.2020 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 7 | 1.40.87 | 58 | E.KILIK | KG K | 13,8 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 31.08.2020 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 2 | 1.17.11 | 59 | E.KILIK | KG K | 7,9 | Handikap 14/Dişi |
| 26.08.2020 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 9 | 1.48.65 | 51 | C.TEPE | KG K | 4,9 | Handikap 15 |
| 12.08.2020 | Elazığ | 1900 | K:Normal | 5 | 2.12.27 | 53,5 | C.TEPE | KG K | 5,9 | Handikap 15 |
| 05.08.2020 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 2 | 1.47.39 | 50 | C.TEPE | KG K | 7,95 | Handikap 15/Dişi |
| 29.07.2020 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 1 | 2.17.19 | 53 | C.TEPE | KG K | 10,2 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 15.07.2020 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 5 | 1.18.29 | 55 | E.KILIK | KG K | 17,5 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.06.2020 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 12 | 2.33.52 | 50 | C.TEPE | KG K | 29,35 | Handikap 14 |
| 10.02.2020 | Şanlıurfa | 2000 | K:Normal | 10 | 2.37.03 | 50 | C.TEPE | KG K | 13,1 | Handikap 14/Dişi |
| 27.01.2020 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 6 | 1.57.45 | 54 | M.A.AKTÜRK | KG K | 6,3 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 09.01.2020 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 3 | 2.15.08 | 58 | E.KILIK | KG K | 8 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 26.12.2019 | Şanlıurfa | 1800 | K:Islak | 5 | 2.29.63 | 61,5 | İ.AKYAVUZ | KG K | 4,65 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 19.12.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.36.24 | 58 | E.KILIK | KG K | 18,8 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 12.12.2019 | Diyarbakır | 1800 | K:Nemli | 5 | 2.02.16 | 58 | E.KILIK | KG K | 2,8 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 26.11.2019 | Diyarbakır | 1700 | K:Normal | 3 | 1.50.03 | 58 | E.KILIK | KG K | 9,75 | Handikap 13 |
| 12.11.2019 | Diyarbakır | 1800 | K:Normal | 5 | 1.59.73 | 59,5 | F.YARDIMCI | KG K | 7,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 05.11.2019 | Diyarbakır | 1700 | K:Normal | 5 | 1.52.93 | 58 | G.KILIÇ | KG K | 17,75 | ŞARTLI 3 |
| 23.10.2019 | Elazığ | 2000 | K:Normal | 8 | 2.17.10 | 50,5 | M.B.ÇAKMAK | KG K | 15,9 | Handikap 14 |
| 15.10.2019 | Diyarbakır | 1800 | K:Normal | 7 | 1.58.77 | 50 | UMUT DEMİR | KG K | 19,45 | Handikap 15 |
| 01.10.2019 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 9 | 1.20.13 | 60 | G.KILIÇ | KG K | 9,3 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 25.09.2019 | Diyarbakır | 2000 | K:Normal | 1 | 2.16.64 | 59 | G.KILIÇ | KG K | 12,7 | ŞARTLI 2 |
| 11.09.2019 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 10 | 1.24.32 | 56 | İ.KATI | KG K | 30,45 | ŞARTLI 4 |
| 04.09.2019 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 6 | 1.23.21 | 56,5 | M.A.AKTÜRK | KG K | 6,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 27.08.2019 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 4 | 1.49.52 | 58 | M.A.AKTÜRK | KG K | 22,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 20.08.2019 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 12 | 1.46.43 | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | KG K | 25,9 | Handikap 16/Dişi |
| 13.08.2019 | Elazığ | 1800 | K:Normal | 7 | 2.17.30 | 58,5 | A.ÇANKAYA | KG K | 20,5 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 28.06.2019 | Bursa | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 12 | 1.47.11 | 52,5 | S.İPEK | KG K | 52,4 | Handikap 15/Dişi |
| 21.06.2019 | Bursa | 1200 | Ç:Yumuşak 3.7 | 8 | 1.13.32 | 51 | H.KAPLAN | KG K | 20,2 | ŞARTLI 4 |
| 29.04.2019 | Bursa | 1200 | K:Normal | 1 | 1.16.21 | 54 | MER.ÇELİK | KG K | 10,4 | Maiden/Dişi |
| 02.02.2019 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 13 | 1.30.94 | 58 | F.YÜKSEL | KG K | 66,55 | Maiden/Dişi |
| 16.01.2019 | Bursa | 1400 | K:Nemli | 11 | 1.36.24 | 55 | B.AKÇAY | KG K DB | 15,35 | Maiden/Dişi |
| 17.12.2018 | Bursa | 1200 | K:Nemli | 6 | 1.17.28 | 55 | H.KAPLAN | KG K | 16,1 | Maiden/Dişi |
| 14.09.2018 | Bursa | 1200 | K:Sulu | 7 | 1.18.95 | 55 | T.YILDIZ | KG K | 2 | Maiden |
| 04.09.2018 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 12 | 1.36.92 | 57 | M.ÇİÇEK | KG K | 14,25 | Maiden/Dişi |
| 24.08.2018 | Bursa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.33.76 | 52 | H.KAPLAN | KG K | 4 | Maiden |
| 02.07.2018 | Bursa | 1100 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.06.77 | 57 | M.KAYA | KG K | 2,75 | ŞARTLI 1/Dişi |
2022 Yılı
18 koşu
4-2-1 · 275.828 t
Kum
82 koşu
10-6-6 · 607.037 t
Sentetik
1 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
3 koşu
0-1-0 · 19.200 t
TOPLAM
86 koşu
10-7-6 · 626.237 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.