Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ALTINCI HİS

6y a aÖZGÜNHAN - SERENGÜL - SERGENSahip: CÜNEYT YILDIZHANAntrenör: M.AKBULUT
Kariyer
48 koşu 12-10-9 derece3.705.500 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
20.08.2019 Ankara 2200 Ç:Normal 3.3 4 2.31.57 60 H.KARATAŞ KG 1,5 G 2
02.08.2019 İstanbul 1900 Ç:Normal 3.3 2 2.05.50 59 H.KARATAŞ KG 1,95 G 2
12.07.2019 Bursa 2200 Ç:Yumuşak 3.6 1 2.30.35 60 H.KARATAŞ KG 1,4 A 3
01.06.2019 Ankara 2400 Ç:Normal 3.3 1 2.44.88 60 H.KARATAŞ KG 1,5 G 1
11.05.2019 Ankara 1600 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.46.52 60 G.KOCAKAYA KG 7,85 G 1
27.03.2019 İstanbul 2000 S:Normal 1 2.14.92 59 G.KOCAKAYA KG 2,75 KV-8
09.03.2019 İstanbul 1500 S:Normal 6 1.40.66 59 G.KOCAKAYA KG 8,1 A 2
19.02.2019 Kocaeli 2000 K:Normal 5 2.29.18 59 T.YILDIZ KG 22,6 A 3
16.09.2018 İstanbul 2800 Ç:Çok Yumuşak 4 3 3.14.71 60 G.KOCAKAYA KG 1,6 G 1
02.09.2018 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 5 1.46.53 60 G.KOCAKAYA KG 3,3 G 1
14.08.2018 Ankara 2200 Ç:Normal 3.3 1 2.31.57 60 G.KOCAKAYA KG 1,55 G 2
27.07.2018 İstanbul 1900 Ç:Çok Yumuşak 4.3 2 2.09.62 59 G.KOCAKAYA KG 1,8 G 2
06.07.2018 Bursa 2200 Ç:Normal 3.3 1 2.26.80 59 G.KOCAKAYA KG 1,25 A 3
26.05.2018 Ankara 2400 Ç:Yumuşak 3.7 1 2.47.73 60 G.KOCAKAYA KG 6,3 G 1
05.05.2018 Ankara 1600 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 3 1.45.42 60 G.KOCAKAYA KG 20,9 G 1
21.03.2018 İstanbul 2000 S:Normal 1 2.17.74 59 G.KOCAKAYA KG 3,4 KV-8
21.02.2018 İstanbul 2000 S:Normal 3 2.20.87 55 G.KOCAKAYA KG 6,45 KV-7
13.02.2018 Kocaeli 2000 K:Nemli 8 2.28.63 59 T.YILDIZ KG 16 A 3
29.10.2017 İstanbul 2400 Ç:Ağır 4.5 1 2.51.85 57 Ö.YILDIRIM KG 4,35 G 3
18.10.2017 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 4 1.45.73 58 Ö.YILDIRIM KG 5,65 KV-8
06.10.2017 İstanbul 2100 Ç:Normal 3.3 4 2.23.64 57,5 S.KAYA KG 2,4 KV-8
27.09.2017 İstanbul 1900 Ç:Yumuşak 3.7 3 2.07.59 58 S.KAYA KG 5,85 G 2
17.09.2017 İstanbul 2800 Ç:Normal 3.3 6 3.13.84 57 S.KAYA KG 17,9 G 1
28.08.2017 Bursa 1700 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.53.50 58 Ö.YILDIRIM KG 2,85 G 3
15.08.2017 Ankara 2200 Ç:Normal 3.3 2 2.34.20 57,5 Ö.YILDIRIM KG 8,8 G 2
23.07.2017 İstanbul 2400 Ç:Normal 3.3 3 2.43.83 58 S.KAYA KG 6,75 G 1
02.07.2017 İzmir 2000 Ç:Normal 3.3 3 2.15.72 61 K.TOKAÇOĞLU KG 1,65 KV-7
25.06.2017 İstanbul 2100 Ç:Normal 3.3 6 2.21.53 58 U.POLAT KG 11,8 G 1
10.06.2017 Ankara 1900 Ç:Yumuşak 3.6 2 2.07.79 58 S.KAYA KG 2,15 G 3
26.05.2017 İstanbul 1900 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 2.08.20 58 S.KAYA KG 2,35 KV-6
10.05.2017 İstanbul 1400 Ç:Çok Yumuşak 3.9 7 1.34.70 58 D.YILDIZ KG 12,95 G 3
14.04.2017 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 9 1.49.16 58 Ö.YILDIRIM KG 11,15 G 2
18.03.2017 İstanbul 2100 S:Normal 1 2.24.15 56 Ö.YILDIRIM KG 3 ŞARTLI 5
25.02.2017 İstanbul 2000 S:Normal 1 2.17.88 54 Ö.YILDIRIM KG 2,5 KV-6
14.02.2017 Kocaeli 1900 K:Normal 2 2.18.33 54 H.KARATAŞ KG 1,3 ŞARTLI 5
16.12.2016 Bursa 1400 K:Islak 4 1.36.81 57 D.YILDIZ KG 1,9 KV-8
29.10.2016 Ankara 1600 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.48.75 57 D.YILDIZ KG 13,35 G 3
16.10.2016 İstanbul 1400 S:Normal 3 1.33.90 57 D.YILDIZ KG 7,35 G 1
01.10.2016 Ankara 1600 Ç:Normal 3.3 4 1.46.59 57 D.YILDIZ KG 26,5 G 1
15.09.2016 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 5 1.20.57 57 A.ÇELİK KG 1,55 KV-7
01.09.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.32.76 57 D.YILDIZ KG 26,1 G 2
18.08.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 5 1.33.77 54 G.KOCAKAYA KG 3,05 KV-7
31.07.2016 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 6 1.48.41 57 Ö.YILDIRIM KG 7,05 G 1
12.07.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 3 1.33.28 57 D.YILDIZ KG 20,05 G 2
23.06.2016 Ankara 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.27.17 57 G.KOCAKAYA KG 2 Maiden
07.06.2016 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 3 1.21.34 57 H.KARATAŞ KG 2,05 Maiden
03.05.2016 Ankara 900 Ç:Normal 3.3 2 59.20 57 G.KOCAKAYA KG 2,5 Maiden
12.04.2016 Ankara 1100 K:Normal 8 1.24.79 57 S.KAYA KG 3,8 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar