Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2021 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 9 | 2.00.58 | 50 | B.SARIDAL | KG K | 28,3 | Handikap 16/Dişi |
| 09.08.2021 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 14 | 1.30.26 | 55 | H.SARIDAL | KG K | 13,6 | Handikap 14 |
| 28.06.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K: | 7 | 1.33.00 | 52 | H.SARIDAL | KG K | 7,7 | Handikap 15 |
| 14.06.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.39.14 | 54 | H.SARIDAL | KG K | 22,25 | ŞARTLI 4 |
| 07.06.2021 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 5 | 2.23.22 | 60 | UMUT DEMİR | KG K | 9,6 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 17.05.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 3 | 1.40.63 | 52 | H.SARIDAL | KG K | 6,3 | Handikap 15/Dişi |
| 10.05.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 1 | 1.24.94 | 55 | H.SARIDAL | KG K | 12,7 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 26.04.2021 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 6 | 2.16.47 | 53,5 | H.SARIDAL | KG K | 17,3 | Handikap 14/Dişi |
| 01.04.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 9 | 1.40.07 | 60,5 | F.YARDIMCI | KG K | 5,8 | Handikap 13 |
| 25.03.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Nemli | 10 | 1.29.74 | 54 | F.YARDIMCI | KG K | 2,65 | Handikap 14/Dişi |
| 04.03.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.43.78 | 55 | H.SARIDAL | KG K | 14,2 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 25.02.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.27.06 | 59 | F.YARDIMCI | KG K | 8,45 | Handikap 13 |
| 11.02.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.45.71 | 50 | B.SARIDAL | KG K | 8,55 | Handikap 15/Dişi |
| 04.02.2021 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 4 | 1.35.90 | 57 | B.BEKTAŞ | KG K | 17 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.01.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 12 | 1.47.28 | 54 | UMUT DEMİR | KG K | 44,3 | Handikap 14 |
| 21.01.2021 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 8 | 2.09.92 | 50,5 | UMUT DEMİR | KG K | 55,4 | Handikap 15/Dişi |
| 04.01.2021 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 18 | Drcsz | 53 | M.N.SUNKAR | KG K | 31,45 | ŞARTLI 3 |
| 21.11.2020 | Şanlıurfa | 1400 | K:Nemli | 6 | 1.54.02 | 57 | M.AVŞAR | KG K | 14,95 | ŞARTLI 5 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 1 | 1.32.11 | 53,5 | F.YARDIMCI | KG K | 3,8 | Handikap 14/Dişi |
| 31.10.2020 | Şanlıurfa | 1400 | K: | 4 | 1.50.65 | 53,5 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 3,7 | Handikap 14 |
| 11.10.2020 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 5 | 1.26.70 | 55 | A.ŞENBAHAR | KG K | 3,7 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 27.09.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 2 | 1.24.20 | 50 | A.ŞENBAHAR | KG K | 5,25 | Handikap 15 |
| 20.09.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 3 | 1.24.65 | 52,5 | E.AKKILIÇ | KG K | 4,3 | Handikap 14/Dişi |
| 02.09.2020 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 11 | 1.43.07 | 61 | N.ALTIN | KG K | 4,55 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 24.08.2020 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 9 | 1.34.14 | 50 | A.ŞENBAHAR | KG K | 28,45 | Handikap 15 |
| 10.08.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 4 | 1.26.00 | 52 | A.ŞENBAHAR | KG K | 12,95 | Handikap 14 |
| 13.07.2020 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.44.90 | 60 | V.KIZMAZ | KG K | 7,75 | Handikap 13 |
| 06.07.2020 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 12 | 1.47.21 | 56,5 | M.AVŞAR | KG K | 4,1 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.06.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 13 | 1.31.48 | 50 | E.AKKILIÇ | KG K | 10,45 | Handikap 16 |
| 12.03.2020 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 4 | 2.26.10 | 54 | UMUT DEMİR | KG K | 11,3 | Handikap 15/Dişi |
| 02.03.2020 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.43.01 | 58 | M.AVŞAR | KG K | 6,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.02.2020 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 8 | 1.39.92 | 55 | M.P.DEMİR | KG K | 7,9 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 23.01.2020 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 4 | 2.07.94 | 52 | İ.AKYAVUZ | KG K | 4,05 | Handikap 15/Dişi |
| 02.01.2020 | Şanlıurfa | 1200 | K:Islak | 1 | 1.26.11 | 57 | M.P.DEMİR | KG K | 9,2 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 24.12.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 2 | 2.12.94 | 50 | E.AKKILIÇ | KG K | 10,8 | Handikap 15/Dişi |
| 17.12.2019 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 6 | 2.30.03 | 50,5 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 13,9 | Handikap 15/Dişi |
| 09.12.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Islak | 4 | 2.31.85 | 54 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 11,65 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.12.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Islak | 4 | 1.46.37 | 56 | E.AKKILIÇ | KG K | 20,65 | ŞARTLI 5 |
| 25.11.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 12 | 1.43.63 | 50 | E.AKKILIÇ | KG K | 19,45 | Handikap 16/Dişi |
| 13.11.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.46.55 | 52 | E.AKKILIÇ | KG K | 43,8 | ŞARTLI 5 |
| 11.09.2019 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 10 | 1.32.89 | 59,5 | M.DOĞAN | KG K | 11,6 | Handikap 14/Dişi |
| 03.09.2019 | Elazığ | 1600 | K:Normal | 12 | 2.10.07 | 54 | Ö.ORDU | KG K | 37,9 | KV-6 |
| 28.08.2019 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 7 | 1.26.84 | 50 | Ö.ORDU | KG K | 12,8 | Handikap 16 |
| 02.07.2019 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 7 | 1.31.27 | 61,5 | M.AVŞAR | KG K | 4,3 | Handikap 14 |
| 24.06.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.43.16 | 50 | İ.AKYAVUZ | KG K | 5,4 | Handikap 16 |
| 17.06.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.41.14 | 56 | İ.AKYAVUZ | KG K | 2,3 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 13.05.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.23.24 | 56 | İ.AKYAVUZ | KG K | 5,9 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 06.05.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 3 | 2.05.36 | 60,5 | N.ALTIN | KG K | 4,15 | Handikap 15/Dişi |
| 24.04.2019 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 2 | 1.53.68 | 60,5 | M.AVŞAR | KG K | 4,15 | Handikap 15/Dişi |
| 08.04.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 1 | 1.39.57 | 60 | M.AVŞAR | KG K | 18,85 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 07.03.2019 | Şanlıurfa | 1900 | K:Normal | 6 | 2.27.55 | 57 | H.ALTUNDAĞ | KG K | 12 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.02.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 9 | 1.38.13 | 50 | H.DEMİRTAŞ | KG K DB | 8,3 | Handikap 15/Dişi |
| 14.02.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Islak | 11 | 2.25.18 | 55 | B.BEKTAŞ | KG K DB | 4,75 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 31.01.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.34.30 | 55 | M.P.DEMİR | KG K DB | 21,15 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.01.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.46.40 | 55,5 | B.BEKTAŞ | KG K | 11,1 | Handikap 14/Dişi |
| 20.12.2018 | Şanlıurfa | 1700 | K:Islak | 8 | 2.10.43 | 53,5 | H.SARIDAL | KG K | 16,25 | Handikap 14 |
| 06.12.2018 | Diyarbakır | 1700 | K:Nemli | 6 | 2.04.53 | 53,5 | H.SARIDAL | KG K | 2,65 | Handikap 14 |
| 07.11.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Islak | 2 | 1.25.50 | 50 | Ö.ORDU | KG K | 6,2 | Handikap 15/Dişi |
| 03.10.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 4 | 1.25.43 | 55,5 | E.KILIK | KG K | 3,4 | Handikap 14 |
| 19.09.2018 | Elazığ | 1500 | K:Normal | 2 | 1.50.42 | 56 | B.BEKTAŞ | KG K | 2,7 | Handikap 14/Dişi |
| 12.09.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 8 | 1.27.77 | 55 | H.ALTUNKILIÇ | KG K | 6,3 | ŞARTLI 5 |
| 28.08.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 2 | 1.25.39 | 57 | H.ALTUNKILIÇ | KG K | 6,65 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 22.08.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 5 | 1.25.45 | 53 | Ö.ORDU | KG K | 6,95 | KV-6 |
| 31.07.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 1 | 1.26.62 | 51 | Ö.ORDU | KG K | 14,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 17.07.2018 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 6 | 1.30.24 | 53 | Ö.ORDU | KG K | 7,2 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 04.06.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K: | 1 | 1.27.08 | 55 | E.KILIK | KG K | 7 | Maiden |
| 21.05.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 5 | 1.30.11 | 54 | E.KILIK | KG K | 3,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 30.04.2018 | Şanlıurfa | 1100 | K:Normal | 2 | 1.20.22 | 54 | H.SARIDAL | KG K | 5,75 | Maiden/Dişi |
Kum
68 koşu
6-10-3 · 369.786 t
Sentetik
0 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
0 koşu
0-0-0 · 0 t
TOPLAM
68 koşu
6-10-3 · 369.786 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.