Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

POINT TO POINT

6y d aSHINING STEEL (GB) - TANAMANDA (IRE) - TENDER KING (IRE)Sahip: SEYFİ ALTINAntrenör: S.ÖZKAN
Kariyer
76 koşu 12-6-9 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
26.12.2007 Şanlıurfa 2000 Kum 10 2.24.04 57 N.ALTIN — 8,45 KV-6
12.12.2007 Şanlıurfa 1900 Kum 7 2.13.57 58 G.KILIÇ — 2,35 ŞARTLI 4
28.11.2007 Şanlıurfa 2100 Kum 3 2.22.63 58 N.ALTIN — 2,00 ŞARTLI 3
14.11.2007 Şanlıurfa 2100 Kum 6 2.22.75 55 Ö.ELĞAÇ — 3,00 Handikap 16
07.11.2007 Şanlıurfa 1900 Kum 3 2.08.50 56 Ö.ELĞAÇ — 2,60 ŞARTLI 3
23.10.2007 Elazığ 1600 Kum 5 1.45.24 58 N.ALTIN — 1,50 ŞARTLI 4
07.10.2007 Elazığ 1500 Kum 1 1.36.93 54 N.ALTIN — 10,50 Handikap 16
13.05.2007 Elazığ 2400 Kum 5 2.45.46 56 N.ALTIN — 8,70 Handikap 16
06.05.2007 Elazığ 1800 Kum 11 2.01.63 56 MU.DEMİR — 11,50 ŞARTLI 2
14.03.2007 Şanlıurfa 1800 Kum 11 2.07.68 57 N.ALTIN — 3,95 ŞARTLI 2
28.02.2007 Şanlıurfa 1900 Kum 10 2.08.43 56 N.ALTIN — 7,00 ŞARTLI 5
21.02.2007 Şanlıurfa 2100 Kum 11 56 N.ALTIN — 6,10 Handikap 16
14.02.2007 Şanlıurfa 1200 Kum 7 1.16.42 62 S.TOSUN — 7,85 Handikap 15
17.01.2007 Şanlıurfa 2000 Kum 11 2.17.71 54 C.İŞGÜZAR — 16,45 Handikap 16
04.12.2006 Şanlıurfa 2000 Kum 14 2.22.43 63 M.AKYAVUZ — 12,75 KV-6
27.11.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 10 2.34.13 62 C.İŞGÜZAR — 3,00 Handikap 16
08.11.2006 Ankara 2100 Kum 5 2.26.31 61 M.KORKMAZ — 5,10 ŞARTLI 4
18.10.2006 Ankara 2100 Çim 8 2.27.10 58 C.İŞGÜZAR — 9,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.10.2006 Ankara 2100 Kum 2 2.19.08 56 C.İŞGÜZAR — 5,10 ŞARTLI 4
04.10.2006 Ankara 1600 Çim 4 1.38.97 52 +0.20 Fazla Kilo İ.H.KETME — 6,10 ŞARTLI 11
30.09.2006 Ankara 1400 Kum 11 1.31.77 58 C.İŞGÜZAR — 16,85 ŞARTLI 4
01.08.2006 Ankara 2400 Çim 11 2.34.93 59 A.ÇELİK — 14,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.07.2006 Ankara 1400 Çim 3 1.26.62 68 CENGİZ ÇELİK — Amatör
20.07.2006 Ankara 2100 Çim 12 2.15.92 56,5 A.ÇELİK — 24,45 KV-7
11.07.2006 Ankara 1600 Çim 11 1.39.49 58,5 A.ÇELİK — 16,30 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.05.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 1 1.55.40 56 N.ALTIN — 1,05 ŞARTLI 5
30.04.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 2 2.02.14 56,5 N.ALTIN — 2,65 ŞARTLI 5
23.04.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 3 2.15.85 59 N.ALTIN — 1,50 ŞARTLI 4
16.04.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 1 1.40.82 54,5 N.ALTIN — 1,40 ŞARTLI 5
09.04.2006 Şanlıurfa 1200 Kum 2 1.14.46 59 N.ALTIN — 2,70 Handikap 16
27.03.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 2 2.00.69 53 N.ALTIN — 5,10 ŞARTLI 5
13.03.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 5 1.57.25 57 N.ALTIN — 4,15 ŞARTLI 2
06.03.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 13 1.47.28 57,5 M.YARDIMCI — 11,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.01.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 1 1.58.26 54 N.ALTIN — 3,50 ŞARTLI 4
02.01.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 4 2.20.58 54,5 N.ALTIN — 7,90 ŞARTLI 5
08.11.2005 Adana 1700 Çim Koşmaz 58 A.ÇELİK — Handikap 16
21.10.2005 Bursa 2400 Çim 10 2.41.56 57 N.ALTIN — 7,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.09.2005 Bursa 2200 Çim 8 2.18.31 58 MU.DEMİR — 17,35 G 3
23.09.2005 Bursa 1800 Çim 3 1.54.12 60,5 M.KAYA — 3,75 Handikap 16
02.09.2005 Bursa 1800 Çim 6 1.50.53 57 N.ALTIN — 3,90 ŞARTLI 5
17.08.2005 Bursa 2400 Çim 4 2.29.18 57 N.ALTIN — 7,55 ŞARTLI 5
08.08.2005 Bursa 1800 Çim 3 1.49.96 57,5 N.ALTIN — 6,10 Handikap 16
29.07.2005 Bursa 2200 Çim 1 2.17.65 54,5 N.ALTIN — 3,95 Handikap 16
22.07.2005 Bursa 2000 Kum 8 2.18.62 50,5 +1.80 Fazla Kilo N.ALTIN — 8,15 Handikap 17
15.07.2005 Bursa 2200 Çim 4 2.19.42 58 N.ALTIN — 10,05 ŞARTLI 4
06.07.2005 Bursa 1800 Kum 14 2.00.02 54 N.ALTIN — 19,10 ŞARTLI 5
10.06.2005 Bursa 2000 Kum Koşmaz 55 N.ALTIN — Handikap 16
27.05.2005 Bursa 2200 Çim 5 2.18.95 58 N.ALTIN — 7,45 ŞARTLI 4
25.04.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 6 1.42.81 52,5 N.ALTIN — 4,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.04.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 1 2.15.37 54 N.ALTIN — 2,60 ŞARTLI 5
21.03.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 4 2.11.52 60 Ö.KAYA — 6,30 KV-6
07.03.2005 Şanlıurfa 1900 Kum 8 2.10.78 56 N.ALTIN — 3,20 ŞARTLI 5
14.02.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 10 2.02.68 52,5 MU.DEMİR — 3,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.02.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 1 2.19.35 54 +0.10 Fazla Kilo N.ALTIN — 1,10 ŞARTLI 4
31.01.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 3 2.15.26 54 +0.50 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 4,15 KV-7
17.01.2005 Şanlıurfa 2100 Kum 2 2.22.58 56 +1.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 14,00 ŞARTLI 5
10.01.2005 Şanlıurfa 2000 Kum 1 2.17.17 50 +0.10 Fazla Kilo N.ALTIN — 13,65 Handikap 16
27.12.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 4 2.18.97 57 +0.20 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 12,90 Handikap 16
20.12.2004 Şanlıurfa 1200 Kum 14 1.23.45 60 E.METİN — 6,75 ŞARTLI 3
12.11.2004 Elazığ 1600 Kum 7 1.46.95 59,5 KEMAL KURT — 5,35 Handikap 14
05.11.2004 Elazığ 2400 Kum 1 2.41.68 55 KEMAL KURT — 2,95 ŞARTLI 4
29.10.2004 Elazığ 1200 Kum 3 1.17.38 51 +1.00 Fazla Kilo ERCAN ALTIN — 6,40 ŞARTLI 3
15.10.2004 Elazığ 1600 Kum 6 1.46.18 54 KEMAL KURT — 5,55 ŞARTLI 5
01.10.2004 Elazığ 1800 Kum 1 2.00.13 55 KEMAL KURT — 21,55 ŞARTLI 2
12.08.2004 İstanbul 1400 Kum 17 1.31.96 53 +1.50 Fazla Kilo M.AKYAVUZ — 58,90 ŞARTLI 3
28.07.2004 İstanbul 2400 Kum 11 2.51.70 55 O.SEZİK — 27,70 ŞARTLI 3
22.07.2004 İstanbul 1500 Kum 12 1.40.46 48 +1.30 Fazla Kilo G.YILDIZ — 54,65 Handikap 16
10.06.2004 İstanbul 1500 Kum 14 1.39.38 55 +0.40 Fazla Kilo E.YAVUZ — 17,90 ŞARTLI 2
19.05.2004 İstanbul 1500 Kum 15 1.41.10 54 E.BAYSAL — 29,75 ŞARTLI 4
20.11.2003 Ankara 1200 Kum 6 1.19.42 59 G.GÜL — 3,30 ŞARTLI 3
13.11.2003 Ankara 1400 Kum 3 1.31.25 56 H.KARATAŞ — 1,75 ŞARTLI 4
28.09.2003 Ankara 1100 Kum 1 1.09.37 56 G.GÜL — 1,70 ŞARTLI 3
07.09.2003 Ankara 1000 Çim 6 1.00.75 53 Y.AKAĞAÇ — 3,45 ŞARTLI 4
17.08.2003 Ankara 1200 Kum 2 1.15.65 53 +0.40 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 2,15 ŞARTLI 5
29.07.2003 Ankara 1400 Kum 1 1.30.26 56 +1.70 Fazla Kilo B.KURDU — 2,45 Maiden
12.07.2003 Ankara 1200 Çim 5 1.14.40 56 NİYAZİ KONUK — 3,40 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar