Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ÖZALAK

8y d aÖZGÜNHAN - KARADUT - TIGRES LIGHT (US)Sahip: MEHMET NARÇİNAntrenör: G.TAŞDELEN
Kariyer
55 koşu 8-13-3 derece755.619 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
21.07.2021 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 15 1.54.51 60 M.DEMİRBAŞ KG DB 3,1 SATIŞ 2
08.07.2021 Ankara 1600 Ç:Normal 3.3 2 1.47.43 60 M.DEMİRBAŞ KG DB 8,6 SATIŞ 2
02.07.2021 Bursa 1500 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 5 1.39.18 55,5 M.DEMİRBAŞ KG DB 6,15 ŞARTLI 4
24.06.2021 İzmir 1200 Ç:Normal 3.3 5 1.18.49 55 O.YILDIZ KG DB 18,2 ŞARTLI 5
17.06.2021 İzmir 2000 Ç:Normal 3.3 6 2.16.92 53 F.FELHAN KG DB 15,55 ŞARTLI 5
29.05.2021 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 6 1.25.40 59 S.ÖZEN KG DB 49,65 KV-8
20.05.2021 İzmir 2000 Ç:Normal 3.3 9 2.17.10 56 S.ÖZEN KG DB 16,7 ŞARTLI 4
29.04.2021 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 7 1.25.96 53,5 B.AKÇAY KG DB 23,1 ŞARTLI 4
07.11.2020 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 8 1.29.32 55,5 M.ÇİÇEK KG DB 2,45 ŞARTLI 5
10.10.2020 İzmir 1200 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.19.52 56 O.YILDIZ KG DB 2,5 ŞARTLI 4
25.09.2020 Bursa 1200 Ç:Yumuşak 3.5 5 1.19.32 59 İ.H.KETME KG DB 2,55 ŞARTLI 2
19.09.2020 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.25.52 56 O.YILDIZ KG DB 3,45 ŞARTLI 3
13.09.2020 İzmir 1800 Ç:Normal 3.3 6 2.02.68 56 O.YILDIZ KG DB 3,1 ŞARTLI 4
25.07.2020 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 7 1.28.06 59 MAH.TURAN KG DB 11,4 KV-8
20.07.2020 Bursa 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.25.67 55 MAH.TURAN KG DB 1,05 ŞARTLI 4
27.09.2019 Bursa 1400 Ç:Normal 3.3 6 1.31.04 59,5 İ.H.KETME KG DB 12,85 KV-8
22.09.2019 Adana 1700 Ç:Normal 3.2 2 1.53.20 60 MÜS.ÇELİK KG DB 4,6 KV-8
06.09.2019 Bursa 2200 Ç:Normal 3.3 6 2.34.41 60 MAH.TURAN KG DB 5,35 KV-7
25.08.2019 İstanbul 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.31.60 59,5 M.ÇİÇEK KG DB 3,75 KV-6
16.08.2019 Bursa 1500 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 7 1.41.51 59,5 K.TOKAÇOĞLU KG DB 7,9 G 3
26.07.2019 Bursa 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.15.28 59 MAH.TURAN KG DB 3,65 KV-7
21.07.2019 İzmir 1700 Ç:Normal 3.3 2 1.54.38 60 T.YILDIZ KG DB 4,5 KV-8
08.07.2019 Bursa 1500 Ç:Normal 3.3 4 1.39.42 59,5 B.ÇIĞLA KG DB 2,55 ŞARTLI 4
03.07.2019 İstanbul 2100 Ç:Normal 3.3 2 2.24.68 62 M.DEMİRBAŞ KG DB 11,95 Handikap 24
29.06.2019 İzmir 1300 Ç:Normal 3.3 1 1.23.65 55 MAH.TURAN KG DB 3,8 ŞARTLI 5
21.06.2019 Bursa 1200 Ç:Yumuşak 3.7 3 1.17.58 55 G.YILDIZ KG DB 10,85 ŞARTLI 5
04.02.2019 Şanlıurfa 1400 K:Normal 4 1.42.93 57,5 N.ALTIN KG DB 3,45 ŞARTLI 2
31.01.2019 Şanlıurfa 1400 K:Normal 4 1.43.44 60,5 İ.AKYAVUZ KG DB 4,5 KV-8
20.01.2019 Adana 1900 K:Normal 8 2.21.58 58 V.DEMİR KG DB 13,85 ŞARTLI 3
27.10.2018 Ankara 1600 Ç:Yumuşak 3.7 10 1.54.84 58 H.ÇİZİK KG DB 42,2 G 1
17.10.2018 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 2 1.44.55 58 H.ÇİZİK KG DB 9,05 KV-8
05.10.2018 İstanbul 2100 Ç:Yumuşak 3.5 5 2.24.20 57,5 MÜS.ÇELİK KG DB 3,65 KV-8
28.09.2018 Bursa 1800 Ç:Normal 3.3 1 1.59.22 56,5 T.YILDIZ KG DB 1,8 Handikap 17
24.09.2018 Bursa 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.31.67 58 M.DEMİRBAŞ KG DB 9,55 KV-8
19.09.2018 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 2 1.46.11 59 H.KARATAŞ KG DB 2,1 KV-21
12.09.2018 İstanbul 1600 Ç:Çok Yumuşak 3.9 2 1.48.17 54 H.ÇİZİK KG DB 3,6 Handikap 17
25.08.2018 İzmir 1400 Ç:Normal 3.3 1 1.33.91 60 T.YILDIZ KG DB 2 Handikap 16
18.08.2018 İzmir 1400 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 1.33.04 58,5 T.YILDIZ KG DB 1,75 Handikap 16
11.08.2018 İzmir 1900 Ç:Normal 3.3 2 2.07.80 55,5 T.YILDIZ KG DB 1,65 Handikap 16
09.07.2018 Bursa 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1.25.80 50 MÜS.ÇELİK KG DB 2,25 Handikap 16
02.07.2018 İstanbul 1400 Ç:Normal 3.3 1.32.41 51 MÜS.ÇELİK KG DB 2,3 Handikap 15
22.06.2018 Bursa 1400 Ç:Çok Yumuşak 3.8 2 1.32.17 51 MAH.TURAN KG DB 1,65 Handikap 15
15.06.2018 İstanbul 1600 Ç:Normal 3.3 5 1.46.54 54 M.DEMİRBAŞ KG DB 4,1 KV-6
08.06.2018 İstanbul 1900 Ç:Normal 3.3 2 2.07.15 50 MÜS.ÇELİK KG DB 7 Handikap 16
21.05.2018 Bursa 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 1.25.19 54 M.DEMİRBAŞ KG DB 26,2 ŞARTLI 4
26.02.2018 Şanlıurfa 1800 K:Nemli 14 2.33.02 52 F.FELHAN KG 5,05 Handikap 14
12.02.2018 Şanlıurfa 1900 K:Normal 6 2.34.88 56 V.KIZMAZ KG 8 ŞARTLI 4
28.12.2017 Şanlıurfa 1200 K:Normal 4 1.30.21 50 Ş.KAPUCU KG 8,55 Handikap 15
18.12.2017 Şanlıurfa 1400 K:Normal 5 1.47.58 57 H.POLAT KG DB 7,75 ŞARTLI 5
07.12.2017 Diyarbakır 1700 K:Normal 5 2.10.00 57 N.ALTIN KG 5,05 ŞARTLI 5
29.11.2017 Şanlıurfa 1400 K:Normal 11 1.59.88 60 N.ALTIN KG 3,3 ŞARTLI 4
26.08.2017 Ankara 1200 K:Normal 1 1.25.00 57 A.ÇELİK KG 1,4 Maiden
17.08.2017 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.21.23 57 AHMET TAŞ KG 2,15 Maiden
08.08.2017 Ankara 1200 K:Normal 3 1.25.88 57 G.KOCAKAYA KG 3,35 Maiden
01.06.2017 Ankara 1000 Ç:Çok Yumuşak 3.9 3 1.06.58 57 A.ÇELİK KG 4,35 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar