Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ANKARALI

6y d aBANKNOTE (GB) - ZYGOSIS (GB) - WOLFHOUND (USA)Sahip: MUSTAFA DOĞANAntrenör: C.KATI
Kariyer
46 koşu 9-10-3 derece599.385 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
02.06.2019 Adana 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.11.56 52 M.K.KUMBASAR KG K 2,6 ŞARTLI 5
28.05.2019 Ankara 1600 Ç:Normal 3.3 1 1.35.67 59 H.ÇİZİK KG K 2,6 SATIŞ 1
13.04.2019 Adana 2100 Ç:Normal 3.3 5 2.13.67 61 H.ÇANAKÇI KG K 4,85 Handikap 21
24.03.2019 Adana 1200 Ç:Normal 3.2 4 1.10.66 61 M.K.KUMBASAR KG K 7,15 Handikap 17
09.03.2019 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.59 55 E.SİNCAN KG K 12,3 ŞARTLI 4
27.11.2018 Adana 1300 Ç:Yumuşak 3.7 2 1.20.38 60 U.POLAT KG K 3,05 KV-7
08.11.2018 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.12.28 60 U.POLAT KG K 5,2 KV-7
29.10.2018 Adana 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.67 60,5 M.AKYAVUZ KG K 4,35 Handikap 17
04.10.2018 Ankara 1300 Ç:Normal 3.3 4 1.19.18 60 H.KARATAŞ KG K 2,45 Handikap 17
30.09.2018 Adana 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 1.18.28 58 H.ÇANAKÇI KG K 2,85 ŞARTLI 4
30.08.2018 Ankara 1600 Ç:Normal 3.3 1 1.35.42 52 S.ERKUŞ KG K 2,05 SATIŞ 2
25.08.2018 Ankara 1000 Ç:Normal 3.3 3 58.11 57 H.ÇİZİK KG K 3,7 ŞARTLI 5
11.08.2018 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.23.19 56 H.ÇİZİK KG K 10,3 ŞARTLI 4
28.07.2018 Ankara 1400 Ç:Yumuşak 3.6 4 1.24.34 60 M.K.KUMBASAR KG K 12,8 Handikap 17
07.07.2018 Ankara 1300 Ç:Normal 3.3 5 1.17.40 57 A.SÖZEN KG K 3,7 ŞARTLI 3
23.06.2018 Ankara 1400 Ç:Biraz Ağır 4.4 7 1.27.61 59,5 U.BARLIK KG K 4,05 Handikap 17
07.06.2018 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 6 1.10.72 54 MÜS.ÇELİK KG K 3,65 ŞARTLI 5
26.05.2018 Ankara 1200 Ç:Yumuşak 3.7 4 1.11.62 58,5 H.KARATAŞ KG K 1,45 SATIŞ 3
05.05.2018 Ankara 1200 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.10.54 56 U.BARLIK KG K 6,55 Handikap 17
14.09.2017 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.10.93 60 A.SÖZEN KG K 2,85 ŞARTLI 3
13.07.2017 Ankara 1900 Ç:Normal 3.3 5 1.56.76 54,5 MAHS.TURAN KG K 6,15 Handikap 17
08.07.2017 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 1 1.23.14 56 U.BARLIK KG K 1,8 ŞARTLI 4
24.06.2017 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 5 1.24.50 53,5 G.KOCAKAYA KG K 2,95 Handikap 17
08.06.2017 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.10.66 54 G.KOCAKAYA KG K 3,9 ŞARTLI 4
23.05.2017 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 3 1.23.58 58 O.YILDIZ KG K 3,7 Handikap 16
02.05.2017 Ankara 1400 Ç:Çok Yumuşak 4 4 1.24.61 58 M.MANAV KG K 12,3 Handikap 16
09.04.2017 Adana 1300 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 10 1.20.35 54 M.BAYIR KG K 21,7 KV-7
25.03.2017 Adana 1700 Ç:Normal 3.2 10 1.44.34 58 H.KILIÇARSLAN KG K 50,85 A 3
19.02.2017 Adana 1300 K:Normal 10.1 7 1.24.69 54 H.KILIÇARSLAN KG K 14,65 ŞARTLI 5
27.10.2016 Ankara 1600 Ç:Normal 3.3 10 1.38.97 53,5 K.TOKAÇOĞLU KG K 2,7 Handikap 17
15.10.2016 Ankara 1900 Ç:Normal 3.3 2 1.56.19 55,5 A.C.BİNİZETOĞLU KG K 3,7 Handikap 17
01.10.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 4 1.23.67 59,5 G.KOCAKAYA SKG SK 3 Handikap 17
22.09.2016 Ankara 1600 Ç:Biraz Ağır 4.4 10 1.44.66 58 S.BOYRAZ SKG SK 7,3 A 3
30.08.2016 Ankara 2200 Ç:Yumuşak 3.5 5 2.18.41 58 S.BOYRAZ KG K 2 KV-8
07.08.2016 İstanbul 2200 Ç:Normal 3.3 3 2.16.39 58 S.BOYRAZ KG K 11,45 G 3
14.07.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 2 1.23.64 58 A.SÖZEN KG K 1,05 KV-6
21.06.2016 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 2 1.10.87 58 A.SÖZEN KG K 1,3 KV-6
14.06.2016 Ankara 1200 Ç:Normal 3.3 1 1.11.03 54,5 A.SÖZEN KG K 1,3 Handikap 16
02.06.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 1 1.23.15 56 A.SÖZEN KG K 1,8 ŞARTLI 4
19.05.2016 Ankara 1400 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 1 1.23.65 58 A.SÖZEN KG K 2 ŞARTLI 2
30.04.2016 Ankara 1400 Ç:Normal 3.3 1 1.23.92 58 A.SÖZEN KG K 6,2 Maiden
29.03.2016 Adana 1400 K:Normal 10.3 7 1.31.71 58 M.TARHAN KG K 13,05 Maiden
13.03.2016 Adana 1500 K:Normal 10.2 4 1.37.77 58 M.TARHAN KG K 12,7 Maiden
28.02.2016 Adana 1200 K:Normal 10.2 10 1.20.96 58 M.TARHAN KG K 14,4 Maiden
02.01.2016 Adana 1300 K:Normal 10.2 7 1.26.19 58 M.TARHAN KG K 5,1 Maiden
31.10.2015 Ankara 1200 Ç:Biraz Yumuşak 3.4 2 1.13.41 57 M.TARHAN KG K 4,85 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar