Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Islak | 14 | 1.47.10 | 58,5 | Ş.KAPUCU | KG GKR | 31,5 | Handikap 16 |
| 29.11.2018 | Diyarbakır | 1700 | K:Islak | 14 | 2.20.06 | 62,5 | M.IŞIK | KG K DB | 37,35 | KV-6 |
| 19.11.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 10 | 1.56.19 | 57,5 | N.ALTIN | KG K | 9,5 | Handikap 17 |
| 07.11.2018 | Şanlıurfa | 2000 | K:Islak | 13 | 2.43.43 | 62,5 | KEMAL KURT | KG K | 24,15 | KV-6 |
| 24.09.2018 | Bursa | 1400 | K:Normal | 10 | 1.49.23 | 58 | Ç.TAŞ | KG DB | 6,85 | Handikap 16 |
| 17.09.2018 | Bursa | 1900 | K:Normal | 13 | 2.22.81 | 52 | O.ATMACA | KG DB | 28,75 | Handikap 17 |
| 07.09.2018 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 9 | 1.49.52 | 58,5 | M.P.DEMİR | KG DB GKR | 4,8 | Handikap 16 |
| 02.08.2018 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 10 | 1.57.45 | 54 | S.ÖZEN | KG DB | 3,5 | Handikap 17 |
| 23.07.2018 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.37.19 | 54,5 | H.ÇİZİK | KG DB GKR | 6,25 | Handikap 17 |
| 04.07.2018 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.10.80 | 53 | A.KURŞUN | KG DB GKR | 5,15 | SATIŞ 3 |
| 29.06.2018 | Bursa | 1200 | K:Normal | 7 | 1.22.54 | 60 | Ç.CANPOLAT | KG DB GKR | 4,25 | Handikap 16 |
| 22.06.2018 | Bursa | 1800 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 2.00.97 | 60 | S.ÖZEN | KG DB GKR | 5,5 | SATIŞ 1 |
| 13.06.2018 | İstanbul | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.24.08 | 54,5 | A.KURŞUN | KG DB SK GKR | 10,4 | Handikap 17 |
| 16.05.2018 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.50.19 | 59 | D.AYDOĞAN | KG DB SK | 8,45 | Handikap 16 |
| 07.05.2018 | Bursa | 1200 | Ç:Ağır 4.8 | 4 | 1.20.57 | 59 | D.AYDOĞAN | KG DB SK | 5,9 | Handikap 16 |
| 22.04.2018 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 4 | 2.29.44 | 59 | M.P.DEMİR | KG DB SK | 4,9 | Handikap 16 |
| 13.04.2018 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 1 | 1.36.27 | 56,5 | M.P.DEMİR | KG DB SK | 4,1 | Handikap 16 |
| 04.04.2018 | Bursa | 1800 | K:Normal | 4 | 2.05.66 | 53,5 | N.AVCİ | KG DB SK | 3,7 | Handikap 17 |
| 20.03.2018 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 4 | 2.20.06 | 51,5 | İ.H.KETME | KG DB SK | 4,5 | Handikap 17 |
| 07.03.2018 | Bursa | 1800 | K:Normal | 1 | 2.05.76 | 57,5 | N.AVCİ | KG DB SK | 9,65 | Handikap 16 |
| 19.02.2018 | Bursa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.38.62 | 53,5 | D.AYDOĞAN | KG DB SK | 3,45 | Handikap 16 |
| 06.02.2018 | Kocaeli | 1400 | K:Nemli | 2 | 1.36.77 | 58 | D.AYDOĞAN | KG DB SK | 4,05 | Handikap 15 |
| 27.01.2018 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 6 | 1.22.23 | 59 | F.KARAKURT | KG DB SK GKR | 4,65 | Handikap 16 |
| 10.01.2018 | Bursa | 1300 | K:Normal | 2 | 1.31.00 | 59 | F.KARAKURT | KG DB SK GKR | 6,85 | Handikap 15 |
| 30.12.2017 | Bursa | 1200 | K:Normal | 11 | 1.30.25 | 56 | H.KAPLAN | KG DB SK | 6 | Handikap 16 |
| 25.12.2017 | Bursa | 1800 | K:Normal | 6 | 2.07.22 | 58,5 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 3,5 | Handikap 16 |
| 11.12.2017 | Bursa | 1200 | K:Nemli | 2 | 1.22.51 | 53,5 | F.KARAKURT | KG DB SK | 10,9 | ŞARTLI 4 |
| 04.12.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.39.12 | 60,5 | S.ÖZEN | KG DB SK | 11,05 | Handikap 16 |
| 21.11.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 11 | 1.40.32 | 57 | M.P.DEMİR | DB SKG SK | 37,15 | KV-7 |
| 05.11.2017 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 10 | 1.44.50 | 55 | O.GÖKÇE | DB SKG SK | 2,45 | Handikap 16 |
| 27.10.2017 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 3 | 1.36.24 | 57,5 | A.ÇELİK | DB SKG SK | 5,65 | SATIŞ 3 |
| 10.10.2017 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.27.34 | 60 | S.ÖZEN | DB SKG SK | 7,75 | ŞARTLI 4 |
| 31.08.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 8 | 1.39.35 | 59,5 | S.ÖZEN | DB SKG SK | 8 | ŞARTLI 4 |
| 04.08.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.36.32 | 52,5 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 4,45 | Handikap 17 |
| 26.07.2017 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.33.63 | 59,5 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 4,4 | SATIŞ 3 |
| 13.07.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 2 | 1.21.75 | 61 | S.ÖZEN | DB SKG SK | 6,65 | Handikap 16 |
| 06.07.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 6 | 1.36.65 | 56,5 | S.ÖZEN | KG DB SK | 15,55 | ŞARTLI 5 |
| 20.06.2017 | Kocaeli | 1800 | K:Islak | 8 | 2.08.46 | 53 | S.İPEK | SKG SK | 14,8 | Handikap 17 |
| 13.06.2017 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.33.53 | 50,5 | S.ERKUŞ | DB SKG SK | 4,85 | KV-21 |
| 23.05.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 3 | 1.22.80 | 57 | S.ÖZEN | DB SKG SK | 8,1 | ŞARTLI 4 |
| 16.05.2017 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 12 | 1.48.77 | 58 | O.YILDIZ | DB SKG SK YP | 3,25 | Handikap 16 |
| 28.04.2017 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.40.63 | 53 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 5,45 | Handikap 17 |
| 20.04.2017 | Ankara | 1400 | K:Normal | 2 | 1.40.44 | 60,5 | A.SÖZEN | DB SKG SK | 5,3 | Handikap 16 |
| 11.04.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 3 | 1.22.71 | 56,5 | M.GÜNDÜZELİ | DB SKG SK | 5,85 | ŞARTLI 3 |
| 04.03.2017 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 12 | 1.47.76 | 59 | S.ÖZEN | DB SKG SK | 29,7 | A 3 |
| 24.02.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 3 | 1.22.66 | 56 | M.GÜNDÜZELİ | DB SKG SK | 5,4 | KV-7 |
| 14.02.2017 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 9 | 2.21.63 | 54,5 | M.MANAV | DB SKG SK | 8 | Handikap 16 |
| 07.02.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 3 | 1.36.90 | 54 | M.MANAV | DB SKG SK | 8,55 | Handikap 16 |
| 19.11.2016 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 5 | 2.30.45 | 56 | A.KURŞUN | KG DB SK | 2,3 | ŞARTLI 5 |
| 08.11.2016 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 4 | 1.23.26 | 55,5 | S.ÖZEN | KG DB SK | 9,9 | ŞARTLI 5 |
| 01.11.2016 | Kocaeli | 1700 | K:Islak | 5 | 2.02.69 | 57 | S.ÖZEN | KG DB SK | 11,2 | Handikap 17 |
| 11.10.2016 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 7 | 2.19.68 | 58 | O.YILDIZ | KG DB SK | 4,7 | Handikap 16 |
| 02.10.2016 | İstanbul | 2400 | S:Normal | 12 | 2.52.20 | 50 | A.ASLAN | KG DB SK GKR | 11,55 | KV-25 |
| 28.09.2016 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 9 | 1.29.43 | 57,5 | T.YILDIZ | KG DB SK GKR | 17,35 | Handikap 17 |
| 14.09.2016 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 14 | 2.27.68 | 59,5 | Ö.YILDIRIM | KG DB SK GKR | 8,95 | Handikap 17 |
| 15.08.2016 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 3 | 1.43.51 | 59 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 5,8 | Handikap 17 |
| 07.08.2016 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.19.14 | 56 | A.SÖZEN | KG DB SK | 3,25 | ŞARTLI 4 |
| 27.07.2016 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 3 | 1.27.38 | 55 | A.SÖZEN | KG DB SK | 5,05 | ŞARTLI 5 |
| 17.07.2016 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 7 | 2.43.38 | 56 | A.SÖZEN | KG DB SK | 7,55 | KV-6 |
| 08.07.2016 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.43.01 | 63 | U.POLAT | KG DB SK | 6,3 | Handikap 17 |
| 22.06.2016 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 8 | 2.31.47 | 56 | U.POLAT | KG DB SK | 8,85 | ŞARTLI 5 |
| 08.06.2016 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.08.70 | 56 | A.SÖZEN | KG DB SK | 6,25 | KV-6 |
| 27.05.2016 | İstanbul | 1600 | Ç:Biraz Ağır 4.4 | 6 | 1.50.60 | 55 | M.MANAV | KG DB SK | 4,85 | Handikap 17 |
| 18.05.2016 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.18.15 | 57,5 | A.SÖZEN | DB SK | 6,5 | KV-22 |
| 29.04.2016 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 7 | 1.21.66 | 61 | A.SÖZEN | DB SK | 5,95 | Handikap 17 |
| 22.04.2016 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.31.43 | 60 | A.SÖZEN | DB SK | 47,5 | G 3 |
| 17.04.2016 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 8 | 2.24.26 | 55 | A.SÖZEN | DB SK | 5,65 | ŞARTLI 5 |
| 06.04.2016 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 2 | 2.25.30 | 55 | A.SÖZEN | DB SK | 6,8 | KV-22 |
| 19.03.2016 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 6 | 2.19.67 | 61,5 | Y.BİLİK | KG K DB | 16,85 | Handikap 17 |
| 09.03.2016 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 11 | 2.33.30 | 56,5 | Y.BİLİK | KG K DB | 18,55 | ŞARTLI 5 |
| 16.02.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 7 | 2.25.94 | 61 | N.ŞEN | KG DB | 118,3 | A 3 |
| 10.02.2016 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 9 | 2.29.43 | 55 | Ö.YILDIRIM | KG DB | 15,35 | ŞARTLI 5 |
| 20.01.2016 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 6 | 2.37.98 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | KG DB | 23,35 | KV-6 |
| 13.01.2016 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 7 | 1.34.58 | 58,5 | A.SÖZEN | KG DB | 6,6 | KV-22 |
| 23.12.2015 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 7 | 2.24.20 | 60,5 | S.ÖZEN | KG DB | 9,5 | KV-8 |
| 23.11.2015 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 2 | 2.00.05 | 63,5 | S.ÖZEN | KG DB | 15,25 | KV-7 |
| 13.11.2015 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 5 | 1.35.98 | 62 | A.SÖZEN | KG DB | 10,05 | KV-7 |
| 28.10.2015 | İstanbul | 2400 | Ç:Çok Yumuşak 4.1 | 15 | 2.54.44 | 60 | A.SÖZEN | KG DB | 17,1 | G 3 |
| 21.10.2015 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 8 | 2.20.82 | 63 | A.SÖZEN | KG DB | 7,65 | KV-7 |
| 07.10.2015 | İstanbul | 2400 | S:Normal | 1 | 2.46.06 | 52,5 | A.SÖZEN | KG DB | 13,25 | KV-25 |
| 30.09.2015 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.35.06 | 62 | M.KAYA | KG DB | 9,85 | Handikap 17 |
| 16.09.2015 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 7 | 2.19.89 | 60,5 | A.SÖZEN | KG | 5,15 | Handikap 17 |
| 09.09.2015 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 10 | 1.35.32 | 58 | A.SÖZEN | KG DB | 3,6 | KV-21 |
| 28.08.2015 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.35.71 | 59,5 | A.SÖZEN | KG DB | 4,05 | ŞARTLI 5 |
| 19.08.2015 | İstanbul | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.35.16 | 60 | A.SÖZEN | KG DB | 3,5 | ŞARTLI 5 |
| 07.08.2015 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.41.40 | 57 | G.KOCAKAYA | KG DB | 3,7 | KV-22 |
| 31.07.2015 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 4 | 1.28.21 | 59 | G.KOCAKAYA | KG DB | 19,85 | ŞARTLI 5 |
| 19.07.2015 | İstanbul | 2200 | S:Normal | 8 | 2.36.96 | 58 | D.YILDIZ | KG DB | 28,15 | KV-6 |
| 01.07.2015 | İstanbul | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.28.14 | 60 | S.ÖZEN | KG DB SK | 9,55 | ŞARTLI 5 |
| 24.06.2015 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.41.61 | 59 | A.ASLAN | KG DB SK | 4,35 | Handikap 17 |
| 05.06.2015 | İstanbul | 1900 | Ç:Çok Yumuşak 4.1 | 6 | 2.14.36 | 59 | A.E.TÜLEK | KG DB SK | 7,05 | Handikap 17 |
| 24.05.2015 | İstanbul | 2400 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.50.37 | 59 | M.KAYA | KG DB SK | 7,6 | ŞARTLI 5 |
| 13.05.2015 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 6 | 2.20.82 | 60 | A.SÖZEN | KG DB SK | 6,9 | ŞARTLI 4 |
| 06.05.2015 | İstanbul | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.30.68 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 27,2 | ŞARTLI 5 |
| 01.05.2015 | İstanbul | 1600 | Ç:Çok Yumuşak 4 | 6 | 1.50.99 | 59 | A.C. İNAN | KG DB SK | 2,7 | ŞARTLI 4 |
| 17.04.2015 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.32.93 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 3,45 | ŞARTLI 5 |
| 08.04.2015 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 7 | 2.23.15 | 63 | A.SÖZEN | KG DB SK | 7,4 | KV-21 |
| 03.04.2015 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.40.39 | 56 | M.KAYA | KG DB SK | 4,05 | ŞARTLI 5 |
| 24.03.2015 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 6 | 2.28.42 | 57,5 | A.SÖZEN | KG DB SK | 3,25 | KV-6 |
| 13.03.2015 | Kocaeli | 1800 | K: | 5 | 2.11.58 | 54,5 | F.YÜKSEL | KG DB SK | 4,05 | ŞARTLI 5 |
| 03.03.2015 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 5 | 1.26.41 | 56,5 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 6,05 | KV-7 |
| 20.02.2015 | Kocaeli | 2000 | K:Islak | 3 | 2.24.69 | 61 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 15,85 | A 3 |
| 13.02.2015 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 4 | 2.28.66 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 1,9 | ŞARTLI 4 |
| 23.01.2015 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 2 | 1.37.82 | 60,5 | A.SÖZEN | KG DB SK | 7,7 | KV-8 |
| 16.01.2015 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 2 | 2.04.15 | 57 | F.YÜKSEL | KG DB SK | 6,95 | ŞARTLI 4 |
| 29.10.2014 | İstanbul | 2400 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 8 | 2.49.45 | 57 | M.KAYA | KG DB SK | 19,2 | G 3 |
| 19.10.2014 | İstanbul | 1600 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 3 | 1.47.50 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 11,1 | KV-8 |
| 12.10.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.41.39 | 58 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 28,05 | G 1 |
| 05.10.2014 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.32.30 | 62 | N.ŞEN | KG DB SK | 7,9 | KV-21 |
| 24.09.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 7 | 1.41.67 | 58 | M.KAYA | KG DB SK | 4,5 | KV-8 |
| 12.09.2014 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 1 | 1.35.11 | 60,5 | M.KAYA | KG DB SK | 3,55 | KV-21 |
| 01.09.2014 | Bursa | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.55.90 | 58 | M.GÜNDÜZELİ | KG DB SK | 9,45 | G 3 |
| 24.08.2014 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.45.77 | 60 | H.KARATAŞ | KG DB SK | 3,25 | KV-7 |
| 17.08.2014 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.33.95 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 7,6 | KV-8 |
| 08.08.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 1 | 1.41.07 | 55,5 | A.SÖZEN | KG DB SK | 8,8 | KV-22 |
| 30.07.2014 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.46.43 | 52,5 | Ö.YILDIRIM | KG DB SK | 4,3 | KV-22 |
| 11.07.2014 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.34.08 | 58 | Ö.YILDIRIM | KG DB SK | 13,1 | ŞARTLI 5 |
| 29.06.2014 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 5 | 2.25.14 | 57,5 | Ö.YILDIRIM | KG DB SK | 17,55 | KV-6 |
| 20.06.2014 | İstanbul | 2100 | Ç:Çok Yumuşak 4.1 | 5 | 2.29.26 | 58 | Ö.YILDIRIM | KG DB SK | 8,5 | ŞARTLI 5 |
| 06.06.2014 | İstanbul | 1600 | S:Normal | 6 | 1.50.37 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 3,3 | ŞARTLI 5 |
| 30.05.2014 | İstanbul | 1900 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 9 | 2.14.10 | 58 | A.SÖZEN | KG DB SK | 8,45 | KV-7 |
| 23.05.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.42.89 | 55 | M.ÇİÇEK | KG DB SK | 11,25 | ŞARTLI 5 |
| 11.05.2014 | İstanbul | 2000 | S: | 4 | 2.20.03 | 58 | H.KARATAŞ | KG DB SK | 2,65 | KV-6 |
| 30.04.2014 | İstanbul | 1200 | Ç:Çok Yumuşak 4.2 | 4 | 1.20.23 | 58 | A.ÇELİK | KG DB SK | 7,5 | ŞARTLI 5 |
| 18.04.2014 | İstanbul | 1600 | Ç:Yumuşak 3.7 | 2 | 1.47.77 | 58 | A.ÇELİK | KG DB SK | 3,95 | ŞARTLI 5 |
| 09.04.2014 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 3 | 2.22.44 | 58 | V.KAPLAN | KG SK | 1,05 | ŞARTLI 4 |
| 19.03.2014 | İstanbul | 2100 | S:Normal | 2 | 2.28.78 | 58 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 2,55 | ŞARTLI 4 |
| 05.03.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 1 | 1.42.06 | 58 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 2,75 | Handikap 16 |
| 05.02.2014 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 1 | 2.22.51 | 60 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 2,9 | Handikap 16 |
| 22.01.2014 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 2 | 1.45.15 | 58 | SEF.DEMİR | KG SK | 3,3 | Handikap 15 |
| 31.12.2013 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 3 | 1.38.36 | 57 | M.GÜNDÜZELİ | KG SK | 1,95 | KV-6 |
| 17.12.2013 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 2 | 1.25.15 | 58 | GÖK.BEKTAŞ | KG SK | 2,75 | Handikap 15 |
| 30.11.2013 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 3 | 1.33.84 | 55 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 6,9 | ŞARTLI 5 |
| 30.10.2013 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 5 | 1.28.16 | 55 | A.ÇELİK | KG SK | 5 | ŞARTLI 5 |
| 20.10.2013 | İstanbul | 1200 | Ç:Çok Yumuşak 4.3 | 6 | 1.22.67 | 55 | M.KAYA | KG SK | 5,65 | ŞARTLI 5 |
| 02.10.2013 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 1 | 1.23.73 | 53,5 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 3,95 | Handikap 15 |
| 25.09.2013 | İstanbul | 1300 | Ç:Normal 3.2 | 6 | 1.27.05 | 53 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 6,6 | ŞARTLI 5 |
| 13.09.2013 | İstanbul | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.27.48 | 56 | Ö.YILDIRIM | KG SK | 3,25 | Handikap 14 |
| 14.08.2013 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.35.60 | 54,5 | Ö.YILDIRIM | KG K | 7,7 | Handikap 14 |
| 22.06.2013 | İzmir | 1200 | K:Normal | 6 | 1.24.62 | 53 | İ.SOYAD | KG K | 16,7 | KV-6 |
| 06.06.2013 | İzmir | 1100 | K:Normal | 1 | 1.17.33 | 57 | S.BOYRAZ | KG K | 2,15 | Maiden |
| 23.05.2013 | İzmir | 1100 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.13.82 | 57 | GÖKH.GÖKÇE | KG K | 2,5 | Maiden |
| 11.05.2013 | İzmir | 1000 | K:Nemli | 3 | 1.10.31 | 57 | A.OLUK | KG K | 6,45 | ŞARTLI 1 |
Kum
51 koşu
2-9-8 · 288.800 t
Sentetik
54 koşu
7-4-6 · 486.400 t
Çim
38 koşu
0-5-3 · 146.250 t
TOPLAM
143 koşu
9-18-17 · 921.450 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.