Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2022 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.50.20 | 50,5 | M.S.ÇELİK | KG SK GKR | 34,6 | Handikap 15 |
| 01.05.2022 | Adana | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 2.11.01 | 50 | M.K.KUMBASAR | KG SK | 28 | Handikap 16 |
| 17.04.2022 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 12 | Drcsz | 53,5 | MÜS.ÇELİK | KG SK | 9,3 | Handikap 15 |
| 12.04.2022 | Adana | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.30.76 | 57,5 | N.DEMİR | SKG SK | 9,05 | Handikap 14 |
| 01.04.2022 | Antalya | 1600 | S:Normal | 4 | 1.50.48 | 52,5 | D.KAYA | SKG SK | 21,35 | Handikap 15 |
| 23.03.2022 | Antalya | 1400 | K:Normal | 9 | 1.42.94 | 56 | MAH.TURAN | SKG SK | 33,75 | ŞARTLI 4 |
| 11.03.2022 | Antalya | 1200 | K:Normal | 4 | 1.24.30 | 56,5 | A.ŞENBAHAR | SKG SK | 35,15 | Handikap 14 |
| 02.12.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.55.75 | 51,5 | Y.ÇELİKBAŞ | KG | 22,15 | Handikap 17 |
| 22.11.2021 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.52.46 | 60 | Y.CENGİZ | SK | 13,1 | Handikap 15 |
| 10.11.2021 | İstanbul | 1600 | Ç:Ağır 4.7 | 5 | 1.51.99 | 57 | H.ÇİZİK | KG SK | 12,1 | Handikap 15 |
| 26.10.2021 | Adana | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.15.99 | 57 | M.AKYAVUZ | KG SK | 9,4 | Handikap 16 |
| 16.10.2021 | Ankara | 2200 | Ç:Çok Yumuşak 3.8 | 10 | 2.36.97 | 50 | HAK.YILDIZ | SK | 12,3 | Handikap 17 |
| 10.10.2021 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.25.69 | 59,5 | M.AKYAVUZ | SK | 9,1 | Handikap 15 |
| 05.10.2021 | Adana | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 2.18.87 | 57,5 | N.DEMİR | KG SK | 9,7 | Handikap 15 |
| 23.09.2021 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.35.17 | 60 | M.S.ÇELİK | KG SK | 10,65 | Handikap 16 |
| 14.09.2021 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.36.79 | 56 | N.DEMİR | KG SK | 17,4 | ŞARTLI 5 |
| 10.09.2021 | İstanbul | 1900 | Ç:Çok Yumuşak 4 | 10 | 2.12.69 | 57,5 | A.ÇELİK | KG SK | 4,55 | Handikap 15 |
| 24.08.2021 | Ankara | 2200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 2.31.03 | 55 | A.ÇELİK | KG SK | 4,55 | Handikap 15 |
| 18.08.2021 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.07.85 | 51,5 | M.S.ÇELİK | SK | 6,75 | Handikap 16 |
| 01.08.2021 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.32.35 | 50,5 | V.ABİŞ | SK | 3,3 | Handikap 16 |
| 18.07.2021 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.46.81 | 52,5 | M.S.ÇELİK | SK | 8,4 | Handikap 15 |
| 07.07.2021 | İstanbul | 1900 | Ç:Yumuşak 3.5 | 2 | 2.10.23 | 50 | M.S.ÇELİK | SK | 7,65 | Handikap 15 |
| 29.06.2021 | Ankara | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.26.39 | 50 | M.BAYIR | SKG SK | 17,85 | Handikap 16 |
| 19.06.2021 | Adana | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 2.25.49 | 58 | E.SİNCAN | SKG SK | 14,9 | ŞARTLI 4 |
| 12.06.2021 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.27.40 | 50 | İ.AKYAVUZ | SKG SK | 13,95 | Handikap 16 |
| 01.06.2021 | Adana | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 2.02.80 | 51,5 | N.DEMİR | SKG SK | 3 | Handikap 15 |
| 15.05.2021 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 2.11.26 | 57 | M.S.ÇELİK | SKG SK | 4,8 | SATIŞ 1 |
| 11.05.2021 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.33.63 | 50 | M.BAYIR | KG SK | 9,55 | Handikap 14 |
| 01.05.2021 | Ankara | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 2.09.43 | 50 | M.A.SOLMAZ | KG SK | 10 | Handikap 15 |
| 27.04.2021 | Adana | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 2.01.32 | 52,5 | E.SİNCAN | KG SK | 7,1 | Handikap 14 |
| 27.03.2021 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 6 | 1.42.53 | 57 | A.İNCİ | SKG SK | 18,75 | SATIŞ 1 |
| 11.12.2020 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 5 | 1.36.31 | 52 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 10,35 | SATIŞ 1 |
| 22.11.2020 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.26.23 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 23,7 | Handikap 16 |
| 22.09.2020 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.48.93 | 57 | H.ÇANAKÇI | SKG SK | 9,85 | Handikap 14 |
| 08.09.2020 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.49.02 | 58 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 6,7 | SATIŞ 1 |
| 02.09.2020 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.49.76 | 56 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 10,55 | SATIŞ 2 |
| 16.08.2020 | Adana | 1800 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 2.02.29 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 11,85 | Handikap 16 |
| 06.08.2020 | Ankara | 1500 | K:Normal | 7 | 1.49.06 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 12,65 | Handikap 14 |
| 26.07.2020 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.27.19 | 52 | U.TEMUR | SKG SK | 6 | Handikap 15 |
| 07.07.2020 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.34.29 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 11,75 | Handikap 15 |
| 23.06.2020 | Adana | 1800 | Ç:Normal 3.2 | 2 | 2.04.84 | 52,5 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 16,3 | Handikap 15 |
| 12.03.2020 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 7 | 1.39.27 | 50,5 | İ.AKYAVUZ | SKG SK | 19,2 | Handikap 15 |
| 23.12.2019 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 7 | 2.19.73 | 56,5 | C.TEPE | SKG SK | 17,35 | Handikap 14 |
| 10.12.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Islak | 10 | 1.37.22 | 54,5 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 17,3 | Handikap 15 |
| 02.12.2019 | Şanlıurfa | 1400 | K:Islak | 5 | 1.47.78 | 50 | C.TEPE | SKG SK | 13,2 | Handikap 17 |
| 26.11.2019 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 9 | 1.27.42 | 48 | B.SARIDAL | SKG SK | 11,25 | Handikap 16 |
| 14.11.2019 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.34.42 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 10,2 | Handikap 15 |
| 20.10.2019 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.56.01 | 51,5 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 6 | Handikap 14 |
| 01.10.2019 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.26.38 | 50 | M.A.SOLMAZ | SKG SK | 6,3 | Handikap 15 |
| 09.09.2019 | Bursa | 1200 | Ç:Yumuşak 3.5 | 10 | 1.20.00 | 55,5 | MAH.TURAN | SKG SK | 7,25 | Handikap 14 |
| 13.08.2019 | Ankara | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.26.48 | 57 | M.AKYAVUZ | SKG SK | 15,15 | ŞARTLI 2 |
| 09.07.2019 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.49.91 | 58 | V.DEMİR | SKG SK | 26,9 | SATIŞ 1 |
| 13.06.2019 | Ankara | 1500 | K:Normal | 7 | 1.47.37 | 56,5 | A.KAÇMAZ | SKG SK | 49,85 | SATIŞ 2 |
| 28.05.2019 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.34.17 | 52 | E.TUNÇ | SKG SK | 10,9 | Handikap 15 |
| 14.05.2019 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.19.59 | 56,5 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 8,45 | Handikap 14 |
| 04.04.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 6 | 1.26.65 | 61 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 14,2 | Handikap 14 |
| 14.03.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Islak | 8 | 1.35.13 | 56 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 10,1 | Handikap 15 |
| 04.02.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 9 | 1.38.77 | 53,5 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 8,5 | Handikap 16 |
| 21.01.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 8 | 1.40.66 | 50,5 | İ.AKYAVUZ | SKG SK | 5,85 | Handikap 16 |
| 07.01.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Islak | 1 | 1.24.40 | 55 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 3,75 | Handikap 15 |
| 27.12.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Sulu | 2 | 1.41.08 | 58 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 6,3 | Handikap 15 |
| 17.12.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Islak | 2 | 1.35.26 | 53 | E.TUNÇ | SKG SK | 20,75 | Handikap 16 |
| 03.12.2018 | Şanlıurfa | 1800 | K:Normal | 10 | 2.26.47 | 57 | B.BEKTAŞ | SKG SK | 5,75 | Handikap 15 |
| 08.11.2018 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.35.71 | 54,5 | A.SÖZEN | SKG SK | 2,95 | Handikap 15 |
| 08.10.2018 | Adana | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 1.19.31 | 53,5 | E.TUNÇ | SKG SK | 4,7 | Handikap 15 |
| 23.09.2018 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 1.26.95 | 50 | E.TUNÇ | SKG SK | 4,85 | Handikap 16 |
| 15.09.2018 | Ankara | 1400 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.33.96 | 52,5 | MAH.TURAN | SKG SK | 4,6 | Handikap 15 |
| 03.09.2018 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.56.22 | 50 | MÜS.ÇELİK | SKG SK | 3,1 | Handikap 16 |
| 17.08.2018 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 4 | 1.42.87 | 52,5 | H.İ.AKKAYA | SKG SK | 3,65 | Handikap 15 |
| 11.08.2018 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.47.29 | 50 | MÜS.ÇELİK | SKG SK | 2,8 | Handikap 15 |
| 29.07.2018 | İstanbul | 1600 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 2 | 1.46.80 | 55 | A.SÖZEN | SKG SK | 4 | Handikap 15 |
| 12.07.2018 | Ankara | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.19.54 | 50 | E.TUNÇ | SKG SK | 11,7 | Handikap 16 |
| 01.07.2018 | Adana | 1300 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 1.26.52 | 50 | E.TUNÇ | KG K | 2,85 | Handikap 15 |
| 19.06.2018 | Ankara | 1400 | K:Normal | 7 | 1.39.86 | 50 | A.KAÇMAZ | KG K | 7,95 | Handikap 15 |
| 07.06.2018 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.49.33 | 56 | A.SÖZEN | KG K | 9,3 | SATIŞ 3 |
| 03.06.2018 | Adana | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 1.18.99 | 54,5 | H.İ.AKKAYA | KG K | 3,1 | Handikap 14 |
| 22.05.2018 | Ankara | 1300 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 1.25.98 | 50 | E.SİNCAN | KG K | 7,9 | Handikap 16 |
| 08.05.2018 | Ankara | 1400 | Ç:Yumuşak 3.7 | 2 | 1.34.77 | 53 | A.SÖZEN | KG K | 8,15 | Handikap 14 |
| 09.04.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 6 | 1.29.25 | 50 | H.DEMİRTAŞ | KG K | 12,35 | Handikap 16 |
| 29.03.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.26.42 | 52,5 | Ö.ORDU | KG K | 11,8 | Handikap 14 |
| 12.03.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 8 | 1.30.72 | 52,5 | A.KAÇMAZ | KG K | 7,3 | Handikap 15 |
| 05.03.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 6 | 1.33.71 | 55,5 | V.KIZMAZ | KG K | 10,45 | ŞARTLI 5 |
| 19.02.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.47.36 | 48,5 | T.YILMAZ | KG K | 5 | Handikap 15 |
| 12.02.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 3 | 1.43.74 | 55,5 | Ö.ORDU | KG K | 8,5 | ŞARTLI 3 |
| 29.01.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 3 | 1.34.94 | 45 | T.YILMAZ | KG K | 14,25 | Handikap 16 |
| 08.01.2018 | Şanlıurfa | 1700 | K:Normal | 6 | 2.15.87 | 55,5 | Ö.ORDU | KG K | 8,55 | Handikap 14 |
| 04.01.2018 | Şanlıurfa | 1200 | K:Nemli | 9 | 1.32.80 | 56 | H.İ.AKKAYA | KG K | 9,4 | ŞARTLI 4 |
| 21.12.2017 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 3 | 1.45.83 | 52 | Ö.ORDU | KG K | 13,65 | Handikap 16 |
| 13.12.2017 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 4 | 1.30.34 | 57 | C.TEPE | KG K | 4,2 | Handikap 14 |
| 06.12.2017 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 3 | 1.31.44 | 57 | C.TEPE | KG K | 8,75 | ŞARTLI 4 |
| 23.11.2017 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 7 | 1.26.91 | 58 | F.YARDIMCI | KG K | 4,95 | ŞARTLI 5 |
| 13.11.2017 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.59.06 | 55 | M.B.ÇAKMAK | KG K | 3,75 | Handikap 14 |
| 09.10.2017 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 1.56.88 | 55 | M.İLERİ | KG K | 6,6 | ŞARTLI 4 |
| 11.09.2017 | Adana | 2100 | Ç:Normal 3.1 | 7 | 2.25.63 | 50 | MÜS.ÇELİK | KG K | 4,3 | Handikap 16 |
| 04.09.2017 | Adana | 1700 | Ç:Normal 3.2 | 4 | 1.55.51 | 50 | E.TUNÇ | KG K | 3,8 | Handikap 16 |
| 16.08.2017 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 3 | 1.42.49 | 53 | MÜS.ÇELİK | KG K | 5,35 | SATIŞ 3 |
| 10.08.2017 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.47.83 | 55 | H.İ.AKKAYA | KG K | 12,1 | Handikap 14 |
| 18.07.2017 | Ankara | 1400 | K:Normal | 7 | 1.40.63 | 58 | H.İ.AKKAYA | KG SK | 12,25 | ŞARTLI 3 |
| 11.07.2017 | Ankara | 1500 | K:Normal | 4 | 1.48.86 | 50 | E.TUNÇ | KG K | 3,95 | Handikap 15 |
| 01.07.2017 | Ankara | 2100 | K:Normal | 5 | 2.35.09 | 46 | C.KARADEMİR | KG K | 5,55 | Handikap 15 |
2022 Yılı
7 koşu
0-0-0 · 13.168 t
Kum
47 koşu
1-3-8 · 113.788 t
Sentetik
5 koşu
0-0-1 · 24.805 t
Çim
71 koşu
6-11-5 · 625.359 t
TOPLAM
123 koşu
7-14-14 · 763.952 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.