Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | Şanlıurfa | 1300 | K:Islak | 15 | 1.48.17 | 61,5 | H.POLAT | KG DB | 35,5 | Handikap 15 |
| 07.01.2019 | Şanlıurfa | 1200 | K:Islak | 11 | 1.44.17 | 63 | E.KILIK | KG DB SK | 9,55 | Handikap 15 |
| 31.12.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 5 | 1.35.44 | 58,5 | S.KAPLAN | KG DB | 10,95 | ŞARTLI 5 |
| 22.11.2018 | Diyarbakır | 1200 | K:Islak | 7 | 1.25.16 | 61,5 | V.KIZMAZ | DB | 11,85 | ŞARTLI 3 |
| 12.11.2018 | Şanlıurfa | 1300 | K:Normal | 12 | 1.46.79 | 57,5 | F.FELHAN | KG DB | 3,8 | ŞARTLI 3 |
| 24.10.2018 | Şanlıurfa | 1400 | K:Normal | 10 | 1.48.91 | 59,5 | S.KAPLAN | KG DB GKR | 11,7 | ŞARTLI 5 |
| 12.10.2018 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 2.22.85 | 57 | İ.H.KETME | KG DB GKR | 7,65 | ŞARTLI 5 |
| 08.10.2018 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.40.47 | 57,5 | İ.H.KETME | KG DB GKR | 15,85 | ŞARTLI 4 |
| 04.10.2018 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.25.09 | 60 | N.AKTAŞ | KG DB | 13,8 | Handikap 16 |
| 28.09.2018 | Bursa | 1800 | Ç:Normal 3.3 | 16 | 2.10.92 | 52,5 | N.AKTAŞ | KG DB | 11,3 | Handikap 17 |
| 21.09.2018 | Bursa | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.19.11 | 59 | F.YÜKSEL | KG DB GKR | 3,7 | ŞARTLI 3 |
| 26.08.2018 | İstanbul | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 1.50.75 | 59,5 | F.YÜKSEL | KG DB GKR | 6,4 | Handikap 17 |
| 18.08.2018 | İzmir | 1200 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 4 | 1.19.14 | 57 | T.YILDIZ | KG DB GKR | 2,7 | ŞARTLI 4 |
| 13.08.2018 | Bursa | 2000 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 2.19.41 | 56 | T.YILDIZ | KG DB GKR | 5,7 | ŞARTLI 5 |
| 05.08.2018 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.22.05 | 56 | A.ÇELİK | KG DB GKR | 4,1 | ŞARTLI 4 |
| 25.07.2018 | İstanbul | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 4.3 | 2 | 1.34.81 | 55,5 | T.YILDIZ | KG DB GKR | 3,65 | SATIŞ 2 |
| 21.07.2018 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.25.89 | 58 | T.YILDIZ | KG DB BB | 5,65 | Handikap 17 |
| 15.07.2018 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 10 | 1.23.37 | 56 | MAHS.TURAN | KG DB | 16,15 | Handikap 17 |
| 02.07.2018 | Bursa | 1500 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.42.94 | 55,5 | M.KAYA | KG DB | 6,75 | ŞARTLI 4 |
| 11.06.2018 | Bursa | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 1.17.61 | 51 | F.KABADAYI | KG DB | 8,55 | ŞARTLI 5 |
| 02.06.2018 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 1.32.34 | 51,5 | N.AKTAŞ | KG DB | 1,9 | ŞARTLI 3 |
| 05.05.2018 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.25.60 | 50 | N.AKTAŞ | KG DB | 12,25 | ŞARTLI 4 |
| 25.03.2018 | İzmir | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 4.1 | 8 | 1.35.30 | 59 | Ç.OK | KG DB | 23,75 | KV-8 |
| 01.03.2018 | İzmir | 1200 | K:Nemli | 7 | 1.25.15 | 55,5 | N.AVCİ | KG DB | 18,65 | ŞARTLI 4 |
| 07.02.2018 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 9 | 1.25.30 | 59 | D.YILDIZ | KG DB | 20,95 | KV-8 |
| 31.12.2017 | İzmir | 1200 | K:Islak | 3 | 1.23.85 | 60,5 | M.KAYA | KG DB | 4 | ŞARTLI 5 |
| 09.12.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 11 | 1.26.14 | 58 | F.KABADAYI | KG DB | 6,75 | Handikap 17 |
| 11.11.2017 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.34.66 | 59 | M.ÇİÇEK | KG DB | 4,3 | ŞARTLI 5 |
| 26.10.2017 | Ankara | 1200 | Ç:Biraz Yumuşak 3.4 | 3 | 1.19.06 | 54 | N.AKTAŞ | KG DB | 2,7 | ŞARTLI 5 |
| 01.10.2017 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.34.42 | 57,5 | N.AKTAŞ | KG DB | 2,55 | ŞARTLI 4 |
| 10.09.2017 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.26.19 | 54 | N.AKTAŞ | KG DB | 3,6 | ŞARTLI 5 |
| 19.08.2017 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.18.04 | 54 | N.AKTAŞ | KG DB | 1,95 | ŞARTLI 4 |
| 06.08.2017 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.19.01 | 50 | N.AKTAŞ | KG DB | 7,5 | ŞARTLI 4 |
| 22.07.2017 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.33.16 | 54 | B.KOÇOĞULLARI | KG DB | 9,2 | Handikap 17 |
| 09.07.2017 | İzmir | 1400 | K:Normal | 3 | 1.36.86 | 50,5 | H.GÜN | KG DB | 20,1 | ŞARTLI 5 |
| 02.07.2017 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.33.73 | 50,5 | N.AKTAŞ | KG DB | 5,3 | ŞARTLI 5 |
| 25.05.2017 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.36.19 | 56,5 | B.KURDU | KG DB | 4,1 | ŞARTLI 3 |
| 07.05.2017 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.24.74 | 55 | B.KURDU | KG DB | 8,25 | ŞARTLI 4 |
| 01.12.2016 | İzmir | 1400 | K:Normal | 13 | 1.50.14 | 59 | N.AVCİ | KG DB | 15,75 | KV-21 |
| 13.11.2016 | İzmir | 1200 | K:Nemli | 3 | 1.24.99 | 52,5 | N.AVCİ | KG DB | 2,15 | ŞARTLI 4 |
| 04.11.2016 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 4 | 1.34.75 | 56 | N.AVCİ | KG DB | 1,45 | ŞARTLI 3 |
| 21.10.2016 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.19.31 | 52 | N.AVCİ | KG DB | 1,45 | ŞARTLI 4 |
| 02.10.2016 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.27.79 | 52 | N.AVCİ | KG DB | 5,6 | ŞARTLI 5 |
| 12.06.2016 | İzmir | 1700 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.59.18 | 56 | A.OLUK | KG DB | 7,4 | ŞARTLI 3 |
| 04.12.2015 | İzmir | 1600 | K:Normal | 9 | 2.01.11 | 61,5 | A.SÖZEN | KG DB | 2,95 | ŞARTLI 5 |
| 26.10.2015 | Bursa | 1300 | K:Normal | 1 | 1.29.72 | 56 | F.KABADAYI | KG DB | 2,05 | ŞARTLI 4 |
| 21.09.2015 | Bursa | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 2 | 1.18.44 | 59 | U.POLAT | KG DB | 2,75 | ŞARTLI 5 |
| 17.08.2015 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.2 | 1 | 1.33.42 | 57 | F.KABADAYI | KG DB | 1,95 | ŞARTLI 4 |
| 27.07.2015 | Bursa | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.18.26 | 55 | D.KILIÇ | KG DB | 2,25 | ŞARTLI 3 |
| 05.07.2015 | İstanbul | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 1.33.26 | 59 | A.C. İNAN | KG DB | 3,6 | Handikap 17 |
| 25.06.2015 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.32.89 | 58,5 | N.AVCİ | KG DB | 2,5 | Handikap 17 |
| 08.06.2015 | Bursa | 1300 | Ç:Çok Ağır 5.2 | 4 | 1.31.39 | 55 | K.TOKAÇOĞLU | KG DB | 1,65 | ŞARTLI 4 |
| 23.05.2015 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.31.99 | 55 | K.TOKAÇOĞLU | KG DB | 1,55 | ŞARTLI 4 |
| 04.05.2015 | Bursa | 1400 | Ç:Normal 3.2 | 6 | 1.34.27 | 55,5 | K.TOKAÇOĞLU | DB | 5,2 | ŞARTLI 4 |
| 23.04.2015 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.32.85 | 55 | A.OLUK | DB | 5,85 | ŞARTLI 5 |
| 02.04.2015 | İzmir | 1200 | Ç:Biraz Ağır 4.4 | 8 | 1.20.63 | 55,5 | M.GÖNÜLTAŞ | KG SK | 2 | ŞARTLI 4 |
| 06.03.2015 | İzmir | 1600 | K:Normal | 8 | 2.03.66 | 51 | A.C. İNAN | KG SK | 7,2 | ŞARTLI 4 |
| 09.10.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.33.63 | 58 | A.ALPAGUT | KG SK | 13,35 | KV-8 |
| 28.09.2014 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 10 | 1.22.38 | 60 | A.ÇELİK | KG SK | 7,35 | KV-7 |
| 11.09.2014 | İzmir | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 5 | 2.12.58 | 61 | A.ALPAGUT | KG SK | 2,8 | KV-7 |
| 17.08.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.17.66 | 58 | A.ALPAGUT | KG SK | 2,15 | KV-7 |
| 27.07.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.32.43 | 58 | A.ALPAGUT | KG SK | 1,8 | KV-6 |
| 20.07.2014 | İzmir | 1200 | Ç:Normal 3.2 | 3 | 1.17.25 | 58 | A.ALPAGUT | KG SK | 4,35 | A 3 |
| 12.07.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.32.96 | 56 | A.SÖZEN | KG SK | 1,55 | KV-6 |
| 27.06.2014 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.26.47 | 51 | A.KÜRÜNDÜK | KG SK | 2,75 | ŞARTLI 4 |
| 14.06.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 8 | 1.34.37 | 58 | M.ÇİÇEK | KG SK | 20,7 | G 3 |
| 02.06.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Çok Yumuşak 4.2 | 1 | 1.35.48 | 58,5 | U.POLAT | KG SK | 1,55 | Handikap 16 |
| 24.05.2014 | İzmir | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.32.70 | 51 | M.ÇİÇEK | KG SK | 4,45 | ŞARTLI 4 |
| 19.04.2014 | İzmir | 1300 | K:Sulu | 6 | 1.33.85 | 54 | B.KOÇOĞULLARI | KG K | 7,45 | ŞARTLI 4 |
| 17.10.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Çok Ağır 5.6 | 3 | 1.30.61 | 57 | M.SAV | KG | 2,7 | KV-8 |
| 21.09.2013 | Ankara | 1600 | Ç:Normal 3.3 | 11 | 1.53.64 | 57 | O.ÖZTÜRK | KG | 17,3 | G 1 |
| 07.09.2013 | Ankara | 1400 | Ç:Normal 3.3 | 6 | 1.34.90 | 57 | O.ÖZTÜRK | KG DB | 5,15 | G 2 |
| 10.08.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.26.85 | 57 | A.SÖZEN | KG | 4,4 | A 3 |
| 03.08.2013 | İzmir | 1100 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.11.24 | 54 | M.SAV | KG | 1,4 | Handikap 14 |
| 21.07.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 3 | 1.25.95 | 55 | A.OLUK | KG | 2,2 | KV-6 |
| 26.06.2013 | İstanbul | 1200 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.19.57 | 53 | U.POLAT | KG | 3,6 | KV-6 |
| 13.06.2013 | İzmir | 1300 | Ç:Normal 3.3 | 2 | 1.27.15 | 54 | U.POLAT | KG | 1,05 | ŞARTLI 4 |
| 23.05.2013 | İzmir | 1100 | Ç:Normal 3.3 | 1 | 1.11.39 | 57 | U.POLAT | KG | 1,6 | Maiden |
| 11.05.2013 | İzmir | 1000 | K:Nemli | 2 | 1.09.66 | 57 | S.ÖZEN | KG | 1,45 | ŞARTLI 1 |
Kum
17 koşu
1-1-3 · 73.200 t
Sentetik
2 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
60 koşu
10-11-11 · 610.550 t
TOPLAM
79 koşu
11-12-14 · 683.750 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.