Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

LEA

8y d kOKAWANGO (USA) - ALANGOYA - SEA HERO (USA)Sahip: NURULLAH ASTANAntrenör: A.IŞIK
Kariyer
106 koşu 9-11-12 derece491.109 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
21.09.2020 Elazığ 1900 K:Normal 8 2.17.54 59,5 H.ALTUNDAĞ K 7 Handikap 14/Dişi
14.09.2020 Elazığ 1500 K:Normal 6 1.40.33 56 H.ALTUNKILIÇ K 13,55 ŞARTLI 5/Dişi
03.09.2020 Ankara 2100 K:Normal 5 2.20.32 50 M.KESKİN K 17,85 Handikap 16/Dişi
25.08.2020 Ankara 1500 K:Normal 7 1.39.48 52 M.K.KUMBASAR K 11,65 Handikap 15/Dişi
05.08.2020 Elazığ 1600 K:Normal 7 1.50.39 54,5 M.A.AKTÜRK K 2,65 Handikap 15/Dişi
29.07.2020 Elazığ 2000 K:Normal 2 2.18.71 55,5 E.KILIK K 4,15 ŞARTLI 2/Dişi
13.07.2020 Şanlıurfa 1900 K:Normal 4 2.06.64 57,5 E.KILIK K 7,35 Handikap 15/Dişi
24.06.2020 Elazığ 2000 K:Normal 6 2.25.23 59,5 M.A.AKTÜRK K 15,35 Handikap 14
10.06.2020 Elazığ 1700 K:Normal 5 1.58.29 58,5 H.ALTUNDAĞ K 22,6 Handikap 14
12.12.2019 Diyarbakır 2000 K:Nemli 7 2.15.03 54 İ.KATAR K 6,5 ŞARTLI 5
05.12.2019 Diyarbakır 2000 K:Islak 7 2.14.16 62 M.P.DEMİR K 4,9 Handikap 14/Dişi
21.11.2019 Diyarbakır 1700 K:Normal 3 1.49.43 62 B.BEKTAŞ K 5,05 Handikap 14
12.11.2019 Diyarbakır 1800 K:Normal 2 1.57.51 61 B.BEKTAŞ K 4,8 ŞARTLI 3/Dişi
23.10.2019 Elazığ 2000 K:Normal 7 2.18.12 59 M.IŞIK K 7,9 Handikap 15/Dişi
24.09.2019 Elazığ 1600 K:Normal 5 1.45.72 63 M.A.AKTÜRK K 7,05 ŞARTLI 3/Dişi
10.09.2019 Elazığ 1900 K:Normal 9 2.11.97 58 M.A.AKTÜRK K 6,2 ŞARTLI 4
28.08.2019 Elazığ 1700 K:Normal 4 1.53.97 59,5 M.A.AKTÜRK K 7,1 Handikap 15/Dişi
31.07.2019 Elazığ 2000 K:Normal 6 2.17.57 58,5 M.DOĞAN K 10,25 ŞARTLI 5
23.07.2019 Elazığ 1500 K:Normal 4 1.40.98 60 M.AVŞAR K 5 ŞARTLI 5/Dişi
16.07.2019 Elazığ 1800 K:Normal 7 2.04.39 56 H.ALTUNKILIÇ K 6,6 KV-6
06.07.2019 Ankara 2100 K:Normal 3 2.19.68 50 MÜS.ÇELİK K 4,2 Handikap 16/Dişi
12.06.2019 Elazığ 1500 K:Normal 1 1.40.17 57,5 M.A.AKTÜRK K 4,05 Handikap 15/Dişi
05.06.2019 Elazığ 1900 K:Normal 1 2.09.56 55 M.A.AKTÜRK K 11,3 ŞARTLI 4/Dişi
20.12.2018 Şanlıurfa 2000 K:Islak 4 2.18.90 59 B.BEKTAŞ K 3,75 ŞARTLI 4/Dişi
06.12.2018 Diyarbakır 1900 K:Nemli 5 2.04.48 59,5 G.KILIÇ K 5,9 Handikap 15
26.11.2018 Şanlıurfa 1900 K:Normal 4 2.12.55 59,5 B.BEKTAŞ K 3,3 Handikap 15/Dişi
15.11.2018 Diyarbakır 1800 K:Nemli 3 1.57.90 57 G.KILIÇ K 7,7 Handikap 16
17.10.2018 Elazığ 1800 K:Normal 6 2.00.97 58,5 C.TEPE K 2,55 Handikap 15/Dişi
07.10.2018 Diyarbakır 1700 K:Normal 4 1.49.94 56 C.TEPE K 6,85 Handikap 16/Dişi
25.09.2018 Diyarbakır 2000 K:Normal 4 2.11.56 57 C.TEPE K 3,7 ŞARTLI 4/Dişi
01.09.2018 Ankara 2000 K:Normal 6 2.14.96 57 F.KARAKURT K 6,75 ŞARTLI 5/Dişi
23.08.2018 Kocaeli 1900 K:Normal 9 2.08.73 56 A.ASLAN K 7,05 KV-7/Dişi
16.08.2018 Ankara 2000 K:Normal 2 2.11.91 50,5 MÜS.ÇELİK K 3,35 Handikap 16/Dişi
06.08.2018 Kocaeli 1700 K:Normal 2 1.51.62 57 MAH.TURAN K 7 ŞARTLI 3/Dişi
14.07.2018 İzmir 1900 K:Normal 7 2.03.98 54 M.P.DEMİR K 3,1 Handikap 15/Dişi
09.07.2018 Kocaeli 1800 K:Normal 4 1.59.57 57,5 M.P.DEMİR K 5,3 Handikap 14/Dişi
28.06.2018 Ankara 2000 K:Normal 2 2.13.96 53 MAH.TURAN K 3,75 Handikap 15/Dişi
05.06.2018 Ankara 2100 K: 4 2.21.08 54,5 A.SÖZEN K 6,1 ŞARTLI 4/Dişi
01.06.2018 Bursa 2000 K: 3 2.10.19 54,5 MAH.TURAN K 9,05 ŞARTLI 4/Dişi
22.05.2018 Kocaeli 2000 K: 8 2.15.93 50 GÖK.BEKTAŞ K 10,8 Handikap 16
20.12.2017 Kocaeli 2000 K:Islak 6 2.14.08 53 M.P.DEMİR K 9,35 Handikap 16/Dişi
13.12.2017 Bursa 1800 K:Normal 8 1.58.90 59 M.P.DEMİR K 6,85 Handikap 14/Dişi
24.11.2017 Kocaeli 2000 K:Normal 8 2.13.21 56,5 G.KILIÇ K 17,65 Handikap 15/Dişi
18.11.2017 Ankara 1500 K:Normal 7 1.40.03 56 M.P.DEMİR K 2,95 ŞARTLI 4/Dişi
20.10.2017 Bursa 1800 K:Normal 4 1.56.11 57,5 M.GÜNDÜZELİ K 9,55 Handikap 15/Dişi
01.10.2017 İstanbul 2000 S:Normal 10 2.07.62 60 E.NALBANT K 9,55 ŞARTLI 4/Dişi
19.09.2017 Kocaeli 1900 K:Normal 5 2.05.27 55 M.B.SAKALLILAR K 5,85 Handikap 15
02.09.2017 İstanbul 2100 Ç:Normal 3.3 4 2.14.88 60,5 LARISSA BIESS K 2,25 KADIN AMATÖR BİNİCİ
24.08.2017 Kocaeli 1900 K:Normal 4 2.03.84 57 GÖK.BEKTAŞ K 14,45 KV-7/Dişi
15.08.2017 Kocaeli 2000 K:Normal 7 2.12.23 54 G.KILIÇ K 9,55 Handikap 16/Dişi
08.08.2017 Kocaeli 1700 K:Normal 6 1.52.11 59 DOĞUKAN SAV K 5,9 ŞARTLI 3/Dişi
01.08.2017 Kocaeli 1400 K:Normal 9 1.28.04 58,5 G.KILIÇ K 4,2 Handikap 15/Dişi
11.07.2017 Kocaeli 1800 K:Normal 1 1.57.56 59 M.P.DEMİR K 4,85 Handikap 14/Dişi
29.06.2017 Ankara 2100 K:Normal 2 2.20.78 54 M.P.DEMİR K 2,9 Handikap 15/Dişi
06.06.2017 Ankara 2100 K:Normal 3 2.19.85 56,5 A.SÖZEN K 5,2 ŞARTLI 3/Dişi
30.05.2017 Ankara 1500 K:Normal 4 1.38.48 60 A.E.TÜLEK K 4,7 Handikap 14/Dişi
27.04.2017 Ankara 2000 K:Normal 7 Drcsz 58 B.KILINÇ K 4,4 Handikap 14/Dişi
17.04.2017 Şanlıurfa 1400 K:Normal 6 1.31.77 59 R.YILDIRIM K 2,8 Handikap 16/Dişi
27.03.2017 Şanlıurfa 1900 K:Normal 1 2.07.71 56 M.A.AKTÜRK K 7,6 ŞARTLI 5/Dişi
20.03.2017 Şanlıurfa 1700 K:Normal 7 1.54.35 59 R.YILDIRIM K 11,05 Handikap 15/Dişi
21.12.2016 Diyarbakır 1700 K:Normal 8 1.52.11 57 A.ŞAŞMAZ K 2,45 Handikap 15/Dişi
12.12.2016 Şanlıurfa 1700 K:Normal 2 1.53.08 56,5 M.A.AKTÜRK K 2,5 Handikap 16/Dişi
29.11.2016 Adana 2000 K:Normal 10.3 4 2.11.90 54 M.P.DEMİR K 3,3 Handikap 15/Dişi
21.11.2016 Şanlıurfa 1800 K:Normal 1 1.59.91 58 M.P.DEMİR K 3,2 ŞARTLI 3/Dişi
15.11.2016 Diyarbakır 2000 K: 2 2.14.16 59 B.TEPE K 5,45 Handikap 15/Dişi
01.11.2016 Diyarbakır 1700 K:Sulu 4 1.52.86 59 B.TEPE K 6,2 Handikap 14/Dişi
19.10.2016 Elazığ 1900 K:Normal 1 2.02.47 50,5 MAH.TURAN K 7,8 Handikap 16/Dişi
27.09.2016 Diyarbakır 2000 K: 11 2.23.91 56 MAHS.TURAN K 6,85 Handikap 14
21.09.2016 Elazığ 1200 K:Normal 4 1.16.12 57 M.A.AKTÜRK K 4,1 ŞARTLI 4/Dişi
07.09.2016 Elazığ 1600 K:Normal 3 1.46.01 61 G.KILIÇ K 13,85 Handikap 14/Dişi
17.08.2016 Elazığ 1900 K:Normal 8 2.12.02 57 M.P.DEMİR K 4,1 ŞARTLI 2/Dişi
30.05.2016 Kocaeli 1900 K:Normal 3 2.05.04 53,5 EDİZ ARSLAN K 13,05 Handikap 14/Dişi
21.05.2016 Adana 2100 Ç:Normal 3.2 8 2.10.12 50 A.KAÇMAZ K 21,2 ŞARTLI 3
09.05.2016 Adana 1900 K:Normal 10.3 12 2.09.57 50 M.MENDİRME K 19,15 Handikap 16
18.04.2016 Adana 2100 K:Normal 10.2 6 2.20.68 57,5 M.BAYIR K 26,85 Handikap 14
29.03.2016 Adana 1900 K:Normal 10.3 12 2.08.78 58 D.YILDIZ KG K DB 22,25 Handikap 14
15.03.2016 Adana 1900 K:Normal 10.3 7 2.07.58 58,5 H.İ.AKKAYA K 15,45 Handikap 14/Dişi
23.02.2016 Adana 2000 K:Normal 10.3 12 2.17.27 55,5 M.BAYIR K 8,75 Handikap 15/Dişi
12.02.2016 Kocaeli 1500 K:Normal 7 1.34.16 56,5 EDİZ ARSLAN K 18,65 Handikap 14/Dişi
26.01.2016 Kocaeli 1800 K:Normal 7 1.58.65 55,5 DOĞUKAN SAV K 4,55 Handikap 15/Dişi
23.12.2015 Kocaeli 1900 K:Normal 11 2.25.73 53,5 A.CAN İŞLEYEN K 8,8 Handikap 15/Dişi
09.12.2015 Kocaeli 1400 K:Normal 8 1.29.44 55 A.CAN İŞLEYEN K 7,35 Handikap 15/Dişi
16.11.2015 Kocaeli 2000 K:Normal 3 2.12.35 58,5 K.TOKAÇOĞLU K 2,75 Handikap 15
09.11.2015 Kocaeli 1200 K:Normal 3 1.16.47 52,5 A.CAN İŞLEYEN K 4,3 Handikap 15/Dişi
29.10.2015 Kocaeli 2000 K:Normal 3 2.11.34 55,5 A.KURŞUN K 6,25 Handikap 15/Dişi
17.10.2015 Kocaeli 1700 K:Normal 10 1.53.50 51 A.C. İNAN K 7,05 Handikap 16/Dişi
04.10.2015 Adana 1900 Ç:Normal 3.3 4 2.00.95 58 M.BAYIR K 5,25 ŞARTLI 5
27.09.2015 Adana 1500 K:Normal 10.3 10 1.39.74 55,5 A.ÖZYİĞİT K 2,6 Handikap 15
13.09.2015 Adana 2000 K:Normal 10.3 2 2.10.81 54,5 M.BAYIR K 2,8 Handikap 16/Dişi
01.09.2015 Adana 1900 Ç:Normal 3.2 3 1.57.83 59 M.BAYIR K 3,9 ŞARTLI 4
23.08.2015 Adana 1400 K:Normal 10.3 1 1.29.44 55 M.BAYIR K 3,6 Handikap 15/Dişi
26.07.2015 Adana 1900 K:Normal 10.3 2 2.07.18 59 K.TOKAÇOĞLU K DB 1,65 ŞARTLI 3
20.06.2015 Ankara 2200 Ç:Ağır 4.7 6 2.25.03 58 A.ÇELİK K 4,2 ŞARTLI 3
13.06.2015 Ankara 2100 K:Normal 5 2.20.70 52 F.YÜKSEL K 3,8 Handikap 15
26.05.2015 Ankara 1900 Ç:Yumuşak 3.7 8 2.04.17 59 M.BAYIR K 3,05 Handikap 15
05.05.2015 Ankara 1900 Ç:Normal 3.3 1 1.57.93 53 M.BAYIR K 2,55 Handikap 14
09.04.2015 Ankara 2000 K:Nemli 1 2.11.93 50 M.BAYIR K 3,65 Handikap 14/Dişi
22.03.2015 Adana 1900 K:Normal 10.3 7 2.13.43 56 G.KOCAKAYA K 3,1 Maiden
15.03.2015 Adana 1900 K:Islak 10.2 3 2.05.21 50 D.YILDIZ KG K 2,7 Handikap 15/Dişi
25.02.2015 Adana 1900 K:Normal 10.1 2 2.05.66 58 G.KOCAKAYA KG K 20,35 Maiden/Dişi
04.02.2015 Adana 1300 K:Normal 10.2 8 1.25.32 58 G.KOCAKAYA KG K 6,1 Maiden/Dişi
24.09.2014 İstanbul 1500 Ç:Yumuşak 3.6 6 1.35.35 55 M.ÇİÇEK KG K 13,55 Maiden
06.09.2014 İstanbul 1300 S:Normal 4 1.21.67 55 S.KAYA KG K 4,9 Maiden
13.08.2014 İstanbul 1200 S:Normal 4 1.15.69 55 D.YILDIZ KG K 27,6 Maiden
23.07.2014 İstanbul 1100 Ç:Normal 3.3 6 1.08.04 55 D.YILDIZ KG K 8,25 Maiden
04.07.2014 İstanbul 1200 Ç:Yumuşak 3.5 5 1.17.33 55 D.YILDIZ K 3,7 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar