Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2018 | Bursa | 1400 | K:Normal | 5 | 1.26.88 | 58,5 | T.YILDIZ | DB SKG SK | 4,85 | Handikap 17 |
| 19.06.2018 | Kocaeli | 1800 | K:Nemli | 4 | 1.56.18 | 55 | F.KARAKURT | DB SKG SK | 3,7 | ŞARTLI 4 |
| 12.06.2018 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 4 | 2.03.84 | 54,5 | E.YAVUZ | DB SKG SK | 8,35 | Handikap 17 |
| 29.05.2018 | Kocaeli | 1900 | K:Nemli | 4 | 2.04.15 | 57 | Y.DUMAN | KG K DB | 4,45 | ŞARTLI 3 |
| 21.05.2018 | Bursa | 1900 | K:Normal | 3 | 2.02.54 | 58 | U.BARLIK | KG K DB | 2,9 | Handikap 16 |
| 07.05.2018 | Bursa | 2100 | K:Islak | 3 | 2.14.85 | 55,5 | E.YAVUZ | KG K DB | 3,1 | ŞARTLI 4 |
| 23.04.2018 | Bursa | 1800 | K:Normal | 3 | 1.56.11 | 56,5 | Y.DUMAN | KG K DB | 4,55 | ŞARTLI 3 |
| 04.04.2018 | Bursa | 2100 | K:Normal | 5 | 2.14.13 | 55 | MAH.TURAN | K DB SKG | 12,25 | Handikap 17 |
| 23.03.2018 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 8 | 2.15.94 | 55 | M.B.SAKALLILAR | K DB SKG | 13 | Handikap 17 |
| 16.03.2018 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 5 | 1.56.51 | 56 | M.GÜNDÜZELİ | K DB SKG | 7,35 | KV-6 |
| 26.02.2018 | Bursa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.27.15 | 55 | T.YILDIZ | K DB SKG | 13 | KV-6 |
| 14.02.2018 | Bursa | 2000 | K:Normal | 4 | 2.09.30 | 56 | M.ÇİÇEK | K DB SKG | 8,1 | ŞARTLI 5 |
| 02.02.2018 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 4 | 1.27.06 | 55 | GÖK.BEKTAŞ | K DB SKG | 4,15 | KV-6 |
| 24.01.2018 | Bursa | 2100 | K:Nemli | 4 | 2.19.57 | 56 | M.P.DEMİR | K DB SKG | 7,95 | ŞARTLI 4 |
| 25.12.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.26.46 | 58 | N.AVCİ | K DB SKG | 13,7 | KV-8 |
| 12.12.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 4 | 1.14.07 | 57,5 | T.YILDIZ | KG K DB | 6,2 | Handikap 17 |
| 06.12.2017 | Bursa | 1400 | K:Islak | 6 | 1.27.64 | 60 | T.YILDIZ | KG K DB | 10,7 | Handikap 17 |
| 13.11.2017 | Bursa | 2100 | K:Normal | 7 | 2.20.92 | 54 | M.B.SAKALLILAR | KG K DB | 6,3 | Handikap 17 |
| 31.10.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 5 | 1.14.48 | 55 | M.B.SAKALLILAR | KG K DB | 5,65 | Handikap 17 |
| 17.10.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 1 | 1.25.62 | 59 | M.B.SAKALLILAR | KG K DB | 8,75 | Handikap 16 |
| 06.10.2017 | Bursa | 2100 | K:Normal | 5 | 2.18.00 | 55 | U.BARLIK | KG K DB | 6,05 | Handikap 17 |
| 09.09.2017 | Ankara | 1500 | K:Normal | 6 | 1.35.53 | 59,5 | M.AKYAVUZ | KG K DB | 8,95 | Handikap 17 |
| 25.08.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 9 | 1.31.58 | 60 | İ.H.KETME | KG K DB | 23,05 | G 3 |
| 07.08.2017 | Bursa | 1900 | K:Normal | 7 | 2.03.61 | 58 | U.BARLIK | KG K DB | 4,95 | Handikap 17 |
| 06.07.2017 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 1 | 2.10.73 | 57,5 | U.BARLIK | KG K DB | 2,35 | Handikap 16 |
| 23.06.2017 | Bursa | 2100 | K:Normal | 2 | 2.16.80 | 58 | U.BARLIK | KG K DB | 5,35 | Handikap 16 |
| 09.06.2017 | Bursa | 1400 | K:Islak | 9 | 1.29.69 | 56,5 | S.ÖZEN | KG K DB | 4,3 | Handikap 17 |
| 16.05.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 2 | 1.26.13 | 62 | T.YILDIZ | KG K DB | 7,55 | Handikap 16 |
| 05.05.2017 | Bursa | 2000 | K:Normal | 3 | 2.11.61 | 56 | F.KARAKURT | KG K DB | 4,25 | Handikap 16 |
| 24.04.2017 | Bursa | 1400 | K:Normal | 1 | 1.27.22 | 60 | T.YILDIZ | KG K DB | 6,75 | Handikap 16 |
| 11.04.2017 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 5 | 2.04.15 | 55,5 | V.YÜCEL | KG K DB | 3,85 | Handikap 16 |
| 05.04.2017 | Bursa | 2100 | K:Normal | 3 | 2.15.25 | 53,5 | N.AVCİ | KG K DB | 4,1 | Handikap 17 |
| 24.03.2017 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.12.34 | 51 | N.AVCİ | KG K DB | 3,4 | Handikap 17 |
| 14.03.2017 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 1 | 2.04.07 | 57,5 | T.YILDIZ | KG K DB | 1,7 | Handikap 15 |
| 24.02.2017 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 1 | 1.50.40 | 50 | N.AVCİ | KG K DB | 4,8 | Handikap 16 |
| 13.02.2017 | Bursa | 1900 | K:Normal | 3 | 2.07.27 | 58 | N.AVCİ | KG K DB | 2,25 | Handikap 14 |
| 30.01.2017 | Bursa | 1800 | K:Normal | 1 | 2.00.06 | 54 | N.AVCİ | KG K DB | 3,5 | Handikap 15 |
| 14.01.2017 | Bursa | 1800 | K:Normal | 1 | 1.56.87 | 57,5 | N.AVCİ | KG K DB | 1,5 | Handikap 14 |
| 26.12.2016 | Bursa | 1400 | K:Normal | 2 | 1.28.66 | 50 | N.AVCİ | KG K DB | 5,55 | Handikap 15 |
| 19.12.2016 | Bursa | 2000 | K:Normal | 2 | 2.09.49 | 50 | N.AVCİ | KG K DB | 4,45 | Handikap 16 |
| 02.12.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 5 | 2.12.27 | 50 | AH.ARSLAN | KG K DB | 3,45 | Handikap 16 |
| 25.11.2016 | Bursa | 2000 | K:Normal | 2 | 2.10.26 | 50 | R.CİHAN | KG K DB | 6,1 | Handikap 15 |
| 07.11.2016 | Ankara | 2000 | K:Normal | 3 | 2.16.21 | 57 | M.B.SAKALLILAR | KG K DB | 2,8 | ŞARTLI 3 |
| 25.10.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 3 | 2.11.20 | 50 | AH.ARSLAN | KG K DB | 8,95 | Handikap 16 |
| 18.10.2016 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 3 | 1.34.70 | 50 | S.TIRPAN | KG K DB | 13,15 | Handikap 15 |
| 11.10.2016 | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 9 | 1.52.19 | 54 | T.YILDIZ | K SKG | 21,85 | SATIŞ 2 |
| 20.09.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 6 | 2.13.48 | 50 | S.TIRPAN | K DB SKG | 24,8 | Handikap 15 |
| 30.08.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Islak | 8 | 2.14.01 | 58 | G.YILDIZ | K SKG | 16,15 | ŞARTLI 4 |
| 23.08.2016 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 8 | 1.28.36 | 50 | S.TIRPAN | K SKG | 13,7 | Handikap 15 |
| 02.08.2016 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 9 | 2.08.26 | 50 | G.YILDIZ | K SKG | 10,85 | Handikap 16 |
| 29.05.2016 | İstanbul | 1900 | Ç:Yumuşak 3.7 | 15 | 2.01.16 | 50 | V.KAPLAN | K SKG | 8,45 | Handikap 16 |
| 24.05.2016 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 8 | 1.59.73 | 50 | A.CAN İŞLEYEN | K SKG | 2,4 | Handikap 15 |
| 09.05.2016 | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 1 | 2.11.46 | 50 | G.YILDIZ | K SKG | 14,55 | Handikap 16 |
| 01.05.2016 | İstanbul | 2100 | Ç:Normal 3.3 | 9 | 2.12.12 | 50 | G.YILDIZ | K SKG | 28,1 | Handikap 16 |
| 18.04.2016 | Kocaeli | 1900 | K:Normal | 5 | 2.03.69 | 50 | CEM ŞEN | K SKG | 11,05 | Handikap 15 |
| 11.04.2016 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 5 | 1.32.74 | 50 | M.ÇİÇEK | K DB SKG | 7,55 | Handikap 16 |
| 21.03.2016 | Bursa | 1800 | K:Normal | 3 | 1.57.85 | 50 | CEM ŞEN | SKG SK | 5,35 | Handikap 15 |
| 16.03.2016 | Bursa | 1400 | K:Normal | 4 | 1.29.15 | 50 | E.KAÇAR | SKG SK | 6,35 | Handikap 16 |
| 02.03.2016 | Bursa | 1300 | K:Normal | 4 | 1.22.01 | 54 | E.KAÇAR | SKG SK | 3,75 | ŞARTLI 4 |
| 24.02.2016 | Bursa | 1200 | K:Normal | 2 | 1.14.75 | 50 | E.KAÇAR | SKG SK | 5,05 | Handikap 15 |
| 01.02.2016 | Bursa | 1800 | K:Normal | 5 | 1.58.88 | 50 | V.YÜCEL | KG K | 3,5 | Handikap 15 |
| 31.12.2015 | Bursa | 2100 | K:Nemli | 5 | 2.21.18 | 50 | S.TIRPAN | KG K | 12,3 | Handikap 14 |
| 17.12.2015 | Bursa | 1200 | K:Normal | 3 | 1.17.63 | 54 | O.EREN | KG K | 8,9 | ŞARTLI 4 |
| 26.09.2015 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 7 | 2.02.81 | 54 | CEM ŞEN | KG K DB | 28 | ŞARTLI 4 |
| 14.09.2015 | Bursa | 1700 | Ç:Çok Yumuşak 3.9 | 12 | 1.53.65 | 58 | S.ÇETİN | KG DB SK | 23,65 | Maiden |
| 31.08.2015 | Bursa | 1900 | K:Normal | 17 | 2.15.69 | 50 | S.İPEK | KG DB SK | 10,95 | Handikap 14 |
| 22.05.2015 | İstanbul | 1900 | Ç:Normal 3.3 | 7 | 2.02.33 | 58 | U.POLAT | KG DB SK | 7,85 | Maiden |
| 01.05.2015 | İstanbul | 2000 | K:Normal | 3 | 2.13.33 | 58 | N.ŞEN | KG DB SK | 13,95 | Maiden |
| 22.04.2015 | İstanbul | 1900 | Ç:Çok Ağır 5.2 | 11 | 2.07.61 | 58 | N.ŞEN | KG DB SK | 43,35 | Maiden |
| 28.03.2015 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 10 | 2.17.36 | 58 | G.KOCAKAYA | SKG SK | 6,65 | Maiden |
| 28.02.2015 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 9 | 1.28.99 | 58 | G.KOCAKAYA | KG K | 13,1 | Maiden |
| 07.02.2015 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 7 | 1.15.49 | 58 | G.KOCAKAYA | KG K | 8,55 | Maiden |
| 18.01.2015 | İstanbul | 1300 | S:Normal | 11 | 1.25.09 | 58 | U.POLAT | KG | 4,05 | ŞARTLI 1 |
Kum
64 koşu
8-6-12 · 462.250 t
Sentetik
4 koşu
0-0-0 · 0 t
Çim
5 koşu
0-0-0 · 0 t
TOPLAM
73 koşu
8-6-12 · 462.250 t
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.