Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

KIRPAPATYA

6y a kATACAN - SUKIZI - GÜRBATURSahip: SAHDUN KAYAAntrenör: A.ÇAKIL
Kariyer
70 koşu 12-4-3 derece247.520 TL kazanç

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
03.10.2017 Diyarbakır 1800 K:Normal 16 2.37.09 57 İ.KATI KG SK 9,65 ŞARTLI 3/Dişi
12.09.2017 Diyarbakır 1200 K:Normal 15 1.36.44 59 H.SARIDAL KG SK 8,6 Handikap 14/Dişi
16.08.2017 Elazığ 1800 K:Normal 13 2.30.55 60,5 İ.KATI KG SK 9,95 Handikap 14/Dişi
26.06.2017 Şanlıurfa 1300 K:Normal 10 1.34.50 54,5 İ.KATI KG SK 19,8 Handikap 15/Dişi
19.06.2017 Şanlıurfa 1900 K:Normal 14 2.39.16 58,5 M.F.ASLAN KG SK 13,3 Handikap 14
08.05.2017 Şanlıurfa 1200 K:Normal 15 1.35.93 56 H.ALTUNKILIÇ KG SK 6,25 ŞARTLI 4/Dişi
17.04.2017 Şanlıurfa 1700 K:Normal 15 2.23.93 59 A.ŞAŞMAZ KG SK 10,8 Handikap 14/Dişi
20.03.2017 Şanlıurfa 1200 K:Normal 13 1.39.22 58 M.F.ASLAN KG SK 6,05 Handikap 14/Dişi
09.03.2017 Şanlıurfa 1700 K:Normal 12 2.18.81 57,5 F.YARDIMCI KG SK 6,75 ŞARTLI 3/Dişi
27.02.2017 Şanlıurfa 1400 K:Normal 10 1.48.35 55 MAHS.TURAN KG SK 10,05 Handikap 15
13.02.2017 Şanlıurfa 1400 K:Normal 11 1.58.94 63 E.AKKILIÇ KG SK 8,7 Handikap 15/Dişi
30.01.2017 Şanlıurfa 1200 K:Normal 15 1.39.44 56 S.KAPLAN KG SK 5,45 ŞARTLI 5/Dişi
23.01.2017 Şanlıurfa 1700 K:Normal 3 2.07.69 57,5 MAHS.TURAN KG SK 13,2 Handikap 15/Dişi
22.12.2016 Şanlıurfa 1400 K:Normal 12 1.59.48 58 Ş.KAPUCU KG SK 6,15 Handikap 15/Dişi
14.12.2016 Diyarbakır 1200 K:Islak 13 1.30.91 60,5 S.KAPLAN KG SK 6,65 Handikap 16
30.11.2016 Diyarbakır 1700 K: 9 2.27.21 56,5 M.P.DEMİR KG SK 2,3 Handikap 16/Dişi
01.11.2016 Diyarbakır 1200 K:Sulu 9 1.34.96 56,5 M.P.DEMİR KG SK 4,9 KV-7
12.10.2016 Elazığ 1500 K:Normal 1 1.45.11 57,5 M.P.DEMİR KG SK 2,5 ŞARTLI 4/Dişi
27.09.2016 Diyarbakır 1800 K: 11 2.31.96 58 M.P.DEMİR KG SK 3,35 ŞARTLI 4/Dişi
14.09.2016 Elazığ 1200 K:Normal 1 1.25.47 59 M.F.ASLAN KG SK 1,65 Handikap 15/Dişi
31.08.2016 Elazığ 1200 K:Normal 1 1.22.49 57 M.P.DEMİR KG SK 4,05 Handikap 14
24.08.2016 Elazığ 1800 K:Normal 3 2.14.99 62 O.BALKAN KG SK 8,25 ŞARTLI 3/Dişi
03.08.2016 Elazığ 1500 K:Normal 8 1.54.87 53 MAHS.TURAN KG SK 7,7 ŞARTLI 5/Dişi
20.07.2016 Elazığ 1600 K:Normal 1 1.57.96 56 MAHS.TURAN KG SK 6,2 Handikap 14/Dişi
02.07.2016 Adana 1400 K:Normal 10.3 7 1.40.09 50 İSA YILDIRIM KG SK 31,65 Handikap 15
20.06.2016 Adana 1900 K:Normal 10.3 16 2.31.57 48 M.A.SOLMAZ KG SK 41,95 Handikap 16/Dişi
30.05.2016 Adana 2000 Ç:Normal 3.3 15 2.23.98 48 M.A.SOLMAZ KG SK 10,3 Handikap 15/Dişi
25.04.2016 Adana 1400 K:Normal 10.4 2 1.42.15 58 M.A.SOLMAZ KG SK 6,7 ŞARTLI 2/Dişi
18.04.2016 Adana 1200 K:Normal 10.2 5 1.26.26 55 M.A.SOLMAZ KG SK 9,55 Handikap 14/Dişi
07.04.2016 Şanlıurfa 1800 K:Normal 6 2.15.84 54 Y.ARSLANPENÇE KG SK 5,5 Handikap 15/Dişi
21.03.2016 Şanlıurfa 1200 K:Normal 1 1.23.79 55,5 Y.ARSLANPENÇE KG SK 24,45 Handikap 14/Dişi
14.03.2016 Şanlıurfa 1800 K:Normal 11 2.28.86 57,5 Ö.ORDU KG SK 39,05 ŞARTLI 3/Dişi
15.02.2016 Şanlıurfa 1400 K:Normal 15 1.53.75 53,5 R.YILDIRIM KG SK 15,95 Handikap 15/Dişi
01.02.2016 Şanlıurfa 1700 K:Normal 14 2.18.97 53 A.KAÇMAZ KG SK 18,55 ŞARTLI 5/Dişi
25.01.2016 Şanlıurfa 1200 K:Normal 14 1.33.85 57 S.KAPLAN KG SK 7,65 Handikap 15/Dişi
31.12.2015 Şanlıurfa 1900 K:Normal 4 2.26.78 53 R.YILDIRIM KG SK 3,75 ŞARTLI 4/Dişi
23.12.2015 Diyarbakır 2000 K:Normal 6 2.32.02 52,5 Y.ARSLANPENÇE SKG SK 3,1 ŞARTLI 5/Dişi
09.12.2015 Diyarbakır 1200 K:Normal 8 1.25.24 56 Y.ARSLANPENÇE KG SK 1,6 Handikap 15/Dişi
02.12.2015 Diyarbakır 1700 K:Normal 3 2.05.77 51 Y.ARSLANPENÇE KG SK 2,3 Handikap 16/Dişi
24.11.2015 Diyarbakır 1700 K:Normal 1 2.03.62 56 Y.ARSLANPENÇE KG SK 3,1 ŞARTLI 3
10.11.2015 Diyarbakır 1700 K:Normal 2 2.05.22 58 Y.ARSLANPENÇE KG SK 5,25 Handikap 14/Dişi
04.11.2015 Diyarbakır 2000 K:Normal 9 2.46.72 58 H.SARIDAL KG SK 3,4 Handikap 15
27.10.2015 Diyarbakır 1800 K:Nemli 4 2.17.42 50,5 H.ŞANLI KG SK 3,85 Handikap 15/Dişi
06.10.2015 Diyarbakır 1700 K:Normal 8 2.27.10 53 Y.ARSLANPENÇE KG SK 6,15 ŞARTLI 4
29.09.2015 Diyarbakır 1200 K:Normal 9 1.30.76 51,5 H.SARIDAL KG SK 2,2 Handikap 16
15.09.2015 Diyarbakır 1200 K:Normal 1 1.26.63 50 Y.ARSLANPENÇE KG SK 2,4 ŞARTLI 2
08.09.2015 Diyarbakır 1700 K:Normal 5 2.16.27 56 R.YILDIRIM KG SK 4,3 Handikap 15/Dişi
10.08.2015 Şanlıurfa 1200 K:Normal 18 1.39.46 57,5 R.YILDIRIM KG SK 2,7 Handikap 14/Dişi
22.07.2015 Elazığ 1900 K:Normal 8 2.49.75 58 R.YILDIRIM KG SK 2,55 Handikap 14/Dişi
06.07.2015 Şanlıurfa 1900 K:Normal 1 2.25.95 53 SER.ÇELİK KG SK 4,75 ŞARTLI 2
28.06.2015 Adana 1900 K:Normal 10.4 8 2.22.69 51 O.AKGÖNÜL KG SK 9,65 Handikap 14/Dişi
09.06.2015 Adana 1500 K:Normal 10.3 7 1.50.48 55 O.AKGÖNÜL KG SK 18,05 Handikap 15/Dişi
31.05.2015 Adana 1700 Ç:Yumuşak 3.5 8 1.59.06 51 AH.ARSLAN KG SK 6,5 ŞARTLI 2/Dişi
12.05.2015 Adana 1300 Ç:Normal 3.2 7 1.29.04 54 MAH.TURAN KG SK 9,7 ŞARTLI 5/Dişi
29.04.2015 Elazığ 1700 K:Normal 6 2.32.68 55 R.YILDIRIM KG SK 4,55 Handikap 15/Dişi
06.04.2015 Şanlıurfa 1200 K:Normal 14 1.39.43 51 H.ALTUNKILIÇ KG SK 21,55 ŞARTLI 3/Dişi
16.03.2015 Şanlıurfa 1800 K:Normal 10 2.43.76 55 H.ALTUNKILIÇ KG SK 11,2 ŞARTLI 3/Dişi
05.03.2015 Şanlıurfa 1200 K:Normal 12 1.37.32 58 H.ALTUNKILIÇ KG SK 12,15 Handikap 16
02.02.2015 Şanlıurfa 1400 K:Normal 13 2.18.88 53 Ü.TAŞ KG SK 5,7 ŞARTLI 2
15.01.2015 Şanlıurfa 1200 K:Islak 11 1.50.47 52 S.ERKUŞ KG SK 3 KV-7
23.12.2014 Diyarbakır 1800 K:Sulu 4 2.14.38 53 Ş.CİVACI KG SK 1,85 Handikap 15
12.12.2014 Diyarbakır 1700 K:Nemli 2 2.02.36 50 D.ÇELİK KG SK 1,9 ŞARTLI 5
27.11.2014 Diyarbakır 1200 K:Sulu 1 1.23.54 50 D.ÇELİK KG SK 3,1 ŞARTLI 4
13.11.2014 Diyarbakır 1200 K:Normal 2 1.24.12 55 S.KAPLAN KG SK 3,25 ŞARTLI 5
29.10.2014 Elazığ 1500 K:Normal 1 1.47.63 53 MAHM.ŞAHİN KG SK 4,75 ŞARTLI 4/Dişi
25.09.2014 Diyarbakır 1200 K:Normal 1 1.24.60 48 F.EMİR KG SK 36,5 ŞARTLI 3
03.09.2014 Elazığ 1200 K:Normal 7 1.31.34 50 D.ÇELİK KG K 5,85 ŞARTLI 3/Dişi
20.08.2014 Elazığ 1200 K:Normal 10 1.32.36 50 D.ÇELİK KG K 3,15 Handikap 14/Dişi
06.08.2014 Elazığ 1200 K:Normal 5 1.29.83 50 D.ÇELİK KG K 1,5 ŞARTLI 4/Dişi
16.07.2014 Elazığ 1100 K:Normal 1 1.19.37 52 D.ÇELİK KG K 1,25 Maiden/Dişi

Bu at hakkında konuşulanlar